五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這48股
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,7月6日滬指收盤報3205.57點,跌17.37點,跌幅為0.54%,近五日漲跌幅為0.73%。近五日A股成交量3278.45億股,成交金額41871.05億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為37.14億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-510.12億元,已連續4天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,106只個股出現了機構的身影,其中48只股票呈現機構凈買入,58只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是巨輪智能、柳藥集團、上能電氣,機構資金流入凈額分別是1.62億元、1.45億元、1.43億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有康恩貝、世紀華通、巨人網絡等, 機構資金流出凈額分別是2.33億元、1.99億元、1.40億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨輪智能 | 7.62 | 54906.98 | 38673.70 | 16233.28 | 1.06 | -39850.44 |
603368 | 柳藥集團 | 1.91 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 6.28 | 4860.18 |
300827 | 上能電氣 | 15.54 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 2.31 | 4959.81 |
002920 | 德賽西威 | 8.49 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.28 | 51397.07 |
603215 | 比依股份 | 21.71 | 9133.89 | 0.00 | 9133.89 | 11.64 | 287.48 |
002428 | 云南鍺業 | 31.45 | 7791.54 | 0.00 | 7791.54 | 1.97 | 8509.81 |
000656 | 金科股份 | 44.66 | 11526.21 | 3737.40 | 7788.81 | 1.90 | 9037.75 |
002261 | 拓維信息 | 12.80 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 | 0.34 | 104429.50 |
601702 | 華峰鋁業 | 11.74 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 4.55 | 281.38 |
002535 | 林州重機 | 36.58 | 20431.98 | 13338.06 | 7093.92 | 2.66 | -5805.24 |
301368 | 豐立智能 | -4.57 | 21827.37 | 14969.04 | 6858.33 | 1.71 | -20929.04 |
002892 | 科力爾 | 11.61 | 6931.17 | 459.42 | 6471.74 | 1.59 | 8762.56 |
002222 | 福晶科技 | 17.57 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.81 | 2464.00 |
002992 | 寶明科技 | 25.31 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 1.41 | 10265.58 |
002919 | 名臣健康 | -9.77 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 5.20 | -2778.76 |
600103 | 青山紙業 | 12.20 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.58 | 8238.53 |
601127 | 賽力斯 | 19.54 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.20 | -28731.03 |
300913 | 兆龍互連 | 6.95 | 17938.27 | 14161.53 | 3776.75 | 0.63 | -18025.73 |
300254 | 仟源醫藥 | 15.45 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 3.25 | -4241.66 |
600707 | 彩虹股份 | 27.85 | 3759.50 | 0.00 | 3759.50 | 2.21 | 14081.12 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有云南鍺業、拓維信息、環旭電子。具體來看,云南鍺業是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.79億元,高居榜首。此外,拓維信息營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南鍺業 | 31.45 | 62917.38 | 34985.23 | 27932.15 | 7.06 | 8509.81 |
002261 | 拓維信息 | 12.80 | 46605.21 | 20806.67 | 25798.53 | 1.16 | 104429.50 |
601231 | 環旭電子 | 6.42 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 6.96 | 19757.98 |
002463 | 滬電股份 | 25.53 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 1.06 | 110388.11 |
002605 | 姚記科技 | -17.29 | 29484.55 | 16492.18 | 12992.37 | 3.47 | -16624.17 |
002487 | 大金重工 | 6.60 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 2.24 | 13082.08 |
600133 | 東湖高新 | 9.03 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 2.62 | -5764.49 |
002576 | 通達動力 | 7.32 | 20631.06 | 11428.23 | 9202.82 | 1.98 | -9431.27 |
002139 | 拓邦股份 | 4.72 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 1.60 | 14560.05 |
600449 | 寧夏建材 | 5.03 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 6.37 | 280.91 |
600237 | 銅峰電子 | 7.62 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.72 | 573.35 |
600103 | 青山紙業 | 12.20 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.56 | 8238.53 |
002703 | 浙江世寶 | 61.21 | 27596.13 | 19884.45 | 7711.69 | 2.03 | 17712.69 |
301202 | C朗威 | 70.88 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 3.83 | 43132.23 |
300657 | 弘信電子 | 10.90 | 28453.24 | 21293.42 | 7159.82 | 1.44 | 2087.76 |
000656 | 金科股份 | 44.66 | 36012.33 | 28916.36 | 7095.96 | 1.73 | 9037.75 |
300128 | 錦富技術 | 31.25 | 15528.29 | 8507.67 | 7020.62 | 3.51 | 15067.73 |
002962 | 五方光電 | 17.26 | 11022.03 | 4323.84 | 6698.19 | 2.36 | 22942.24 |
600129 | 太極集團 | -11.89 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 2.08 | -5702.43 |
002036 | 聯創電子 | 20.81 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 1.60 | 27200.96 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有56只,凈流入金額最大的個股為滬電股份、拓維信息、德賽西威,主力資金分別為11.04億元、10.44億元、5.14億元。主力資金凈流入力度較大的個股有大連熱電、C朗威、*ST中期,力度分別高達91.16%、22.53%、16.81%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 25.53 | 13083.42 | 0.88 | 110388.11 | 7.46 |
002261 | 拓維信息 | 12.80 | 33386.34 | 1.51 | 104429.50 | 4.71 |
002920 | 德賽西威 | 8.49 | 12396.52 | 1.37 | 51397.07 | 5.70 |
301488 | C豪恩 | 138.01 | 3650.79 | 0.97 | 48761.09 | 12.98 |
301202 | C朗威 | 70.88 | 4855.01 | 2.54 | 43132.23 | 22.53 |
002036 | 聯創電子 | 20.81 | 8883.98 | 2.30 | 27200.96 | 7.05 |
000831 | 中國稀土 | 12.98 | 6813.52 | 1.11 | 26156.14 | 4.24 |
002962 | 五方光電 | 17.26 | 6698.19 | 2.36 | 22942.24 | 8.09 |
601231 | 環旭電子 | 6.42 | 7710.64 | 3.09 | 19757.98 | 7.91 |
002139 | 拓邦股份 | 4.72 | 5626.50 | 1.04 | 14560.05 | 2.69 |
600707 | 彩虹股份 | 27.85 | 4454.91 | 2.62 | 14081.12 | 8.28 |
002487 | 大金重工 | 6.60 | 7944.08 | 1.57 | 13082.08 | 2.58 |
002992 | 寶明科技 | 25.31 | 10508.27 | 2.99 | 10265.58 | 2.92 |
600399 | 撫順特鋼 | 16.83 | 2061.39 | 0.66 | 10055.46 | 3.24 |
000656 | 金科股份 | 44.66 | 14884.78 | 3.63 | 9037.75 | 2.20 |
002892 | 科力爾 | 11.61 | 5840.32 | 1.43 | 8762.56 | 2.15 |
002284 | 亞太股份 | 16.38 | 2344.87 | 0.75 | 8754.54 | 2.79 |
002428 | 云南鍺業 | 31.45 | 35723.69 | 9.03 | 8509.81 | 2.15 |
300817 | 雙飛股份 | 20.91 | 2484.68 | 3.86 | 8488.49 | 13.19 |
000004 | 國華網安 | 11.94 | 4080.42 | 3.28 | 8331.30 | 6.69 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這48股
證券時報& 183;數據寶統計,7月6日滬指收盤報3205 57點,跌17 37點,跌 -
1至5月實現利潤總額6136.6億元 機械工...
1至5月,機械工業累計實現營業收入11萬億元,同比增長10 6%;實現利潤 -
土耳其仍未同意瑞典加入北約
新華社布魯塞爾7月6日電(記者任珂)土耳其、瑞典和北約6日在比利時布魯 -
環球精選!強對流黃色預警:10省區市將...
中國天氣網訊中央氣象臺7月7日06時繼續發布強對流天氣黃色預警:預計7 -
市場監管總局擬建立消費投訴信息公示制...
近日,國家市場監督管理總局公布《市場監督管理投訴信息公示暫行規則( -
全球觀焦點:小暑節氣雨熱俱盛 全國桑...
今天(7月7日),我們進入了夏季的第五個節氣——小暑。俗話說:“小... -
應急管理部啟動危化品重大危險源企業部...
記者7月6日從應急管理部獲悉,為精準防控危化品重大安全風險,推動做好 -
人民幣兌美元中間價報7.2054 調升44個基點
前一交易日,人民幣兌美元中間價報7 2098。中國人民銀行授權中國外匯交 -
海南離島免稅店上半年總銷售額近324億元
據海南省商務廳日前發布數據,今年上半年,海南離島免稅店總銷售額323 -
2023全球數據中心產業峰會在烏蘭察布舉辦
7月4日,以“智簡DC綠建未來”為主題的2023全球數據中心產業峰會在... -
環球短訊!南京農大學子來呼和浩特探尋...
本網訊(草原全媒·正北方網記者張巧珍)田間除草、移苗、數據觀測、... -
上半年內蒙古旅游人數和收入均創歷史新高
今年上半年,我區文旅市場大幅升溫,全區接待國內游客9185 41萬人次, -
罕見!通遼上空出現超級單體風暴
本網訊(草原全媒·正北方網記者馬麗俠)7月6日14時左右,通遼市科爾... -
全國首個旱作高標準農田四級共建試驗示...
本網7月6日訊(內蒙古日報社融媒體記者韓雪茹)近日,全國首個旱作高標準 -
“我和草原有個約定”大學生草原旅游節...
本網北京7月6日電(內蒙古日報社融媒體記者高敏娜)7月5日,由首旅集團、 -
環球快訊:中央財政連續8年下達我區草原...
本網7月6日訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)據自治區財政廳消息:2016— -
前5月我國服務貿易增長10.2% 旅行服務...
前5月我國服務貿易增長10 2%旅行服務進出口增長最快 -
線下演出激增 浙江義烏熒光棒內外貿訂...
”義烏玩具行業協會副會長金茂英說。這幾天,金茂英接待了一批來自... -
主力復盤:14億封板拓維信息 3億凈流出...
今日(7月6日)大盤全天震蕩調整,三大指數均小幅下跌,兩市超2700只個股 -
【風口研報】人工智能投資機會明確!關...
今日(7月6日)滬深兩市全線低開,盤初股指震蕩整理,三大股指一度出現一