當前速遞!166家公司獲機構調研(附名單)
【資料圖】
近5日機構合計調研166家公司,天孚通信、蘇文電能、容百科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(4月19日至4月25日)兩市約166家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對157家公司進行調研,即94.58%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研140家,位列其后;保險公司調研106家,排名第三。
機構調研榜單中,共有99家公司獲20家以上機構扎堆調研。蘇文電能最受關注,參與調研的機構達到410家;天孚通信被410家機構調研,榜單中排名第二;容百科技、雙環傳動等分別被371家、306家機構調研。
機構調研次數來看,東方盛虹機構調研最為密集,共獲機構4次調研。長虹美菱、雙林股份等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有23只,盾安環境近5日凈流入資金1.09億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有啟明星辰、科大訊飛等,凈流入資金分別為0.94億元、0.92億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有萬興科技、祥生醫療、長虹美菱等,漲幅為52.26%、30.95%、24.64%;下跌的有74只,跌幅居前的有中科電氣、中穎電子、華陽集團等,跌幅為25.09%、19.82%、18.87%。
機構扎堆股中,有99股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是博匯股份、長虹美菱,凈利潤分別增長405.37%、371.19%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 蘇文電能 | 1 | 410 | 56.21 | -6.41 | 建筑裝飾 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 410 | 61.52 | -5.76 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 1 | 371 | 62.04 | -12.89 | 電力設備 |
002472 | 雙環傳動 | 1 | 306 | 23.08 | -8.77 | 汽車 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 275 | 43.45 | 4.93 | 食品飲料 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 256 | 165.15 | -4.26 | 美容護理 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 252 | 27.39 | -18.87 | 汽車 |
000516 | 國際醫學 | 1 | 250 | 10.58 | -9.34 | 醫藥生物 |
000963 | 華東醫藥 | 1 | 240 | 40.55 | -9.43 | 醫藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 235 | 114.49 | -9.40 | 電子 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 225 | 81.38 | -6.02 | 計算機 |
000400 | 許繼電氣 | 1 | 225 | 21.39 | -1.88 | 電力設備 |
300558 | 貝達藥業 | 1 | 209 | 66.08 | -5.60 | 醫藥生物 |
300075 | 數字政通 | 1 | 206 | 31.97 | 5.16 | 計算機 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 201 | 35.10 | 6.46 | 醫藥生物 |
300428 | 立中集團 | 1 | 199 | 22.10 | -13.30 | 汽車 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 199 | 32.79 | -1.77 | 計算機 |
688358 | 祥生醫療 | 1 | 190 | 55.13 | 30.95 | 醫藥生物 |
300308 | 中際旭創 | 1 | 181 | 80.89 | 8.61 | 通信 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 172 | 18.40 | -17.12 | 電力設備 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 165 | 7.83 | -7.77 | 石油石化 |
300996 | 普聯軟件 | 1 | 149 | 43.83 | -9.37 | 計算機 |
002334 | 英威騰 | 2 | 146 | 11.25 | -6.95 | 機械設備 |
002727 | 一心堂 | 1 | 139 | 28.87 | -12.04 | 醫藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 131 | 22.96 | -5.51 | 建筑材料 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 125 | 12.79 | 6.05 | 紡織服飾 |
000301 | 東方盛虹 | 4 | 118 | 12.35 | -5.94 | 石油石化 |
688157 | 松井股份 | 1 | 116 | 76.81 | -12.86 | 基礎化工 |
300567 | 精測電子 | 1 | 114 | 110.88 | 8.18 | 機械設備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 107 | 22.79 | -6.56 | 通信 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 107 | 25.15 | -16.94 | 食品飲料 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 106 | 18.54 | -0.27 | 醫藥生物 |
300068 | 南都電源 | 1 | 106 | 19.33 | -9.80 | 電力設備 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 104 | 13.01 | -2.03 | 醫藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 101 | 61.17 | 2.36 | 計算機 |
300723 | 一品紅 | 1 | 98 | 47.28 | 3.68 | 醫藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 26.70 | -8.31 | 機械設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 94 | 73.70 | -6.45 | 機械設備 |
600201 | 生物股份 | 1 | 89 | 10.41 | -4.76 | 農林牧漁 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 86 | 13.62 | -11.62 | 計算機 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 21.41 | 10.70 | 商貿零售 |
301116 | 益客食品 | 1 | 83 | 16.64 | 9.26 | 農林牧漁 |
002903 | 宇環數控 | 2 | 79 | 24.09 | -10.68 | 機械設備 |
688518 | 聯贏激光 | 1 | 79 | 27.21 | -7.89 | 機械設備 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 78 | 39.90 | 6.54 | 機械設備 |
688418 | 震有科技 | 1 | 78 | 16.50 | -5.55 | 通信 |
688670 | 金迪克 | 1 | 77 | 58.31 | -7.19 | 醫藥生物 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 77 | 29.01 | 5.11 | 機械設備 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 76 | 27.93 | 10.00 | 商貿零售 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 73 | 34.85 | 0.87 | 食品飲料 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 71 | 11.77 | -12.30 | 計算機 |
002011 | 盾安環境 | 1 | 70 | 14.50 | 13.55 | 家用電器 |
300761 | 立華股份 | 1 | 65 | 40.38 | 0.82 | 農林牧漁 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 64 | 11.61 | -15.69 | 機械設備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 59 | 13.00 | -9.78 | 紡織服飾 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 58 | 55.14 | -9.28 | 機械設備 |
300648 | 星云股份 | 1 | 58 | 30.22 | -13.16 | 電力設備 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 57 | 59.99 | 12.34 | 醫藥生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 56 | 43.99 | -7.53 | 醫藥生物 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 54 | 17.26 | -13.22 | 石油石化 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | 52 | 11.25 | -7.79 | 美容護理 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 52 | 10.27 | -17.11 | 電子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 51 | 10.81 | -10.73 | 建筑材料 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 50 | 33.91 | -10.36 | 美容護理 |
300846 | 首都在線 | 1 | 50 | 18.05 | -4.75 | 計算機 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 43 | 10.17 | -9.03 | 基礎化工 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 40 | 11.46 | -6.83 | 機械設備 |
300951 | 博碩科技 | 1 | 39 | 47.29 | -12.02 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 38 | 44.80 | -5.39 | 電力設備 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 37 | 72.45 | -10.26 | 機械設備 |
601156 | 東航物流 | 1 | 36 | 14.07 | -7.07 | 交通運輸 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 35 | 11.02 | -1.08 | 基礎化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 34 | 8.42 | -5.29 | 計算機 |
300935 | 盈建科 | 2 | 34 | 29.75 | -14.78 | 計算機 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 34 | 33.06 | -19.82 | 電子 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 33 | 133.99 | 52.26 | 計算機 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 33 | 27.00 | -12.51 | 汽車 |
300161 | 華中數控 | 1 | 33 | 40.55 | 1.99 | 機械設備 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 13.45 | 2.91 | 機械設備 |
002373 | 千方科技 | 2 | 29 | 13.82 | -5.21 | 計算機 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 29 | 15.90 | 0.32 | 有色金屬 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 29 | 31.29 | -8.13 | 醫藥生物 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 28 | 13.27 | -7.07 | 機械設備 |
000521 | 長虹美菱 | 3 | 28 | 7.79 | 24.64 | 家用電器 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 27 | 6.18 | -0.16 | 商貿零售 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | 27 | 64.05 | 2.96 | 通信 |
000810 | 創維數字 | 1 | 26 | 16.34 | -16.68 | 家用電器 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 26 | 36.70 | -10.66 | 電力設備 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 26 | 12.15 | -25.09 | 電力設備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25 | 21.20 | -15.61 | 機械設備 |
301115 | 建科股份 | 2 | 24 | 22.56 | -10.08 | 社會服務 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 23 | 28.39 | -12.11 | 基礎化工 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 23 | 4.51 | -2.59 | 鋼鐵 |
002301 | 齊心集團 | 1 | 21 | 7.25 | -9.94 | 輕工制造 |
000713 | 豐樂種業 | 1 | 21 | 8.86 | -5.84 | 農林牧漁 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 20 | 15.75 | -4.83 | 醫藥生物 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 20 | 5.34 | -6.15 | 電子 |
300898 | 熊貓乳品 | 1 | 20 | 21.87 | 7.73 | 食品飲料 |
300231 | 銀信科技 | 1 | 20 | 9.02 | -10.87 | 計算機 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 19 | 17.47 | -0.40 | 電子 |
600970 | 中材國際 | 1 | 18 | 13.61 | -4.49 | 建筑裝飾 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 17 | 17.35 | -8.44 | 紡織服飾 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 16 | 12.78 | 8.03 | 汽車 |
000967 | 盈峰環境 | 1 | 16 | 5.05 | -4.17 | 環保 |
688553 | 匯宇制藥 | 2 | 16 | 16.14 | -13.87 | 醫藥生物 |
603896 | 壽仙谷 | 1 | 15 | 45.94 | -5.18 | 醫藥生物 |
301149 | 隆華新材 | 1 | 14 | 11.22 | 4.28 | 基礎化工 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 14 | 19.35 | -8.86 | 電子 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 14 | 15.94 | 13.94 | 傳媒 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2 | 13 | 129.07 | 2.75 | 食品飲料 |
300100 | 雙林股份 | 2 | 12 | 6.85 | -5.39 | 汽車 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 12 | 45.60 | -16.47 | 醫藥生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 11 | 17.29 | -14.02 | 輕工制造 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 11 | 9.91 | -6.95 | 電力設備 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 9 | 3.63 | -7.87 | 鋼鐵 |
301091 | 深城交 | 1 | 9 | 25.99 | -8.39 | 建筑裝飾 |
300296 | 利亞德 | 2 | 9 | 6.38 | -6.31 | 電子 |
300755 | 華致酒行 | 2 | 9 | 27.24 | -2.61 | 商貿零售 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 8 | 48.74 | 8.82 | 有色金屬 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 8 | 6.66 | -10.24 | 有色金屬 |
000877 | 天山股份 | 1 | 8 | 8.02 | -12.64 | 建筑材料 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 18.60 | 7.39 | 計算機 |
603767 | 中馬傳動 | 1 | 8 | 6.53 | -6.98 | 汽車 |
301110 | 青木股份 | 1 | 8 | 53.50 | 3.06 | 商貿零售 |
301373 | 凌瑋科技 | 2 | 8 | 31.25 | -9.50 | 基礎化工 |
000623 | 吉林敖東 | 2 | 7 | 16.32 | 3.49 | 醫藥生物 |
301068 | 大地海洋 | 1 | 6 | 36.50 | -1.35 | 環保 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 6 | 25.98 | -2.40 | 計算機 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 6 | 43.62 | -6.19 | 國防軍工 |
003020 | 立方制藥 | 2 | 6 | 46.50 | -3.19 | 醫藥生物 |
300540 | 蜀道裝備 | 1 | 5 | 17.71 | -7.33 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 59.30 | 3.76 | 醫藥生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 40.24 | -5.94 | 電子 |
601686 | 友發集團 | 1 | 4 | 6.36 | 3.08 | 鋼鐵 |
835985 | 海泰新能 | 1 | 4 | 7.59 | -4.29 | 電力設備 |
300058 | 藍色光標 | 1 | 4 | 11.62 | 34.65 | 傳媒 |
603100 | 川儀股份 | 1 | 4 | 39.80 | -4.35 | 機械設備 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.46 | -6.35 | 汽車 |
002469 | 三維化學 | 1 | 4 | 6.71 | -5.89 | 建筑裝飾 |
300352 | 北信源 | 2 | 4 | 5.19 | -5.81 | 計算機 |
002641 | 公元股份 | 1 | 4 | 5.08 | 0.59 | 建筑材料 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 4 | 11.22 | -6.50 | 汽車 |
300453 | 三鑫醫療 | 1 | 3 | 7.42 | -4.24 | 醫藥生物 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 3 | 4.80 | -6.25 | 有色金屬 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 13.69 | -0.73 | 紡織服飾 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 22.68 | -3.78 | 建筑裝飾 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 3 | 4.71 | -5.61 | 基礎化工 |
002276 | 萬馬股份 | 2 | 3 | 9.17 | -10.01 | 電力設備 |
002939 | 長城證券 | 1 | 2 | 8.48 | -3.42 | 非銀金融 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 2 | 71.94 | 3.02 | 食品飲料 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.56 | -2.96 | 汽車 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.33 | -2.38 | 有色金屬 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.69 | -3.40 | 商貿零售 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 2 | 7.98 | -7.32 | 基礎化工 |
300025 | 華星創業 | 2 | 2 | 10.13 | 18.34 | 通信 |
300966 | 共同藥業 | 1 | 2 | 22.23 | -12.27 | 醫藥生物 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 50.42 | 72.26 | 計算機 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 20.43 | -5.38 | 基礎化工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.76 | - | 食品飲料 |
300699 | 光威復材 | 1 | 1 | 50.18 | -6.45 | 國防軍工 |
002943 | 宇晶股份 | 1 | 1 | 38.94 | -10.13 | 機械設備 |
001286 | 陜西能源 | 1 | 1 | 9.75 | -6.07 | 煤炭 |
001337 | 四川黃金 | 1 | 1 | 41.25 | 25.15 | 有色金屬 |
301007 | 德邁仕 | 1 | 1 | 10.80 | -6.90 | 汽車 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 1 | 22.09 | 5.64 | 電子 |
002546 | 新聯電子 | 1 | 1 | 4.26 | -1.84 | 電力設備 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
當前速遞!166家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研166家公司,天孚通信、蘇文電能、容百科技等被多... -
世界熱文:4月機構逾千次調研顯露新動向...
【4月機構逾千次調研顯露新動向中大盤藍籌股成重點熱點企業AI業務受... -
機構策略:A股有望企穩反彈 重點關注儲...
東吳證券認為,大盤方面,連續上漲后,滬指在3400點遇阻回落展開調... -
一季度知名私募調倉路線圖:馮柳新進億...
【一季度知名私募調倉路線圖:馮柳新進億聯網絡但斌買了AI概念股】... -
一季度知名私募調倉路線圖:馮柳新進億...
【一季度知名私募調倉路線圖:馮柳新進億聯網絡但斌買了AI概念股】... -
全球即時:專項債發行快馬加鞭 有力支...
據Wind數據統計,截至4月25日,年內新增專項債發行464只,規模達154... -
工信部:適時出臺穩定和擴大汽車消費政...
4月19日至21日,工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌帶隊赴上海重... -
當前熱點-云南茶產業:擦亮品牌弘揚文化...
近日,第十四屆北京國際茶業及茶藝博覽會(以下簡稱茶博會)在全國農... -
【獨家焦點】內蒙古優質農畜產品展銷中...
記者從自治區農牧廳了解到,為建設好國家重要農畜產品生產基地,充... -
興安盟首條短途運輸航線開通 焦點簡訊
記者從內蒙古機場集團獲悉:興安盟首條短途運輸航線——扎賚特旗至... -
內蒙古產業集群招商鏈上“浙”里 世界資訊
4月的杭州櫻花燕語,當亮麗北疆與江南水鄉在此相遇,會擦出怎樣的火... -
重點聚焦!經濟大省挑大梁:粵蘇浙魯川一...
其中,第一產業增加值1039 06億元,增長4 1%;第二產業增加值1114... -
中國星辰 | 多名航天員走進校園 播撒...
點擊看視頻央視網消息:4月24日是第八個“中國航天日”,今年航天日... -
就業形勢逐步恢復、總體穩定_環球滾動
實施好人力資源服務業創新發展行動計劃,推介遴選人力資源服務機構... -
4月25日龍虎榜:4.5億搶籌中科信息 機...
【4月25日龍虎榜:4 5億搶籌中科信息機構凈買入22只股】日內上榜龍... -
平安產險北京分公司啟動“五一趣玩 平...
五一假期臨近,為有效服務廣大客戶在平安出行方面的需求,平安產險... -
主力復盤:8億涌入游戲股 3.4億封板金證股份
今日(4月25日)大盤全天震蕩調整,滬指收5連陰,創業板指領跌,兩市... -
天天最資訊丨一季度新疆GDP同比增長4.9%...
具體看,一季度,新疆固定資產投資總額(不含農戶)比上年增長18 6%... -
甘肅一季度GDP同比增長6.7% 制造業投資增長58%
其中,第一產業增加值190 1億元,增長6 4%;第二產業增加值889 2... -
中國星辰|逐夢·深空
(視頻制作:總臺空天逐夢融媒體創意工作室)探索的腳步,將行至何...