204家公司獲機構調研(附名單)
【資料圖】
近5日機構合計調研204家公司,埃斯頓、遙望科技、安圖生物等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(5月4日至5月10日)兩市約204家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對185家公司進行調研,即90.69%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研156家,位列其后;陽光私募機構調研112家,排名第三。
機構調研榜單中,共有89家公司獲20家以上機構扎堆調研。埃斯頓最受關注,參與調研的機構達到343家;遙望科技被329家機構調研,榜單中排名第二;安圖生物、TCL科技等分別被234家、228家機構調研。
機構調研次數來看,國光股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。國睿科技、凱發電氣等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有27只,寧波銀行近5日凈流入資金2.67億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有祥鑫科技、金橋信息等,凈流入資金分別為1.58億元、1.45億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有39只,漲幅居前的有金冠電氣、金橋信息、盛通股份等,漲幅為32.96%、30.00%、22.50%;下跌的有50只,跌幅居前的有盛達資源、網宿科技、普蕊斯等,跌幅為19.15%、14.67%、13.89%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯頓 | 2 | 343 | 23.78 | 4.30 | 機械設備 |
002291 | 遙望科技 | 1 | 329 | 18.90 | -5.03 | 傳媒 |
603658 | 安圖生物 | 1 | 234 | 57.26 | 0.05 | 醫藥生物 |
000100 | TCL科技 | 1 | 228 | 3.63 | -0.15 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 206 | 99.10 | -9.79 | 機械設備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 206 | 27.34 | -0.15 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 205 | 16.86 | -0.35 | 紡織服飾 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 191 | 14.38 | -1.71 | 食品飲料 |
002600 | 領益智造 | 1 | 168 | 6.05 | 2.02 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 149 | 22.66 | -7.51 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 149 | 49.92 | 12.03 | 汽車 |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 142 | 166.00 | -5.23 | 醫藥生物 |
688016 | 心脈醫療 | 1 | 142 | 165.49 | -4.45 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 1 | 137 | 52.35 | -3.61 | 機械設備 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 132 | 7.21 | -6.36 | 紡織服飾 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 125 | 13.48 | 1.35 | 有色金屬 |
002648 | 衛星化學 | 2 | 110 | 13.96 | -1.62 | 基礎化工 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 99 | 12.25 | 0.57 | 有色金屬 |
002179 | 中航光電 | 1 | 96 | 55.05 | 0.22 | 國防軍工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 96 | 15.46 | 1.51 | 農林牧漁 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 94 | 9.04 | -3.83 | 國防軍工 |
300766 | 每日互動 | 2 | 89 | 19.60 | 1.77 | 計算機 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 85 | 18.85 | 30.00 | 計算機 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 82 | 23.17 | 3.21 | 機械設備 |
002424 | 貴州百靈 | 1 | 76 | 8.12 | 0.12 | 醫藥生物 |
002123 | 夢網科技 | 1 | 75 | 13.40 | -10.67 | 通信 |
000913 | 錢江摩托 | 2 | 75 | 19.35 | -9.62 | 汽車 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 74 | 15.16 | -19.15 | 有色金屬 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 73 | 10.23 | 10.12 | 傳媒 |
688152 | 麒麟信安 | 2 | 71 | 175.59 | -2.41 | 計算機 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 70 | 9.19 | 10.06 | 電子 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 68 | 8.33 | 22.50 | 輕工制造 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 67 | 25.98 | 21.12 | 輕工制造 |
002726 | 龍大美食 | 2 | 65 | 8.36 | -0.24 | 食品飲料 |
002174 | 游族網絡 | 1 | 65 | 20.86 | -4.88 | 傳媒 |
002567 | 唐人神 | 2 | 63 | 7.07 | -3.02 | 農林牧漁 |
002385 | 大北農 | 2 | 61 | 6.95 | -1.70 | 農林牧漁 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 61 | 13.77 | -3.57 | 計算機 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 60 | 24.85 | -3.64 | 食品飲料 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 60 | 7.93 | -8.85 | 傳媒 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 57 | 6.90 | -4.30 | 醫藥生物 |
002115 | 三維通信 | 1 | 57 | 6.20 | -2.82 | 通信 |
300166 | 東方國信 | 1 | 56 | 11.60 | 1.31 | 計算機 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 55 | 33.84 | -1.57 | 電力設備 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 55 | 42.75 | -1.59 | 農林牧漁 |
000048 | 京基智農 | 1 | 53 | 20.19 | -5.79 | 房地產 |
002864 | 盤龍藥業 | 2 | 51 | 43.10 | -4.01 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 2 | 50 | 42.99 | -2.61 | 紡織服飾 |
300094 | 國聯水產 | 1 | 50 | 5.05 | -0.20 | 農林牧漁 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 48 | 68.01 | -2.63 | 建筑材料 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 46 | 30.74 | -12.02 | 汽車 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 43 | 17.00 | -4.66 | 醫藥生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 42 | 10.64 | -10.21 | 計算機 |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 42 | 72.41 | -13.89 | 醫藥生物 |
002873 | 新天藥業 | 1 | 40 | 14.67 | 7.00 | 醫藥生物 |
002548 | 金新農 | 1 | 40 | 5.02 | -0.79 | 農林牧漁 |
300017 | 網宿科技 | 2 | 40 | 7.68 | -14.67 | 計算機 |
003005 | 競業達 | 1 | 36 | 34.32 | 5.08 | 計算機 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 35 | 6.78 | 2.26 | 公用事業 |
000963 | 華東醫藥 | 1 | 35 | 41.36 | -0.22 | 醫藥生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 35 | 33.67 | -10.02 | 電子 |
002558 | 巨人網絡 | 1 | 34 | 17.40 | 9.85 | 傳媒 |
002675 | 東誠藥業 | 2 | 34 | 14.93 | -1.32 | 醫藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 33 | 13.90 | 0.43 | 紡織服飾 |
002732 | 燕塘乳業 | 1 | 32 | 21.45 | 6.93 | 食品飲料 |
002993 | 奧海科技 | 1 | 32 | 28.56 | 0.85 | 電子 |
300913 | 兆龍互連 | 2 | 32 | 28.20 | -9.38 | 通信 |
430476 | 海能技術 | 1 | 31 | 15.95 | 6.76 | 機械設備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.58 | 2.38 | 電力設備 |
300161 | 華中數控 | 2 | 31 | 38.10 | -1.75 | 機械設備 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 30 | 23.37 | -4.61 | 食品飲料 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 30 | 23.80 | 32.96 | 電力設備 |
600905 | 三峽能源 | 1 | 29 | 5.47 | 0.92 | 公用事業 |
002206 | 海利得 | 1 | 29 | 5.42 | 2.45 | 基礎化工 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 29 | 15.95 | -4.38 | 傳媒 |
000021 | 深科技 | 2 | 28 | 16.24 | -8.82 | 電子 |
002583 | 海能達 | 1 | 27 | 5.64 | -5.84 | 通信 |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 26 | 6.26 | 1.29 | 電子 |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 26 | 3.47 | 6.44 | 醫藥生物 |
300724 | 捷佳偉創 | 1 | 26 | 104.68 | 1.83 | 電力設備 |
002705 | 新寶股份 | 2 | 25 | 15.73 | -3.67 | 家用電器 |
000923 | 河鋼資源 | 3 | 25 | 14.35 | 3.31 | 鋼鐵 |
002821 | 凱萊英 | 1 | 24 | 126.90 | 0.36 | 醫藥生物 |
002659 | 凱文教育 | 1 | 24 | 4.84 | 8.52 | 社會服務 |
001313 | 粵海飼料 | 2 | 24 | 8.97 | 1.24 | 農林牧漁 |
301286 | 僑源股份 | 2 | 24 | 27.17 | -8.52 | 基礎化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 24 | 64.60 | 15.15 | 電力設備 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 24 | 35.30 | 3.82 | 醫藥生物 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 21 | 8.76 | 1.98 | 建筑材料 |
834599 | 同力股份 | 1 | 19 | 7.73 | 4.46 | 機械設備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 18 | 73.77 | -5.60 | 基礎化工 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 17 | 8.84 | -0.67 | 機械設備 |
000930 | 中糧科技 | 1 | 17 | 8.10 | 2.66 | 農林牧漁 |
605177 | 東亞藥業 | 2 | 16 | 21.35 | -14.15 | 醫藥生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 16 | 12.49 | -7.34 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 1 | 15 | 86.96 | -9.60 | 電子 |
300491 | 通合科技 | 1 | 15 | 29.34 | 17.36 | 電力設備 |
002531 | 天順風能 | 2 | 15 | 14.48 | 5.08 | 電力設備 |
002338 | 奧普光電 | 2 | 14 | 31.53 | 9.21 | 國防軍工 |
000528 | 柳工 | 1 | 14 | 7.52 | -1.31 | 機械設備 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 13 | 64.48 | -9.70 | 機械設備 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 13 | 7.92 | 1.02 | 醫藥生物 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 13 | 36.16 | -9.83 | 機械設備 |
002749 | 國光股份 | 4 | 12 | 9.88 | 7.16 | 基礎化工 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 12 | 32.87 | 3.20 | 汽車 |
301128 | 強瑞技術 | 1 | 12 | 33.55 | -9.81 | 機械設備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 12 | 5.17 | -2.08 | 鋼鐵 |
300976 | 達瑞電子 | 1 | 12 | 44.68 | -0.29 | 電子 |
002606 | 大連電瓷 | 2 | 11 | 9.15 | 1.22 | 電力設備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.30 | -0.16 | 有色金屬 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 11 | 14.57 | -3.64 | 食品飲料 |
300860 | 鋒尚文化 | 1 | 11 | 52.50 | 0.06 | 社會服務 |
300905 | 寶麗迪 | 1 | 11 | 15.92 | -0.26 | 基礎化工 |
688349 | 三一重能 | 2 | 11 | 34.89 | 3.59 | 電力設備 |
688678 | 福立旺 | 1 | 11 | 16.16 | -17.04 | 電子 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 11 | 13.25 | 0.99 | 醫藥生物 |
003025 | 思進智能 | 2 | 10 | 20.19 | -2.79 | 機械設備 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 10 | 7.33 | 1.66 | 家用電器 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 10 | 6.72 | 0.90 | 鋼鐵 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 10 | 11.93 | 2.40 | 美容護理 |
002641 | 公元股份 | 2 | 9 | 5.14 | -0.96 | 建筑材料 |
600853 | 龍建股份 | 1 | 9 | 5.35 | -19.31 | 建筑裝飾 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 9 | 91.90 | 4.07 | 食品飲料 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 8 | 1.87 | 2.75 | 鋼鐵 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 8 | 65.45 | 8.00 | 計算機 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 8 | 7.59 | 21.44 | 電力設備 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 8 | 86.14 | -7.38 | 電子 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 7 | 20.83 | -0.38 | 基礎化工 |
301333 | 諾思格 | 1 | 7 | 97.90 | -5.87 | 醫藥生物 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 7 | 24.12 | 4.19 | 有色金屬 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 7 | 25.91 | -3.21 | 基礎化工 |
300407 | 凱發電氣 | 3 | 7 | 9.37 | 6.48 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 7 | 42.13 | -8.41 | 機械設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 47.91 | -6.22 | 機械設備 |
300008 | 天海防務 | 1 | 7 | 4.59 | 1.10 | 國防軍工 |
300508 | 維宏股份 | 3 | 6 | 29.61 | -7.70 | 計算機 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 6 | 7.10 | 3.05 | 非銀金融 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 5 | 11.23 | -3.36 | 電子 |
300039 | 上海凱寶 | 1 | 5 | 7.33 | -8.83 | 醫藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 63.39 | 7.53 | 醫藥生物 |
000911 | 南寧糖業 | 1 | 5 | 10.59 | -1.67 | 農林牧漁 |
000623 | 吉林敖東 | 2 | 5 | 17.09 | 0.59 | 醫藥生物 |
000811 | 冰輪環境 | 2 | 5 | 15.01 | 1.42 | 機械設備 |
002602 | 世紀華通 | 1 | 5 | 5.65 | -17.52 | 傳媒 |
300133 | 華策影視 | 2 | 5 | 8.02 | -7.07 | 傳媒 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 5 | 6.22 | -9.33 | 機械設備 |
300949 | 奧雅股份 | 1 | 5 | 49.00 | 47.77 | 建筑裝飾 |
300665 | 飛鹿股份 | 2 | 5 | 7.84 | 1.42 | 基礎化工 |
002959 | 小熊電器 | 2 | 5 | 81.18 | -3.84 | 家用電器 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 4 | 20.88 | -4.79 | 電子 |
603055 | 臺華新材 | 1 | 4 | 9.67 | -3.30 | 紡織服飾 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 4 | 13.96 | -4.12 | 電子 |
300872 | 天陽科技 | 1 | 4 | 16.31 | -1.81 | 計算機 |
002787 | 華源控股 | 1 | 4 | 7.12 | -17.11 | 輕工制造 |
002434 | 萬里揚 | 2 | 4 | 8.60 | 1.53 | 汽車 |
300857 | 協創數據 | 1 | 4 | 29.72 | 7.53 | 電子 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 4 | 32.17 | 29.20 | 計算機 |
002661 | 克明食品 | 1 | 3 | 11.73 | -2.09 | 食品飲料 |
000713 | 豐樂種業 | 2 | 3 | 9.05 | 0.44 | 農林牧漁 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 3 | 9.15 | -2.35 | 食品飲料 |
301260 | 格力博 | 1 | 3 | 22.30 | -2.06 | 機械設備 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 3 | 28.06 | -6.12 | 基礎化工 |
000591 | 太陽能 | 2 | 3 | 7.08 | 1.72 | 公用事業 |
300878 | 維康藥業 | 1 | 2 | 22.63 | -5.39 | 醫藥生物 |
002536 | 飛龍股份 | 2 | 2 | 10.44 | 0.19 | 汽車 |
000962 | 東方鉭業 | 1 | 2 | 11.00 | -3.93 | 有色金屬 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 48.85 | -0.53 | 國防軍工 |
837092 | 漢鑫科技 | 2 | 2 | 15.42 | 5.98 | 計算機 |
600880 | 博瑞傳播 | 1 | 2 | 6.65 | -0.60 | 社會服務 |
002582 | 好想你 | 1 | 2 | 7.84 | -7.66 | 食品飲料 |
301378 | 通達海 | 1 | 2 | 104.40 | 1.20 | 計算機 |
300250 | 初靈信息 | 1 | 2 | 15.20 | -0.13 | 計算機 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 2 | 8.25 | -0.48 | 農林牧漁 |
000667 | ST美置 | 1 | 2 | 0.80 | -18.37 | 房地產 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 2 | 23.09 | 6.90 | 交通運輸 |
300024 | 機器人 | 2 | 2 | 14.11 | 26.55 | 機械設備 |
300743 | 天地數碼 | 2 | 2 | 14.61 | 5.41 | 計算機 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 2 | 10.80 | -4.00 | 醫藥生物 |
000783 | 長江證券 | 1 | 2 | 6.12 | 7.94 | 非銀金融 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 2 | 6.76 | -1.74 | 有色金屬 |
002112 | 三變科技 | 1 | 2 | 9.84 | -1.30 | 電力設備 |
600562 | 國睿科技 | 3 | 2 | 15.88 | -1.49 | 國防軍工 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 2 | 7.14 | -1.52 | 有色金屬 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 13.83 | -0.50 | 機械設備 |
301365 | 矩陣股份 | 2 | 2 | 26.69 | 0.87 | 建筑裝飾 |
002423 | 中糧資本 | 2 | 1 | 8.90 | 19.30 | 非銀金融 |
301157 | 華塑科技 | 1 | 1 | 47.53 | -7.67 | 電力設備 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 1 | 14.77 | -0.47 | 機械設備 |
833171 | 國航遠洋 | 2 | 1 | 3.71 | 2.77 | 交通運輸 |
301045 | 天祿科技 | 2 | 1 | 20.64 | 6.50 | 電子 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 1 | 4.78 | -1.24 | 機械設備 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 1 | 4.19 | -0.24 | 鋼鐵 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 5.08 | 0.40 | 有色金屬 |
301151 | 冠龍節能 | 1 | 1 | 16.72 | -0.36 | 機械設備 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 1 | 12.23 | 2.95 | 紡織服飾 |
000861 | 海印股份 | 1 | 1 | 1.93 | -3.02 | 商貿零售 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 1 | 22.57 | 1.94 | 電子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 16.48 | -11.02 | 機械設備 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 17.93 | -14.62 | 電子 |
002108 | 滄州明珠 | 1 | 1 | 4.43 | 0.45 | 基礎化工 |
000088 | 鹽田港 | 1 | 1 | 5.48 | 2.62 | 交通運輸 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 3.22 | 9.15 | 鋼鐵 |
002046 | 國機精工 | 1 | 1 | 11.71 | 1.47 | 機械設備 |
300384 | 三聯虹普 | 1 | 1 | 17.44 | -0.63 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
204家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研204家公司,埃斯頓、遙望科技、安圖生物等被多家... -
“中字頭”個股調整 機構錨定業績精選...
今年以來,“中字頭”概念無疑是市場亮點之一。Choice數據顯示,截... -
全球短訊!機構策略:短期休整不改中期...
開源證券認為,預計2023年AI+所引領的TMT行情仍有望貫穿全年,主要... -
統計局:4月份CPI同比漲幅回落較多 主...
從同比看,CPI上漲0 1%,漲幅比上月回落0 6個百分點。同比漲幅回... -
每日播報!烏海閑置資源要素大起底整改任...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者郝飚通訊員趙暉)一個急需用地,一個... -
即時看!我區常態化開展“萬名律師進鄉...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者郝佳麗實習生白紅艷)為解決農村牧區... -
首府中小學校體育場地設施向社會開放 ...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者皇甫秀玲)5月10日,呼和浩特市教育局... -
推動知名品牌走向世界舞臺 內蒙古55家...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者康麗娜包葒)5月10日,以“中國品牌,... -
天天資訊:【弘揚蒙古馬精神】久久為功...
2022年,興安盟網絡零售額9 52億元,同比增長3 14%;網絡交易額46... -
第二輪第四批中央生態環保督察整改情況...
據了解,第二輪第四批中央生態環境保護督察組于2021年8月至9月對上... -
全球熱點評!高考倒計時不足1個月 教育...
5月9日,教育部會同有關部門召開2023年全國普通高校招生考試安全工... -
世界今日報丨人民網評:“12345”與“11...
正準備開車發現被其他車輛堵住了路,而對方車上又沒有挪車電話時,... -
天天實時:為生命續航,興安盟小伙呼斯...
本網訊(草原全媒?正北方網記者王利軍)“作為父母的兒子、妻子的丈... -
美術書法攝影展_每日熱議
圖為觀眾欣賞繪畫作品。5月9日,由自治區總工會、自治區文聯、自治... -
美國4月CPI同比上漲4.9%,漲幅連續10個...
美國勞工統計局5月10日發布的數據顯示,美國4月CPI同比增長4 9%,... -
時政微視頻丨瞰雄安-今日熱聞
點擊看視頻?雄安新區千年大計國家大事重大歷史性戰略選擇具有全國... -
4月物價數據即將出爐:CPI同比漲幅或繼...
對于4月CPI同比增速,中金宏觀、興業研究宏觀研究部、浙商證券李超... -
今頭條!中國星辰|天舟啟航 天舟六號...
點擊看視頻?據中國載人航天工程辦公室消息,目前,長征七號遙七運... -
【環球熱聞】中國星辰 | 瞄準今天21時...
點擊看視頻?央視網消息:據中國載人航天工程辦公室消息,目前,長... -
中央財政支持美術館、公共圖書館等免費...
數據顯示,預算合計共238003萬元,提前下達237879萬元,此次下達124...