龍虎榜揭秘 近五日機構最青睞66股
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,4月19日滬指收盤報3370.13點,跌23.20點,跌幅為0.68%,近五日漲跌幅為1.29%。近五日A股成交量3820.86億股,成交金額49869.01億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有83只,凈買入凈額為46.42億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1072.07億元,已連續11天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,114只個股出現了機構的身影,其中66只股票呈現機構凈買入,48只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是慈文傳媒、中際旭創、三人行,機構資金流入凈額分別是2.22億元、1.94億元、1.53億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有浪潮信息、精測電子、中文傳媒等, 機構資金流出凈額分別是4.03億元、2.84億元、1.60億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文傳媒 | 24.71 | 28608.80 | 6416.06 | 22192.74 | 6.23 | 22168.46 |
300308 | 中際旭創 | 10.28 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.99 | 11553.85 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 28054.54 | 12729.30 | 15325.24 | 4.06 | -9730.01 |
603061 | 金海通 | 19.68 | 27590.10 | 13401.04 | 14189.06 | 4.61 | -1341.69 |
003031 | 中瓷電子 | 20.63 | 13466.76 | 1591.30 | 11875.46 | 3.08 | 3661.40 |
600060 | 海信視像 | 6.92 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 6.42 | -4665.55 |
000921 | 海信家電 | 19.83 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 4.39 | -11884.99 |
603186 | 華正新材 | 13.35 | 10990.81 | 1130.51 | 9860.31 | 5.11 | 7923.93 |
300232 | 洲明科技 | 18.54 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 2.95 | -15324.83 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 1.08 | 20926.50 |
600976 | 健民集團 | -6.92 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.75 | 1177.10 |
300972 | 萬辰生物 | 23.53 | 8858.01 | 1276.24 | 7581.77 | 4.03 | -1845.15 |
600248 | 陜西建工 | 13.81 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 1.60 | 11156.96 |
300820 | 英杰電氣 | 21.92 | 12483.22 | 6084.47 | 6398.75 | 2.37 | 10293.14 |
000506 | 中潤資源 | 13.20 | 7196.91 | 858.60 | 6338.31 | 1.64 | 1808.56 |
002371 | 北方華創 | 10.60 | 14385.07 | 8603.42 | 5781.66 | 0.24 | 1531.51 |
603019 | 中科曙光 | 16.08 | 5570.93 | 0.00 | 5570.93 | 0.16 | 136386.08 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 5206.03 | 88.99 | 5117.04 | 3.13 | 4688.81 |
601949 | 中國出版 | 0.28 | 4997.22 | 0.00 | 4997.22 | 1.84 | 4845.91 |
605009 | 豪悅護理 | 20.97 | 6667.68 | 1685.14 | 4982.54 | 4.58 | 1817.68 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有新華網、永興材料、精測電子。具體來看,新華網是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.67億元,高居榜首。此外,永興材料營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新華網 | -9.41 | 44982.79 | 18268.92 | 26713.88 | 3.55 | -27696.51 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 3.01 | 20926.50 |
300567 | 精測電子 | 19.39 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 2.24 | -9172.21 |
601858 | 中國科傳 | 22.54 | 28359.89 | 10006.00 | 18353.89 | 3.06 | -15050.46 |
002371 | 北方華創 | 10.60 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.71 | 1531.51 |
002123 | 夢網科技 | 15.97 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 |
600326 | 西藏天路 | 17.74 | 44645.01 | 29291.99 | 15353.02 | 3.22 | 3813.86 |
600706 | 曲江文旅 | 28.38 | 55701.50 | 42576.73 | 13124.77 | 2.29 | -26564.42 |
002354 | 天娛數科 | -4.83 | 17724.42 | 5530.73 | 12193.69 | 2.19 | -14161.75 |
601138 | 工業富聯 | -6.24 | 80785.70 | 69883.53 | 10902.17 | 0.71 | -30598.39 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 46418.12 | 36881.76 | 9536.36 | 2.53 | -9730.01 |
301039 | 中集車輛 | 9.29 | 19348.94 | 11401.10 | 7947.83 | 2.94 | -9751.36 |
600415 | 小商品城 | 8.71 | 39487.19 | 32233.45 | 7253.74 | 0.51 | -2372.53 |
600023 | 浙能電力 | 13.21 | 14218.41 | 7667.06 | 6551.36 | 3.00 | -6511.52 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.06 | 12302.12 |
002315 | 焦點科技 | 15.24 | 32986.47 | 26604.66 | 6381.81 | 1.57 | 18355.14 |
002194 | 武漢凡谷 | 2.48 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 4.47 | 3840.46 |
002051 | 中工國際 | 30.73 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 0.82 | -13097.91 |
000610 | 西安旅游 | 12.64 | 37804.28 | 31664.72 | 6139.55 | 0.96 | 272.52 |
600339 | 中油工程 | 13.38 | 19275.59 | 13239.31 | 6036.28 | 1.11 | -5958.17 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的83只個股中,主力資金同期凈流入的個股有48只,凈流入金額最大的個股為夢網科技、華星創業、慈文傳媒,主力資金分別為3.60億元、2.43億元、2.22億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C北方長、C恒尚、C森泰,力度分別高達17.69%、16.63%、10.26%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002123 | 夢網科技 | 15.97 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 | 5.08 |
300025 | 華星創業 | 42.86 | 4478.30 | 1.46 | 24323.63 | 7.94 |
002343 | 慈文傳媒 | 24.71 | 20440.07 | 5.74 | 22168.46 | 6.22 |
002756 | 永興材料 | 14.37 | 34243.80 | 4.09 | 20926.50 | 2.50 |
301357 | C北方長 | 20.02 | 1690.37 | 1.48 | 20257.32 | 17.69 |
300678 | 中科信息 | 43.17 | 6423.54 | 1.33 | 19435.98 | 4.02 |
002315 | 焦點科技 | 15.24 | 6904.82 | 1.70 | 18355.14 | 4.51 |
301429 | C森泰 | -10.19 | 2090.65 | 1.64 | 13086.90 | 10.26 |
603153 | 上海建科 | 14.72 | 4610.23 | 2.87 | 12411.05 | 7.74 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 6757.52 | 2.17 | 12302.12 | 3.95 |
600248 | 陜西建工 | 13.81 | 4956.46 | 1.06 | 11156.96 | 2.38 |
300820 | 英杰電氣 | 21.92 | 1795.51 | 0.67 | 10293.14 | 3.82 |
601900 | 南方傳媒 | 16.04 | 3572.86 | 2.53 | 10281.32 | 7.28 |
603137 | C恒尚 | 59.25 | 2105.45 | 3.55 | 9858.60 | 16.63 |
000960 | 錫業股份 | 10.96 | 6.99 | 0.00 | 9266.03 | 1.29 |
001337 | 四川黃金 | 19.64 | 3665.40 | 0.94 | 8747.64 | 2.25 |
603186 | 華正新材 | 13.35 | 6879.80 | 3.57 | 7923.93 | 4.11 |
301183 | 東田微 | 42.48 | 5589.61 | 3.19 | 6411.92 | 3.66 |
301387 | C光大同 | -18.90 | 581.57 | 0.87 | 5842.31 | 8.74 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 395.98 | 0.24 | 4688.81 | 2.87 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構策略:股指將維持震蕩格局 關注電...
東吳證券認為,周三市場整體呈現強勢震蕩格局,特別是上證綜指為首... -
龍虎榜揭秘 近五日機構最青睞66股
證券時報& 183;數據寶統計,4月19日滬指收盤報3370 13點,跌23 2... -
“美麗青城 大黑河之韻”藝術作品展開展
4月19日,觀眾在“美麗青城大黑河之韻”主題攝影、美術、詩文作品展... -
世界速遞!高成長初創企業最高可獲1000...
設立企業研發專項,對園區內企業開展關鍵核心技術攻關等活動,給予... -
最新持倉浮出水面:百億級私募左手AI右...
【最新持倉浮出水面:百億級私募左手AI右手“央國企”】伴隨著上市... -
一季度經濟形勢怎么看?如何擴內需、強...
“從進展情況看,‘十四五’規劃102項重大工程重點領域任務已細化分... -
天天新動態:“太瘋狂了” 英國連續7個...
英國《每日郵報》報道,一名英國網友近日在倫敦東南部基德布魯克的... -
內蒙古知識產權“一站式”服務平臺開通
“2022年底,我們向自治區知識產權保護中心提交了一件發明專利預審... -
全球熱點評!內蒙古今年首趟旅游專列開行
記者從中國鐵路呼和浩特局獲悉,4月18日22點31分,Y197 6次旅游專... -
環球信息:蒙醫藥文化傳承與創新研究院士...
4月19日,內蒙古蒙醫藥工程技術研究院蒙醫藥文化傳承與創新研究院士... -
環球熱議:我區向用人單位發出勞動法律監...
4月18日,內蒙古自治區工會勞動法律監督委員會向全區各用人單位發出... -
【推動五大任務見行見效·我在現場】身...
?杜伍則為絨山羊添草料。記者馬駿馳攝10萬多元,一只羊?!不用質... -
當前時訊:被“烤”紅的淄博:能否借勢...
如果淄博能做到這樣的轉型,實質上是給我們提供了可借鑒的范例。這... -
今頭條!自治區政府召開常務會議分析第...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者章奎)4月19日,王莉霞主持召開自治區... -
老字號新活力,花生日記激發廣東老字號...
老字號、老品牌是一個地方的異寶奇珍,更是歷史文化的有力見證,在... -
世界熱點評!20萬,不賣!一只羊咋就這...
?杜伍則家有只羊出價20萬都不賣好家伙!沒兩把刷子也不敢這么牛鄂... -
助你一臂之力·內蒙古態度|天天播資訊
完善政策舉措優化發展環境拿出真金白銀亮出真情實意2023年內蒙古用... -
助你一臂之力?內蒙古擔當
在經濟社會發展的進程中民營企業發揮著不可替代的重要作用內蒙古主... -
微動態丨助你一臂之力?內蒙古行動
聚力政策落地強化責任落實2023年內蒙古從細處著手用實際行動助力民... -
當前頭條:高宗祥接受審查調查
新華社合肥4月19日電安徽省紀委監委19日通報,安徽省人大常委會監察...