每日時訊!144家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
近5日機構合計調研144家公司,明月鏡片、盾安環境、珀萊雅等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(7月21日至7月27日)兩市約144家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對124家公司進行調研,即86.11%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研102家,位列其后;陽光私募機構調研54家,排名第三。
機構調研榜單中,共有28家公司獲20家以上機構扎堆調研。明月鏡片最受關注,參與調研的機構達到147家;盾安環境被107家機構調研,榜單中排名第二;珀萊雅、多氟多等分別被81家、79家機構調研。
機構調研次數來看,有3家公司被機構調研3次,分別是秦安股份、美瑞新材、新開源等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有8只,聯泓新科近5日凈流入資金2.52億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有TCL中環、晶科能源等,凈流入資金分別為1.63億元、1.02億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有16只,漲幅居前的有晶科能源、中大力德、盾安環境等,漲幅為24.16%、21.34%、21.14%;下跌的有12只,跌幅居前的有晨化股份、軟通動力、明月鏡片等,跌幅為14.54%、11.18%、7.01%。
機構扎堆股中,有1股已經公布了半年報。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有蘇州銀行,增幅為25.11%。公布半年報業績預告的共有11只,業績預告類型來看,預增有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是多氟多,預計凈利潤中值為14.00億元,同比增幅為354.65%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月鏡片 | 1 | 147 | 52.15 | -7.01 | 輕工制造 |
002011 | 盾安環境 | 1 | 107 | 18.68 | 21.14 | 家用電器 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 81 | 178.35 | 8.01 | 美容護理 |
002407 | 多氟多 | 1 | 79 | 50.06 | -1.67 | 基礎化工 |
688400 | 凌云光 | 1 | 73 | 33.53 | 4.45 | 機械設備 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 72 | 55.12 | 1.14 | 通信 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 67 | 6.47 | 0.62 | 銀行 |
002129 | TCL中環 | 1 | 63 | 54.82 | 1.99 | 電力設備 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 55 | 10.24 | -0.78 | 紡織服飾 |
002896 | 中大力德 | 1 | 51 | 31.79 | 21.34 | 機械設備 |
003022 | 聯泓新科 | 1 | 48 | 44.40 | 13.44 | 電力設備 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 36 | 16.87 | -2.99 | 基礎化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 32 | 38.96 | -5.55 | 電子 |
300494 | 盛天網絡 | 1 | 31 | 13.87 | -1.84 | 傳媒 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 30 | 5.67 | 11.61 | 建筑裝飾 |
603898 | 好萊客 | 1 | 29 | 11.29 | 3.01 | 輕工制造 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 28 | 30.91 | 0.49 | 電子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 26 | 9.30 | -1.90 | 農林牧漁 |
300610 | 晨化股份 | 2 | 26 | 21.39 | -14.54 | 基礎化工 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 26 | 17.01 | 24.16 | 電力設備 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 25 | 36.54 | -11.18 | 計算機 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 24 | 18.93 | 3.27 | 汽車 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 24 | 60.85 | 1.93 | 醫藥生物 |
002873 | 新天藥業 | 2 | 23 | 16.15 | -1.88 | 醫藥生物 |
002669 | 康達新材 | 1 | 22 | 15.30 | -3.16 | 基礎化工 |
300109 | 新開源 | 3 | 22 | 22.21 | 13.43 | 基礎化工 |
300761 | 立華股份 | 1 | 22 | 42.32 | 8.85 | 農林牧漁 |
688248 | 南網科技 | 1 | 20 | 40.72 | -3.39 | 電力設備 |
688125 | 安達智能 | 1 | 19 | 65.43 | 2.55 | 機械設備 |
300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 15.27 | -3.23 | 電子 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 19 | 27.44 | -3.41 | 機械設備 |
300149 | 睿智醫藥 | 1 | 19 | 11.24 | -4.10 | 醫藥生物 |
688156 | 路德環境 | 1 | 18 | 21.66 | 2.65 | 環保 |
688819 | 天能股份 | 1 | 18 | 40.90 | 2.00 | 電力設備 |
002674 | 興業科技 | 1 | 16 | 11.16 | 0.63 | 紡織服飾 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.95 | 1.82 | 機械設備 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 15 | 18.23 | 5.25 | 機械設備 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 15 | 39.90 | 0.50 | 醫藥生物 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 15 | 17.23 | 3.24 | 計算機 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 22.30 | 8.25 | 電子 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 14 | 17.75 | 0.62 | 家用電器 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 14 | 30.20 | 3.60 | 電力設備 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 14 | 50.00 | -4.65 | 建筑裝飾 |
600246 | 萬通發展 | 1 | 14 | 10.18 | -0.29 | 房地產 |
002299 | 圣農發展 | 1 | 13 | 19.93 | 8.91 | 農林牧漁 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 13 | 28.66 | -0.73 | 國防軍工 |
688003 | 天準科技 | 1 | 13 | 39.01 | 9.67 | 機械設備 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 13 | 12.49 | 0.48 | 通信 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 106.45 | 35.88 | 汽車 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 12 | 21.38 | 0.61 | 農林牧漁 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12 | 118.41 | 14.24 | 基礎化工 |
688685 | 邁信林 | 1 | 12 | 28.39 | 5.07 | 國防軍工 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 12 | 30.43 | -7.23 | 建筑裝飾 |
000537 | 廣宇發展 | 1 | 11 | 13.66 | -7.26 | 房地產 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 11 | 6.61 | -2.07 | 計算機 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 11 | 40.91 | 4.39 | 有色金屬 |
300547 | 川環科技 | 1 | 10 | 21.62 | 4.14 | 汽車 |
301235 | 華康醫療 | 1 | 10 | 45.00 | -3.29 | 醫藥生物 |
300647 | 超頻三 | 1 | 10 | 11.75 | 6.05 | 電子 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 10 | 19.74 | 11.21 | 有色金屬 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 88.08 | 1.16 | 機械設備 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 26.21 | -2.49 | 基礎化工 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 8 | 57.06 | 13.94 | 有色金屬 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 7 | 4.95 | 1.23 | 銀行 |
301166 | 優寧維 | 1 | 7 | 65.85 | 0.52 | 醫藥生物 |
002570 | 貝因美 | 1 | 7 | 4.85 | -0.41 | 食品飲料 |
000718 | 蘇寧環球 | 1 | 7 | 3.70 | 2.21 | 房地產 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 7 | 26.76 | -1.87 | 食品飲料 |
603165 | 榮晟環保 | 1 | 6 | 14.41 | 1.84 | 輕工制造 |
603758 | 秦安股份 | 3 | 6 | 12.08 | -6.72 | 汽車 |
002863 | 今飛凱達 | 1 | 6 | 7.40 | 6.32 | 汽車 |
605296 | 神農集團 | 1 | 6 | 25.82 | -3.30 | 農林牧漁 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 5 | 23.82 | 11.94 | 基礎化工 |
000402 | 金融街 | 1 | 5 | 5.80 | 4.13 | 房地產 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 5 | 15.99 | -0.19 | 醫藥生物 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 19.90 | 10.56 | 汽車 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 7.00 | 1.30 | 建筑裝飾 |
002039 | 黔源電力 | 1 | 5 | 15.10 | -5.33 | 公用事業 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 5 | 57.90 | 0.03 | 電力設備 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 5 | 5.44 | -0.55 | 銀行 |
002307 | 北新路橋 | 1 | 5 | 6.98 | -3.86 | 建筑裝飾 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 4 | 15.50 | 10.79 | 機械設備 |
000539 | 粵電力A | 1 | 4 | 4.25 | -4.49 | 公用事業 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 4 | 42.88 | 1.49 | 計算機 |
301208 | 中亦科技 | 2 | 4 | 47.83 | -0.62 | 計算機 |
003035 | 南網能源 | 2 | 4 | 6.90 | -3.36 | 公用事業 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 4 | 5.09 | -5.91 | 公用事業 |
300611 | 美力科技 | 1 | 4 | 13.00 | -0.61 | 汽車 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 4 | 73.90 | 8.68 | 電子 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 4 | 80.35 | -0.64 | 有色金屬 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 4 | 6.08 | -1.62 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進智能 | 1 | 3 | 23.12 | 4.62 | 機械設備 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 28.00 | -3.05 | 基礎化工 |
000798 | 中水漁業 | 1 | 3 | 10.75 | 1.99 | 農林牧漁 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.84 | 1.78 | 基礎化工 |
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 3 | 3.08 | -1.60 | 傳媒 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 3 | 14.46 | 6.72 | 家用電器 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 3 | 20.03 | -6.97 | 基礎化工 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 3 | 24.53 | 3.90 | 汽車 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 14.97 | -4.99 | 建筑裝飾 |
300500 | 啟迪設計 | 1 | 3 | 17.84 | -2.73 | 建筑裝飾 |
300412 | 迦南科技 | 2 | 3 | 7.23 | 0.84 | 機械設備 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.66 | -1.48 | 汽車 |
000525 | ST紅太陽 | 1 | 3 | 14.65 | 12.95 | 基礎化工 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 22.36 | 2.19 | 輕工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.19 | -3.90 | 食品飲料 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 2 | 26.90 | 3.86 | 輕工制造 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 27.07 | -7.23 | 有色金屬 |
002017 | 東信和平 | 1 | 2 | 13.03 | 4.07 | 通信 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 7.23 | 0.84 | 機械設備 |
002434 | 萬里揚 | 1 | 2 | 9.50 | -1.04 | 汽車 |
002205 | 國統股份 | 1 | 2 | 10.37 | -3.36 | 環保 |
301258 | 富士萊 | 2 | 2 | 45.24 | -1.55 | 醫藥生物 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 2 | 19.52 | 9.29 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 2 | 61.70 | 7.59 | 機械設備 |
301010 | 晶雪節能 | 1 | 2 | 25.20 | -5.12 | 建筑材料 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 2 | 7.52 | -1.31 | 銀行 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 2 | 18.62 | 0.11 | 電力設備 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 2 | 5.62 | 7.46 | 電力設備 |
002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 25.53 | -2.78 | 輕工制造 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 2 | 4.15 | -1.66 | 機械設備 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 9.34 | 0.86 | 有色金屬 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 2 | 27.27 | -1.16 | 機械設備 |
872925 | 錦好醫療 | 1 | 2 | 16.10 | 0.31 | 醫藥生物 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 1 | 11.10 | 27.88 | 家用電器 |
301083 | 百勝智能 | 1 | 1 | 14.81 | 0.75 | 機械設備 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 1 | 3.62 | -3.47 | 傳媒 |
000607 | 華媒控股 | 1 | 1 | 4.41 | -2.65 | 傳媒 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 1 | 64.90 | 8.35 | 電子 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 109.86 | 2.49 | 醫藥生物 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 1 | 13.12 | 9.52 | 有色金屬 |
600970 | 中材國際 | 1 | 1 | 10.00 | 1.83 | 建筑裝飾 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 8.89 | -5.32 | 電力設備 |
000878 | 云南銅業 | 1 | 1 | 11.32 | 0.35 | 有色金屬 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1 | 27.70 | -7.82 | 汽車 |
000004 | ST 國華 | 1 | 1 | 9.23 | 3.36 | 計算機 |
600739 | 遼寧成大 | 1 | 1 | 13.74 | 0.51 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 12.76 | -2.37 | 輕工制造 |
300781 | 因賽集團 | 1 | 1 | 18.33 | -0.54 | 傳媒 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 3.18 | 2.25 | 汽車 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 48.35 | -1.93 | 國防軍工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.51 | -0.20 | 建筑裝飾 |
301089 | 拓新藥業 | 1 | 1 | 128.05 | -5.37 | 醫藥生物 |
002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 10.90 | 13.31 | 基礎化工 |
(文章來源:數據寶)
相關閱讀
-
我國兒童成長發育進入平穩增長階段 通訊
我國兒童成長發育進入平穩增長階段《7歲以下兒童生長標準》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮1號方艙醫院休艙。當日,隨著該方艙醫... -
航天新征程|神舟十四號乘組:中國空間...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國空間站等你來出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國新能源客車?
“在整個世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當前熱點-央行宣布全面降準 釋放長期資...
中國人民銀行決定于12月5日降低金融機構存款準備金率0 25個百分點... -
央行降低金融機構存款準備金率 釋放長...
(記者吳秋余)為保持流動性合理充裕,促進綜合融資成本穩中有降,... -
10月貨物和服務貿易進出口規模同比增長5%
(記者劉開雄)國家外匯管理局25日發布數據顯示,2022年10月,我國... -
重點聚焦!內蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時,內蒙古自治區報告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區向實體經濟和房貸客戶讓利近54億元_看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)“按照國家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉村振興奮進畫卷】“萬企興萬村...
前不久,自治區民營百強企業蒙泰集團與伊金霍洛旗紅慶河鎮哈達圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者鄭學良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區民間投資占全部投資55.2%|當前看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)自治區統計局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學習宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測任務后,急匆匆地趕回村委會,帶領... -
航天新征程|楊利偉:中國空間站時代腳...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網信辦... -
滾動:個人養老金制度啟動實施
25日,人力資源社會保障部宣布個人養老金制度啟動實施在北京、上海... -
內蒙古大部分地區將迎入冬以來最強寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內蒙古自治區氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強奸、聚... -
個人養老金36個先行城市或地區名單發布...
個人養老金制度啟動實施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行... -
越冬候鳥“做客”額濟納旗
初冬時節,在額濟納旗沙日淖爾水庫,數量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創紀錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農業部24日發布消息說,今...