環(huán)球快資訊丨346家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研346家公司,愛美客、邁為股份、華測檢測等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統(tǒng)計,近5個交易日(8月25日至8月31日)兩市約346家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對337家公司進行調研,即97.40%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研291家,位列其后;陽光私募機構調研243家,排名第三。
機構調研榜單中,共有203家公司獲20家以上機構扎堆調研。愛美客最受關注,參與調研的機構達到495家;邁為股份被470家機構調研,榜單中排名第二;華測檢測、立訊精密等分別被423家、378家機構調研。
機構調研次數來看,有5家公司被機構調研3次,分別是嘉美包裝、通達股份、廣信材料等,機構調研最為密集。
數據寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有58只,立訊精密近5日凈流入資金6.85億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中礦資源、舍得酒業(yè)等,凈流入資金分別為4.70億元、3.68億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有76只,漲幅居前的有良品鋪子、潤豐股份、讀客文化等,漲幅為28.62%、25.28%、23.37%;下跌的有127只,跌幅居前的有迪森股份、羅博特科、普利特等,跌幅為25.85%、21.31%、20.63%。
機構扎堆股中,公布前三季業(yè)績預告的共有2只,業(yè)績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為63.31億元,同比增幅為35.00%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 愛美客 | 1 | 495 | 559.00 | 2.01 | 美容護理 |
300751 | 邁為股份 | 1 | 470 | 468.00 | -9.28 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 1 | 423 | 22.00 | 10.17 | 社會服務 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 378 | 37.52 | 2.37 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 1 | 377 | 103.59 | -5.15 | 電力設備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 355 | 115.97 | 0.87 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 328 | 160.00 | -1.49 | 美容護理 |
688337 | 普源精電 | 1 | 287 | 84.50 | -10.73 | 機械設備 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 285 | 94.79 | 0.32 | 有色金屬 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 274 | 64.60 | 1.11 | 電子 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 239 | 76.34 | -0.87 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 231 | 62.93 | 3.05 | 汽車 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 219 | 86.16 | -2.30 | 電子 |
002859 | 潔美科技 | 2 | 216 | 24.91 | -3.82 | 電子 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 201 | 17.97 | -2.81 | 基礎化工 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 188 | 12.88 | -8.98 | 有色金屬 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 181 | 47.55 | -9.34 | 電力設備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 177 | 89.82 | -4.24 | 電力設備 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 168 | 42.05 | -8.88 | 電力設備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 164 | 298.50 | 1.60 | 醫(yī)藥生物 |
688599 | 天合光能 | 1 | 160 | 71.49 | 0.69 | 電力設備 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 1 | 160 | 18.93 | 10.19 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 158 | 37.17 | -2.82 | 有色金屬 |
002340 | 格林美 | 1 | 150 | 8.35 | -6.39 | 電力設備 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 148 | 16.68 | -9.50 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 148 | 30.32 | -5.90 | 通信 |
688356 | 鍵凱科技 | 1 | 148 | 222.00 | 10.97 | 醫(yī)藥生物 |
002074 | 國軒高科 | 1 | 144 | 34.36 | -13.86 | 電力設備 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 140 | 4.15 | -5.68 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 1 | 140 | 11.59 | -10.22 | 電子 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 1 | 135 | 45.39 | -2.35 | 醫(yī)藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 133 | 7.11 | -3.27 | 家用電器 |
002947 | 恒銘達 | 1 | 133 | 19.40 | -8.23 | 電子 |
300433 | 藍思科技 | 1 | 129 | 10.88 | -5.31 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 125 | 20.77 | -6.40 | 電子 |
300679 | 電連技術 | 1 | 123 | 45.83 | -13.18 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 119 | 16.56 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 113 | 20.77 | 17.21 | 農林牧漁 |
000988 | 華工科技 | 1 | 108 | 21.16 | -5.70 | 機械設備 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 106 | 10.68 | 4.09 | 計算機 |
300569 | 天能重工 | 1 | 105 | 11.02 | 1.57 | 電力設備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 105 | 29.32 | -4.81 | 通信 |
002698 | 博實股份 | 2 | 103 | 15.05 | -6.46 | 機械設備 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 102 | 30.29 | 28.62 | 食品飲料 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 101 | 59.05 | -3.10 | 電力設備 |
000975 | 銀泰黃金 | 1 | 101 | 11.47 | 1.68 | 有色金屬 |
300761 | 立華股份 | 1 | 100 | 45.81 | -0.43 | 農林牧漁 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 98 | 19.91 | -9.50 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 95 | 12.91 | -7.72 | 機械設備 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 95 | 15.91 | -8.19 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 1 | 95 | 177.08 | -2.87 | 醫(yī)藥生物 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 94 | 17.35 | -2.42 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 1 | 92 | 30.63 | 5.33 | 家用電器 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 91 | 108.83 | -8.30 | 機械設備 |
002851 | 麥格米特 | 1 | 90 | 32.04 | 13.34 | 電力設備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2 | 89 | 167.78 | 10.37 | 食品飲料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 89 | 23.30 | 9.49 | 輕工制造 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 15.17 | 2.02 | 計算機 |
002600 | 領益智造 | 1 | 87 | 5.50 | -1.08 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 86 | 24.30 | -6.93 | 機械設備 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 86 | 42.50 | 3.79 | 鋼鐵 |
300709 | 精研科技 | 1 | 85 | 32.76 | -7.72 | 電子 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 84 | 50.88 | -13.16 | 電力設備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 84 | 5.88 | -25.85 | 公用事業(yè) |
000681 | 視覺中國 | 1 | 84 | 12.27 | -2.85 | 傳媒 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 83 | 11.56 | 16.89 | 紡織服飾 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 82 | 4.87 | -7.41 | 紡織服飾 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 80 | 32.48 | -6.37 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 78 | 19.68 | 2.23 | 計算機 |
002841 | 視源股份 | 1 | 77 | 67.60 | -2.10 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 76 | 42.93 | -12.21 | 電力設備 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 75 | 64.49 | 4.50 | 醫(yī)藥生物 |
300567 | 精測電子 | 1 | 75 | 41.86 | -4.10 | 機械設備 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 74 | 200.80 | -15.24 | 電力設備 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 74 | 29.84 | -6.81 | 有色金屬 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 73 | 24.10 | -12.20 | 汽車 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 72 | 69.59 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 71 | 53.75 | -9.68 | 家用電器 |
002180 | 納思達 | 1 | 71 | 44.24 | -9.64 | 電子 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 71 | 7.64 | 4.51 | 食品飲料 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 70 | 28.99 | 4.02 | 環(huán)保 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 69 | 20.35 | -8.91 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 1 | 69 | 10.33 | -4.09 | 電子 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 68 | 10.60 | 1.44 | 紡織服飾 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 1 | 68 | 25.46 | -2.49 | 環(huán)保 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 1 | 67 | 10.05 | -12.84 | 機械設備 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 66 | 19.13 | -4.83 | 基礎化工 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 65 | 44.52 | -21.31 | 機械設備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 65 | 13.89 | 4.20 | 輕工制造 |
300470 | 中密控股 | 1 | 62 | 38.84 | 2.08 | 機械設備 |
002458 | 益生股份 | 2 | 59 | 9.75 | 4.61 | 農林牧漁 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 59 | 5.20 | 0.58 | 紡織服飾 |
301039 | 中集車輛 | 2 | 59 | 8.48 | -3.64 | 汽車 |
600515 | ST 基礎 | 1 | 57 | 3.65 | -1.88 | 綜合 |
000403 | 派林生物 | 1 | 57 | 21.02 | -1.55 | 醫(yī)藥生物 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 56 | 9.01 | -7.68 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 55 | 16.70 | -1.59 | 電力設備 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 54 | 22.44 | -11.30 | 計算機 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 53 | 10.95 | -11.34 | 電力設備 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 52 | 7.66 | -8.81 | 有色金屬 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 51 | 18.98 | 4.86 | 醫(yī)藥生物 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 51 | 26.79 | -8.97 | 國防軍工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 51 | 46.28 | 4.71 | 醫(yī)藥生物 |
301059 | 金三江 | 1 | 50 | 26.31 | -4.15 | 基礎化工 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 49 | 19.01 | -6.86 | 電力設備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 49 | 9.32 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 48 | 36.03 | -7.57 | 電子 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 48 | 9.48 | 8.84 | 醫(yī)藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 3 | 48 | 4.46 | -2.83 | 鋼鐵 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 47 | 16.96 | -4.61 | 汽車 |
300168 | 萬達信息 | 1 | 46 | 8.58 | -6.74 | 計算機 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 46 | 8.98 | -8.83 | 電子 |
002250 | 聯化科技 | 2 | 44 | 21.80 | 2.98 | 基礎化工 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 44 | 16.24 | -15.33 | 傳媒 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 1 | 44 | 89.88 | -10.66 | 有色金屬 |
603848 | 好太太 | 2 | 43 | 14.20 | -2.07 | 輕工制造 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 43 | 68.05 | 2.52 | 醫(yī)藥生物 |
000591 | 太陽能 | 1 | 43 | 8.08 | -6.70 | 公用事業(yè) |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 41 | 12.02 | 9.97 | 醫(yī)藥生物 |
002833 | 弘亞數控 | 1 | 41 | 14.76 | -9.56 | 機械設備 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 41 | 99.50 | 25.28 | 基礎化工 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 41 | 11.96 | -9.33 | 電子 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 40 | 10.02 | 5.92 | 農林牧漁 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 40 | 36.74 | -1.95 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 40 | 29.42 | 3.23 | 醫(yī)藥生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 40 | 28.75 | 4.47 | 交通運輸 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 40 | 29.30 | -10.23 | 計算機 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 37 | 11.55 | 2.85 | 基礎化工 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 37 | 23.30 | -10.45 | 電子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 37 | 26.68 | -4.34 | 電力設備 |
300606 | 金太陽 | 1 | 36 | 13.22 | -19.24 | 機械設備 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 36 | 27.84 | -3.37 | 電力設備 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 36 | 14.80 | 20.42 | 建筑裝飾 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 34 | 16.42 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 34 | 19.62 | -5.54 | 交通運輸 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 30.50 | 0.99 | 醫(yī)藥生物 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 33 | 104.20 | 5.47 | 國防軍工 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 33 | 13.78 | 8.68 | 輕工制造 |
300537 | 廣信材料 | 3 | 33 | 14.54 | -6.44 | 電子 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 32 | 13.75 | 3.85 | 醫(yī)藥生物 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 32 | 9.36 | 5.05 | 醫(yī)藥生物 |
300565 | 科信技術 | 1 | 32 | 42.00 | -18.22 | 通信 |
002324 | 普利特 | 1 | 32 | 15.47 | -20.63 | 基礎化工 |
688125 | 安達智能 | 1 | 32 | 69.40 | -5.40 | 機械設備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.69 | -5.94 | 電力設備 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 31 | 12.41 | 1.55 | 環(huán)保 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 31 | 11.12 | -1.59 | 農林牧漁 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 31 | 34.00 | 14.71 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 31 | 20.86 | 2.76 | 建筑材料 |
000726 | 魯泰 A | 2 | 30 | 7.78 | -2.75 | 紡織服飾 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 30 | 13.15 | -0.08 | 醫(yī)藥生物 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 30 | 17.05 | -8.68 | 基礎化工 |
000961 | 中南建設 | 1 | 30 | 2.65 | 1.92 | 房地產 |
688052 | 納芯微 | 1 | 30 | 328.39 | -7.36 | 電子 |
688039 | 當虹科技 | 1 | 29 | 42.14 | -11.90 | 計算機 |
002969 | 嘉美包裝 | 3 | 29 | 4.10 | 2.24 | 輕工制造 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 28 | 12.46 | 6.59 | 美容護理 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 28 | 18.01 | -7.92 | 機械設備 |
002819 | 東方中科 | 1 | 28 | 21.60 | -3.74 | 機械設備 |
300298 | 三諾生物 | 2 | 28 | 26.86 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 28 | 88.00 | 12.35 | 電子 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 28 | 13.59 | 7.18 | 計算機 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 27 | 26.71 | -7.90 | 基礎化工 |
002234 | 民和股份 | 2 | 27 | 16.63 | -0.83 | 農林牧漁 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 27 | 14.33 | 7.83 | 銀行 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 27 | 27.30 | -11.07 | 電力設備 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 7.55 | -8.37 | 國防軍工 |
002416 | 愛施德 | 1 | 27 | 9.85 | -1.50 | 商貿零售 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 27 | 39.89 | 9.47 | 輕工制造 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | 27 | 71.48 | -0.60 | 通信 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 27 | 16.96 | 9.35 | 食品飲料 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 26 | 16.05 | -14.81 | 機械設備 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 26 | 13.99 | 23.37 | 傳媒 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 26 | 48.73 | -14.34 | 汽車 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 25 | 29.51 | 12.25 | 醫(yī)藥生物 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 25 | 65.57 | -2.72 | 電力設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 25 | 19.16 | -2.64 | 家用電器 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 24 | 26.85 | -12.80 | 農林牧漁 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 24 | 6.91 | 9.86 | 商貿零售 |
605005 | 合興股份 | 1 | 24 | 16.77 | -4.77 | 汽車 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 24 | 28.96 | 21.73 | 建筑裝飾 |
002821 | 凱萊英 | 1 | 24 | 171.55 | 3.14 | 醫(yī)藥生物 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 24 | 26.41 | -3.26 | 電力設備 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 24 | 7.39 | 1.37 | 基礎化工 |
688087 | 英科再生 | 1 | 24 | 52.68 | -0.38 | 基礎化工 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 23 | 70.00 | -4.11 | 電子 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 23 | 22.71 | -4.46 | 電子 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 1 | 23 | 11.38 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 |
002284 | 亞太股份 | 2 | 23 | 8.58 | -10.63 | 汽車 |
300900 | 廣聯航空 | 2 | 23 | 26.30 | -9.44 | 國防軍工 |
300109 | 新開源 | 1 | 22 | 26.47 | 12.21 | 基礎化工 |
301100 | 風光股份 | 1 | 22 | 22.68 | -12.84 | 基礎化工 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 22 | 8.76 | 3.06 | 建筑材料 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 22 | 12.06 | -4.74 | 醫(yī)藥生物 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 21 | 11.08 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 21 | 13.60 | -6.46 | 紡織服飾 |
300369 | 綠盟科技 | 1 | 21 | 9.57 | -4.30 | 計算機 |
300772 | 運達股份 | 1 | 21 | 22.63 | 3.29 | 電力設備 |
301289 | 國纜檢測 | 1 | 21 | 51.50 | -3.20 | 社會服務 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 20 | 21.40 | 3.98 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 20 | 58.62 | -1.05 | 農林牧漁 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 20 | 61.00 | -18.98 | 電子 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 20 | 4.92 | -2.77 | 公用事業(yè) |
002990 | 盛視科技 | 1 | 19 | 24.45 | -10.99 | 計算機 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | 19 | 17.60 | -3.98 | 有色金屬 |
002560 | 通達股份 | 3 | 19 | 6.34 | -6.63 | 電力設備 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 18 | 17.57 | -4.25 | 通信 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 18 | 39.49 | -5.12 | 醫(yī)藥生物 |
300695 | 兆豐股份 | 2 | 18 | 52.21 | 4.05 | 汽車 |
000970 | 中科三環(huán) | 2 | 18 | 15.55 | -4.83 | 有色金屬 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 18 | 50.00 | 6.16 | 食品飲料 |
300932 | 三友聯眾 | 1 | 18 | 18.60 | -11.47 | 電力設備 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 18 | 13.02 | -4.96 | 計算機 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 18 | 13.80 | -3.02 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 18 | 60.40 | 5.78 | 紡織服飾 |
000860 | 順鑫農業(yè) | 2 | 17 | 23.90 | 1.75 | 食品飲料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 17 | 6.00 | -12.92 | 機械設備 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 17 | 15.69 | -5.88 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 83.17 | 10.45 | 食品飲料 |
300856 | 科思股份 | 1 | 16 | 59.84 | 3.17 | 美容護理 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 16 | 5.74 | -5.90 | 商貿零售 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 16 | 27.66 | -13.72 | 電力設備 |
002782 | 可立克 | 1 | 16 | 17.26 | -14.13 | 電子 |
002517 | 愷英網絡 | 2 | 16 | 7.72 | -3.74 | 傳媒 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16 | 16.75 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 2 | 15 | 9.99 | -15.63 | 電力設備 |
002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 14.74 | 0.20 | 計算機 |
300075 | 數字政通 | 1 | 14 | 15.50 | -2.27 | 計算機 |
001228 | 永泰運 | 1 | 14 | 66.65 | 10.92 | 交通運輸 |
301258 | 富士萊 | 2 | 14 | 46.72 | -7.67 | 醫(yī)藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14 | 30.43 | 2.94 | 食品飲料 |
002163 | 海南發(fā)展 | 1 | 14 | 11.13 | -2.88 | 建筑裝飾 |
300676 | 華大基因 | 1 | 14 | 60.38 | 2.53 | 醫(yī)藥生物 |
300434 | 金石亞藥 | 1 | 13 | 8.56 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 13 | 10.21 | 2.10 | 家用電器 |
688231 | 隆達股份 | 1 | 13 | 35.98 | -2.10 | 有色金屬 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 13 | 52.20 | -1.01 | 電力設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 13 | 54.50 | -7.19 | 機械設備 |
603949 | 雪龍集團 | 1 | 13 | 27.90 | 0.72 | 汽車 |
600496 | 精工鋼構 | 1 | 13 | 4.07 | -0.25 | 建筑裝飾 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 13 | 8.66 | -9.03 | 計算機 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 13 | 35.42 | -3.22 | 機械設備 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 13 | 16.66 | -2.29 | 環(huán)保 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 12 | 153.00 | -3.77 | 計算機 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 12 | 21.39 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
301058 | 中糧工科 | 1 | 12 | 16.04 | -4.12 | 建筑裝飾 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 12 | 35.10 | 3.69 | 傳媒 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 1 | 11 | 9.54 | 7.55 | 環(huán)保 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 11 | 27.73 | 4.41 | 農林牧漁 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 11 | 7.92 | -11.71 | 家用電器 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 11 | 94.99 | -12.44 | 電力設備 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 11 | 11.83 | -3.90 | 基礎化工 |
300098 | 高新興 | 1 | 11 | 3.68 | -4.17 | 計算機 |
300712 | 永福股份 | 1 | 11 | 53.68 | -13.07 | 建筑裝飾 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 10 | 46.96 | 8.05 | 醫(yī)藥生物 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 10 | 7.12 | -9.99 | 電力設備 |
300957 | 貝泰妮 | 1 | 10 | 186.20 | 3.10 | 美容護理 |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 50.59 | -12.90 | 機械設備 |
688336 | 三生國健 | 2 | 9 | 13.70 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 9 | 11.85 | -4.05 | 電子 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 9 | 13.23 | 13.76 | 商貿零售 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 9 | 27.80 | -1.70 | 基礎化工 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 9 | 4.42 | 2.79 | 銀行 |
605122 | 四方新材 | 1 | 8 | 17.17 | 0.35 | 建筑材料 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 8 | 12.37 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
430047 | 諾思蘭德 | 1 | 8 | 10.68 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 8 | 9.93 | -1.49 | 紡織服飾 |
000567 | 海德股份 | 1 | 8 | 15.31 | -1.98 | 非銀金融 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 11.58 | -2.85 | 機械設備 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 8 | 229.75 | -18.81 | 電力設備 |
871642 | 通易航天 | 1 | 7 | 7.05 | -9.73 | 國防軍工 |
002749 | 國光股份 | 2 | 7 | 9.94 | -6.40 | 基礎化工 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 27.06 | -0.70 | 基礎化工 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 7 | 12.21 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
300274 | 陽光電源 | 1 | 7 | 111.40 | -18.44 | 電力設備 |
000429 | 粵高速A | 1 | 7 | 7.29 | 0.41 | 交通運輸 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 7 | 10.20 | -0.20 | 紡織服飾 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 7 | 12.35 | -13.33 | 汽車 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 6 | 53.51 | 9.99 | 家用電器 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 10.08 | -14.58 | 機械設備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 81.55 | -2.05 | 電子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.18 | -15.11 | 電力設備 |
300725 | 藥石科技 | 1 | 6 | 84.10 | 10.76 | 醫(yī)藥生物 |
003025 | 思進智能 | 1 | 6 | 18.76 | -14.34 | 機械設備 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 6 | 90.70 | 7.34 | 基礎化工 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6 | 6.48 | -2.11 | 電子 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6 | 8.38 | -8.32 | 環(huán)保 |
002323 | 雅博股份 | 1 | 6 | 4.02 | -8.43 | 建筑裝飾 |
301092 | 爭光股份 | 1 | 6 | 27.88 | -4.39 | 基礎化工 |
002202 | 金風科技 | 1 | 5 | 12.83 | -3.24 | 電力設備 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 5 | 21.62 | -2.44 | 社會服務 |
300579 | 數字認證 | 1 | 5 | 22.44 | -2.22 | 計算機 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 5 | 44.38 | 6.79 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 39.22 | 1.24 | 機械設備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5 | 2.90 | -2.03 | 鋼鐵 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 5 | 5.12 | -1.54 | 公用事業(yè) |
003816 | 中國廣核 | 1 | 5 | 2.81 | 0.72 | 公用事業(yè) |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 48.42 | -6.11 | 計算機 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 2 | 4 | 32.15 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
002073 | 軟控股份 | 1 | 4 | 7.21 | -10.10 | 機械設備 |
603106 | 恒銀科技 | 1 | 4 | 4.99 | -1.38 | 計算機 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 4 | 26.86 | -12.68 | 機械設備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 84.92 | -3.77 | 電子 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1 | 4 | 14.88 | 1.50 | 公用事業(yè) |
301131 | 聚賽龍 | 1 | 4 | 41.25 | -10.56 | 基礎化工 |
833346 | 威貿電子 | 1 | 3 | 7.35 | -1.61 | 電子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 13.78 | -2.48 | 醫(yī)藥生物 |
300428 | 立中集團 | 1 | 3 | 30.02 | -17.05 | 汽車 |
300482 | 萬孚生物 | 1 | 3 | 32.64 | -6.42 | 醫(yī)藥生物 |
002839 | 張家港行 | 1 | 3 | 4.96 | 2.69 | 銀行 |
600281 | 華陽新材 | 1 | 3 | 5.07 | -6.63 | 有色金屬 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 3 | 78.15 | -1.08 | 通信 |
