機構最近都在買哪些股?
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,3月31日滬指收盤報3272.86點,漲11.61點,漲幅為0.36%,近五日漲跌幅為0.22%。近五日A股成交量3569.05億股,成交金額46009.63億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有71只,凈買入凈額為66.06億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1075.29億元,已連續10天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,106只個股出現了機構的身影,其中49只股票呈現機構凈買入,57只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是恒生電子、軟通動力、中興通訊,機構資金流入凈額分別是4.03億元、2.47億元、2.38億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中國化學、中國長城、中天科技等, 機構資金流出凈額分別是6.08億元、4.02億元、3.68億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生電子 | 12.28 | 56259.13 | 15931.55 | 40327.58 | 4.32 | 53650.71 |
301236 | 軟通動力 | 18.29 | 24718.32 | 0.00 | 24718.32 | 1.93 | 27928.89 |
000063 | 中興通訊 | -8.00 | 57542.53 | 33733.81 | 23808.72 | 1.20 | -117128.10 |
300364 | 中文在線 | 30.88 | 23459.90 | 755.62 | 22704.28 | 1.31 | -15639.05 |
000021 | 深科技 | 9.00 | 17335.16 | 0.00 | 17335.16 | 2.10 | -15007.26 |
600129 | 太極集團 | 23.57 | 17973.73 | 4867.98 | 13105.74 | 7.17 | -2923.84 |
600066 | 宇通客車 | 20.65 | 12891.11 | 0.00 | 12891.11 | 2.73 | -3039.65 |
600761 | 安徽合力 | -1.10 | 18074.70 | 7408.23 | 10666.47 | 6.21 | 887.48 |
600975 | 新五豐 | 29.60 | 10148.83 | 0.00 | 10148.83 | 2.84 | 13600.55 |
603533 | 掌閱科技 | 0.24 | 13779.63 | 3812.55 | 9967.08 | 2.44 | 1802.94 |
300033 | 同花順 | 17.58 | 43216.80 | 35208.13 | 8008.67 | 0.39 | 15896.56 |
600839 | 四川長虹 | 29.40 | 10247.56 | 2635.47 | 7612.09 | 0.51 | 30015.63 |
300688 | 創業黑馬 | 10.47 | 8771.60 | 1953.21 | 6818.40 | 0.95 | -38264.68 |
600329 | 達仁堂 | 18.55 | 8902.39 | 2115.43 | 6786.97 | 4.14 | 3610.69 |
002533 | 金杯電工 | 6.17 | 7081.53 | 935.49 | 6146.05 | 6.28 | 5376.58 |
002518 | 科士達 | 5.70 | 6114.50 | 0.00 | 6114.50 | 0.76 | 42028.06 |
300612 | 宣亞國際 | -3.00 | 8653.15 | 2587.10 | 6066.05 | 1.13 | -17628.23 |
300275 | 梅安森 | 27.05 | 8214.93 | 2173.60 | 6041.32 | 2.59 | -1217.45 |
002065 | 東華軟件 | 15.44 | 4919.02 | 110.46 | 4808.57 | 0.40 | 19936.49 |
002602 | 世紀華通 | 13.58 | 11455.35 | 6666.58 | 4788.78 | 0.42 | 39916.03 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有拓維信息、四川長虹、兗礦能源。具體來看,拓維信息是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達5.70億元,高居榜首。此外,四川長虹營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 10.54 | 150915.66 | 93928.73 | 56986.93 | 2.34 | -105523.85 |
600839 | 四川長虹 | 29.40 | 151326.61 | 95010.59 | 56316.02 | 3.79 | 30015.63 |
600188 | 兗礦能源 | 13.46 | 63502.09 | 17436.25 | 46065.84 | 6.37 | 11416.00 |
000063 | 中興通訊 | -8.00 | 67143.13 | 25845.17 | 41297.96 | 2.08 | -117128.10 |
601168 | 西部礦業 | 11.53 | 49928.15 | 13354.54 | 36573.61 | 6.69 | 8386.09 |
300676 | 華大基因 | 9.19 | 45278.06 | 15464.33 | 29813.73 | 3.75 | -14040.75 |
601117 | 中國化學 | -11.87 | 44488.99 | 18713.61 | 25775.38 | 3.94 | -18103.55 |
300418 | 昆侖萬維 | 15.36 | 80888.33 | 55868.64 | 25019.69 | 0.88 | -21546.19 |
300182 | 捷成股份 | 5.67 | 39268.88 | 15965.95 | 23302.92 | 3.50 | -12398.30 |
600925 | 蘇能股份 | 10.68 | 45632.70 | 26840.31 | 18792.40 | 3.26 | 56023.93 |
603918 | 金橋信息 | 21.29 | 44355.71 | 26104.53 | 18251.18 | 3.43 | 8475.02 |
000617 | 中油資本 | 9.06 | 46508.26 | 30650.33 | 15857.92 | 1.27 | 6304.76 |
002493 | 榮盛石化 | 26.29 | 63408.23 | 49423.13 | 13985.10 | 1.07 | -129730.22 |
603083 | 劍橋科技 | 25.58 | 117092.80 | 103564.80 | 13528.01 | 1.37 | -33839.04 |
002602 | 世紀華通 | 13.58 | 35952.17 | 22662.10 | 13290.08 | 1.16 | 39916.03 |
002351 | 漫步者 | -3.73 | 23138.57 | 10795.06 | 12343.50 | 2.63 | 12006.07 |
600502 | 安徽建工 | 6.71 | 19622.55 | 7900.29 | 11722.26 | 4.66 | -2375.97 |
600228 | 返利科技 | 3.06 | 25941.31 | 16925.20 | 9016.12 | 3.48 | 10042.49 |
605168 | 三人行 | 3.18 | 12872.43 | 4706.22 | 8166.21 | 2.56 | -5287.54 |
002401 | 中遠???/td> | 20.76 | 18702.18 | 10879.33 | 7822.85 | 1.57 | 21570.63 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的71只個股中,主力資金同期凈流入的個股有37只,凈流入金額最大的個股為蘇能股份、恒生電子、科士達,主力資金分別為5.60億元、5.37億元、4.20億元。主力資金凈流入力度較大的個股有聯合水務、科林退、*ST煉石,力度分別高達99.63%、13.13%、12.14%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600925 | 蘇能股份 | 10.68 | 12951.39 | 2.24 | 56023.93 | 9.71 |
600570 | 恒生電子 | 12.28 | 17363.61 | 1.86 | 53650.71 | 5.75 |
002518 | 科士達 | 5.70 | 9151.27 | 1.14 | 42028.06 | 5.25 |
002602 | 世紀華通 | 13.58 | 18078.85 | 1.57 | 39916.03 | 3.47 |
600839 | 四川長虹 | 29.40 | 63928.11 | 4.30 | 30015.63 | 2.02 |
300253 | 衛寧健康 | 25.29 | 4982.80 | 0.92 | 28697.34 | 5.30 |
000936 | 華西股份 | 24.56 | 8284.62 | 1.94 | 25469.12 | 5.98 |
002401 | 中遠???/td> | 20.76 | 12062.19 | 2.42 | 21570.63 | 4.32 |
002095 | 生意寶 | 13.13 | 4411.02 | 1.29 | 18454.21 | 5.40 |
600975 | 新五豐 | 29.60 | 4857.07 | 1.36 | 13600.55 | 3.80 |
301314 | C科瑞思 | 26.37 | 1611.83 | 0.90 | 12925.54 | 7.20 |
002351 | 漫步者 | -3.73 | 12289.62 | 2.62 | 12006.07 | 2.56 |
600188 | 兗礦能源 | 13.46 | 32890.39 | 4.55 | 11416.00 | 1.58 |
600228 | 返利科技 | 3.06 | 9016.12 | 3.48 | 10042.49 | 3.87 |
002757 | 南興股份 | 5.90 | 4560.10 | 2.14 | 9144.49 | 4.29 |
603291 | 聯合水務 | 110.75 | 1591.10 | 17.57 | 9024.78 | 99.63 |
603918 | 金橋信息 | 21.29 | 4343.73 | 0.82 | 8475.02 | 1.59 |
601168 | 西部礦業 | 11.53 | 25089.13 | 4.59 | 8386.09 | 1.53 |
000697 | *ST煉石 | 16.94 | 329.53 | 0.50 | 8050.49 | 12.14 |
000617 | 中油資本 | 9.06 | 15857.92 | 1.27 | 6304.76 | 0.51 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構最近都在買哪些股?
證券時報& 183;數據寶統計,3月31日滬指收盤報3272 86點,漲11 6... -
內蒙古出臺人工影響天氣 “播雨”減災...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者石向軍)記者從自治區氣象局了解到,... -
焦點短訊!第六屆內蒙古舞蹈大賽落幕
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馬芳)4月1日,第六屆內蒙古舞蹈大賽... -
內蒙古首家國家碳計量中心 分支機構在...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者王玉琢)4月1日,內蒙古自治區首家國... -
天天頭條:讓每粒糧食物盡其值 讓每粒...
“烏海市海勃灣區第一中學餐廳:張貼‘光盤行動,從我做起’等宣傳... -
熱門:我區機場“互聯互通”讓出行更便捷
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者薛來)3月26日10點30分,由西安經停巴... -
外資機構大舉加倉ETF 新銳基金經理產品...
【外資機構大舉加倉ETF新銳基金經理產品成自購熱門】隨著基金2022年... -
內蒙古啟動重大氣象災害(暴雪)Ⅲ級應...
記者從自治區氣象局了解到,受冷空氣和暖濕氣流共同影響,4月1日至4... -
當前速讀:我區新冠病毒感染按常規疾病...
記者從自治區醫療保障局獲悉,3月30日,國家醫保局會同財政部、國家... -
集中開工330個 全年計劃3169個 內蒙古...
東風浩蕩春潮涌,奮楫揚帆正當時。3月31日,內蒙古自治區黨委、政府... -
焦點日報:中央政法委發布“見義勇為勇...
近日,中央政法委發布2022年第四季度和2023年第一季度“見義勇為勇... -
我區發布新能源裝備科技創新重大示范工...
?3月30日,自治區科技廳發布新能源裝備科技創新重大示范工程技術榜... -
世界觀點:國際貨幣基金組織批準烏克蘭...
路透社報道,當地時間3月31日,國際貨幣基金組織(IMF)執行董事會批... -
多地真金白銀助企“出海”參展搶訂單 ...
廣東省中山市印發《中山市2023年“百展千企”拓市場扶持政策》,提... -
天天短訊!激勵B端商戶 數字人民幣試點...
本次活動發放的數字人民幣紅包,可支持消費、提現、轉錢。此前,數... -
家用美容儀行業亂象跟蹤——策劃“偽科...
近年來,家用美容儀行業如日中天,各大家用美容儀品牌相繼問世,以... -
穿越中國新坐標丨千年之城,未來之城 ...
?春日雄安生機盎然一座“未來之城”正迎著春風拔節生長從衛星視角... -
今天,再一次呼叫81192,請返航!
? “81192,請返航!”每年的今天這段呼喚都會被人提起你是否還記... -
【學術交流】多重耐藥診療規范化巡講院...
多重耐藥菌感染已逐漸成為醫院感染的重要病原菌,基于迫切的臨床需... -
小切口解決大問題!關節鏡微創手術,術...
近日,我院骨科成功為一位右側膝關節骨性關節炎患者實施了關節鏡下...