關注:機構近期搶籌這52股
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,9月22日滬指收盤報3108.91點,跌8.27點,跌幅為0.27%,近五日漲跌幅為-2.84%。近五日A股成交量2892.51億股,成交金額31838.31億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有84只,凈買入凈額為29.23億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-621.05億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,90只個股出現了機構的身影,其中52只股票呈現機構凈買入,38只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中國軟件、傳藝科技、格林達,機構資金流入凈額分別是1.51億元、1.05億元、1.02億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有三安光電、顧家家居、索通發展等, 機構資金流出凈額分別是6.88億元、1.16億元、1.02億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 21848.63 | 6732.81 | 15115.82 | 1.62 | 51772.35 |
002866 | 傳藝科技 | 14.14 | 16379.15 | 5831.14 | 10548.01 | 1.59 | -8390.97 |
603931 | 格林達 | 2.61 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.21 | -2917.88 |
002805 | 豐元股份 | 5.93 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.87 | 7216.78 |
001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 6.25 | 21215.58 |
002568 | 百潤股份 | 15.05 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 1.75 | 14184.08 |
301327 | C華寶 | -6.53 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 0.95 | 97376.66 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10.55 | 4842.55 | 226.93 | 4615.62 | 4.42 | -1066.23 |
301369 | C聯動 | 39.57 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 4.36 | 41147.18 |
000868 | 安凱客車 | -11.94 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.80 | -22877.60 |
001331 | 勝通能源 | -11.74 | 8971.02 | 5406.97 | 3564.05 | 1.47 | -1644.98 |
600533 | 棲霞建設 | 5.95 | 3489.22 | 0.00 | 3489.22 | 1.36 | -1067.05 |
301212 | 聯盛化學 | 11.04 | 6873.35 | 3732.87 | 3140.48 | 1.78 | -1279.96 |
001236 | 弘業期貨 | 17.35 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 1.00 | 15424.75 |
603366 | 日出東方 | 8.63 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.15 | 15723.67 |
002685 | 華東重機 | 19.81 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.55 | -20464.47 |
002799 | 環球印務 | -5.74 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.74 | 309.95 |
300472 | 新元科技 | 13.31 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.30 | 3465.30 |
000957 | 中通客車 | 0.19 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.26 | -59747.73 |
002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.30 | -5292.98 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有三安光電、中國軟件、中化巖土。具體來看,三安光電是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.98億元,高居榜首。此外,中國軟件營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | -19.46 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.18 | -124985.21 |
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 70546.33 | 52021.19 | 18525.14 | 1.99 | 51772.35 |
002542 | 中化巖土 | 3.02 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 5.72 | 2980.28 |
000948 | 南天信息 | 12.32 | 25445.78 | 14422.81 | 11022.97 | 1.97 | -1024.51 |
600968 | 海油發展 | 5.28 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 5.00 | 11178.16 |
301327 | C華寶 | -6.53 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.46 | 97376.66 |
002329 | 皇氏集團 | 9.69 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 2.88 | 13850.50 |
002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.39 | 11489.45 |
002865 | 鈞達股份 | 11.03 | 9918.77 | 3587.31 | 6331.46 | 1.24 | 402.99 |
000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 1.46 | 11785.26 |
600537 | 億晶光電 | 9.52 | 6736.55 | 675.54 | 6061.01 | 5.50 | 6264.75 |
000560 | 我愛我家 | 12.59 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 2.09 | -1088.59 |
002703 | 浙江世寶 | 8.57 | 53943.12 | 49055.98 | 4887.14 | 0.92 | -5292.98 |
301369 | C聯動 | 39.57 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 4.73 | 41147.18 |
600986 | 浙文互聯 | -0.81 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.63 | -777.43 |
600397 | 安源煤業 | -1.34 | 6819.35 | 2292.31 | 4527.05 | 2.53 | -7143.04 |
001268 | 聯合精密 | 7.81 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 7.03 | 4082.63 |
603612 | 索通發展 | -9.69 | 9648.61 | 5478.18 | 4170.43 | 1.64 | -13895.36 |
001238 | 浙江正特 | 91.65 | 4260.90 | 154.99 | 4105.91 | 79.43 | 5156.46 |
003027 | 同興環保 | 40.50 | 11023.09 | 6988.96 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的84只個股中,主力資金同期凈流入的個股有57只,凈流入金額最大的個股為C華寶、中國軟件、C聯動,主力資金分別為9.74億元、5.18億元、4.11億元。主力資金凈流入力度較大的個股有浙江正特、C聯動、同興環保,力度分別高達99.75%、41.28%、28.67%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C華寶 | -6.53 | 12775.81 | 2.41 | 97376.66 | 18.35 |
600536 | 中國軟件 | 7.96 | 33640.96 | 3.61 | 51772.35 | 5.56 |
301369 | C聯動 | 39.57 | 9061.40 | 9.09 | 41147.18 | 41.28 |
001259 | 利仁科技 | 61.06 | 2707.75 | 1.51 | 26799.10 | 14.94 |
603182 | 嘉華股份 | 9.50 | 2932.44 | 1.29 | 22905.67 | 10.06 |
001332 | 錫裝股份 | 25.01 | 10201.61 | 7.95 | 21215.58 | 16.52 |
603366 | 日出東方 | 8.63 | 4809.35 | 2.24 | 15723.67 | 7.32 |
001236 | 弘業期貨 | 17.35 | 3632.82 | 1.45 | 15424.75 | 6.17 |
002568 | 百潤股份 | 15.05 | 6632.52 | 2.01 | 14184.08 | 4.30 |
002329 | 皇氏集團 | 9.69 | 6136.72 | 2.57 | 13850.50 | 5.81 |
000831 | 五礦稀土 | 7.50 | 6769.07 | 1.59 | 11785.26 | 2.77 |
002031 | 巨輪智能 | 13.86 | 7225.27 | 1.55 | 11489.45 | 2.46 |
301331 | C恩威 | 27.89 | 2072.74 | 2.56 | 11397.67 | 14.09 |
600968 | 海油發展 | 5.28 | 10038.42 | 5.51 | 11178.16 | 6.14 |
003027 | 同興環保 | 40.50 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 | 28.67 |
300152 | 新動力 | 16.57 | 112.96 | 0.22 | 8118.66 | 15.47 |
000863 | 三湘印象 | -0.23 | 2913.05 | 1.37 | 7307.71 | 3.45 |
002805 | 豐元股份 | 5.93 | 8895.66 | 2.82 | 7216.78 | 2.29 |
603051 | 鹿山新材 | 6.08 | 2398.70 | 1.96 | 6300.00 | 5.15 |
002713 | 東易日盛 | 12.64 | 2445.34 | 5.61 | 6297.09 | 14.46 |
(文章來源:數據寶)
關鍵詞:
相關閱讀
-
我國兒童成長發育進入平穩增長階段 通訊
我國兒童成長發育進入平穩增長階段《7歲以下兒童生長標準》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮1號方艙醫院休艙。當日,隨著該方艙醫... -
航天新征程|神舟十四號乘組:中國空間...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國空間站等你來出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國新能源客車?
“在整個世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當前熱點-央行宣布全面降準 釋放長期資...
中國人民銀行決定于12月5日降低金融機構存款準備金率0 25個百分點... -
央行降低金融機構存款準備金率 釋放長...
(記者吳秋余)為保持流動性合理充裕,促進綜合融資成本穩中有降,... -
10月貨物和服務貿易進出口規模同比增長5%
(記者劉開雄)國家外匯管理局25日發布數據顯示,2022年10月,我國... -
重點聚焦!內蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時,內蒙古自治區報告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區向實體經濟和房貸客戶讓利近54億元_看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)“按照國家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉村振興奮進畫卷】“萬企興萬村...
前不久,自治區民營百強企業蒙泰集團與伊金霍洛旗紅慶河鎮哈達圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者鄭學良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區民間投資占全部投資55.2%|當前看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)自治區統計局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學習宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測任務后,急匆匆地趕回村委會,帶領... -
航天新征程|楊利偉:中國空間站時代腳...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網信辦... -
滾動:個人養老金制度啟動實施
25日,人力資源社會保障部宣布個人養老金制度啟動實施在北京、上海... -
內蒙古大部分地區將迎入冬以來最強寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內蒙古自治區氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強奸、聚... -
個人養老金36個先行城市或地區名單發布...
個人養老金制度啟動實施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行... -
越冬候鳥“做客”額濟納旗
初冬時節,在額濟納旗沙日淖爾水庫,數量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創紀錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農業部24日發布消息說,今...