聚焦:機構五日搶籌29股 主力資金大量流入
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,11月9日滬指收盤報3048.17點,跌16.33點,跌幅為0.53%,近五日漲跌幅為1.49%。近五日A股成交量3445.98億股,成交金額42429.26億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有79只,凈買入凈額為49.57億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-332.45億元,已連續3天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,98只個股出現了機構的身影,其中45只股票呈現機構凈買入,53只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是TCL中環、C華廈、愛旭股份,機構資金流入凈額分別是6.19億元、3.60億元、3.04億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有眾生藥業、中國軟件、鼎勝新材等, 機構資金流出凈額分別是6.12億元、3.21億元、2.41億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中環 | 5.80 | 70931.06 | 9032.26 | 61898.80 | 5.04 | 76761.56 |
301267 | C華廈 | 40.47 | 42866.98 | 6832.88 | 36034.10 | 6.98 | 110717.30 |
600732 | 愛旭股份 | 18.95 | 38505.58 | 8104.71 | 30400.87 | 2.74 | -48108.15 |
603786 | 科博達 | 9.04 | 25611.69 | 5509.52 | 20102.18 | 18.16 | -5299.76 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 18524.76 | 0.00 | 18524.76 | 8.47 | 11762.17 |
601975 | 招商南油 | -0.60 | 19695.75 | 2077.62 | 17618.13 | 2.64 | -11356.49 |
300105 | 龍源技術 | 33.55 | 16832.66 | 3567.63 | 13265.03 | 7.90 | 1001.00 |
603151 | 邦基科技 | 4.14 | 9027.46 | 1263.73 | 7763.73 | 8.67 | -2795.05 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 13877.36 | 6120.45 | 7756.90 | 4.00 | 9650.26 |
301161 | 唯萬密封 | 33.13 | 8694.40 | 2058.79 | 6635.61 | 4.60 | 4742.37 |
603636 | 南威軟件 | -7.67 | 6339.10 | 0.00 | 6339.10 | 1.80 | -12540.64 |
601890 | 亞星錨鏈 | 6.62 | 7126.48 | 1317.06 | 5809.42 | 1.93 | 6522.33 |
603052 | 可川科技 | 25.90 | 5609.28 | 954.90 | 4654.38 | 4.32 | 4590.14 |
603232 | 格爾軟件 | 0.82 | 4555.20 | 0.00 | 4555.20 | 1.21 | 8961.38 |
600152 | 維科技術 | 20.53 | 10628.59 | 6352.06 | 4276.53 | 1.02 | 23967.93 |
000980 | 眾泰汽車 | 55.91 | 9883.50 | 5608.77 | 4274.73 | 0.72 | -45551.55 |
603983 | 丸美股份 | 32.75 | 4156.96 | 0.00 | 4156.96 | 4.23 | 7005.98 |
002642 | 榮聯科技 | 10.87 | 4614.51 | 563.94 | 4050.57 | 0.90 | 2774.16 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 5624.08 | 1990.21 | 3633.87 | 2.09 | 9184.31 |
001269 | 歐晶科技 | 7.93 | 3595.63 | 0.00 | 3595.63 | 0.82 | -74.48 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中國軟件、鹽湖股份、釩鈦股份。具體來看,中國軟件是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達3.21億元,高居榜首。此外,鹽湖股份營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中國軟件 | -8.66 | 42397.00 | 10275.18 | 32121.82 | 1.77 | -46928.68 |
000792 | 鹽湖股份 | 15.28 | 65235.46 | 36619.42 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 |
000629 | 釩鈦股份 | 12.24 | 44001.47 | 18967.69 | 25033.78 | 2.71 | 5521.13 |
000957 | 中通客車 | -0.86 | 39927.39 | 17955.87 | 21971.52 | 1.77 | -121589.42 |
002474 | 榕基軟件 | 26.80 | 35683.40 | 18720.55 | 16962.85 | 4.54 | 20638.73 |
000721 | 西安飲食 | 61.08 | 28326.57 | 15028.18 | 13298.39 | 3.54 | 18698.65 |
301267 | C華廈 | 40.47 | 13739.49 | 1339.84 | 12399.65 | 2.40 | 110717.30 |
603212 | 賽伍技術 | 32.61 | 16316.98 | 5153.79 | 11163.19 | 2.36 | 53301.86 |
002317 | 眾生藥業 | 39.31 | 74800.40 | 63698.13 | 11102.26 | 1.06 | -2789.85 |
000665 | 湖北廣電 | 15.86 | 23252.13 | 14969.97 | 8282.16 | 1.77 | 4077.34 |
002077 | 大港股份 | 8.24 | 20120.74 | 12205.42 | 7915.32 | 0.73 | -3566.81 |
600773 | 西藏城投 | 25.87 | 14029.93 | 6362.72 | 7667.20 | 2.07 | 8078.86 |
002463 | 滬電股份 | 12.80 | 11956.64 | 5579.93 | 6376.71 | 1.28 | 31774.26 |
002634 | 棒杰股份 | 24.02 | 13709.00 | 8017.88 | 5691.12 | 3.02 | -1111.70 |
002079 | 蘇州固锝 | 23.63 | 12070.40 | 6986.01 | 5084.38 | 0.62 | -10847.73 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 21487.43 | 16455.44 | 5031.98 | 2.59 | 9650.26 |
600152 | 維科技術 | 20.53 | 13730.51 | 8725.18 | 5005.33 | 1.19 | 23967.93 |
300364 | 中文在線 | 19.90 | 11403.59 | 6515.66 | 4887.93 | 1.37 | 1273.53 |
002129 | TCL中環 | 5.80 | 44645.91 | 39921.16 | 4724.75 | 0.38 | 76761.56 |
002388 | 新亞制程 | -3.21 | 7104.47 | 2559.65 | 4544.82 | 3.11 | -9168.53 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的79只個股中,主力資金同期凈流入的個股有58只,凈流入金額最大的個股為C華廈、TCL中環、鹽湖股份,主力資金分別為11.07億元、7.68億元、4.90億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C華廈、C東南電、C欣靈,力度分別高達21.44%、20.69%、20.63%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301267 | C華廈 | 40.47 | 48433.75 | 9.38 | 110717.30 | 21.44 |
002129 | TCL中環 | 5.80 | 66623.55 | 5.43 | 76761.56 | 6.25 |
000792 | 鹽湖股份 | 15.28 | 28616.04 | 1.71 | 49028.41 | 2.93 |
002463 | 滬電股份 | 12.80 | 9930.72 | 1.99 | 31774.26 | 6.37 |
600152 | 維科技術 | 20.53 | 9281.85 | 2.21 | 23967.93 | 5.71 |
002474 | 榕基軟件 | 26.80 | 14037.24 | 3.75 | 20638.73 | 5.52 |
002192 | 融捷股份 | 26.12 | 2730.43 | 0.26 | 19061.91 | 1.83 |
000721 | 西安飲食 | 61.08 | 9881.68 | 2.63 | 18698.65 | 4.97 |
001203 | 大中礦業 | 41.47 | 1232.32 | 0.27 | 14810.18 | 3.19 |
603280 | 南方路機 | 30.91 | 2831.41 | 3.27 | 13383.03 | 15.44 |
603191 | 望變電氣 | 12.20 | 4678.08 | 2.70 | 12321.42 | 7.10 |
601155 | 新城控股 | 14.54 | 13849.70 | 6.33 | 11762.17 | 5.38 |
301388 | C欣靈 | 30.06 | 1235.61 | 2.40 | 10607.90 | 20.63 |
300204 | 舒泰神 | 23.63 | 2499.93 | 1.74 | 10404.62 | 7.22 |
000756 | 新華制藥 | 23.22 | 981.08 | 0.16 | 10153.14 | 1.64 |
603939 | 益豐藥房 | 2.48 | 12788.89 | 6.59 | 9650.26 | 4.97 |
002237 | 恒邦股份 | 22.69 | 2648.20 | 1.52 | 9184.31 | 5.28 |
300436 | 廣生堂 | 19.27 | 1046.61 | 0.79 | 9026.44 | 6.83 |
603232 | 格爾軟件 | 0.82 | 5027.52 | 1.34 | 8961.38 | 2.38 |
301359 | C東南電 | 45.06 | 1373.14 | 3.24 | 8755.97 | 20.69 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: 主力資金
相關閱讀
-
我國兒童成長發育進入平穩增長階段 通訊
我國兒童成長發育進入平穩增長階段《7歲以下兒童生長標準》明年施行... -
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮1號方艙醫院休艙。當日,隨著該方艙醫... -
航天新征程|神舟十四號乘組:中國空間...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國空間站等你來出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國新能源客車?
“在整個世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當前熱點-央行宣布全面降準 釋放長期資...
中國人民銀行決定于12月5日降低金融機構存款準備金率0 25個百分點... -
央行降低金融機構存款準備金率 釋放長...
(記者吳秋余)為保持流動性合理充裕,促進綜合融資成本穩中有降,... -
10月貨物和服務貿易進出口規模同比增長5%
(記者劉開雄)國家外匯管理局25日發布數據顯示,2022年10月,我國... -
重點聚焦!內蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時,內蒙古自治區報告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區向實體經濟和房貸客戶讓利近54億元_看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)“按照國家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉村振興奮進畫卷】“萬企興萬村...
前不久,自治區民營百強企業蒙泰集團與伊金霍洛旗紅慶河鎮哈達圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者鄭學良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區民間投資占全部投資55.2%|當前看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)自治區統計局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學習宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測任務后,急匆匆地趕回村委會,帶領... -
航天新征程|楊利偉:中國空間站時代腳...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網信辦... -
滾動:個人養老金制度啟動實施
25日,人力資源社會保障部宣布個人養老金制度啟動實施在北京、上海... -
內蒙古大部分地區將迎入冬以來最強寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內蒙古自治區氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強奸、聚... -
個人養老金36個先行城市或地區名單發布...
個人養老金制度啟動實施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行... -
越冬候鳥“做客”額濟納旗
初冬時節,在額濟納旗沙日淖爾水庫,數量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創紀錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農業部24日發布消息說,今...