83家公司獲機構調研(附名單)-天天熱訊
(資料圖)
近5日機構合計調研83家公司,祥鑫科技、勝利精密、開立醫療等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(12月16日至12月22日)兩市約83家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對78家公司進行調研,即93.98%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研64家,位列其后;陽光私募機構調研48家,排名第三。
機構調研榜單中,共有36家公司獲20家以上機構扎堆調研。祥鑫科技最受關注,參與調研的機構達到303家;勝利精密被210家機構調研,榜單中排名第二;開立醫療、迪瑞醫療等分別被132家、94家機構調研。
機構調研次數來看,華凱易佰機構調研最為密集,共獲機構3次調研。祥鑫科技、實樸檢測等機構調研也較為密集,分別被機構調研2次、1次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有6只,金圓股份近5日凈流入資金0.57億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有惠城環保、英杰電氣等,凈流入資金分別為0.26億元、419.86萬元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有5只,漲幅居前的有皇氏集團、祥鑫科技、億田智能等,漲幅為3.14%、2.14%、1.49%;下跌的有31只,跌幅居前的有京山輕機、圣暉集成、國盛智科等,跌幅為14.23%、12.06%、11.63%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.00 | 2.14 | 汽車 |
| 002426 | 勝利精密 | 1 | 210 | 2.64 | -8.33 | 電子 |
| 300633 | 開立醫療 | 1 | 132 | 47.48 | -7.63 | 醫藥生物 |
| 300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 94 | 22.49 | -8.87 | 醫藥生物 |
| 301018 | 申菱環境 | 1 | 93 | 33.83 | -4.84 | 機械設備 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 84 | 73.25 | -6.62 | 電力設備 |
| 300911 | 億田智能 | 1 | 80 | 46.30 | 1.49 | 家用電器 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 79 | 8.67 | -6.37 | 建筑裝飾 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 1 | 78 | 10.41 | -5.71 | 醫藥生物 |
| 000821 | 京山輕機 | 1 | 77 | 16.51 | -14.23 | 電力設備 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 66 | 16.25 | -0.37 | 輕工制造 |
| 603773 | 沃格光電 | 1 | 61 | 17.47 | -7.71 | 電子 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 60 | 22.85 | -8.16 | 機械設備 |
| 688558 | 國盛智科 | 1 | 59 | 35.27 | -11.63 | 機械設備 |
| 300537 | 廣信材料 | 1 | 51 | 13.94 | -11.32 | 電子 |
| 300456 | 賽微電子 | 1 | 50 | 15.52 | -5.65 | 電子 |
| 688697 | 紐威數控 | 1 | 49 | 21.49 | -5.25 | 機械設備 |
| 000546 | 金圓股份 | 1 | 47 | 12.86 | 0.94 | 建筑材料 |
| 003012 | 東鵬控股 | 1 | 47 | 8.47 | -0.82 | 輕工制造 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 1 | 45 | 27.15 | -3.93 | 基礎化工 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.54 | -11.57 | 通信 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 1 | 40 | 27.60 | -6.12 | 計算機 |
| 603757 | 大元泵業 | 1 | 40 | 19.35 | -9.54 | 機械設備 |
| 002116 | 中國海誠 | 1 | 36 | 10.58 | -6.21 | 建筑裝飾 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 13.94 | -7.25 | 農林牧漁 |
| 002329 | 皇氏集團 | 1 | 32 | 7.88 | 3.14 | 食品飲料 |
| 300188 | 美亞柏科 | 1 | 29 | 12.34 | -8.80 | 計算機 |
| 688687 | 凱因科技 | 1 | 29 | 19.12 | -7.32 | 醫藥生物 |
| 300779 | 惠城環保 | 1 | 28 | 32.05 | 1.23 | 環保 |
| 300459 | 湯姆貓 | 1 | 27 | 3.10 | -4.62 | 傳媒 |
| 300656 | 民德電子 | 1 | 25 | 31.53 | -10.43 | 電子 |
| 603163 | 圣暉集成 | 1 | 24 | 29.68 | -12.06 | 建筑裝飾 |
| 300838 | 浙江力諾 | 1 | 22 | 15.38 | -7.29 | 機械設備 |
| 000623 | 吉林敖東 | 1 | 21 | 15.06 | -5.22 | 醫藥生物 |
| 603967 | 中創物流 | 1 | 21 | 10.23 | -5.45 | 交通運輸 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 55.24 | -2.30 | 紡織服飾 |
| 301129 | 瑞納智能 | 1 | 19 | 63.62 | -4.90 | 機械設備 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | 16 | 13.39 | -3.88 | 國防軍工 |
| 002917 | 金奧博 | 1 | 16 | 11.77 | -3.84 | 基礎化工 |
| 002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.40 | -3.63 | 電子 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 1 | 15 | 4.75 | -2.86 | 鋼鐵 |
| 002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.44 | -8.07 | 通信 |
| 300086 | 康芝藥業 | 1 | 13 | 7.13 | -9.75 | 醫藥生物 |
| 300246 | 寶萊特 | 1 | 13 | 16.57 | -5.53 | 醫藥生物 |
| 000333 | 美的集團 | 1 | 13 | 52.20 | -2.67 | 家用電器 |
| 831832 | 科達自控 | 1 | 13 | 10.59 | -4.25 | 機械設備 |
| 300592 | 華凱易佰 | 3 | 10 | 14.90 | -6.82 | 商貿零售 |
| 831087 | 秋樂種業 | 1 | 9 | 5.62 | -1.92 | 農林牧漁 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.71 | -2.46 | 有色金屬 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1 | 8 | 3.88 | -3.48 | 銀行 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.12 | -8.16 | 通信 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 6 | 57.39 | 8.53 | 紡織服飾 |
| 002099 | 海翔藥業 | 1 | 6 | 6.89 | -4.57 | 醫藥生物 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.16 | -10.75 | 電力設備 |
| 003021 | 兆威機電 | 1 | 5 | 47.65 | -8.63 | 電力設備 |
| 002758 | 浙農股份 | 1 | 4 | 15.15 | -1.17 | 汽車 |
| 002035 | 華帝股份 | 1 | 4 | 5.69 | -6.11 | 家用電器 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 72.40 | -5.14 | 電子 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 4 | 6.65 | -8.15 | 機械設備 |
| 300585 | 奧聯電子 | 1 | 4 | 18.62 | 3.16 | 汽車 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 19.78 | -16.58 | 基礎化工 |
| 301216 | 萬凱新材 | 1 | 3 | 28.33 | -5.69 | 基礎化工 |
| 301228 | 實樸檢測 | 1 | 3 | 15.74 | -7.79 | 社會服務 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.36 | - | 輕工制造 |
| 002786 | 銀寶山新 | 1 | 3 | 7.17 | -22.40 | 機械設備 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 2 | 3.40 | -3.95 | 電子 |
| 002276 | 萬馬股份 | 1 | 2 | 8.18 | -7.15 | 電力設備 |
| 000539 | 粵電力A | 1 | 2 | 4.88 | -4.69 | 公用事業 |
| 300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 12.66 | -6.77 | 食品飲料 |
| 300786 | 國林科技 | 1 | 2 | 15.33 | -10.19 | 環保 |
| 002860 | 星帥爾 | 1 | 2 | 12.85 | -8.80 | 家用電器 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.69 | -6.13 | 醫藥生物 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 2 | 9.81 | -3.63 | 紡織服飾 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 20.90 | -7.48 | 基礎化工 |
| 000795 | 英洛華 | 1 | 2 | 6.44 | -8.13 | 有色金屬 |
| 002063 | 遠光軟件 | 1 | 2 | 6.91 | -5.86 | 計算機 |
| 300839 | 博匯股份 | 1 | 1 | 17.45 | -7.82 | 石油石化 |
| 000811 | 冰輪環境 | 1 | 1 | 10.90 | -4.80 | 機械設備 |
| 301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 46.47 | -7.74 | 輕工制造 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 15.33 | -2.73 | 非銀金融 |
| 300947 | 德必集團 | 1 | 1 | 13.12 | -5.41 | 商貿零售 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 1 | 46.07 | -3.23 | 電力設備 |
| 002270 | 華明裝備 | 1 | 1 | 7.53 | -7.38 | 電力設備 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
83家公司獲機構調研(附名單)-天天熱訊
近5日機構合計調研83家公司,祥鑫科技、勝利精密、開立醫療等被多家... -
36股獲20家以上機構調研 祥鑫科技最受...
數據寶統計,近5個交易日(12月16日至12月22日)滬深兩市約83家上市公... -
11部門部署開展2023年春風行動暨就業援...
此次活動以“春風送真情援助暖民心”為主題。活動期間,各地將全面... -
全球看點:機構策略:短線關注食品飲料...
中原證券認為,周四A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理,滬指全天呈現小... -
【眾志成城 同心抗疫】8.19億信貸資金...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)記者從蒙商銀行呼和浩特分行... -
我區700多種綠色農畜產品參展第十九屆中...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者韓雪茹)記者從自治區農牧廳獲悉,12... -
【“五個大起底”在行動】錫盟待批項目...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者巴依斯古楞)自治區啟動“五個大起底... -
資訊推薦:阿拉善盟首座220千伏HGIS智能...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者劉宏章實習生徐愛翔)近日,阿拉善向... -
集通鐵路電氣化改造工程集寧至錫盟段竣...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)12月21日21時58分,由內蒙古電... -
富國基金馬全勝:2023修復之年來臨 A股...
富國基金馬全勝:2023修復之年來臨A股市場關注四大投資主題 -
天天看熱訊:五大首席經濟學家暢談2023...
【五大首席經濟學家暢談2023年經濟:GDP增速預計在5%以上“三駕馬車... -
天天微速訊:消費賽道基金經理“新競賽...
【消費賽道基金經理“新競賽”:張坤、劉彥春、蕭楠誰在出擊?】近... -
世界快看點丨福建氫能產業發展三年行動...
(三)示范應用方面。以交通領域應用為引領,到2025年,全省燃料電池... -
兩部門下達54.76億元支持地方開展受災群...
兩部門要求相關地區財政、應急管理部門積極部署、認真落實冬春救助... -
五大首席經濟學家暢談2023年經濟:GDP增...
但要看到,我國經濟韌性強、潛力大、活力足,各項政策效果持續顯現... -
即時焦點:龍虎榜:6.2億搶籌水井坊 機...
【龍虎榜:6 2億搶籌水井坊機構凈買14股外資凈買4股】12月22日,上... -
【速看料】12部門聯合開展2023年春節期...
新華社北京12月20日電(記者姜琳)人力資源社會保障部、公安部、民政... -
全球短訊!多地發放新一輪消費券
新華社廣州12月22日電題:多地發放新一輪消費券,重點扶持受疫情影... -
防疫科普| 緩解不適,這些小妙招要掌握!
“寶娟嗓”“吞刀片”“水泥鼻”“陽了”之后常見癥狀包括咽痛、發... -
草原漫畫 | 關于“陽過”那些事兒
早晨打開手機微信群里又有朋友報告加入了“羊羊大軍”有高燒39度的...
