機(jī)構(gòu)最近都在買哪些股?|今日?qǐng)?bào)
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月9日滬指收盤報(bào)3270.38點(diǎn),漲38.28點(diǎn),漲幅為1.18%,近五日漲跌幅為-0.47%。近五日A股成交量3414.60億股,成交金額40450.26億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有77只,凈買入凈額為44.74億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-867.73億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,83只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中39只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,44只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是C格力博、景嘉微、亞星錨鏈,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.10億元、1.21億元、1.00億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有三花智控、首創(chuàng)證券、嶺南股份等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.29億元、0.86億元、0.50億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | C格力博 | 28.72 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 4.63 | 129628.72 |
300474 | 景嘉微 | 25.26 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 2.02 | 28134.57 |
601890 | 亞星錨鏈 | 19.57 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 4.62 | 23441.32 |
002362 | 漢王科技 | 44.51 | 14153.87 | 5241.42 | 8912.44 | 1.10 | 2892.66 |
605108 | 同慶樓 | 8.86 | 9869.10 | 1700.91 | 8168.20 | 12.96 | 1861.74 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 17.00 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.59 | -23202.24 |
301316 | 慧博云通 | 25.43 | 7278.81 | 2443.67 | 4835.14 | 1.70 | 12617.44 |
603859 | 能科科技 | 10.05 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 5.99 | 4631.27 |
002762 | 金發(fā)拉比 | -11.83 | 11242.86 | 7404.83 | 3838.03 | 1.47 | -21232.66 |
605133 | 嶸泰股份 | 1.27 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.69 | 149.23 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | -11.76 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 0.75 | -14971.36 |
002528 | 英飛拓 | -1.45 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.38 | -8965.26 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 9.98 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.79 | -1567.12 |
603556 | 海興電力 | 4.93 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 3.04 | 2570.31 |
002209 | 達(dá)意隆 | -21.72 | 13287.44 | 11237.31 | 2050.14 | 0.58 | -29997.99 |
603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.26 | 82162.73 |
603711 | 香飄飄 | 6.86 | 7577.54 | 5787.65 | 1789.89 | 2.32 | -1970.58 |
301199 | 邁赫股份 | 5.19 | 2119.21 | 426.31 | 1692.89 | 1.80 | 2859.09 |
002117 | 東港股份 | 15.14 | 1535.69 | 42.13 | 1493.57 | 0.40 | -15439.13 |
603059 | 倍加潔 | 25.32 | 1446.63 | 0.00 | 1446.63 | 1.81 | 4286.02 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有信達(dá)證券、三花智控、歌爾股份。具體來(lái)看,信達(dá)證券是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)4.67億元,高居榜首。此外,三花智控營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信達(dá)證券 | 60.98 | 72500.10 | 25816.35 | 46683.75 | 8.13 | 212109.27 |
002050 | 三花智控 | 5.00 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 5.96 | 35085.36 |
002241 | 歌爾股份 | 10.94 | 62087.24 | 29558.50 | 32528.74 | 1.19 | -93062.79 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 10.46 | 88316.61 | 62521.58 | 25795.04 | 1.61 | -11468.25 |
000681 | 視覺中國(guó) | -0.53 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 1.90 | -38614.55 |
000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 40286.83 | 20758.51 | 19528.32 | 1.46 | 151829.61 |
002195 | 二三四五 | 2.98 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.83 | -25071.59 |
002528 | 英飛拓 | -1.45 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.41 | -8965.26 |
002717 | 嶺南股份 | 20.83 | 34518.80 | 19935.72 | 14583.08 | 2.07 | 17266.85 |
301358 | C裕能 | 125.49 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 3.01 | 111587.18 |
300114 | 中航電測(cè) | 148.90 | 13879.05 | 3658.33 | 10220.73 | 51.26 | 10841.54 |
002229 | 鴻博股份 | 40.23 | 20754.48 | 12358.29 | 8396.19 | 4.71 | 9669.57 |
600817 | 宇通重工 | 46.23 | 17171.20 | 9284.86 | 7886.34 | 12.66 | 4867.82 |
002190 | 成飛集成 | -4.65 | 24137.74 | 16333.21 | 7804.53 | 1.13 | -34776.10 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.41 | 19934.68 | 12179.87 | 7754.81 | 2.94 | -2908.75 |
002235 | 安妮股份 | -5.67 | 25831.92 | 18171.40 | 7660.53 | 0.89 | -36204.07 |
300479 | 神思電子 | 20.68 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -5183.94 |
300603 | 立昂技術(shù) | 24.64 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 |
002253 | 川大智勝 | 13.52 | 33138.49 | 27359.04 | 5779.45 | 1.05 | -530.91 |
000829 | 天音控股 | 10.08 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的77只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有45只,凈流入金額最大的個(gè)股為信達(dá)證券、浪潮信息、C格力博,主力資金分別為21.21億元、15.18億元、12.96億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有中航電測(cè)、信達(dá)證券、C格力博,力度分別高達(dá)54.38%、36.94%、28.62%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信達(dá)證券 | 60.98 | 46348.70 | 8.07 | 212109.27 | 36.94 |
000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 16042.51 | 1.20 | 151829.61 | 11.34 |
301260 | C格力博 | 28.72 | 25191.27 | 5.56 | 129628.72 | 28.62 |
301358 | C裕能 | 125.49 | 9254.48 | 2.06 | 111587.18 | 24.89 |
603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 3408.31 | 0.44 | 82162.73 | 10.70 |
002050 | 三花智控 | 5.00 | 10753.22 | 1.90 | 35085.36 | 6.20 |
300474 | 景嘉微 | 25.26 | 8977.17 | 1.49 | 28134.57 | 4.68 |
601890 | 亞星錨鏈 | 19.57 | 8518.91 | 3.96 | 23441.32 | 10.89 |
000829 | 天音控股 | 10.08 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 | 11.78 |
002717 | 嶺南股份 | 20.83 | 9594.90 | 1.36 | 17266.85 | 2.45 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 74.14 | 4797.62 | 2.57 | 17020.33 | 9.10 |
300603 | 立昂技術(shù) | 24.64 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 | 11.95 |
002882 | 金龍羽 | 28.09 | 3442.95 | 2.47 | 15789.92 | 11.33 |
301373 | C凌瑋 | 20.13 | 1180.69 | 1.09 | 15013.77 | 13.84 |
301419 | C阿萊德 | 120.89 | 3462.20 | 5.98 | 13768.91 | 23.77 |
002328 | 新朋股份 | 20.49 | 2847.03 | 2.23 | 13415.56 | 10.53 |
002757 | 南興股份 | -0.90 | 850.17 | 0.21 | 13203.16 | 3.30 |
301316 | 慧博云通 | 25.43 | 9087.14 | 3.19 | 12617.44 | 4.43 |
300114 | 中航電測(cè) | 148.90 | 9628.42 | 48.29 | 10841.54 | 54.38 |
001255 | 博菲電氣 | 20.57 | 974.81 | 1.19 | 10517.98 | 12.82 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
機(jī)構(gòu)最近都在買哪些股?|今日?qǐng)?bào)
證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月9日滬指收盤報(bào)3270 38點(diǎn),漲38 28... -
機(jī)構(gòu)策略:春季行情仍在途 可繼續(xù)謹(jǐn)慎...
東吳證券指出,目前市場(chǎng)開始企穩(wěn)反彈,成交量方面有效放大,國(guó)內(nèi)企... -
杠桿資金大手筆加倉(cāng)股名單
截至2月9日,深滬市場(chǎng)融資余額合計(jì)1 47萬(wàn)億元,較前一交易日增加18... -
當(dāng)前報(bào)道:全力以赴拼經(jīng)濟(jì)!又一省份出臺(tái)...
湖南省近日發(fā)布《關(guān)于打好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的若... -
每日關(guān)注!牛是誰(shuí)家的說(shuō)不清,親子鑒定!
本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)記者王利軍)近日,鄂爾多斯市鄂托克旗法... -
一男子下載“找小姐”APP被騙50萬(wàn)
本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)首席記者王樹天通訊員岳佳鑫)2月9日,記... -
呼和浩特:天上下起了人造雪?非也!
本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)記者馬麗俠)2月9日清晨,一覺醒來(lái)的呼和... -
內(nèi)蒙古鄂爾多斯:車企生產(chǎn)忙 沖刺“開...
2月9日,工人在奇瑞汽車股份有限公司鄂爾多斯分公司生產(chǎn)車間內(nèi)作業(yè)... -
世界消息!春雪滿青城 雪中歡樂多
2月9日,市民們?cè)诤艉秃铺厥袧M都海公園內(nèi)玩游戲。新華網(wǎng)石毅攝春雪... -
天天亮點(diǎn)!全區(qū)新聞發(fā)言人培訓(xùn)班在呼和...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者白丹)2月8日至9日,自治區(qū)黨委宣傳部... -
內(nèi)蒙古市場(chǎng)主體5年增長(zhǎng)35.99%|世界今日?qǐng)?bào)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李國(guó)萍)良好的營(yíng)商環(huán)境,永遠(yuǎn)是吸引... -
【環(huán)球播資訊】粵蒙開啟“百萬(wàn)人互游”活動(dòng)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者馮雪玉)2月9日,為助推我區(qū)和廣東省... -
【推動(dòng)五大任務(wù)見行見效】全力保供!力...
這是一項(xiàng)項(xiàng)真抓實(shí)干的舉措:2022年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境,內(nèi)蒙... -
人民日?qǐng)?bào)海外版連發(fā)八文:開年紅,信心增
【俠客島按】開門紅,信心增。兔年新春,在一派暖意融融中火熱開啟... -
當(dāng)前資訊!各地?cái)U(kuò)大就業(yè)、穩(wěn)住物價(jià)、完善...
農(nóng)歷正月初八,6輛返崗專車從四川廣安思源廣場(chǎng)出發(fā),載著288名農(nóng)民... -
全球今日訊!這就是信心|這些城市GDP超...
近期,各地2022年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相繼公布,我國(guó)內(nèi)地有多座城市GDP規(guī)模超過... -
焦點(diǎn)滾動(dòng):“旺季不旺” 如何看待豬肉價(jià)...
元宵節(jié)這天,中青報(bào)·中青網(wǎng)記者再次前往北京市幾家菜市場(chǎng)了解豬肉... -
江西出臺(tái)28條政策舉措鞏固提升經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)...
江西省制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步鞏固提升經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)的若干措施... -
個(gè)稅年度匯算,服務(wù)再升級(jí)
3月1日起辦理,優(yōu)先退稅范圍擴(kuò)大、預(yù)約辦稅期限延長(zhǎng)——個(gè)稅年度匯... -
匯茂咨詢徐陽(yáng):當(dāng)前的國(guó)際市場(chǎng)該如何認(rèn)...
美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策將如何演進(jìn),歐洲和英國(guó)央行將如何應(yīng)對(duì)?美元的強(qiáng)弱...