機構最近都在買哪些股?|今日報
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,2月9日滬指收盤報3270.38點,漲38.28點,漲幅為1.18%,近五日漲跌幅為-0.47%。近五日A股成交量3414.60億股,成交金額40450.26億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為44.74億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-867.73億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,83只個股出現了機構的身影,其中39只股票呈現機構凈買入,44只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是C格力博、景嘉微、亞星錨鏈,機構資金流入凈額分別是2.10億元、1.21億元、1.00億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有三花智控、首創證券、嶺南股份等, 機構資金流出凈額分別是2.29億元、0.86億元、0.50億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301260 | C格力博 | 28.72 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 4.63 | 129628.72 |
| 300474 | 景嘉微 | 25.26 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 2.02 | 28134.57 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 19.57 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 4.62 | 23441.32 |
| 002362 | 漢王科技 | 44.51 | 14153.87 | 5241.42 | 8912.44 | 1.10 | 2892.66 |
| 605108 | 同慶樓 | 8.86 | 9869.10 | 1700.91 | 8168.20 | 12.96 | 1861.74 |
| 002167 | 東方鋯業 | 17.00 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.59 | -23202.24 |
| 301316 | 慧博云通 | 25.43 | 7278.81 | 2443.67 | 4835.14 | 1.70 | 12617.44 |
| 603859 | 能科科技 | 10.05 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 5.99 | 4631.27 |
| 002762 | 金發拉比 | -11.83 | 11242.86 | 7404.83 | 3838.03 | 1.47 | -21232.66 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 1.27 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.69 | 149.23 |
| 002576 | 通達動力 | -11.76 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 0.75 | -14971.36 |
| 002528 | 英飛拓 | -1.45 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.38 | -8965.26 |
| 603081 | 大豐實業 | 9.98 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.79 | -1567.12 |
| 603556 | 海興電力 | 4.93 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 3.04 | 2570.31 |
| 002209 | 達意隆 | -21.72 | 13287.44 | 11237.31 | 2050.14 | 0.58 | -29997.99 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.26 | 82162.73 |
| 603711 | 香飄飄 | 6.86 | 7577.54 | 5787.65 | 1789.89 | 2.32 | -1970.58 |
| 301199 | 邁赫股份 | 5.19 | 2119.21 | 426.31 | 1692.89 | 1.80 | 2859.09 |
| 002117 | 東港股份 | 15.14 | 1535.69 | 42.13 | 1493.57 | 0.40 | -15439.13 |
| 603059 | 倍加潔 | 25.32 | 1446.63 | 0.00 | 1446.63 | 1.81 | 4286.02 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有信達證券、三花智控、歌爾股份。具體來看,信達證券是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達4.67億元,高居榜首。此外,三花智控營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信達證券 | 60.98 | 72500.10 | 25816.35 | 46683.75 | 8.13 | 212109.27 |
| 002050 | 三花智控 | 5.00 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 5.96 | 35085.36 |
| 002241 | 歌爾股份 | 10.94 | 62087.24 | 29558.50 | 32528.74 | 1.19 | -93062.79 |
| 300339 | 潤和軟件 | 10.46 | 88316.61 | 62521.58 | 25795.04 | 1.61 | -11468.25 |
| 000681 | 視覺中國 | -0.53 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 1.90 | -38614.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 40286.83 | 20758.51 | 19528.32 | 1.46 | 151829.61 |
| 002195 | 二三四五 | 2.98 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.83 | -25071.59 |
| 002528 | 英飛拓 | -1.45 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.41 | -8965.26 |
| 002717 | 嶺南股份 | 20.83 | 34518.80 | 19935.72 | 14583.08 | 2.07 | 17266.85 |
| 301358 | C裕能 | 125.49 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 3.01 | 111587.18 |
| 300114 | 中航電測 | 148.90 | 13879.05 | 3658.33 | 10220.73 | 51.26 | 10841.54 |
| 002229 | 鴻博股份 | 40.23 | 20754.48 | 12358.29 | 8396.19 | 4.71 | 9669.57 |
| 600817 | 宇通重工 | 46.23 | 17171.20 | 9284.86 | 7886.34 | 12.66 | 4867.82 |
| 002190 | 成飛集成 | -4.65 | 24137.74 | 16333.21 | 7804.53 | 1.13 | -34776.10 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.41 | 19934.68 | 12179.87 | 7754.81 | 2.94 | -2908.75 |
| 002235 | 安妮股份 | -5.67 | 25831.92 | 18171.40 | 7660.53 | 0.89 | -36204.07 |
| 300479 | 神思電子 | 20.68 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -5183.94 |
| 300603 | 立昂技術 | 24.64 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 |
| 002253 | 川大智勝 | 13.52 | 33138.49 | 27359.04 | 5779.45 | 1.05 | -530.91 |
| 000829 | 天音控股 | 10.08 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為信達證券、浪潮信息、C格力博,主力資金分別為21.21億元、15.18億元、12.96億元。主力資金凈流入力度較大的個股有中航電測、信達證券、C格力博,力度分別高達54.38%、36.94%、28.62%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信達證券 | 60.98 | 46348.70 | 8.07 | 212109.27 | 36.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23.11 | 16042.51 | 1.20 | 151829.61 | 11.34 |
| 301260 | C格力博 | 28.72 | 25191.27 | 5.56 | 129628.72 | 28.62 |
| 301358 | C裕能 | 125.49 | 9254.48 | 2.06 | 111587.18 | 24.89 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3.74 | 3408.31 | 0.44 | 82162.73 | 10.70 |
| 002050 | 三花智控 | 5.00 | 10753.22 | 1.90 | 35085.36 | 6.20 |
| 300474 | 景嘉微 | 25.26 | 8977.17 | 1.49 | 28134.57 | 4.68 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 19.57 | 8518.91 | 3.96 | 23441.32 | 10.89 |
| 000829 | 天音控股 | 10.08 | 5348.29 | 3.25 | 19390.65 | 11.78 |
| 002717 | 嶺南股份 | 20.83 | 9594.90 | 1.36 | 17266.85 | 2.45 |
| 301205 | 聯特科技 | 74.14 | 4797.62 | 2.57 | 17020.33 | 9.10 |
| 300603 | 立昂技術 | 24.64 | 6050.91 | 4.41 | 16377.13 | 11.95 |
| 002882 | 金龍羽 | 28.09 | 3442.95 | 2.47 | 15789.92 | 11.33 |
| 301373 | C凌瑋 | 20.13 | 1180.69 | 1.09 | 15013.77 | 13.84 |
| 301419 | C阿萊德 | 120.89 | 3462.20 | 5.98 | 13768.91 | 23.77 |
| 002328 | 新朋股份 | 20.49 | 2847.03 | 2.23 | 13415.56 | 10.53 |
| 002757 | 南興股份 | -0.90 | 850.17 | 0.21 | 13203.16 | 3.30 |
| 301316 | 慧博云通 | 25.43 | 9087.14 | 3.19 | 12617.44 | 4.43 |
| 300114 | 中航電測 | 148.90 | 9628.42 | 48.29 | 10841.54 | 54.38 |
| 001255 | 博菲電氣 | 20.57 | 974.81 | 1.19 | 10517.98 | 12.82 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構最近都在買哪些股?|今日報
證券時報& 183;數據寶統計,2月9日滬指收盤報3270 38點,漲38 28... -
機構策略:春季行情仍在途 可繼續謹慎...
東吳證券指出,目前市場開始企穩反彈,成交量方面有效放大,國內企... -
杠桿資金大手筆加倉股名單
截至2月9日,深滬市場融資余額合計1 47萬億元,較前一交易日增加18... -
當前報道:全力以赴拼經濟!又一省份出臺...
湖南省近日發布《關于打好經濟增長主動仗實現經濟運行整體好轉的若... -
每日關注!牛是誰家的說不清,親子鑒定!
本網訊(草原全媒·正北方網記者王利軍)近日,鄂爾多斯市鄂托克旗法... -
一男子下載“找小姐”APP被騙50萬
本網訊(草原全媒·正北方網首席記者王樹天通訊員岳佳鑫)2月9日,記... -
呼和浩特:天上下起了人造雪?非也!
本網訊(草原全媒·正北方網記者馬麗俠)2月9日清晨,一覺醒來的呼和... -
內蒙古鄂爾多斯:車企生產忙 沖刺“開...
2月9日,工人在奇瑞汽車股份有限公司鄂爾多斯分公司生產車間內作業... -
世界消息!春雪滿青城 雪中歡樂多
2月9日,市民們在呼和浩特市滿都海公園內玩游戲。新華網石毅攝春雪... -
天天亮點!全區新聞發言人培訓班在呼和...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者白丹)2月8日至9日,自治區黨委宣傳部... -
內蒙古市場主體5年增長35.99%|世界今日報
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李國萍)良好的營商環境,永遠是吸引... -
【環球播資訊】粵蒙開啟“百萬人互游”活動
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉)2月9日,為助推我區和廣東省... -
【推動五大任務見行見效】全力保供!力...
這是一項項真抓實干的舉措:2022年,面對復雜嚴峻的外部環境,內蒙... -
人民日報海外版連發八文:開年紅,信心增
【俠客島按】開門紅,信心增。兔年新春,在一派暖意融融中火熱開啟... -
當前資訊!各地擴大就業、穩住物價、完善...
農歷正月初八,6輛返崗專車從四川廣安思源廣場出發,載著288名農民... -
全球今日訊!這就是信心|這些城市GDP超...
近期,各地2022年經濟數據相繼公布,我國內地有多座城市GDP規模超過... -
焦點滾動:“旺季不旺” 如何看待豬肉價...
元宵節這天,中青報·中青網記者再次前往北京市幾家菜市場了解豬肉... -
江西出臺28條政策舉措鞏固提升經濟回穩...
江西省制定出臺了《關于進一步鞏固提升經濟回穩向好態勢的若干措施... -
個稅年度匯算,服務再升級
3月1日起辦理,優先退稅范圍擴大、預約辦稅期限延長——個稅年度匯... -
匯茂咨詢徐陽:當前的國際市場該如何認...
美聯儲貨幣政策將如何演進,歐洲和英國央行將如何應對?美元的強弱...
