63只股北向資金持有流通盤的比例超10%-天天熱頭條
(資料圖片僅供參考)
2378只股獲北向資金持有,合計持股量1188.83億股,持股市值為2.45萬億元。以持股量占比統計,49只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報·數據寶統計顯示,截至2月27日,2378只股獲北向資金持有,合計持股量為1188.83億股,合計持股市值2.45萬億元,相比上一交易日,持股市值減少116.60億元。分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為3600.37億元、3309.14億元、2058.95億元、1785.78億元、1483.58億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有49只,持股量占總股本比例最高的是珀萊雅,北向資金最新持有該股0.65億股,占總股本的比例達22.83%,宏發股份、匯川技術持股量占總股本的比例分別為22.43%、22.05%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 22.83 | 117.90 |
| 600885 | 宏發股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
| 300124 | 匯川技術 | 5.86 | 22.05 | 424.35 |
| 300450 | 先導智能 | 3.35 | 21.40 | 145.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
| 000333 | 美的集團 | 13.82 | 19.74 | 723.94 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1.70 | 19.58 | 41.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1.29 | 17.82 | 75.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.59 | 343.33 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
| 600570 | 恒生電子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
| 600406 | 國電南瑞 | 11.19 | 16.72 | 293.85 |
| 300285 | 國瓷材料 | 1.68 | 16.72 | 50.91 |
| 002410 | 廣聯達 | 1.96 | 16.45 | 115.76 |
| 002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.34 | 153.37 |
| 601012 | 隆基綠能 | 12.33 | 16.27 | 545.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 15.89 | 50.88 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 15.84 | 48.23 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.08 | 17.25 |
| 002572 | 索菲亞 | 1.37 | 15.03 | 30.65 |
| 601901 | 方正證券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
| 002439 | 啟明星辰 | 1.39 | 14.56 | 39.77 |
| 300012 | 華測檢測 | 2.42 | 14.40 | 53.69 |
| 603882 | 金域醫學 | 0.66 | 14.02 | 55.05 |
| 601615 | 明陽智能 | 2.97 | 13.08 | 75.76 |
| 002690 | 美亞光電 | 1.14 | 12.93 | 31.46 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 12.79 | 11.52 |
| 000651 | 格力電器 | 7.20 | 12.78 | 253.34 |
| 002271 | 東方雨虹 | 3.16 | 12.56 | 107.16 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
| 600529 | 山東藥玻 | 0.82 | 12.33 | 23.90 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.10 | 11.96 |
| 600690 | 海爾智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
| 601888 | 中國中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
| 000786 | 北新建材 | 1.96 | 11.60 | 59.23 |
| 002508 | 老板電器 | 1.09 | 11.45 | 33.63 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 0.85 | 11.30 | 94.28 |
| 002706 | 良信股份 | 1.26 | 11.26 | 17.44 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1.51 | 11.24 | 104.21 |
| 000807 | 云鋁股份 | 3.89 | 11.23 | 52.28 |
| 603713 | 密爾克衛 | 0.18 | 11.04 | 23.35 |
| 603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
| 600176 | 中國巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
| 002648 | 衛星化學 | 3.61 | 10.71 | 63.28 |
| 300751 | 邁為股份 | 0.18 | 10.56 | 66.53 |
| 603290 | 斯達半導 | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.55 | 10.45 | 186.28 |
| 002851 | 麥格米特 | 0.50 | 10.05 | 15.08 |
以持股量占流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為26.40%;持股比例居前的還有匯川技術、杰瑞股份、先導智能等,持股量占流通股的比例分別為25.40%、23.66%、23.05%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,創業板有15只,深滬主板有48只。行業方面,高比例持有個股主要集中在電力設備、醫藥生物、機械設備等行業,分別有11只、8只、7只個股上榜。(數據寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亞光電 | 1.14 | 26.40 | 31.46 |
| 300124 | 匯川技術 | 5.86 | 25.40 | 424.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 23.66 | 50.88 |
| 300450 | 先導智能 | 3.35 | 23.05 | 145.16 |
| 603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 23.00 | 117.90 |
| 600885 | 宏發股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1.70 | 21.70 | 41.45 |
| 002572 | 索菲亞 | 1.37 | 21.47 | 30.65 |
| 300285 | 國瓷材料 | 1.68 | 20.89 | 50.91 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
| 000333 | 美的集團 | 13.82 | 20.16 | 723.94 |
| 002410 | 廣聯達 | 1.96 | 19.78 | 115.76 |
| 002439 | 啟明星辰 | 1.39 | 19.14 | 39.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1.29 | 17.89 | 75.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.85 | 343.33 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
| 600570 | 恒生電子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 17.01 | 48.23 |
| 600406 | 國電南瑞 | 11.19 | 16.89 | 293.85 |
| 002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.63 | 153.37 |
| 601012 | 隆基綠能 | 12.33 | 16.28 | 545.14 |
| 600009 | 上海機場 | 1.75 | 15.96 | 102.54 |
| 002271 | 東方雨虹 | 3.16 | 15.92 | 107.16 |
| 300012 | 華測檢測 | 2.42 | 15.90 | 53.69 |
| 300751 | 邁為股份 | 0.18 | 15.37 | 66.53 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.10 | 17.25 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 0.85 | 14.86 | 94.28 |
| 601901 | 方正證券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
| 603882 | 金域醫學 | 0.66 | 14.12 | 55.05 |
| 601615 | 明陽智能 | 2.97 | 14.09 | 75.76 |
| 002706 | 良信股份 | 1.26 | 13.88 | 17.44 |
| 600529 | 山東藥玻 | 0.82 | 13.76 | 23.90 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.55 | 13.75 | 186.28 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 13.53 | 11.52 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.51 | 21.18 |
| 000651 | 格力電器 | 7.20 | 12.88 | 253.34 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.76 | 11.96 |
| 300206 | 理邦儀器 | 0.43 | 12.57 | 5.39 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
| 002851 | 麥格米特 | 0.50 | 12.19 | 15.08 |
| 300033 | 同花順 | 0.33 | 12.01 | 38.77 |
| 000786 | 北新建材 | 1.96 | 12.01 | 59.23 |
| 600690 | 海爾智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
| 601888 | 中國中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
| 002508 | 老板電器 | 1.09 | 11.60 | 33.63 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1.51 | 11.54 | 104.21 |
| 600803 | 新奧股份 | 1.69 | 11.53 | 32.26 |
| 000807 | 云鋁股份 | 3.89 | 11.34 | 52.28 |
| 002517 | 愷英網絡 | 2.13 | 11.20 | 18.25 |
| 605009 | 豪悅護理 | 0.06 | 11.10 | 2.89 |
| 603713 | 密爾克衛 | 0.18 | 11.10 | 23.35 |
| 603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
| 600176 | 中國巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
| 300036 | 超圖軟件 | 0.46 | 10.82 | 8.81 |
| 002648 | 衛星化學 | 3.61 | 10.73 | 63.28 |
| 300059 | 東方財富 | 11.74 | 10.59 | 242.20 |
| 002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.58 | 14.22 |
| 603290 | 斯達半導 | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
| 002555 | 三七互娛 | 1.71 | 10.47 | 38.68 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.77 | 10.34 | 95.58 |
| 002372 | 偉星新材 | 1.50 | 10.31 | 37.35 |
| 300750 | 寧德時代 | 2.13 | 10.19 | 855.19 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: 北向資金
相關閱讀
-
63只股北向資金持有流通盤的比例超10%-...
2378只股獲北向資金持有,合計持股量1188 83億股,持股市值為2 45... -
焦點快報!2022年全年糧食產量68653萬噸 增產0.5%
禽蛋產量3456萬噸,增長1 4%。牛奶產量3932萬噸,增長6 8%。年末... -
焦點日報:早間機構看市:市場縮量整理...
昨日,兩市股指盤中弱勢震蕩下探,創業板指走勢較為疲弱,一度跌超1... -
物價水平保持總體平穩 專家預測2月份CP...
王青表示,對2月份CPI影響較大的因素包括:首先,近期豬肉收儲啟動... -
保持貨幣信貸合理平穩增長 穩健的貨幣...
支持金融機構對普惠小微貸款、收費公路貸款階段性減息。設立保交樓... -
3月新規來了!事關醫保、食品和化妝品,...
化妝品抽樣檢驗應重點關注兒童化妝品《化妝品抽樣檢驗管理辦法》3月... -
姜耀東委員:建議部分崗位向35歲以上群...
他認為,近年來,35歲之前是“人力資源”,35歲之后是“人力成本”... -
奮進的春天|太行山下建設忙:資訊
河南廣電大象新聞記者付艷波點擊看視頻“一渠繞群山,精神動天下”... -
奮進的春天|科創當先,在廣東看見高質...
嶺南春早,潮涌珠江,處處勃發新氣象。開年以來,廣東率先加速,全... -
焦點關注:調倉換股“進行時” 基金建...
【調倉換股“進行時”基金建倉方式多樣化】近日,多只績優基金的估... -
八大券商主題策略:春季旅游淡季不淡!...
【八大券商主題策略:春季旅游淡季不淡!食飲投資行至半途“吃喝游... -
天天最新:烏蘭察布三旗縣獲“全國信訪...
記者近日從烏蘭察布市信訪局了解到,經過評定、公示,內蒙古共有8個... -
250家公司獲機構調研(附名單)_全球速看
近5日機構合計調研250家公司,蘇文電能、麗珠集團、湯姆貓等被多家... -
【快播報】43股獲20家以上機構調研 蘇...
數據寶統計,近5個交易日(2月20日至2月24日)滬深兩市約250家上市公... -
第二屆國際珠寶首飾流行趨勢發布會(中...
2023年2月24日晚,第二屆國際珠寶首飾流行趨勢發布會(中國·廣州番禺... -
快資訊:中國傳統文化,原來很“潮”
來自摩爾多瓦的留學生愛琳非常喜愛中國書法。愛琳說:“大學畢業后... -
【天天時快訊】檢察機關依法對王大偉涉...
新華社北京2月26日電遼寧省人民政府原黨組成員、副省長,公安廳原黨... -
全國人民代表大會常務委員會決定任免的...
全國人民代表大會常務委員會決定任免的名單(2023年2月24日第十三屆... -
持續優化新能源汽車消費環境 環球觀天下
黨的二十大報告強調,倡導綠色消費,推動形成綠色低碳的生產方式和... -
各地各品類消費市場快速恢復
原標題:食客排長隊、演出門票上線即售罄……各類消費熱起來了消費...
