250家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)_全球速看
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研250家公司,蘇文電能、麗珠集團(tuán)、湯姆貓等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個交易日(2月20日至2月24日)兩市約250家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對230家公司進(jìn)行調(diào)研,即92.00%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研178家,位列其后;保險公司調(diào)研99家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有43家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。蘇文電能最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到216家;麗珠集團(tuán)被172家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;湯姆貓、海爾生物等分別被153家、106家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,宏川智慧機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。麗臣實(shí)業(yè)、利亞德等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有21只,科大訊飛近5日凈流入資金2.59億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有日發(fā)精機(jī)、杭州銀行等,凈流入資金分別為1.58億元、0.56億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有33只,漲幅居前的有蘇文電能、星源卓鎂、箭牌家居等,漲幅為21.92%、21.57%、10.19%;下跌的有10只,跌幅居前的有科達(dá)利、諾思格、海爾生物等,跌幅為8.98%、7.55%、2.77%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是東宏股份,凈利潤分別增長12.15%。有4股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有三未信安、杭州銀行,增幅為41.51%、26.11%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有26只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有13只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是新日股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.62億元,同比增幅為1324.50%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 蘇文電能 | 1 | 216 | 72.30 | 21.92 | 建筑裝飾 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 2 | 172 | 35.09 | 2.39 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 153 | 4.99 | 3.10 | 傳媒 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 106 | 74.87 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 105 | 13.03 | 6.37 | 醫(yī)藥生物 |
002745 | 木林森 | 1 | 92 | 9.29 | 0.32 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 92 | 27.04 | -1.67 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 85 | 57.88 | -2.16 | 電子 |
300166 | 東方國信 | 1 | 75 | 9.70 | 6.24 | 計(jì)算機(jī) |
002885 | 京泉華 | 1 | 66 | 39.53 | 2.17 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 62 | 88.02 | -2.62 | 食品飲料 |
603787 | 新日股份 | 1 | 58 | 20.10 | 4.69 | 汽車 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 38.75 | 6.90 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 62.66 | 0.58 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 52 | 10.13 | -1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 49 | 38.78 | 4.84 | 輕工制造 |
300993 | 玉馬遮陽 | 2 | 47 | 14.40 | 3.45 | 輕工制造 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 46 | 44.80 | 2.96 | 汽車 |
301333 | 諾思格 | 1 | 44 | 109.95 | -7.55 | 醫(yī)藥生物 |
002650 | 加加食品 | 2 | 44 | 4.39 | 1.15 | 食品飲料 |
002850 | 科達(dá)利 | 1 | 43 | 121.60 | -8.98 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 39 | 67.71 | 1.58 | 電力設(shè)備 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 12.47 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 35 | 19.65 | 2.83 | 輕工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 34 | 21.30 | 10.19 | 輕工制造 |
688391 | 鉅泉科技 | 1 | 30 | 123.48 | 2.88 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 30 | 126.02 | 7.25 | 計(jì)算機(jī) |
300752 | 隆利科技 | 1 | 29 | 18.68 | -1.48 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 28 | 49.15 | 5.25 | 計(jì)算機(jī) |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 28 | 8.26 | -0.72 | 醫(yī)藥生物 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 27 | 20.60 | 4.41 | 石油石化 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 26 | 41.70 | 21.57 | 汽車 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 26 | 91.53 | 3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 25 | 115.70 | -0.30 | 計(jì)算機(jī) |
300068 | 南都電源 | 1 | 25 | 25.73 | 1.02 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 25 | 11.29 | 0.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 25 | 15.52 | 6.23 | 有色金屬 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | 24 | 17.80 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 24 | 8.00 | 0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 23 | 12.25 | 2.94 | 銀行 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 22 | 39.28 | 4.75 | 輕工制造 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 21 | 5.64 | 6.21 | 鋼鐵 |
603856 | 東宏股份 | 2 | 20 | 12.34 | 0.65 | 建筑材料 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 19 | 7.43 | 1.78 | 家用電器 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 19 | 72.78 | -8.80 | 電力設(shè)備 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 18 | 17.40 | 0.12 | 電力設(shè)備 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 18 | 39.25 | 8.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
603898 | 好萊客 | 1 | 18 | 13.25 | 6.17 | 輕工制造 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 17 | 10.90 | 1.49 | 醫(yī)藥生物 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 17 | 30.52 | -4.21 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 17 | 12.20 | 1.08 | 電子 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 17 | 50.28 | -1.97 | 醫(yī)藥生物 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 17 | 19.40 | 7.78 | 汽車 |
301302 | 華如科技 | 1 | 17 | 68.20 | 1.72 | 國防軍工 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 17 | 20.07 | 6.47 | 農(nóng)林牧漁 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 7.15 | 9.16 | 煤炭 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 16 | 24.97 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 16 | 26.07 | -1.18 | 汽車 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 16 | 14.58 | 8.64 | 煤炭 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 8.15 | -0.97 | 石油石化 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 1 | 16 | 18.24 | 4.41 | 電子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16 | 28.66 | 3.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002215 | 諾普信 | 1 | 16 | 7.57 | 14.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300296 | 利亞德 | 3 | 16 | 6.24 | 1.13 | 電子 |
002930 | 宏川智慧 | 4 | 15 | 21.72 | 0.56 | 交通運(yùn)輸 |
300389 | 艾比森 | 2 | 15 | 12.77 | 6.15 | 電子 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 15 | 18.23 | 0.55 | 社會服務(wù) |
301283 | 聚膠股份 | 1 | 15 | 57.50 | 3.79 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 41.20 | 8.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 14 | 13.80 | -2.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 14 | 21.36 | 2.94 | 房地產(chǎn) |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 13 | 48.85 | 18.74 | 有色金屬 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 13 | 24.22 | 0.08 | 有色金屬 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 13 | 19.96 | 3.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002276 | 萬馬股份 | 3 | 13 | 10.28 | -0.96 | 電力設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 60.76 | 3.35 | 計(jì)算機(jī) |
002182 | 云海金屬 | 2 | 13 | 24.44 | 1.03 | 有色金屬 |
002008 | 大族激光 | 1 | 13 | 29.28 | -0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
003031 | 中瓷電子 | 1 | 13 | 104.34 | -2.94 | 通信 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 13 | 6.20 | 2.65 | 電子 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 1 | 13 | 13.25 | -3.64 | 醫(yī)藥生物 |
301115 | 建科股份 | 2 | 12 | 27.11 | 1.12 | 社會服務(wù) |
300510 | 金冠股份 | 1 | 12 | 6.00 | -2.28 | 電力設(shè)備 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 22.30 | 7.68 | 農(nóng)林牧漁 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 12 | 87.68 | 9.52 | 計(jì)算機(jī) |
000796 | ST凱撒 | 1 | 12 | 5.08 | -3.42 | 社會服務(wù) |
002284 | 亞太股份 | 2 | 12 | 8.71 | 2.96 | 汽車 |
000529 | 廣弘控股 | 1 | 12 | 8.75 | -4.37 | 傳媒 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 11 | 185.96 | 1.89 | 電子 |
002989 | 中天精裝 | 1 | 11 | 16.98 | -1.57 | 建筑裝飾 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 1 | 11 | 6.86 | 1.48 | 公用事業(yè) |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 11 | 15.66 | -2.13 | 醫(yī)藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 11 | 13.70 | 5.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 11 | 6.52 | 0.93 | 電力設(shè)備 |
601665 | 齊魯銀行 | 2 | 11 | 4.26 | 1.19 | 銀行 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 11 | 44.91 | 4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.68 | 11.21 | 農(nóng)林牧漁 |
002548 | 金新農(nóng) | 2 | 10 | 5.96 | 2.94 | 農(nóng)林牧漁 |
301380 | 挖金客 | 1 | 10 | 41.69 | 1.71 | 通信 |
000539 | 粵電力A | 1 | 10 | 6.16 | -1.60 | 公用事業(yè) |
301080 | 百普賽斯 | 1 | 10 | 122.73 | -2.60 | 醫(yī)藥生物 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 10 | 9.21 | 5.86 | 輕工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 10 | 86.79 | -6.96 | 醫(yī)藥生物 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 9 | 15.15 | 3.84 | 醫(yī)藥生物 |
001255 | 博菲電氣 | 1 | 9 | 48.21 | -13.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 9 | 55.84 | -2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 2 | 9 | 15.98 | 4.92 | 紡織服飾 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.24 | 7.32 | 電力設(shè)備 |
300357 | 我武生物 | 1 | 9 | 52.35 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 9 | 9.41 | 3.75 | 農(nóng)林牧漁 |
001206 | 依依股份 | 1 | 8 | 27.35 | 6.09 | 美容護(hù)理 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 8 | 25.94 | 14.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 8 | 11.95 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 8 | 12.89 | 0.70 | 有色金屬 |
688004 | 博匯科技 | 1 | 8 | 28.53 | 1.53 | 計(jì)算機(jī) |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 8 | 66.03 | -2.61 | 通信 |
002669 | 康達(dá)新材 | 2 | 8 | 15.57 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002661 | 克明食品 | 1 | 8 | 12.31 | 1.74 | 農(nóng)林牧漁 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 8 | 36.15 | 2.99 | 電力設(shè)備 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 8 | 17.67 | 10.02 | 有色金屬 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 7 | 27.91 | 1.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 7 | 48.64 | 1.27 | 電力設(shè)備 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 5.87 | 1.03 | 電力設(shè)備 |
300376 | 易事特 | 1 | 7 | 7.56 | 0.40 | 電力設(shè)備 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 7 | 4.98 | 4.40 | 銀行 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 7 | 34.67 | -0.52 | 醫(yī)藥生物 |
000591 | 太陽能 | 2 | 7 | 7.07 | -1.12 | 公用事業(yè) |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 7 | 13.74 | 2.92 | 建筑材料 |
300707 | 威唐工業(yè) | 2 | 7 | 19.41 | -4.34 | 汽車 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 7 | 8.95 | -1.00 | 電力設(shè)備 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 7 | 5.51 | 2.23 | 汽車 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7 | 7.50 | 1.76 | 銀行 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 7 | 7.53 | 1.48 | 電子 |
301159 | 三維天地 | 1 | 7 | 33.49 | -4.94 | 計(jì)算機(jī) |
300537 | 廣信材料 | 1 | 7 | 15.65 | -0.32 | 電子 |
300557 | 理工光科 | 2 | 6 | 35.05 | 2.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 23.68 | -0.17 | 電力設(shè)備 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 6 | 5.83 | 0.87 | 公用事業(yè) |
002428 | 云南鍺業(yè) | 1 | 6 | 10.81 | 1.79 | 有色金屬 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 6 | 27.01 | 0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 6 | 15.24 | 1.67 | 食品飲料 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 6 | 16.00 | 9.66 | 輕工制造 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 6 | 22.46 | 8.77 | 輕工制造 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 6 | 40.70 | 6.99 | 醫(yī)藥生物 |
603261 | 立航科技 | 1 | 5 | 39.65 | 1.30 | 國防軍工 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 5 | 14.57 | 2.25 | 有色金屬 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 5 | 14.30 | - | 紡織服飾 |
300008 | 天海防務(wù) | 1 | 5 | 4.97 | 1.64 | 國防軍工 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 5 | 5.62 | 2.00 | 鋼鐵 |
301120 | 新特電氣 | 1 | 5 | 23.19 | -0.60 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 77.00 | -0.45 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.67 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 5 | 37.95 | 3.83 | 美容護(hù)理 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 5 | 44.39 | -6.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 5 | 3.49 | -0.57 | 建筑裝飾 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 5 | 8.05 | 3.74 | 家用電器 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 5 | 22.15 | -1.90 | 電子 |
300560 | 中富通 | 1 | 4 | 14.78 | -1.07 | 通信 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2 | 4 | 37.90 | -4.77 | 醫(yī)藥生物 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 4 | 30.88 | 2.52 | 農(nóng)林牧漁 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 4 | 40.39 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.19 | 2.95 | 環(huán)保 |
002769 | 普路通 | 1 | 4 | 10.55 | 9.67 | 交通運(yùn)輸 |
000997 | 新大陸 | 1 | 4 | 15.80 | 1.09 | 計(jì)算機(jī) |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 4 | 57.79 | 15.95 | 電子 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 4 | 20.64 | 5.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 4 | 17.68 | -2.43 | 商貿(mào)零售 |
000070 | 特發(fā)信息 | 1 | 3 | 8.27 | 1.60 | 通信 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 3 | 16.59 | 3.24 | 電力設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 12.60 | -0.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 3 | 8.23 | -0.72 | 電力設(shè)備 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.83 | 0.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 8.17 | 3.16 | 有色金屬 |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 3 | 7.12 | 13.74 | 電子 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 3 | 10.18 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002051 | 中工國際 | 1 | 3 | 8.66 | 1.76 | 建筑裝飾 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.56 | 1.49 | 醫(yī)藥生物 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 3 | 16.93 | -0.41 | 紡織服飾 |
002606 | 大連電瓷 | 1 | 3 | 10.37 | 1.67 | 電力設(shè)備 |
300722 | 新余國科 | 1 | 3 | 32.32 | -2.83 | 國防軍工 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 3 | 41.83 | -2.49 | 通信 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 3 | 15.78 | 1.35 | 醫(yī)藥生物 |
603577 | 匯金通 | 1 | 3 | 11.11 | - | 電力設(shè)備 |
002978 | 安寧股份 | 1 | 3 | 38.82 | 3.30 | 有色金屬 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 3 | 8.10 | 5.33 | 鋼鐵 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 3 | 6.57 | 1.70 | 建筑裝飾 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 3 | 23.23 | 1.62 | 計(jì)算機(jī) |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 3 | 3 | 23.23 | 8.15 | 基礎(chǔ)化工 |
300183 | 東軟載波 | 1 | 3 | 16.70 | -1.88 | 通信 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 10.23 | -4.84 | 醫(yī)藥生物 |
300966 | 共同藥業(yè) | 2 | 3 | 29.68 | -0.93 | 醫(yī)藥生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 3 | 12.45 | 1.97 | 電子 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 3 | 4.98 | 2.47 | 輕工制造 |
605319 | 無錫振華 | 1 | 3 | 15.74 | -5.29 | 汽車 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 3 | 7.27 | 0.28 | 電子 |
002090 | 金智科技 | 2 | 3 | 14.08 | 3.99 | 電力設(shè)備 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 2 | 13.66 | 5.16 | 鋼鐵 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 2 | 40.70 | -7.81 | 環(huán)保 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 6.17 | -0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 6.81 | -0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 16.46 | -1.67 | 醫(yī)藥生物 |
002641 | 公元股份 | 2 | 2 | 5.20 | -3.17 | 建筑材料 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 2 | 33.82 | -8.10 | 醫(yī)藥生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 16.62 | 0.79 | 計(jì)算機(jī) |
300414 | 中光防雷 | 1 | 2 | 9.19 | 2.91 | 通信 |
002996 | 順博合金 | 1 | 2 | 14.65 | 4.05 | 有色金屬 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 2 | 49.65 | -4.81 | 醫(yī)藥生物 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 2 | 37.75 | -2.91 | 基礎(chǔ)化工 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 2 | 6.71 | 0.90 | 汽車 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 2 | 6.15 | -4.35 | 公用事業(yè) |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.64 | 2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002787 | 華源控股 | 1 | 2 | 8.49 | 4.04 | 輕工制造 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 2 | 5.15 | 5.53 | 家用電器 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 2 | 6.78 | -2.73 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 2 | 7.13 | -0.83 | 建筑裝飾 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 12.77 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 98.82 | 3.15 | 電力設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 2 | 15.61 | 2.29 | 電子 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 2 | 25.63 | 1.42 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 2 | 28.18 | 8.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 26.18 | 1.83 | 紡織服飾 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 11.57 | -4.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.01 | -0.99 | 社會服務(wù) |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.12 | -0.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 27.72 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 49.80 | 6.66 | 國防軍工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 1 | 8.60 | 3.12 | 汽車 |
601568 | 北元集團(tuán) | 1 | 1 | 5.96 | 3.11 | 基礎(chǔ)化工 |
300807 | 天邁科技 | 1 | 1 | 24.71 | -6.05 | 計(jì)算機(jī) |
002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 8.77 | 0.92 | 非銀金融 |
001314 | 億道信息 | 1 | 1 | 50.02 | -8.89 | 電子 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 1 | 12.15 | 11.47 | 國防軍工 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 1 | 99.60 | 4.02 | 汽車 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 1 | 4.59 | 4.32 | 有色金屬 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 1 | 6.34 | 5.32 | 家用電器 |
000726 | 魯泰A | 1 | 1 | 8.51 | 3.03 | 紡織服飾 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 1 | 3.83 | 2.41 | 輕工制造 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 6.91 | 3.13 | 電力設(shè)備 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 4.19 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 32.98 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.94 | 1.66 | 通信 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 12.53 | 2.37 | 汽車 |
002749 | 國光股份 | 1 | 1 | 9.53 | 1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 11.32 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
002611 | 東方精工 | 1 | 1 | 4.64 | 2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 19.73 | -9.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 1 | 31.78 | -3.35 | 基礎(chǔ)化工 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 1 | 5.74 | 1.95 | 銀行 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 1 | 1 | 31.25 | -2.19 | 計(jì)算機(jī) |
000987 | 越秀資本 | 1 | 1 | 6.61 | 2.64 | 非銀金融 |
(文章來源:證券時報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 蘇文電能
相關(guān)閱讀
-
250家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)_全球速看
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研250家公司,蘇文電能、麗珠集團(tuán)、湯姆貓等被多家... -
【快播報(bào)】43股獲20家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研 蘇...
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個交易日(2月20日至2月24日)滬深兩市約250家上市公... -
第二屆國際珠寶首飾流行趨勢發(fā)布會(中...
2023年2月24日晚,第二屆國際珠寶首飾流行趨勢發(fā)布會(中國·廣州番禺... -
快資訊:中國傳統(tǒng)文化,原來很“潮”
來自摩爾多瓦的留學(xué)生愛琳非常喜愛中國書法。愛琳說:“大學(xué)畢業(yè)后... -
【天天時快訊】檢察機(jī)關(guān)依法對王大偉涉...
新華社北京2月26日電遼寧省人民政府原黨組成員、副省長,公安廳原黨... -
全國人民代表大會常務(wù)委員會決定任免的...
全國人民代表大會常務(wù)委員會決定任免的名單(2023年2月24日第十三屆... -
持續(xù)優(yōu)化新能源汽車消費(fèi)環(huán)境 環(huán)球觀天下
黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào),倡導(dǎo)綠色消費(fèi),推動形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和... -
各地各品類消費(fèi)市場快速恢復(fù)
原標(biāo)題:食客排長隊(duì)、演出門票上線即售罄……各類消費(fèi)熱起來了消費(fèi)... -
【新視野】興安盟特色技能勞務(wù)人員成了...
“我想一直在這里干下去!”在興安家政職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,來自科右前旗... -
世界簡訊:不遺余力 讓每一粒糧更有價值...
夜幕降臨,呼和浩特市的大街小巷升騰起濃濃的“煙火氣”。在一家人... -
全國冬季兩項(xiàng)冠軍賽我區(qū)運(yùn)動員創(chuàng)造歷史_...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報(bào)社融媒體記者柴思源)2月25日,2022-2023賽季全國... -
內(nèi)蒙古20家企業(yè)獲“蒙”字標(biāo)認(rèn)證
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報(bào)社融媒體記者李國萍)“獲得‘蒙’字標(biāo)認(rèn)證,不僅... -
【推動五大任務(wù)見行見效】“氫”裝上陣...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報(bào)社融媒體記者王林喜)近日,在伊金霍洛旗圣圓能源... -
經(jīng)濟(jì)觀察:“專精特新”也需破解融資難|...
在21日舉行的專精特新企業(yè)發(fā)展論壇上發(fā)布的這份研究,通過研究聯(lián)想... -
十大券商看后市:春季行情正進(jìn)入魚尾階...
2月份下旬,A股在多方因素綜合影響下出現(xiàn)“倒春寒”,進(jìn)入3月份,市... -
江西會昌推動米粉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級一線觀察
江西人愛吃米粉,早餐從一碗米粉開始,米粉是江西省贛州市會昌縣的... -
全球球精選!打卡“美食+旅游”感受澳門...
