262家公司獲機構調(diào)研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調(diào)研262家公司,步科股份、邁瑞醫(yī)療、傳音控股等被多家機構扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(6月30日至7月6日)兩市約262家公司被機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,證券公司共對237家公司進行調(diào)研,即90.46%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研212家,位列其后;陽光私募機構調(diào)研146家,排名第三。
機構調(diào)研榜單中,共有98家公司獲20家以上機構扎堆調(diào)研。步科股份最受關注,參與調(diào)研的機構達到558家;邁瑞醫(yī)療被515家機構調(diào)研,榜單中排名第二;傳音控股、中科創(chuàng)達等分別被352家、348家機構調(diào)研。
機構調(diào)研次數(shù)來看,有13家公司被機構調(diào)研2次,分別是萬業(yè)企業(yè)、英杰電氣、金陵體育等,機構調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有35只,東芯股份近5日凈流入資金1.37億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中科創(chuàng)達、萬潤科技等,凈流入資金分別為1.32億元、1.30億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有56只,漲幅居前的有通力科技、麒麟信安、普冉股份等,漲幅為55.29%、22.39%、16.10%;下跌的有40只,跌幅居前的有山大地緯、迪瑞醫(yī)療、吉比特等,跌幅為19.35%、13.06%、13.02%。
機構扎堆股中,公布半年報業(yè)績預告的共有4只,業(yè)績預告類型來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是阿特斯,預計凈利潤中值為18.81億元,同比增幅為312.50%。
近5日機構調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調(diào)研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 1 | 558 | 83.46 | 5.58 | 機械設備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 515 | 294.91 | -1.30 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 352 | 139.00 | -5.09 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 348 | 105.67 | 8.87 | 計算機 |
603345 | 安井食品 | 1 | 263 | 149.97 | -4.40 | 食品飲料 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 253 | 107.49 | 5.38 | 電力設備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 196 | 70.09 | -3.95 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 176 | 41.73 | -6.12 | 電子 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2 | 153 | 19.16 | 2.02 | 房地產(chǎn) |
688686 | 奧普特 | 1 | 150 | 156.57 | -5.67 | 機械設備 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 145 | 38.70 | 8.13 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 1 | 140 | 446.65 | -13.02 | 傳媒 |
605077 | 華康股份 | 1 | 138 | 25.68 | 0.63 | 基礎化工 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 133 | 31.29 | 4.02 | 機械設備 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 114 | 36.03 | -3.22 | 輕工制造 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 111 | 16.94 | -9.61 | 電力設備 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 104 | 29.10 | -13.06 | 醫(yī)藥生物 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 103 | 35.62 | -6.02 | 機械設備 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 1 | 101 | 33.28 | 1.71 | 醫(yī)藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 98 | 18.60 | -9.00 | 食品飲料 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 98 | 28.44 | 5.41 | 計算機 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 98 | 114.10 | 8.87 | 電子 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 91 | 26.98 | -5.66 | 環(huán)保 |
000921 | 海信家電 | 1 | 91 | 25.04 | -6.08 | 家用電器 |
688005 | 容百科技 | 1 | 82 | 53.72 | 3.89 | 電力設備 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1 | 81 | 16.38 | -0.73 | 傳媒 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 80 | 73.57 | 1.57 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 79 | 81.04 | -3.39 | 機械設備 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.60 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
688147 | 微導納米 | 1 | 76 | 54.95 | 6.51 | 電力設備 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 68.55 | -5.66 | 電力設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 72 | 133.00 | 1.66 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 69 | 45.33 | -5.35 | 通信 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 67 | 19.30 | 4.61 | 醫(yī)藥生物 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 66 | 46.31 | -3.02 | 機械設備 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 64 | 42.81 | 8.85 | 電子 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 61 | 22.89 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 60 | 50.88 | -0.82 | 電子 |
688662 | 富信科技 | 1 | 59 | 54.59 | -6.48 | 電子 |
688401 | 路維光電 | 1 | 58 | 36.71 | -3.42 | 電子 |
688593 | 新相微 | 1 | 57 | 17.47 | 3.43 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 55 | 16.46 | 5.65 | 電子 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 54 | 65.20 | -5.62 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 53 | 55.30 | 1.39 | 家用電器 |
688556 | 高測股份 | 1 | 51 | 52.36 | -0.78 | 電力設備 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 1 | 49 | 29.11 | 12.22 | 國防軍工 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 48 | 23.25 | -10.13 | 機械設備 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 1 | 48 | 83.83 | 3.79 | 醫(yī)藥生物 |
688579 | 山大地緯 | 1 | 48 | 14.00 | -19.35 | 計算機 |
688130 | 晶華微 | 1 | 44 | 44.18 | 2.24 | 電子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 42 | 25.30 | 1.32 | 國防軍工 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 41 | 14.09 | 8.80 | 建筑材料 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 40 | 13.90 | 2.36 | 醫(yī)藥生物 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 40 | 9.63 | 9.68 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 40 | 31.49 | -2.90 | 鋼鐵 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39 | 29.20 | - | 基礎化工 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1 | 38 | 3.61 | 1.69 | 銀行 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 37 | 10.03 | -0.30 | 醫(yī)藥生物 |
839719 | 寧新新材 | 1 | 36 | 14.16 | 4.35 | 基礎化工 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 35 | 12.58 | 9.97 | 環(huán)保 |
688690 | 納微科技 | 1 | 35 | 38.76 | 0.60 | 醫(yī)藥生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 34 | 8.46 | 0.95 | 紡織服飾 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 34 | 42.00 | -9.48 | 建筑裝飾 |
300979 | 華利集團 | 1 | 34 | 49.50 | 7.98 | 紡織服飾 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 33 | 49.63 | -2.34 | 醫(yī)藥生物 |
688328 | 深科達 | 1 | 32 | 29.72 | 1.50 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 32 | 12.95 | -7.50 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 31 | 25.50 | 12.19 | 電子 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 31 | 24.55 | -5.03 | 通信 |
603569 | 長久物流 | 1 | 31 | 11.16 | -5.82 | 交通運輸 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 29 | 27.77 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 28 | 31.59 | -6.59 | 機械設備 |
301255 | 通力科技 | 1 | 27 | 67.27 | 55.29 | 機械設備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 26 | 19.30 | - | 醫(yī)藥生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26 | 39.93 | -4.86 | 機械設備 |
002739 | 萬達電影 | 1 | 26 | 12.95 | 2.78 | 傳媒 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 25 | 25.01 | 5.44 | 電子 |
601133 | 柏誠股份 | 1 | 25 | 14.92 | 1.63 | 建筑裝飾 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 25 | 35.19 | 8.34 | 機械設備 |
688696 | 極米科技 | 1 | 25 | 140.42 | 2.55 | 家用電器 |
688396 | 華潤微 | 1 | 25 | 53.45 | 1.17 | 電子 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 24 | 67.28 | -7.99 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 24 | 145.68 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
301162 | 國能日新 | 1 | 24 | 83.67 | 11.69 | 計算機 |
001223 | 歐克科技 | 1 | 23 | 86.13 | 4.12 | 機械設備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 23 | 7.07 | -1.53 | 公用事業(yè) |
688385 | 復旦微電 | 1 | 23 | 56.38 | 15.54 | 電子 |
603061 | 金海通 | 1 | 23 | 115.00 | -1.47 | 電子 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 22 | 87.38 | 5.02 | 計算機 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 21 | 13.79 | 10.67 | 汽車 |
688515 | 裕太微 | 1 | 21 | 175.74 | 5.49 | 電子 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 21 | 46.35 | 6.72 | 通信 |
603505 | 金石資源 | 1 | 20 | 23.82 | 3.34 | 基礎化工 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1 | 20 | 11.05 | 8.65 | 家用電器 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1 | 20 | 107.76 | 2.43 | 電子 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 20 | 21.74 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 20 | 112.76 | 22.39 | 計算機 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 123.14 | 16.10 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 19 | 25.15 | 1.41 | 計算機 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 19 | 8.56 | -3.06 | 機械設備 |
002030 | 達安基因 | 1 | 18 | 9.83 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 18 | 64.70 | 0.92 | 基礎化工 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 18 | 19.39 | 3.19 | 電子 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 17 | 8.61 | 8.99 | 有色金屬 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 29.42 | 1.83 | 通信 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 17 | 63.44 | 5.73 | 計算機 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 23.72 | -3.30 | 電子 |
603496 | 恒為科技 | 1 | 17 | 18.60 | 3.97 | 計算機 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 16 | 20.04 | -5.20 | 基礎化工 |
002567 | 唐人神 | 2 | 16 | 7.01 | 6.05 | 農(nóng)林牧漁 |
603215 | 比依股份 | 1 | 16 | 21.98 | 21.71 | 家用電器 |
688143 | 長盈通 | 1 | 16 | 40.48 | 9.67 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 1 | 16 | 28.72 | -3.17 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 1 | 16 | 80.90 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 1 | 16 | 44.12 | 0.25 | 計算機 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 15 | 41.10 | -1.15 | 機械設備 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 15 | 96.45 | 0.29 | 通信 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 15 | 49.00 | -4.09 | 醫(yī)藥生物 |
300503 | 昊志機電 | 1 | 15 | 20.12 | 21.50 | 機械設備 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 15 | 12.72 | 6.44 | 有色金屬 |
688479 | 友車科技 | 1 | 15 | 31.77 | 0.60 | 計算機 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 15 | 20.98 | -0.52 | 國防軍工 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 15 | 36.47 | 6.23 | 有色金屬 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 15 | 6.52 | -0.61 | 傳媒 |
600826 | 蘭生股份 | 1 | 15 | 11.61 | 13.82 | 社會服務 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 15 | 46.87 | 1.65 | 電力設備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 14 | 12.39 | -1.98 | 機械設備 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 14 | 22.05 | 0.82 | 食品飲料 |
300698 | 萬馬科技 | 1 | 14 | 27.49 | -2.86 | 通信 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.86 | 1.74 | 汽車 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | 14 | 16.15 | -18.10 | 傳媒 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 14 | 17.77 | -2.84 | 機械設備 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 14 | 10.76 | -2.89 | 計算機 |
688362 | 甬矽電子 | 1 | 14 | 32.85 | -0.45 | 電子 |
688159 | 有方科技 | 1 | 13 | 39.95 | -2.18 | 通信 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1 | 13 | 12.28 | 0.90 | 基礎化工 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 13 | 23.90 | 25.53 | 電子 |
688389 | 普門科技 | 1 | 12 | 23.74 | 2.50 | 醫(yī)藥生物 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 1 | 12 | 23.45 | -1.14 | 醫(yī)藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 11 | 44.47 | 3.97 | 電力設備 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 11 | 49.58 | 8.28 | 汽車 |
688501 | 青達環(huán)保 | 1 | 11 | 23.25 | 9.21 | 環(huán)保 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 11 | 37.02 | 11.84 | 汽車 |
605008 | 長鴻高科 | 1 | 11 | 14.27 | 2.44 | 基礎化工 |
601601 | 中國太保 | 1 | 11 | 27.42 | 4.50 | 非銀金融 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 11 | 6.86 | 4.89 | 輕工制造 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 11 | 39.64 | -6.80 | 有色金屬 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 11 | 4.64 | -0.43 | 公用事業(yè) |
300757 | 羅博特科 | 1 | 10 | 80.68 | -5.58 | 機械設備 |
688387 | 信科移動 | 1 | 10 | 8.49 | 0.47 | 通信 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 10 | 40.76 | 7.40 | 汽車 |
688435 | 英方軟件 | 1 | 9 | 78.42 | 6.48 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 9 | 268.10 | 4.85 | 汽車 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2 | 9 | 33.66 | -9.73 | 汽車 |
002520 | 日發(fā)精機 | 2 | 9 | 6.01 | -1.96 | 機械設備 |
600330 | 天通股份 | 1 | 9 | 11.51 | -2.46 | 機械設備 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 9 | 21.99 | -1.30 | 機械設備 |
838275 | 驅動力 | 1 | 8 | 3.02 | 2.03 | 農(nóng)林牧漁 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 8 | 39.10 | -3.85 | 機械設備 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 8 | 23.69 | 10.49 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 68.00 | 12.21 | 通信 |
301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 35.97 | 0.70 | 國防軍工 |
688522 | 納睿雷達 | 1 | 8 | 55.15 | 4.57 | 國防軍工 |
688516 | 奧特維 | 1 | 8 | 192.11 | 2.51 | 電力設備 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 8 | 22.21 | 3.93 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 1 | 8 | 169.03 | 4.77 | 電子 |
688353 | 華盛鋰電 | 1 | 8 | 36.82 | 5.02 | 電力設備 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 1 | 7 | 12.61 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 7 | 21.46 | -1.20 | 電力設備 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 7 | 87.50 | 5.91 | 國防軍工 |
688571 | 杭華股份 | 1 | 7 | 6.34 | 0.96 | 基礎化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 27.21 | 7.72 | 汽車 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 7 | 80.32 | -2.08 | 電力設備 |
430418 | 蘇軸股份 | 2 | 7 | 18.23 | 3.87 | 汽車 |
300261 | 雅本化學 | 2 | 7 | 8.92 | 2.65 | 基礎化工 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 7 | 9.70 | -1.62 | 家用電器 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 7 | 10.05 | 4.04 | 建筑裝飾 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 7 | 11.12 | 1.09 | 鋼鐵 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 49.30 | 4.85 | 電力設備 |
301270 | 漢儀股份 | 1 | 6 | 52.98 | -5.49 | 計算機 |
301231 | 榮信文化 | 1 | 6 | 32.25 | -2.95 | 傳媒 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 6 | 14.82 | 2.85 | 汽車 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 22.73 | 0.58 | 交通運輸 |
600821 | 金開新能 | 1 | 6 | 6.77 | -1.17 | 公用事業(yè) |
000591 | 太陽能 | 1 | 6 | 6.74 | -0.44 | 公用事業(yè) |
688588 | 凌志軟件 | 1 | 6 | 15.04 | -3.65 | 計算機 |
688291 | 金橙子 | 1 | 6 | 30.66 | -1.73 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 1 | 5 | 159.00 | -1.29 | 電子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 25.60 | -1.58 | 醫(yī)藥生物 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 5 | 5.68 | 6.17 | 汽車 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 5 | 21.89 | 0.09 | 有色金屬 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 5 | 14.19 | -3.21 | 食品飲料 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 5 | 11.90 | -2.62 | 傳媒 |
603237 | 五芳齋 | 1 | 5 | 29.79 | -1.72 | 食品飲料 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 5 | 9.55 | 0.63 | 有色金屬 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 55.70 | -8.94 | 醫(yī)藥生物 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 4 | 4.49 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
300772 | 運達股份 | 1 | 4 | 13.18 | 4.11 | 電力設備 |
300711 | 廣哈通信 | 1 | 4 | 14.30 | -5.36 | 通信 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 4 | 7.80 | 0.78 | 基礎化工 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 4 | 6.27 | 0.32 | 電力設備 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 4 | 13.85 | 1.23 | 紡織服飾 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 4 | 11.63 | -1.19 | 計算機 |
300320 | 海達股份 | 1 | 4 | 7.88 | 3.55 | 基礎化工 |
300653 | 正海生物 | 1 | 4 | 33.30 | -1.01 | 醫(yī)藥生物 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 4 | 11.80 | 0.51 | 電力設備 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 4 | 6.86 | -2.14 | 家用電器 |
605018 | 長華集團 | 1 | 4 | 10.96 | 5.08 | 汽車 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 4 | 19.30 | 2.22 | 電力設備 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 4 | 13.17 | 9.48 | 有色金屬 |
002051 | 中工國際 | 1 | 4 | 11.84 | 0.31 | 建筑裝飾 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 4 | 13.53 | 1.58 | 家用電器 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 12.33 | 7.59 | 環(huán)保 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.51 | 2.04 | 基礎化工 |
002421 | 達實智能 | 1 | 4 | 3.51 | -2.77 | 計算機 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 4 | 34.40 | 10.04 | 國防軍工 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 3 | 23.45 | 1.16 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 3 | 35.20 | 0.69 | 機械設備 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 3 | 28.38 | 4.34 | 機械設備 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1 | 3 | 43.25 | -2.06 | 醫(yī)藥生物 |
301170 | 錫南科技 | 1 | 3 | 43.35 | 22.28 | 汽車 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 3 | 19.77 | -5.13 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 19.53 | 26.98 | 機械設備 |
301378 | 通達海 | 2 | 3 | 63.18 | -2.08 | 計算機 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 3 | 6.39 | 1.91 | 非銀金融 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 24.88 | -0.88 | 銀行 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.04 | 1.41 | 銀行 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 2 | 8.02 | -0.87 | 環(huán)保 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 2 | 85.11 | 5.23 | 汽車 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 18.38 | 6.37 | 計算機 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 20.78 | 5.97 | 機械設備 |
300950 | 德固特 | 1 | 2 | 21.88 | 2.43 | 機械設備 |
002574 | 明牌珠寶 | 1 | 2 | 6.53 | -1.95 | 紡織服飾 |
600499 | 科達制造 | 1 | 2 | 11.35 | 1.61 | 機械設備 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 2 | 27.55 | 0.77 | 輕工制造 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 41.27 | -7.22 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 56.23 | 6.64 | 機械設備 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 2 | 5.39 | -0.92 | 環(huán)保 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡 | 1 | 2 | 39.01 | 0.85 | 計算機 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.90 | 6.69 | 汽車 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 11.26 | 1.17 | 基礎化工 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 2 | 70.17 | 0.33 | 國防軍工 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 19.80 | -2.51 | 交通運輸 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 24.11 | -0.74 | 基礎化工 |
688199 | 久日新材 | 1 | 1 | 29.90 | 2.47 | 基礎化工 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 1 | 1 | 7.30 | 1.39 | 機械設備 |
300177 | 中海達 | 1 | 1 | 7.38 | 9.99 | 國防軍工 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 1 | 1 | 2.09 | - | 醫(yī)藥生物 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 18.94 | 7.43 | 建筑裝飾 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.38 | 1.74 | 基礎化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 25.67 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
300044 | 賽為智能 | 1 | 1 | 5.10 | 4.51 | 計算機 |
830779 | 武漢藍電 | 1 | 1 | 26.05 | 5.08 | 電力設備 |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 29.69 | 2.52 | 基礎化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.78 | -0.83 | 機械設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 45.40 | -3.12 | 機械設備 |
002489 | 浙江永強 | 1 | 1 | 4.07 | 6.27 | 輕工制造 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 14.77 | 1.51 | 非銀金融 |
001360 | 南礦集團 | 1 | 1 | 17.53 | 1.92 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.38 | -6.24 | 計算機 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 1 | 49.14 | -3.89 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.35 | 1.24 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
相關閱讀
-
262家公司獲機構調(diào)研(附名單)
近5日機構合計調(diào)研262家公司,步科股份、邁瑞醫(yī)療、傳音控股等被多家機 -
五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這48股
證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,7月6日滬指收盤報3205 57點,跌17 37點,跌 -
1至5月實現(xiàn)利潤總額6136.6億元 機械工...
1至5月,機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入11萬億元,同比增長10 6%;實現(xiàn)利潤 -
土耳其仍未同意瑞典加入北約
新華社布魯塞爾7月6日電(記者任珂)土耳其、瑞典和北約6日在比利時布魯 -
環(huán)球精選!強對流黃色預警:10省區(qū)市將...
中國天氣網(wǎng)訊中央氣象臺7月7日06時繼續(xù)發(fā)布強對流天氣黃色預警:預計7 -
市場監(jiān)管總局擬建立消費投訴信息公示制...
近日,國家市場監(jiān)督管理總局公布《市場監(jiān)督管理投訴信息公示暫行規(guī)則( -
全球觀焦點:小暑節(jié)氣雨熱俱盛 全國桑...
今天(7月7日),我們進入了夏季的第五個節(jié)氣——小暑。俗話說:“小... -
應急管理部啟動危化品重大危險源企業(yè)部...
記者7月6日從應急管理部獲悉,為精準防控危化品重大安全風險,推動做好 -
人民幣兌美元中間價報7.2054 調(diào)升44個基點
前一交易日,人民幣兌美元中間價報7 2098。中國人民銀行授權中國外匯交 -
海南離島免稅店上半年總銷售額近324億元
據(jù)海南省商務廳日前發(fā)布數(shù)據(jù),今年上半年,海南離島免稅店總銷售額323 -
2023全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)峰會在烏蘭察布舉辦
7月4日,以“智簡DC綠建未來”為主題的2023全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)峰會在... -
環(huán)球短訊!南京農(nóng)大學子來呼和浩特探尋...
本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)記者張巧珍)田間除草、移苗、數(shù)據(jù)觀測、... -
上半年內(nèi)蒙古旅游人數(shù)和收入均創(chuàng)歷史新高
今年上半年,我區(qū)文旅市場大幅升溫,全區(qū)接待國內(nèi)游客9185 41萬人次, -
罕見!通遼上空出現(xiàn)超級單體風暴
本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)記者馬麗俠)7月6日14時左右,通遼市科爾... -
全國首個旱作高標準農(nóng)田四級共建試驗示...
本網(wǎng)7月6日訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者韓雪茹)近日,全國首個旱作高標準 -
“我和草原有個約定”大學生草原旅游節(jié)...
本網(wǎng)北京7月6日電(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者高敏娜)7月5日,由首旅集團、 -
環(huán)球快訊:中央財政連續(xù)8年下達我區(qū)草原...
本網(wǎng)7月6日訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者楊帆)據(jù)自治區(qū)財政廳消息:2016— -
前5月我國服務貿(mào)易增長10.2% 旅行服務...
前5月我國服務貿(mào)易增長10 2%旅行服務進出口增長最快 -
線下演出激增 浙江義烏熒光棒內(nèi)外貿(mào)訂...
”義烏玩具行業(yè)協(xié)會副會長金茂英說。這幾天,金茂英接待了一批來自... -
主力復盤:14億封板拓維信息 3億凈流出...
今日(7月6日)大盤全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均小幅下跌,兩市超2700只個股