139家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(相關(guān)資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研139家公司,衛(wèi)寧健康、迪瑞醫(yī)療、中文傳媒等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月3日至7月7日)兩市約139家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)122家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.77%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研98家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研54家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有28家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。衛(wèi)寧健康最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到223家;迪瑞醫(yī)療被104家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;路德環(huán)境、中文傳媒等分別被91家、91家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有12家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是長(zhǎng)盛軸承、燕京啤酒、雅本化學(xué)等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有8只,萬(wàn)潤(rùn)科技近5日凈流入資金1.33億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有順絡(luò)電子、普冉股份等,凈流入資金分別為0.64億元、0.26億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有通力科技、萬(wàn)潤(rùn)科技、普冉股份等,漲幅為36.63%、16.44%、13.23%;下跌的有18只,跌幅居前的有衛(wèi)寧健康、廣電計(jì)量、迪瑞醫(yī)療等,跌幅為30.13%、18.32%、10.19%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是廣電計(jì)量,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為0.60億元,同比增幅為214.73%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | 223 | 7.56 | -30.13 | 計(jì)算機(jī) |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 104 | 29.18 | -10.19 | 醫(yī)藥生物 |
600373 | 中文傳媒 | 1 | 91 | 12.83 | -3.68 | 傳媒 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 91 | 26.62 | -7.15 | 環(huán)保 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.52 | 3.07 | 醫(yī)藥生物 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 66.55 | -5.35 | 電力設(shè)備 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 61 | 16.41 | -18.32 | 社會(huì)服務(wù) |
300537 | 廣信材料 | 1 | 55 | 16.47 | 0.80 | 電子 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 55 | 11.11 | -4.72 | 計(jì)算機(jī) |
603856 | 東宏股份 | 2 | 52 | 14.07 | 6.67 | 建筑材料 |
688065 | 凱賽生物 | 1 | 48 | 63.57 | 2.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 1 | 40 | 10.06 | 16.44 | 電子 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 2 | 35 | 22.23 | -0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 31 | 25.27 | 5.69 | 電子 |
301255 | 通力科技 | 2 | 30 | 62.10 | 36.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 23.03 | -2.42 | 商貿(mào)零售 |
002995 | 天地在線 | 1 | 26 | 32.20 | -2.81 | 傳媒 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 24 | 142.42 | -3.99 | 醫(yī)藥生物 |
300607 | 拓斯達(dá) | 1 | 24 | 14.69 | -1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 24 | 6.30 | -2.93 | 傳媒 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 24 | 23.74 | -0.42 | 輕工制造 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 23 | 6.99 | -1.83 | 公用事業(yè) |
001223 | 歐克科技 | 1 | 23 | 84.40 | -7.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
301011 | 華立科技 | 1 | 23 | 22.27 | -4.95 | 輕工制造 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 1 | 22 | 85.88 | 10.96 | 計(jì)算機(jī) |
301419 | 阿萊德 | 1 | 21 | 48.10 | 4.50 | 通信 |
000663 | 永安林業(yè) | 1 | 20 | 11.23 | -7.80 | 農(nóng)林牧漁 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 120.95 | 13.23 | 電子 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 19 | 9.81 | -0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002030 | 達(dá)安基因 | 1 | 18 | 9.83 | -1.40 | 醫(yī)藥生物 |
300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.83 | -4.17 | 計(jì)算機(jī) |
301376 | 致歐科技 | 1 | 18 | 24.45 | 3.16 | 輕工制造 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 23.47 | -5.10 | 電子 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 1 | 17 | 8.71 | 3.69 | 有色金屬 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 5.27 | 2.13 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 15 | 35.59 | 0.76 | 有色金屬 |
000795 | 英洛華 | 1 | 15 | 7.44 | -1.85 | 有色金屬 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 1 | 15 | 19.10 | -3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 14 | 26.34 | 0.23 | 電子 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.32 | 0.45 | 汽車 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 14 | 15.98 | -10.88 | 傳媒 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 14 | 17.74 | -1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1 | 14 | 27.09 | -4.58 | 通信 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 14 | 22.02 | 1.85 | 食品飲料 |
430090 | 同輝信息 | 1 | 14 | 2.49 | -1.19 | 計(jì)算機(jī) |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 72.70 | -3.01 | 計(jì)算機(jī) |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.68 | 0.43 | 美容護(hù)理 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 56.88 | -4.96 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 14 | 28.62 | -3.57 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 13 | 22.90 | 9.36 | 電子 |
301120 | 新特電氣 | 1 | 13 | 15.72 | 3.29 | 電力設(shè)備 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 1 | 13 | 5.55 | 0.54 | 紡織服飾 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 13 | 13.14 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 13 | 48.91 | 31.45 | 汽車 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 30.57 | 6.11 | 建筑裝飾 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 1 | 11 | 36.26 | 6.05 | 汽車 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 11 | 68.02 | 5.26 | 計(jì)算機(jī) |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 11 | 7.12 | 3.34 | 輕工制造 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 1 | 11 | 24.32 | 6.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.36 | -2.59 | 電力設(shè)備 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 11 | 4.73 | 1.50 | 公用事業(yè) |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 28.17 | -6.91 | 家用電器 |
301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 9 | 82.50 | 4.59 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 2 | 9 | 264.40 | 2.37 | 汽車 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2 | 9 | 32.70 | -8.40 | 汽車 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 8 | 22.83 | 0.26 | 交通運(yùn)輸 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 8 | 18.37 | 8.20 | 計(jì)算機(jī) |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 67.48 | -0.72 | 通信 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 8 | 14.39 | -0.69 | 汽車 |
301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 35.36 | -3.91 | 國(guó)防軍工 |
300261 | 雅本化學(xué) | 2 | 7 | 8.86 | -0.11 | 基礎(chǔ)化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 27.80 | 9.66 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 12.15 | -1.93 | 食品飲料 |
300470 | 中密控股 | 2 | 7 | 45.00 | -2.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 7 | 11.12 | 0.09 | 鋼鐵 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 7 | 10.22 | 5.91 | 建筑裝飾 |
002916 | 深南電路 | 1 | 7 | 75.68 | 0.41 | 電子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.67 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
430418 | 蘇軸股份 | 1 | 6 | 17.45 | 7.12 | 汽車 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 1 | 6 | 6.76 | -0.29 | 公用事業(yè) |
301270 | 漢儀股份 | 1 | 6 | 56.10 | 2.73 | 計(jì)算機(jī) |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 5 | 7.70 | -5.17 | 電子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 17.15 | -4.78 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 5 | 12.35 | 1.15 | 醫(yī)藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 25.17 | -4.84 | 醫(yī)藥生物 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 5 | 21.95 | -0.18 | 有色金屬 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 5 | 78.48 | -4.73 | 電力設(shè)備 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 1 | 5 | 14.20 | -2.54 | 食品飲料 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 5 | 11.82 | -3.27 | 傳媒 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 4 | 12.84 | 4.82 | 有色金屬 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 1 | 4 | 11.51 | -4.95 | 電力設(shè)備 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.53 | 1.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 4 | 13.46 | -0.15 | 家用電器 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 4 | 6.24 | -0.48 | 電力設(shè)備 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 4 | 7.69 | -0.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300711 | 廣哈通信 | 1 | 4 | 14.03 | -6.22 | 通信 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 1 | 4 | 3.47 | -1.42 | 計(jì)算機(jī) |
002003 | 偉星股份 | 1 | 4 | 9.55 | 2.03 | 紡織服飾 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 4 | 7.84 | 0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 4 | 4.50 | 1.58 | 醫(yī)藥生物 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 4 | 11.52 | -1.71 | 計(jì)算機(jī) |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 4 | 88.12 | -0.03 | 汽車 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 1 | 4 | 13.84 | 0.58 | 紡織服飾 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 3 | 19.62 | -4.48 | 建筑材料 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 3 | 22.76 | -7.03 | 電子 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 42.93 | -2.34 | 醫(yī)藥生物 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 3 | 27.66 | 2.48 | 輕工制造 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 3 | 5.38 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
301170 | 錫南科技 | 1 | 3 | 39.15 | 5.24 | 汽車 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 3 | 15.09 | -0.26 | 輕工制造 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 17.61 | -0.06 | 計(jì)算機(jī) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 2 | 5.92 | -4.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 42.00 | -3.34 | 電子 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 6.51 | -2.84 | 電力設(shè)備 |
001227 | 蘭州銀行 | 1 | 2 | 2.76 | 0.67 | 銀行 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.84 | 4.29 | 汽車 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 2 | 5.46 | 0.55 | 環(huán)保 |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 2 | 11.42 | 0.79 | 基礎(chǔ)化工 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 24.74 | -2.21 | 銀行 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.06 | 0.80 | 銀行 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.72 | -1.27 | 基礎(chǔ)化工 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 4.08 | -5.12 | 汽車 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.25 | -5.36 | 計(jì)算機(jī) |
300834 | 星輝環(huán)材 | 1 | 1 | 24.17 | -0.94 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.21 | 0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.79 | -0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 1 | 4.32 | 5.62 | 電子 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 27.06 | -1.31 | 電子 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 1 | 11.25 | 0.63 | 國(guó)防軍工 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 1 | 1 | 3.73 | 0.54 | 電力設(shè)備 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1 | 1 | 7.28 | 3.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 70.74 | 14.21 | 醫(yī)藥生物 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 18.83 | 3.18 | 建筑裝飾 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 25.66 | -2.91 | 醫(yī)藥生物 |
300044 | 賽為智能 | 1 | 1 | 5.16 | 4.88 | 計(jì)算機(jī) |
001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 1 | 19.28 | 11.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301378 | 通達(dá)海 | 1 | 1 | 61.50 | -4.75 | 計(jì)算機(jī) |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 1 | 1 | 4.07 | 0.49 | 輕工制造 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 1 | 1 | 26.49 | 7.81 | 電力設(shè)備 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
139家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研139家公司,衛(wèi)寧健康、迪瑞醫(yī)療、中文傳媒等被多家機(jī) -
機(jī)構(gòu)策略:市場(chǎng)正處三重谷底 布局中報(bào)行情
國(guó)盛證券指出,A股市場(chǎng)資金面增量整體偏弱,存量市特征明顯。據(jù)我們對(duì) -
6月份消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn) 食品價(jià)格同...
同比降幅擴(kuò)大主要是受石油、煤炭等行業(yè)價(jià)格繼續(xù)回落影響。其中,生產(chǎn)資 -
16股獲重要股東增持 東方時(shí)尚獲增持金額最多
數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動(dòng)日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月3日~7月7日)共有 -
《中外名曲交響音樂(lè)會(huì)》奏響青城
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者記者劉志賢)7月9日晚8時(shí),內(nèi)蒙古藝術(shù)劇 -
時(shí)政微周刊丨總書記的一周(7月3日—7月...
相關(guān)閱讀這才是吃自助餐的最佳順序地拓公司科技助力王爺府鎮(zhèn)富民產(chǎn)業(yè)發(fā) -
【學(xué)思想 強(qiáng)黨性 重實(shí)踐 建新功】自...
7月8日,自治區(qū)文旅廳發(fā)布了一系列夏季旅游項(xiàng)目,熱鬧的那達(dá)慕、京蒙10 -
8個(gè)主題文化和旅游活動(dòng)火熱登場(chǎng) “相約...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者馮雪玉見習(xí)記者孫柳)7月8日,記者從自治 -
資源下基層、醫(yī)療上水平 緊密型城市醫(yī)...
根據(jù)今年2月印發(fā)的《緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作方案》(以下簡(jiǎn)稱《 -
菜價(jià)回升抵不過(guò)“二師兄”連降 6月CPI...
國(guó)家發(fā)改委表示,國(guó)家高度關(guān)注生豬市場(chǎng)價(jià)格變化,將持續(xù)加強(qiáng)生豬產(chǎn)能和 -
AI靈活就業(yè)即時(shí)服務(wù)平臺(tái)--幫忙APP在成都...
7月8日,“讓我們一起·AI鏈接未來(lái)幫忙賦能生活”幫忙APP上線發(fā)布會(huì)... -
上半年全國(guó)鐵路發(fā)送旅客17.7億人次
新華社北京7月9日電(記者樊曦)記者9日從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉 -
兩部門:進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)健康檢查和職業(yè)...
國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家疾控局近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)健康檢查和職 -
烏克蘭國(guó)防部承認(rèn)對(duì)克里米亞大橋?qū)嵤┮u擊
中新網(wǎng)7月9日電據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日,烏克蘭國(guó)防部副部長(zhǎng)安 -
政策“禮包”精準(zhǔn)發(fā)力 實(shí)現(xiàn)企業(yè)和人才...
陜西推出《支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)六條措施》,其中明確國(guó)企新增崗位優(yōu) -
司法部進(jìn)一步精簡(jiǎn)證明材料 規(guī)范33類81...
與地方制定的證明材料清單相比,共減少非必要證明材料116項(xiàng)。據(jù)介紹, -
高原旅游帶富農(nóng)牧民
隨著旅游旺季的到來(lái),她家的16間客房平均入住率達(dá)70%。“發(fā)展鄉(xiāng)村旅游 -
“中國(guó)尋根之旅”夏令營(yíng)內(nèi)蒙古營(yíng)開營(yíng)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者宋爽)7月8日,由中國(guó)僑聯(lián)主辦,自治區(qū)僑 -
內(nèi)蒙古電影票房半年突破3億元
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者于欣莉)高溫不減影迷的觀影熱情,在眾多 -
金色相框|習(xí)近平在江蘇考察
新華社第一工作室出品新華社攝影部新華社江蘇分社編輯:姚亞兵