139家公司獲機構調研(附名單)
(相關資料圖)
近5日機構合計調研139家公司,衛寧健康、迪瑞醫療、中文傳媒等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(7月3日至7月7日)兩市約139家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對122家公司進行調研,即87.77%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研98家,位列其后;陽光私募機構調研54家,排名第三。
機構調研榜單中,共有28家公司獲20家以上機構扎堆調研。衛寧健康最受關注,參與調研的機構達到223家;迪瑞醫療被104家機構調研,榜單中排名第二;路德環境、中文傳媒等分別被91家、91家機構調研。
機構調研次數來看,有12家公司被機構調研2次,分別是長盛軸承、燕京啤酒、雅本化學等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有8只,萬潤科技近5日凈流入資金1.33億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有順絡電子、普冉股份等,凈流入資金分別為0.64億元、0.26億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有通力科技、萬潤科技、普冉股份等,漲幅為36.63%、16.44%、13.23%;下跌的有18只,跌幅居前的有衛寧健康、廣電計量、迪瑞醫療等,跌幅為30.13%、18.32%、10.19%。
機構扎堆股中,公布半年報業績預告的共有3只,業績預告類型來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣電計量,預計凈利潤中值為0.60億元,同比增幅為214.73%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300253 | 衛寧健康 | 1 | 223 | 7.56 | -30.13 | 計算機 |
| 300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 104 | 29.18 | -10.19 | 醫藥生物 |
| 600373 | 中文傳媒 | 1 | 91 | 12.83 | -3.68 | 傳媒 |
| 688156 | 路德環境 | 1 | 91 | 26.62 | -7.15 | 環保 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.52 | 3.07 | 醫藥生物 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 66.55 | -5.35 | 電力設備 |
| 002967 | 廣電計量 | 1 | 61 | 16.41 | -18.32 | 社會服務 |
| 300537 | 廣信材料 | 1 | 55 | 16.47 | 0.80 | 電子 |
| 002609 | 捷順科技 | 1 | 55 | 11.11 | -4.72 | 計算機 |
| 603856 | 東宏股份 | 2 | 52 | 14.07 | 6.67 | 建筑材料 |
| 688065 | 凱賽生物 | 1 | 48 | 63.57 | 2.10 | 基礎化工 |
| 002654 | 萬潤科技 | 1 | 40 | 10.06 | 16.44 | 電子 |
| 300718 | 長盛軸承 | 2 | 35 | 22.23 | -0.09 | 機械設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 1 | 31 | 25.27 | 5.69 | 電子 |
| 301255 | 通力科技 | 2 | 30 | 62.10 | 36.63 | 機械設備 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 23.03 | -2.42 | 商貿零售 |
| 002995 | 天地在線 | 1 | 26 | 32.20 | -2.81 | 傳媒 |
| 301367 | 怡和嘉業 | 1 | 24 | 142.42 | -3.99 | 醫藥生物 |
| 300607 | 拓斯達 | 1 | 24 | 14.69 | -1.80 | 機械設備 |
| 300459 | 湯姆貓 | 1 | 24 | 6.30 | -2.93 | 傳媒 |
| 301335 | 天元寵物 | 1 | 24 | 23.74 | -0.42 | 輕工制造 |
| 003035 | 南網能源 | 1 | 23 | 6.99 | -1.83 | 公用事業 |
| 001223 | 歐克科技 | 1 | 23 | 84.40 | -7.24 | 機械設備 |
| 301011 | 華立科技 | 1 | 23 | 22.27 | -4.95 | 輕工制造 |
| 688244 | 永信至誠 | 1 | 22 | 85.88 | 10.96 | 計算機 |
| 301419 | 阿萊德 | 1 | 21 | 48.10 | 4.50 | 通信 |
| 000663 | 永安林業 | 1 | 20 | 11.23 | -7.80 | 農林牧漁 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 120.95 | 13.23 | 電子 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 19 | 9.81 | -0.71 | 機械設備 |
| 002030 | 達安基因 | 1 | 18 | 9.83 | -1.40 | 醫藥生物 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.83 | -4.17 | 計算機 |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | 18 | 24.45 | 3.16 | 輕工制造 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 23.47 | -5.10 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 17 | 8.71 | 3.69 | 有色金屬 |
| 830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 5.27 | 2.13 | 汽車 |
| 300855 | 圖南股份 | 1 | 15 | 35.59 | 0.76 | 有色金屬 |
| 000795 | 英洛華 | 1 | 15 | 7.44 | -1.85 | 有色金屬 |
| 300503 | 昊志機電 | 1 | 15 | 19.10 | -3.88 | 機械設備 |
| 300857 | 協創數據 | 1 | 14 | 26.34 | 0.23 | 電子 |
| 002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.32 | 0.45 | 汽車 |
| 002558 | 巨人網絡 | 1 | 14 | 15.98 | -10.88 | 傳媒 |
| 300151 | 昌紅科技 | 1 | 14 | 17.74 | -1.99 | 機械設備 |
| 300698 | 萬馬科技 | 1 | 14 | 27.09 | -4.58 | 通信 |
| 002732 | 燕塘乳業 | 1 | 14 | 22.02 | 1.85 | 食品飲料 |
| 430090 | 同輝信息 | 1 | 14 | 2.49 | -1.19 | 計算機 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 72.70 | -3.01 | 計算機 |
| 301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.68 | 0.43 | 美容護理 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 56.88 | -4.96 | 電子 |
| 002422 | 科倫藥業 | 1 | 14 | 28.62 | -3.57 | 醫藥生物 |
| 002463 | 滬電股份 | 1 | 13 | 22.90 | 9.36 | 電子 |
| 301120 | 新特電氣 | 1 | 13 | 15.72 | 3.29 | 電力設備 |
| 002154 | 報喜鳥 | 1 | 13 | 5.55 | 0.54 | 紡織服飾 |
| 300497 | 富祥藥業 | 1 | 13 | 13.14 | 2.98 | 醫藥生物 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 2 | 13 | 48.91 | 31.45 | 汽車 |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 12 | 30.57 | 6.11 | 建筑裝飾 |
| 002906 | 華陽集團 | 1 | 11 | 36.26 | 6.05 | 汽車 |
| 301117 | 佳緣科技 | 1 | 11 | 68.02 | 5.26 | 計算機 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1 | 11 | 7.12 | 3.34 | 輕工制造 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 1 | 11 | 24.32 | 6.02 | 基礎化工 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.36 | -2.59 | 電力設備 |
| 002479 | 富春環保 | 1 | 11 | 4.73 | 1.50 | 公用事業 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 28.17 | -6.91 | 家用電器 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 9 | 82.50 | 4.59 | 計算機 |
| 002594 | 比亞迪 | 2 | 9 | 264.40 | 2.37 | 汽車 |
| 001282 | 三聯鍛造 | 2 | 9 | 32.70 | -8.40 | 汽車 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2 | 8 | 22.83 | 0.26 | 交通運輸 |
| 603990 | 麥迪科技 | 1 | 8 | 18.37 | 8.20 | 計算機 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 67.48 | -0.72 | 通信 |
| 300258 | 精鍛科技 | 1 | 8 | 14.39 | -0.69 | 汽車 |
| 301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 35.36 | -3.91 | 國防軍工 |
| 300261 | 雅本化學 | 2 | 7 | 8.86 | -0.11 | 基礎化工 |
| 301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 27.80 | 9.66 | 汽車 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 12.15 | -1.93 | 食品飲料 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 7 | 45.00 | -2.64 | 機械設備 |
| 001203 | 大中礦業 | 1 | 7 | 11.12 | 0.09 | 鋼鐵 |
| 000928 | 中鋼國際 | 1 | 7 | 10.22 | 5.91 | 建筑裝飾 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 7 | 75.68 | 0.41 | 電子 |
| 301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.67 | 2.63 | 電力設備 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 1 | 6 | 17.45 | 7.12 | 汽車 |
| 000591 | 太陽能 | 1 | 6 | 6.76 | -0.29 | 公用事業 |
| 301270 | 漢儀股份 | 1 | 6 | 56.10 | 2.73 | 計算機 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 5 | 7.70 | -5.17 | 電子 |
| 002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 17.15 | -4.78 | 醫藥生物 |
| 300181 | 佐力藥業 | 1 | 5 | 12.35 | 1.15 | 醫藥生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 25.17 | -4.84 | 醫藥生物 |
| 002182 | 云海金屬 | 1 | 5 | 21.95 | -0.18 | 有色金屬 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 5 | 78.48 | -4.73 | 電力設備 |
| 300997 | 歡樂家 | 1 | 5 | 14.20 | -2.54 | 食品飲料 |
| 301025 | 讀客文化 | 1 | 5 | 11.82 | -3.27 | 傳媒 |
| 000962 | 東方鉭業 | 1 | 4 | 12.84 | 4.82 | 有色金屬 |
| 002276 | 萬馬股份 | 1 | 4 | 11.51 | -4.95 | 電力設備 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.53 | 1.57 | 基礎化工 |
| 002860 | 星帥爾 | 1 | 4 | 13.46 | -0.15 | 家用電器 |
| 300040 | 九洲集團 | 1 | 4 | 6.24 | -0.48 | 電力設備 |
| 002381 | 雙箭股份 | 1 | 4 | 7.69 | -0.39 | 基礎化工 |
| 300711 | 廣哈通信 | 1 | 4 | 14.03 | -6.22 | 通信 |
| 002421 | 達實智能 | 1 | 4 | 3.47 | -1.42 | 計算機 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 4 | 9.55 | 2.03 | 紡織服飾 |
| 300320 | 海達股份 | 1 | 4 | 7.84 | 0.13 | 基礎化工 |
| 002390 | 信邦制藥 | 1 | 4 | 4.50 | 1.58 | 醫藥生物 |
| 002152 | 廣電運通 | 1 | 4 | 11.52 | -1.71 | 計算機 |
| 300969 | 恒帥股份 | 2 | 4 | 88.12 | -0.03 | 汽車 |
| 002722 | 物產金輪 | 1 | 4 | 13.84 | 0.58 | 紡織服飾 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 3 | 19.62 | -4.48 | 建筑材料 |
| 300456 | 賽微電子 | 1 | 3 | 22.76 | -7.03 | 電子 |
| 301033 | 邁普醫學 | 1 | 3 | 42.93 | -2.34 | 醫藥生物 |
| 300651 | 金陵體育 | 1 | 3 | 27.66 | 2.48 | 輕工制造 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 1 | 3 | 5.38 | -2.71 | 機械設備 |
| 301170 | 錫南科技 | 1 | 3 | 39.15 | 5.24 | 汽車 |
| 001222 | 源飛寵物 | 1 | 3 | 15.09 | -0.26 | 輕工制造 |
| 300691 | 聯合光電 | 1 | 2 | 17.61 | -0.06 | 計算機 |
| 002520 | 日發精機 | 1 | 2 | 5.92 | -4.21 | 機械設備 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 42.00 | -3.34 | 電子 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 2 | 6.51 | -2.84 | 電力設備 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 1 | 2 | 2.76 | 0.67 | 銀行 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.84 | 4.29 | 汽車 |
| 000598 | 興蓉環境 | 1 | 2 | 5.46 | 0.55 | 環保 |
| 002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 11.42 | 0.79 | 基礎化工 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 24.74 | -2.21 | 銀行 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.06 | 0.80 | 銀行 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.72 | -1.27 | 基礎化工 |
| 831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 4.08 | -5.12 | 汽車 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.25 | -5.36 | 計算機 |
| 300834 | 星輝環材 | 1 | 1 | 24.17 | -0.94 | 基礎化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.21 | 0.32 | 機械設備 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.79 | -0.62 | 機械設備 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 1 | 4.32 | 5.62 | 電子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 27.06 | -1.31 | 電子 |
| 300397 | 天和防務 | 1 | 1 | 11.25 | 0.63 | 國防軍工 |
| 430556 | 雅達股份 | 1 | 1 | 3.73 | 0.54 | 電力設備 |
| 833943 | 優機股份 | 1 | 1 | 7.28 | 3.12 | 機械設備 |
| 301089 | 拓新藥業 | 1 | 1 | 70.74 | 14.21 | 醫藥生物 |
| 003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 18.83 | 3.18 | 建筑裝飾 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 25.66 | -2.91 | 醫藥生物 |
| 300044 | 賽為智能 | 1 | 1 | 5.16 | 4.88 | 計算機 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 1 | 19.28 | 11.00 | 機械設備 |
| 301378 | 通達海 | 1 | 1 | 61.50 | -4.75 | 計算機 |
| 002489 | 浙江永強 | 1 | 1 | 4.07 | 0.49 | 輕工制造 |
| 830779 | 武漢藍電 | 1 | 1 | 26.49 | 7.81 | 電力設備 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
139家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研139家公司,衛寧健康、迪瑞醫療、中文傳媒等被多家機 -
機構策略:市場正處三重谷底 布局中報行情
國盛證券指出,A股市場資金面增量整體偏弱,存量市特征明顯。據我們對 -
6月份消費市場運行基本平穩 食品價格同...
同比降幅擴大主要是受石油、煤炭等行業價格繼續回落影響。其中,生產資 -
16股獲重要股東增持 東方時尚獲增持金額最多
數據寶以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(7月3日~7月7日)共有 -
《中外名曲交響音樂會》奏響青城
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者記者劉志賢)7月9日晚8時,內蒙古藝術劇 -
時政微周刊丨總書記的一周(7月3日—7月...
相關閱讀這才是吃自助餐的最佳順序地拓公司科技助力王爺府鎮富民產業發 -
【學思想 強黨性 重實踐 建新功】自...
7月8日,自治區文旅廳發布了一系列夏季旅游項目,熱鬧的那達慕、京蒙10 -
8個主題文化和旅游活動火熱登場 “相約...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉見習記者孫柳)7月8日,記者從自治 -
資源下基層、醫療上水平 緊密型城市醫...
根據今年2月印發的《緊密型城市醫療集團建設試點工作方案》(以下簡稱《 -
菜價回升抵不過“二師兄”連降 6月CPI...
國家發改委表示,國家高度關注生豬市場價格變化,將持續加強生豬產能和 -
AI靈活就業即時服務平臺--幫忙APP在成都...
7月8日,“讓我們一起·AI鏈接未來幫忙賦能生活”幫忙APP上線發布會... -
上半年全國鐵路發送旅客17.7億人次
新華社北京7月9日電(記者樊曦)記者9日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉 -
兩部門:進一步規范職業健康檢查和職業...
國家衛生健康委、國家疾控局近日印發《關于進一步規范職業健康檢查和職 -
烏克蘭國防部承認對克里米亞大橋實施襲擊
中新網7月9日電據烏克蘭媒體報道,當地時間8日,烏克蘭國防部副部長安 -
政策“禮包”精準發力 實現企業和人才...
陜西推出《支持高校畢業生就業創業六條措施》,其中明確國企新增崗位優 -
司法部進一步精簡證明材料 規范33類81...
與地方制定的證明材料清單相比,共減少非必要證明材料116項。據介紹, -
高原旅游帶富農牧民
隨著旅游旺季的到來,她家的16間客房平均入住率達70%。“發展鄉村旅游 -
“中國尋根之旅”夏令營內蒙古營開營
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者宋爽)7月8日,由中國僑聯主辦,自治區僑 -
內蒙古電影票房半年突破3億元
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者于欣莉)高溫不減影迷的觀影熱情,在眾多 -
金色相框|習近平在江蘇考察
新華社第一工作室出品新華社攝影部新華社江蘇分社編輯:姚亞兵
