每日熱點:403家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研403家公司,邁為股份、華測檢測、立訊精密等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(8月26日至9月1日)兩市約403家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對390家公司進行調研,即96.77%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研338家,位列其后;陽光私募機構調研265家,排名第三。
機構調研榜單中,共有228家公司獲20家以上機構扎堆調研。邁為股份最受關注,參與調研的機構達到470家;華測檢測被423家機構調研,榜單中排名第二;立訊精密、容百科技等分別被378家、377家機構調研。
機構調研次數來看,有3家公司被機構調研4次,分別是思進智能、廣信材料、新開源等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有78只,立訊精密近5日凈流入資金3.74億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中科電氣、樂普醫療等,凈流入資金分別為1.25億元、0.89億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有72只,漲幅居前的有良品鋪子、萬和電氣、海象新材等,漲幅為29.71%、28.42%、18.62%;下跌的有155只,跌幅居前的有迪森股份、菲沃泰、駱駝股份等,跌幅為21.13%、19.12%、18.34%。
機構扎堆股中,公布前三季業績預告的共有2只,業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為63.31億元,同比增幅為35.00%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 邁為股份 | 1 | 470 | 454.60 | -11.27 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 1 | 423 | 21.44 | 3.52 | 社會服務 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 378 | 35.90 | -4.77 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 1 | 377 | 100.32 | -7.28 | 電力設備 |
688556 | 高測股份 | 1 | 361 | 90.82 | -8.32 | 電力設備 |
603986 | 兆易創新 | 1 | 355 | 112.95 | -1.22 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 328 | 161.25 | -0.95 | 美容護理 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 274 | 62.71 | -0.51 | 電子 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 239 | 78.00 | 5.62 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 235 | 56.64 | -9.67 | 汽車 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 233 | 67.13 | -7.45 | 電子 |
688212 | 澳華內鏡 | 1 | 228 | 49.55 | 6.79 | 醫藥生物 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 219 | 84.95 | -3.50 | 電子 |
688248 | 南網科技 | 1 | 217 | 45.20 | -10.41 | 電力設備 |
002472 | 雙環傳動 | 1 | 216 | 31.54 | -6.41 | 汽車 |
300415 | 伊之密 | 1 | 210 | 20.82 | -9.67 | 機械設備 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 201 | 17.96 | -1.37 | 基礎化工 |
600183 | 生益科技 | 1 | 193 | 15.88 | -1.49 | 電子 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 177 | 93.53 | 10.56 | 電力設備 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 168 | 65.38 | -4.62 | 機械設備 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 168 | 41.40 | -8.45 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 167 | 133.99 | -3.60 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 164 | 295.00 | 0.86 | 醫藥生物 |
688733 | 壹石通 | 1 | 161 | 62.49 | 1.51 | 電力設備 |
300003 | 樂普醫療 | 1 | 160 | 19.48 | 12.60 | 醫藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 158 | 36.62 | -4.09 | 有色金屬 |
300171 | 東富龍 | 1 | 154 | 26.73 | 3.16 | 醫藥生物 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 148 | 16.58 | -6.80 | 汽車 |
688356 | 鍵凱科技 | 1 | 148 | 220.23 | 4.08 | 醫藥生物 |
002074 | 國軒高科 | 1 | 144 | 33.86 | -12.26 | 電力設備 |
002436 | 興森科技 | 1 | 140 | 11.68 | -8.54 | 電子 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 140 | 4.08 | -6.42 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 138 | 104.80 | -11.92 | 電子 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 135 | 27.33 | -12.43 | 機械設備 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 133 | 7.07 | -5.23 | 家用電器 |
002947 | 恒銘達 | 1 | 133 | 18.69 | -7.34 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 1 | 131 | 60.68 | -4.44 | 農林牧漁 |
300433 | 藍思科技 | 1 | 129 | 10.67 | -8.41 | 電子 |
688626 | 翔宇醫療 | 1 | 127 | 28.73 | 0.31 | 醫藥生物 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 127 | 24.03 | -0.54 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 2 | 126 | 38.81 | -3.72 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 125 | 20.57 | -7.92 | 電子 |
300679 | 電連技術 | 1 | 123 | 44.15 | -13.06 | 電子 |
002867 | 周大生 | 1 | 121 | 12.45 | -5.03 | 紡織服飾 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 119 | 16.96 | 6.00 | 醫藥生物 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 113 | 21.26 | 15.42 | 農林牧漁 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 49.70 | -14.43 | 紡織服飾 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 108 | 64.50 | -6.22 | 機械設備 |
000988 | 華工科技 | 1 | 108 | 20.94 | -4.82 | 機械設備 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 106 | 10.62 | 3.41 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 105 | 21.07 | 3.23 | 建筑材料 |
002698 | 博實股份 | 2 | 103 | 14.96 | -5.20 | 機械設備 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 102 | 31.00 | 29.71 | 食品飲料 |
000975 | 銀泰黃金 | 1 | 101 | 11.54 | -3.11 | 有色金屬 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 101 | 56.70 | -10.72 | 電力設備 |
301150 | 中一科技 | 1 | 101 | 79.39 | -7.61 | 電力設備 |
300761 | 立華股份 | 1 | 100 | 46.30 | -3.54 | 農林牧漁 |
002648 | 衛星化學 | 3 | 95 | 21.89 | -9.92 | 基礎化工 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 95 | 8.52 | -10.97 | 基礎化工 |
000661 | 長春高新 | 1 | 95 | 173.41 | -6.71 | 醫藥生物 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 95 | 16.23 | -1.70 | 機械設備 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 95 | 12.71 | -6.41 | 機械設備 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 95 | 66.06 | -4.19 | 計算機 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 92 | 59.30 | -11.39 | 電力設備 |
300894 | 火星人 | 1 | 92 | 30.50 | 2.69 | 家用電器 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 91 | 108.21 | 5.26 | 機械設備 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 91 | 24.68 | -4.97 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 1 | 90 | 31.30 | 13.16 | 電力設備 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 88 | 22.70 | 3.65 | 輕工制造 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 15.05 | 1.83 | 計算機 |
002600 | 領益智造 | 1 | 87 | 5.42 | 0.93 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 86 | 23.76 | -10.98 | 機械設備 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 86 | 41.50 | 1.00 | 鋼鐵 |
301122 | 采納股份 | 1 | 86 | 76.15 | -0.82 | 醫藥生物 |
300709 | 精研科技 | 1 | 85 | 30.51 | -12.33 | 電子 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 84 | 5.71 | -21.13 | 公用事業 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 84 | 50.21 | -13.43 | 電力設備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 84 | 12.06 | -5.26 | 傳媒 |
300832 | 新產業 | 1 | 83 | 35.11 | -9.28 | 醫藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 83 | 11.90 | 17.82 | 紡織服飾 |
688232 | 新點軟件 | 1 | 83 | 43.00 | -7.92 | 計算機 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 81 | 89.20 | -15.50 | 機械設備 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 80 | 98.65 | 3.47 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 80 | 31.62 | -9.97 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 78 | 19.43 | 2.80 | 計算機 |
300593 | 新雷能 | 1 | 76 | 43.70 | -3.43 | 電力設備 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 75 | 60.37 | -9.35 | 醫藥生物 |
300567 | 精測電子 | 1 | 75 | 41.50 | -4.71 | 機械設備 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 74 | 191.90 | -15.83 | 電力設備 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 74 | 29.62 | -6.83 | 有色金屬 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 73 | 24.17 | -12.62 | 汽車 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 72 | 68.31 | -6.83 | 醫藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 71 | 56.42 | -6.11 | 家用電器 |
002180 | 納思達 | 1 | 71 | 45.86 | -9.51 | 電子 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 71 | 12.47 | 28.42 | 家用電器 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 70 | 29.90 | 6.22 | 環保 |
000725 | 京東方A | 2 | 69 | 3.62 | -5.24 | 電子 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 69 | 20.07 | -8.36 | 電子 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 68 | 10.40 | 0.78 | 紡織服飾 |
603568 | 偉明環保 | 1 | 68 | 25.23 | -5.33 | 環保 |
300083 | 創世紀 | 1 | 67 | 9.79 | -13.06 | 機械設備 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 66 | 18.71 | -6.07 | 基礎化工 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 65 | 43.91 | -16.35 | 機械設備 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 62 | 12.65 | -6.16 | 食品飲料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 62 | 37.85 | 0.80 | 機械設備 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 61 | 13.96 | -10.46 | 電子 |
002458 | 益生股份 | 2 | 59 | 10.15 | 7.29 | 農林牧漁 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 59 | 5.16 | -0.19 | 紡織服飾 |
301039 | 中集車輛 | 2 | 59 | 8.43 | -4.53 | 汽車 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 59 | 34.82 | -3.20 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 57 | 20.57 | -2.47 | 醫藥生物 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 57 | 29.93 | -4.98 | 電子 |
600515 | ST 基礎 | 1 | 57 | 3.59 | 0.84 | 綜合 |
000403 | 派林生物 | 1 | 57 | 21.20 | -1.49 | 醫藥生物 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 57 | 38.98 | -3.16 | 社會服務 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 56 | 8.98 | -5.97 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 55 | 17.46 | 7.91 | 電力設備 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 54 | 22.75 | -9.79 | 計算機 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 53 | 10.60 | -18.34 | 電力設備 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 52 | 7.44 | -9.71 | 有色金屬 |
000738 | 航發控制 | 1 | 51 | 26.64 | -7.72 | 國防軍工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 51 | 46.64 | 4.60 | 醫藥生物 |
301059 | 金三江 | 1 | 50 | 25.98 | -2.48 | 基礎化工 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 49 | 18.75 | -7.22 | 電力設備 |
600702 | 舍得酒業 | 1 | 48 | 163.41 | -0.02 | 食品飲料 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 48 | 9.62 | 9.69 | 醫藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 48 | 35.30 | -7.66 | 電子 |
301058 | 中糧工科 | 2 | 48 | 16.12 | -9.13 | 建筑裝飾 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 47 | 16.40 | -0.61 | 汽車 |
300109 | 新開源 | 4 | 47 | 23.63 | 0.38 | 基礎化工 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 46 | 8.83 | -8.69 | 電子 |
300168 | 萬達信息 | 1 | 46 | 8.47 | -7.63 | 計算機 |
688315 | 諾禾致源 | 1 | 45 | 29.96 | -0.60 | 醫藥生物 |
301219 | 騰遠鈷業 | 1 | 44 | 90.27 | -11.13 | 有色金屬 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 44 | 15.85 | -9.43 | 傳媒 |
002250 | 聯化科技 | 2 | 44 | 21.85 | 5.05 | 基礎化工 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 43 | 65.80 | -1.50 | 醫藥生物 |
000591 | 太陽能 | 1 | 43 | 7.82 | -9.60 | 公用事業 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 42 | 24.20 | -4.95 | 醫藥生物 |
688299 | 長陽科技 | 1 | 41 | 17.61 | -7.36 | 電子 |
688636 | 智明達 | 1 | 41 | 126.55 | -8.50 | 國防軍工 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 41 | 12.03 | 1.43 | 醫藥生物 |
002833 | 弘亞數控 | 1 | 41 | 14.45 | -12.16 | 機械設備 |
300630 | 普利制藥 | 1 | 41 | 27.42 | -0.11 | 醫藥生物 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 41 | 11.70 | -6.47 | 電子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 40 | 61.90 | -3.88 | 電子 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 40 | 9.79 | 0.51 | 農林牧漁 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 40 | 37.90 | 1.15 | 電子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 40 | 29.31 | -5.05 | 計算機 |
301090 | 華潤材料 | 2 | 40 | 11.20 | -1.67 | 基礎化工 |
603505 | 金石資源 | 1 | 39 | 34.80 | -7.37 | 基礎化工 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 38 | 26.86 | -19.12 | 電子 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 37 | 23.35 | -8.36 | 電子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 37 | 28.57 | 3.48 | 電力設備 |
300606 | 金太陽 | 1 | 36 | 12.93 | -16.96 | 機械設備 |
300537 | 廣信材料 | 4 | 35 | 14.39 | -6.98 | 電子 |
603380 | 易德龍 | 1 | 35 | 29.32 | -10.23 | 電子 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 34 | 19.42 | -5.50 | 交通運輸 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 34 | 16.53 | 2.29 | 醫藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 30.17 | -3.64 | 醫藥生物 |
301078 | 孩子王 | 1 | 33 | 14.06 | 0.72 | 商貿零售 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 33 | 14.10 | 10.76 | 輕工制造 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 33 | 99.68 | -0.24 | 國防軍工 |
002724 | 海洋王 | 1 | 33 | 12.11 | -7.06 | 電子 |
300565 | 科信技術 | 1 | 32 | 42.12 | -17.73 | 通信 |
002020 | 京新藥業 | 1 | 32 | 9.58 | 7.16 | 醫藥生物 |
002675 | 東誠藥業 | 1 | 32 | 14.10 | 6.58 | 醫藥生物 |
688125 | 安達智能 | 1 | 32 | 68.30 | -7.73 | 機械設備 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 31 | 61.88 | 1.49 | 機械設備 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 31 | 33.81 | 15.95 | 食品飲料 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.67 | -4.98 | 電力設備 |
300447 | 全信股份 | 1 | 30 | 16.40 | -2.73 | 國防軍工 |
000961 | 中南建設 | 1 | 30 | 2.69 | 3.46 | 房地產 |
000726 | 魯泰 A | 2 | 30 | 7.73 | -2.28 | 紡織服飾 |
300636 | 同和藥業 | 1 | 30 | 13.62 | 4.61 | 醫藥生物 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 30 | 16.94 | -6.72 | 基礎化工 |
688052 | 納芯微 | 1 | 30 | 319.60 | -11.70 | 電子 |
002726 | 龍大美食 | 1 | 30 | 9.20 | - | 食品飲料 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 30 | 7.35 | -8.13 | 電子 |
002969 | 嘉美包裝 | 3 | 29 | 4.17 | 5.30 | 輕工制造 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 28 | 17.85 | -6.69 | 機械設備 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 28 | 12.08 | 3.87 | 美容護理 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 28 | 17.04 | 5.12 | 家用電器 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 28 | 13.36 | 7.48 | 計算機 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 28 | 89.00 | 10.29 | 電子 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 27 | 26.95 | -5.60 | 基礎化工 |
603195 | 公牛集團 | 2 | 27 | 150.52 | 1.33 | 輕工制造 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 27 | 26.70 | -9.80 | 電力設備 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 7.62 | -7.30 | 國防軍工 |
002555 | 三七互娛 | 1 | 27 | 20.06 | -1.28 | 傳媒 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 27 | 40.52 | -4.07 | 輕工制造 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | 27 | 71.30 | 0.31 | 通信 |
605567 | 春雪食品 | 2 | 27 | 16.43 | 0.86 | 食品飲料 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 26 | 12.98 | 18.11 | 傳媒 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 26 | 15.68 | -12.21 | 機械設備 |
002234 | 民和股份 | 1 | 26 | 16.83 | 0.30 | 農林牧漁 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 26 | 48.51 | -12.55 | 汽車 |
300403 | 漢宇集團 | 2 | 25 | 7.83 | -11.53 | 家用電器 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 25 | 145.90 | -0.45 | 食品飲料 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 25 | 18.82 | 5.14 | 計算機 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 25 | 29.74 | 13.60 | 醫藥生物 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 25 | 67.90 | 4.41 | 電力設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 25 | 19.18 | -6.94 | 家用電器 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 24 | 26.83 | -12.83 | 農林牧漁 |
605365 | 立達信 | 1 | 24 | 16.78 | -2.16 | 家用電器 |
605005 | 合興股份 | 1 | 24 | 17.11 | -4.04 | 汽車 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 24 | 28.61 | 9.32 | 建筑裝飾 |
002821 | 凱萊英 | 1 | 24 | 170.32 | 1.59 | 醫藥生物 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 24 | 25.87 | -2.23 | 電力設備 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 24 | 7.41 | 0.68 | 基礎化工 |
688087 | 英科再生 | 1 | 24 | 52.69 | -0.53 | 基礎化工 |
688607 | 康眾醫療 | 1 | 23 | 27.88 | 5.81 | 醫藥生物 |
603108 | 潤達醫療 | 1 | 23 | 11.76 | 6.62 | 醫藥生物 |
300932 | 三友聯眾 | 2 | 22 | 18.45 | -9.07 | 電力設備 |
301100 | 風光股份 | 1 | 22 | 22.77 | -7.06 | 基礎化工 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 22 | 8.88 | 2.78 | 建筑材料 |
002728 | 特一藥業 | 1 | 22 | 12.10 | -4.42 | 醫藥生物 |
003011 | 海象新材 | 1 | 21 | 26.31 | 18.62 | 輕工制造 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 21 | 13.39 | -6.82 | 紡織服飾 |
002641 | 公元股份 | 3 | 21 | 4.71 | -5.23 | 建筑材料 |
688290 | 景業智能 | 1 | 21 | 81.45 | -1.71 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 21 | 22.81 | 7.19 | 電力設備 |
300369 | 綠盟科技 | 1 | 21 | 9.49 | -4.62 | 計算機 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 20 | 58.70 | -1.58 | 農林牧漁 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 20 | 21.51 | 7.66 | 電子 |
002099 | 海翔藥業 | 1 | 20 | 7.06 | 1.58 | 醫藥生物 |
301258 | 富士萊 | 3 | 20 | 46.16 | -15.58 | 醫藥生物 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 20 | 4.77 | -7.02 | 公用事業 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 19 | 34.88 | -3.94 | 機械設備 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 19 | 53.60 | -6.28 | 機械設備 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 19 | 24.75 | -6.95 | 計算機 |
601702 | 華峰鋁業 | 1 | 19 | 17.48 | -4.38 | 有色金屬 |
002560 | 通達股份 | 3 | 19 | 6.41 | -3.90 | 電力設備 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 18 | 17.58 | -3.88 | 通信 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 18 | 39.02 | 1.40 | 輕工制造 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 18 | 50.29 | 3.35 | 食品飲料 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 18 | 48.86 | -1.45 | 交通運輸 |
002815 | 崇達技術 | 2 | 18 | 11.77 | -3.92 | 電子 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 18 | 13.67 | -2.43 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 18 | 59.37 | 1.98 | 紡織服飾 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 17 | 14.94 | -7.78 | 電子 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 17 | 6.06 | -8.87 | 機械設備 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 17 | 27.81 | -9.68 | 電力設備 |
300856 | 科思股份 | 1 | 16 | 63.70 | 11.34 | 美容護理 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 16 | 4.40 | 0.69 | 銀行 |
603811 | 誠意藥業 | 1 | 16 | 14.26 | -0.97 | 醫藥生物 |
002517 | 愷英網絡 | 2 | 16 | 7.69 | -2.04 | 傳媒 |
600850 | 電科數字 | 1 | 16 | 17.93 | -5.33 | 計算機 |
002782 | 可立克 | 1 | 16 | 17.46 | -9.77 | 電子 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 16 | 7.27 | -14.67 | 電力設備 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 80.47 | 4.51 | 食品飲料 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16 | 16.83 | -0.24 | 醫藥生物 |
301166 | 優寧維 | 1 | 15 | 51.36 | -1.89 | 醫藥生物 |
688662 | 富信科技 | 1 | 15 | 37.10 | -14.58 | 電子 |
688015 | 交控科技 | 1 | 15 | 20.79 | -6.60 | 機械設備 |
002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 14.62 | -0.48 | 計算機 |
002001 | 新和成 | 1 | 15 | 22.42 | -7.28 | 醫藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 14 | 39.18 | -4.53 | 醫藥生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 14 | 15.56 | -6.55 | 交通運輸 |
300075 | 數字政通 | 1 | 14 | 15.57 | -3.11 | 計算機 |
001228 | 永泰運 | 1 | 14 | 64.80 | 4.97 | 交通運輸 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14 | 30.25 | 0.50 | 食品飲料 |
000553 | 安道麥A | 1 | 13 | 10.52 | -4.80 | 基礎化工 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 13 | 26.44 | -9.27 | 國防軍工 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 13 | 51.99 | 2.85 | 電力設備 |
603949 | 雪龍集團 | 1 | 13 | 27.85 | 1.94 | 汽車 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 13 | 8.67 | -6.87 | 計算機 |
600496 | 精工鋼構 | 1 | 13 | 4.09 | -0.73 | 建筑裝飾 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 13 | 16.62 | -2.06 | 環保 |
688231 | 隆達股份 | 1 | 13 | 38.08 | 2.95 | 有色金屬 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 13 | 10.02 | -0.40 | 家用電器 |
300434 | 金石亞藥 | 1 | 13 | 8.43 | 0.60 | 醫藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 12 | 34.38 | -0.17 | 傳媒 |
300647 | 超頻三 | 1 | 12 | 9.78 | -7.65 | 電子 |
002603 | 以嶺藥業 | 1 | 12 | 22.19 | 6.84 | 醫藥生物 |
000065 | 北方國際 | 1 | 12 | 10.50 | 1.55 | 建筑裝飾 |
600449 | 寧夏建材 | 1 | 11 | 12.65 | 3.01 | 建筑材料 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 11 | 94.59 | -9.79 | 電力設備 |
003025 | 思進智能 | 4 | 11 | 18.52 | -13.26 | 機械設備 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 11 | 19.88 | 0.10 | 醫藥生物 |
300098 | 高新興 | 1 | 11 | 3.66 | -3.68 | 計算機 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 11 | 12.37 | -1.28 | 基礎化工 |
603345 | 安井食品 | 1 | 11 | 153.70 | -2.08 | 食品飲料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 11 | 28.26 | 7.70 | 農林牧漁 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 11 | 50.46 | -7.41 | 通信 |
300957 | 貝泰妮 | 1 | 10 | 184.02 | -0.99 | 美容護理 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 10 | 47.40 | 5.31 | 醫藥生物 |
301171 | 易點天下 | 1 | 10 | 21.14 | 2.67 | 傳媒 |
301191 | 菲菱科思 | 2 | 10 | 76.79 | -4.30 | 通信 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 10 | 6.92 | -10.25 | 電力設備 |
600642 | 申能股份 | 1 | 9 | 5.98 | -2.13 | 公用事業 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 9 | 27.05 | -2.87 | 基礎化工 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 9 | 13.21 | -3.15 | 紡織服飾 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 9 | 13.57 | 16.38 | 商貿零售 |
688093 | 世華科技 | 1 | 9 | 19.32 | -5.11 | 電子 |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 49.78 | -7.59 | 機械設備 |
688305 | 科德數控 | 2 | 9 | 67.69 | -9.46 | 機械設備 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 8 | 232.46 | -12.28 | 電力設備 |
002354 | 天娛數科 | 1 | 8 | 3.97 | 1.02 | 傳媒 |
605122 | 四方新材 | 1 | 8 | 17.51 | 2.04 | 建筑材料 |
603676 | 衛信康 | 1 | 8 | 12.22 | 4.62 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 8 | 146.20 | -6.58 | 計算機 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 8 | 9.95 | -1.97 | 紡織服飾 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 26.58 | -5.71 | 基礎化工 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 7 | 12.56 | 0.24 | 通信 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 7 | 12.16 | 0.41 | 醫藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 7 | 12.48 | -9.57 | 汽車 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 7 | 10.13 | -0.78 | 紡織服飾 |
300274 | 陽光電源 | 1 | 7 | 111.80 | -15.53 | 電力設備 |
000429 | 粵高速A | 1 | 7 | 7.32 | 0.69 | 交通運輸 |
871642 | 通易航天 | 1 | 7 | 6.92 | -11.28 | 國防軍工 |
002749 | 國光股份 | 2 | 7 | 10.12 | -6.99 | 基礎化工 |
301092 | 爭光股份 | 1 | 6 | 27.80 | -0.22 | 基礎化工 |
688103 | 國力股份 | 1 | 6 | 52.00 | 0.95 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 80.53 | -1.94 | 電子 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 6 | 53.48 | 6.20 | 家用電器 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 6 | 25.35 | 1.32 | 機械設備 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 46.42 | -19.69 | 電力設備 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 6 | 52.52 | 5.00 | 汽車 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 6 | 90.78 | 6.77 | 基礎化工 |
003019 | 宸展光電 | 1 | 6 | 23.92 | -5.94 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 1 | 6 | 81.80 | 3.54 | 醫藥生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6 | 6.31 | -3.52 | 電子 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6 | 8.06 | -19.80 | 環保 |
002202 | 金風科技 | 1 | 5 | 12.80 | -3.03 | 電力設備 |
