天天快播:212家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖)
近5日機構合計調研212家公司,埃斯頓、怡合達、愛瑪科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(11月3日至11月9日)兩市約212家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對196家公司進行調研,即92.45%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研167家,位列其后;陽光私募機構調研110家,排名第三。
機構調研榜單中,共有88家公司獲20家以上機構扎堆調研。埃斯頓最受關注,參與調研的機構達到445家;怡合達被370家機構調研,榜單中排名第二;愛瑪科技、華燦光電等分別被311家、243家機構調研。
機構調研次數來看,張家港行機構調研最為密集,共獲機構5次調研。岱勒新材、利通科技等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有36只,智飛生物近5日凈流入資金2.62億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有璞泰來、揚杰科技等,凈流入資金分別為1.48億元、1.45億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有63只,漲幅居前的有三孚新科、蘇州固锝、必創科技等,漲幅為56.78%、23.63%、22.41%;下跌的有24只,跌幅居前的有海爾生物、元琛科技、宇邦新材等,跌幅為9.33%、9.12%、5.45%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯頓 | 1 | 445 | 21.09 | 0.09 | 機械設備 |
301029 | 怡合達 | 1 | 370 | 73.35 | -3.42 | 機械設備 |
603529 | 愛瑪科技 | 1 | 311 | 56.25 | -3.08 | 汽車 |
300323 | 華燦光電 | 1 | 243 | 7.79 | 5.13 | 電子 |
000725 | 京東方A | 1 | 243 | 3.53 | 0.28 | 電子 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 203 | 36.24 | -1.55 | 社會服務 |
300373 | 揚杰科技 | 1 | 186 | 54.62 | 4.64 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 174 | 28.00 | -0.88 | 機械設備 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 164 | 99.44 | 4.38 | 醫藥生物 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 154 | 37.47 | -0.58 | 食品飲料 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 135 | 14.08 | 1.15 | 公用事業 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 129 | 21.40 | 3.43 | 交通運輸 |
000975 | 銀泰黃金 | 1 | 126 | 14.74 | 5.29 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團 | 1 | 125 | 46.45 | 1.24 | 紡織服飾 |
603612 | 索通發展 | 1 | 117 | 32.40 | 14.77 | 基礎化工 |
300124 | 匯川技術 | 1 | 105 | 68.41 | -3.61 | 機械設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 105 | 24.35 | 10.48 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 104 | 88.14 | -1.30 | 電子 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 102 | 14.07 | 0.07 | 電子 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 101 | 25.74 | 8.11 | 機械設備 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 97 | 39.59 | 5.81 | 計算機 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 95 | 16.01 | 23.63 | 電子 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 94 | 59.18 | 4.21 | 汽車 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 88 | 5.22 | -0.38 | 家用電器 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 81 | 48.23 | 1.54 | 汽車 |
688687 | 凱因科技 | 2 | 80 | 22.44 | 17.30 | 醫藥生物 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 80 | 65.35 | 8.77 | 汽車 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 78 | 38.80 | 6.71 | 機械設備 |
600515 | 海南機場 | 1 | 75 | 4.30 | 3.61 | 綜合 |
002556 | 輝隆股份 | 2 | 74 | 10.42 | 6.65 | 農林牧漁 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 72 | 25.40 | -1.17 | 電子 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 69 | 109.48 | 1.54 | 醫藥生物 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 69 | 70.63 | -0.90 | 計算機 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 67 | 68.87 | 0.01 | 食品飲料 |
300229 | 拓爾思 | 2 | 67 | 12.48 | -3.26 | 計算機 |
002873 | 新天藥業 | 1 | 67 | 16.40 | 5.81 | 醫藥生物 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 65 | 113.83 | -3.78 | 機械設備 |
301018 | 申菱環境 | 1 | 63 | 45.22 | -2.31 | 機械設備 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 63 | 37.02 | -0.96 | 機械設備 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 61 | 19.34 | -9.12 | 基礎化工 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 61 | 19.30 | 3.10 | 有色金屬 |
300567 | 精測電子 | 1 | 60 | 57.86 | 13.85 | 機械設備 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 60 | 7.48 | 7.47 | 計算機 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 59 | 6.05 | 3.60 | 計算機 |
688183 | 生益電子 | 1 | 51 | 10.18 | 0.30 | 電子 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 49 | 23.64 | 7.26 | 汽車 |
603659 | 璞泰來 | 1 | 49 | 57.70 | 7.55 | 電力設備 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 49 | 6.55 | - | 傳媒 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 48 | 97.22 | 56.78 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 46 | 71.82 | -9.33 | 醫藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 1 | 43 | 55.87 | 8.15 | 社會服務 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 41 | 6.95 | 2.66 | 銀行 |
002234 | 民和股份 | 1 | 38 | 18.24 | 6.29 | 農林牧漁 |
002839 | 張家港行 | 5 | 38 | 4.47 | 0.90 | 銀行 |
002011 | 盾安環境 | 1 | 38 | 14.94 | 8.81 | 家用電器 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 37 | 19.21 | 2.89 | 建筑材料 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 36 | 43.09 | 0.56 | 國防軍工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 35 | 59.37 | 20.45 | 醫藥生物 |
600702 | 舍得酒業 | 1 | 35 | 135.50 | 0.65 | 食品飲料 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 35 | 16.00 | 3.83 | 醫藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 35 | 74.91 | 3.75 | 國防軍工 |
300075 | 數字政通 | 1 | 33 | 19.92 | -3.25 | 計算機 |
300667 | 必創科技 | 2 | 33 | 22.78 | 22.41 | 機械設備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 33 | 9.07 | 0.55 | 電力設備 |
600582 | 天地科技 | 1 | 32 | 5.41 | 8.20 | 機械設備 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 31 | 9.81 | 5.71 | 農林牧漁 |
600310 | 桂東電力 | 1 | 31 | 3.06 | 3.03 | 公用事業 |
003005 | 競業達 | 1 | 30 | 57.85 | 3.32 | 計算機 |
603833 | 歐派家居 | 2 | 27 | 90.90 | 2.80 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 27 | 47.20 | -4.45 | 機械設備 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 27 | 120.59 | -3.35 | 國防軍工 |
831832 | 科達自控 | 1 | 27 | 10.59 | 0.57 | 機械設備 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 26 | 38.98 | 2.04 | 電子 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 26 | 7.76 | 5.43 | 機械設備 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 26 | 14.98 | 8.32 | 有色金屬 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 25 | 26.94 | 10.36 | 基礎化工 |
003019 | 宸展光電 | 1 | 24 | 23.92 | -0.25 | 電子 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 23 | 5.43 | -2.86 | 公用事業 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 23 | 9.12 | 5.31 | 醫藥生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 23 | 18.61 | 12.99 | 基礎化工 |
300547 | 川環科技 | 2 | 23 | 18.95 | 7.06 | 汽車 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 23 | 86.67 | 5.12 | 建筑材料 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 73.37 | -5.45 | 電力設備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 22 | 7.46 | 0.13 | 機械設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 22 | 75.44 | 8.59 | 機械設備 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 21 | 19.56 | -3.36 | 交通運輸 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 21 | 72.17 | -5.04 | 計算機 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 20 | 15.07 | 2.24 | 汽車 |
300845 | 捷安高科 | 2 | 19 | 23.12 | -8.54 | 計算機 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 19 | 29.98 | -3.79 | 國防軍工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 19 | 4.15 | 1.47 | 食品飲料 |
000591 | 太陽能 | 1 | 19 | 7.30 | 2.82 | 公用事業 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 19 | 14.00 | 14.66 | 環保 |
301162 | 國能日新 | 1 | 19 | 87.05 | 3.50 | 計算機 |
601868 | 中國能建 | 1 | 19 | 2.35 | 1.29 | 建筑裝飾 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 18 | 6.29 | 3.97 | 公用事業 |
603676 | 衛信康 | 1 | 17 | 15.96 | 0.76 | 醫藥生物 |
002756 | 永興材料 | 1 | 15 | 150.50 | 15.86 | 有色金屬 |
002510 | 天汽模 | 1 | 14 | 4.42 | 3.76 | 汽車 |
301039 | 中集車輛 | 3 | 14 | 8.59 | -0.23 | 汽車 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 14 | 15.45 | 5.32 | 汽車 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 13 | 9.65 | 0.42 | 紡織服飾 |
300390 | 天華超凈 | 1 | 13 | 69.40 | 6.07 | 有色金屬 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 12 | 16.18 | 5.34 | 商貿零售 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 82.14 | 6.22 | 汽車 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 12 | 12.53 | -4.35 | 機械設備 |
002354 | 天娛數科 | 1 | 11 | 3.93 | 6.22 | 傳媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 11 | 24.75 | -1.59 | 電力設備 |
300352 | 北信源 | 1 | 11 | 4.60 | 0.22 | 計算機 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 10 | 10.68 | 4.81 | 基礎化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 10 | 12.52 | 2.96 | 紡織服飾 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 10 | 36.80 | 2.99 | 電力設備 |
838971 | 天馬新材 | 1 | 10 | 18.75 | 0.64 | 基礎化工 |
301286 | 僑源股份 | 1 | 10 | 24.27 | 15.68 | 基礎化工 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9 | 15.78 | -0.94 | 電子 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 9 | 25.56 | 8.44 | 國防軍工 |
430090 | 同輝信息 | 1 | 9 | 3.14 | 2.28 | 計算機 |
002530 | 金財互聯 | 1 | 9 | 9.05 | 13.41 | 計算機 |
688159 | 有方科技 | 2 | 9 | 17.92 | 1.30 | 通信 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 8 | 80.42 | 2.42 | 醫藥生物 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 8 | 15.37 | 5.64 | 醫藥生物 |
002434 | 萬里揚 | 1 | 8 | 8.64 | 8.68 | 汽車 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 13.60 | 0.74 | 機械設備 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 8 | 57.75 | -5.71 | 電子 |
002601 | 龍佰集團 | 1 | 8 | 17.01 | 6.38 | 基礎化工 |
839167 | 同享科技 | 1 | 8 | 13.16 | 12.29 | 電力設備 |
002669 | 康達新材 | 1 | 8 | 12.49 | -0.79 | 基礎化工 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 8 | 4.77 | 3.02 | 輕工制造 |
603166 | 福達股份 | 1 | 8 | 6.68 | 1.37 | 汽車 |
300486 | 東杰智能 | 1 | 8 | 9.29 | 2.43 | 機械設備 |
300179 | 四方達 | 1 | 7 | 13.88 | 5.47 | 機械設備 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 7 | 22.11 | -1.95 | 醫藥生物 |
600212 | 綠能慧充 | 1 | 7 | 9.03 | 0.44 | 綜合 |
300357 | 我武生物 | 1 | 7 | 51.51 | 1.36 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 2 | 7 | 51.93 | -8.23 | 機械設備 |
600970 | 中材國際 | 1 | 7 | 9.06 | 0.44 | 建筑裝飾 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 6 | 25.89 | -4.29 | 交通運輸 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 6 | 26.97 | 15.36 | 建筑裝飾 |
301046 | 能輝科技 | 1 | 6 | 34.15 | 6.12 | 建筑裝飾 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 70.98 | 1.20 | 電子 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 6 | 4.11 | 1.48 | 環保 |
000628 | 高新發展 | 1 | 6 | 12.86 | 10.20 | 建筑裝飾 |
002130 | 沃爾核材 | 2 | 6 | 6.90 | 2.83 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.45 | -1.43 | 機械設備 |
300558 | 貝達藥業 | 1 | 6 | 49.31 | 3.83 | 醫藥生物 |
003035 | 南網能源 | 1 | 6 | 6.07 | 1.34 | 公用事業 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 6 | 28.05 | 33.13 | 機械設備 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 5 | 7.62 | 2.28 | 有色金屬 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 5 | 14.36 | -4.33 | 醫藥生物 |
603569 | 長久物流 | 1 | 5 | 9.58 | 6.21 | 交通運輸 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 5 | 29.53 | -1.76 | 計算機 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 5 | 8.76 | 5.80 | 電力設備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 5 | 35.95 | 1.55 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 5 | 121.10 | 2.32 | 計算機 |
832225 | 利通科技 | 3 | 5 | 6.65 | 7.26 | 基礎化工 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 5 | 54.64 | 13.38 | 電子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 5 | 11.74 | -0.84 | 通信 |
002202 | 金風科技 | 1 | 4 | 11.26 | 2.93 | 電力設備 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 4 | 18.80 | 5.32 | 基礎化工 |
300314 | 戴維醫療 | 1 | 4 | 15.41 | -3.69 | 醫藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | 4 | 17.91 | 0.06 | 機械設備 |
301258 | 富士萊 | 1 | 4 | 44.90 | 4.22 | 醫藥生物 |
300629 | 新勁剛 | 2 | 4 | 28.10 | 11.02 | 國防軍工 |
002520 | 日發精機 | 1 | 4 | 5.92 | -0.67 | 機械設備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 4 | 20.61 | -3.87 | 機械設備 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 4 | 20.50 | 2.45 | 汽車 |
001289 | 龍源電力 | 1 | 4 | 19.00 | 5.03 | 公用事業 |
300152 | 新動力 | 1 | 4 | 3.46 | 5.49 | 環保 |
002583 | 海能達 | 1 | 4 | 5.34 | 0.38 | 通信 |
300161 | 華中數控 | 1 | 4 | 23.31 | 1.35 | 機械設備 |
300239 | 東寶生物 | 1 | 3 | 8.40 | 1.33 | 醫藥生物 |
301218 | 華是科技 | 1 | 3 | 23.11 | 4.33 | 計算機 |
300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 11.29 | 8.56 | 基礎化工 |
002115 | 三維通信 | 1 | 3 | 4.90 | 2.30 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 21.50 | 2.19 | 電力設備 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 3 | 11.95 | 1.70 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 3 | 54.55 | 7.79 | 醫藥生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 24.54 | 1.83 | 基礎化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 3 | 28.36 | 1.61 | 醫藥生物 |
002749 | 國光股份 | 2 | 2 | 9.61 | 11.48 | 基礎化工 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 2 | 15.24 | 0.66 | 電力設備 |
830946 | 森萱醫藥 | 1 | 2 | 10.58 | 7.09 | 醫藥生物 |
000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.31 | 1.76 | 商貿零售 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 2 | 10.66 | 1.14 | 基礎化工 |
300105 | 龍源技術 | 1 | 2 | 8.08 | 33.55 | 電力設備 |
000878 | 云南銅業 | 1 | 2 | 12.55 | 9.32 | 有色金屬 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 2 | 17.03 | 27.85 | 家用電器 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 2 | 14.58 | 3.04 | 電子 |
301166 | 優寧維 | 1 | 2 | 52.57 | 2.42 | 醫藥生物 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 24.21 | 2.28 | 基礎化工 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 2 | 15.96 | 5.77 | 石油石化 |
002916 | 深南電路 | 1 | 2 | 75.65 | -0.51 | 電子 |
002301 | 齊心集團 | 1 | 2 | 7.21 | 2.12 | 輕工制造 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 8.01 | -1.35 | 汽車 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 2 | 20.18 | 1.66 | 汽車 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 9.21 | 1.32 | 機械設備 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 1 | 18.42 | 7.03 | 機械設備 |
002441 | 眾業達 | 1 | 1 | 9.26 | -1.91 | 電力設備 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 9.74 | - | 電子 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 15.69 | 1.23 | 建筑裝飾 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 15.59 | 1.17 | 基礎化工 |
301186 | 超達裝備 | 1 | 1 | 30.99 | 0.06 | 汽車 |
000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 12.29 | 48.25 | 基礎化工 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 1 | 26.25 | 15.28 | 基礎化工 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 6.86 | 4.26 | 電力設備 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 5.40 | 2.66 | 電力設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1 | 24.13 | 1.60 | 食品飲料 |
300320 | 海達股份 | 1 | 1 | 12.76 | 8.60 | 基礎化工 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 21.65 | 11.89 | 基礎化工 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 1 | 4.41 | 3.76 | 有色金屬 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 11.76 | 3.80 | 機械設備 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 1 | 13.26 | 1.84 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮1號方艙醫院休艙。當日,隨著該方艙醫... -
航天新征程|神舟十四號乘組:中國空間...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國空間站等你來出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國新能源客車?
“在整個世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當前熱點-央行宣布全面降準 釋放長期資...
中國人民銀行決定于12月5日降低金融機構存款準備金率0 25個百分點... -
央行降低金融機構存款準備金率 釋放長...
(記者吳秋余)為保持流動性合理充裕,促進綜合融資成本穩中有降,... -
10月貨物和服務貿易進出口規模同比增長5%
(記者劉開雄)國家外匯管理局25日發布數據顯示,2022年10月,我國... -
重點聚焦!內蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時,內蒙古自治區報告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區向實體經濟和房貸客戶讓利近54億元_看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)“按照國家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉村振興奮進畫卷】“萬企興萬村...
前不久,自治區民營百強企業蒙泰集團與伊金霍洛旗紅慶河鎮哈達圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者鄭學良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區民間投資占全部投資55.2%|當前看點
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者楊帆)自治區統計局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學習宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測任務后,急匆匆地趕回村委會,帶領... -
航天新征程|楊利偉:中國空間站時代腳...
人民網廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網信辦... -
滾動:個人養老金制度啟動實施
25日,人力資源社會保障部宣布個人養老金制度啟動實施在北京、上海... -
內蒙古大部分地區將迎入冬以來最強寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內蒙古自治區氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強奸、聚... -
個人養老金36個先行城市或地區名單發布...
個人養老金制度啟動實施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行... -
越冬候鳥“做客”額濟納旗
初冬時節,在額濟納旗沙日淖爾水庫,數量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創紀錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農業部24日發布消息說,今... -
中國-匈牙利地方合作機制第三次會議成功...
新華社布達佩斯11月24日電(記者陳浩)中國-匈牙利地方合作機制第三次...