融資客控盤比例超一成個股(附名單) 每日視點
(相關(guān)資料圖)
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.12%,46股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月10日滬深融資余額為14512.06億元,占A股流通市值的比例為2.12%。兩融標(biāo)的股中,共有46只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有699只,占比在1%~5%的有1909只,占比不超過1%的有457只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.29億元,占流通市值比例達34.61%,其次是數(shù)碼視訊、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為14.37%、14.21%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為61.10億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為42.00億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為38.41億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有14只,30倍~50倍之間的有7只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是安旭生物,動態(tài)市盈率僅有1.87倍,新安股份、四川美豐等動態(tài)市盈率也均不足10倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有17只、科創(chuàng)板有4只、主板有25只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、計算機行業(yè),分別有8只、5只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132947.30 | 34.61 | -1.15 | 非銀金融 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 90667.77 | 14.37 | 0.20 | 計算機 |
600218 | 全柴動力 | 52365.56 | 14.21 | -0.78 | 汽車 |
301005 | 超捷股份 | 16936.04 | 13.92 | 2.39 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 62765.84 | 13.26 | 0.89 | 基礎(chǔ)化工 |
600692 | 亞通股份 | 20531.66 | 13.22 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
300065 | 海蘭信 | 109909.01 | 13.13 | 0.07 | 國防軍工 |
600668 | 尖峰集團 | 55870.63 | 12.84 | 0.16 | 建筑材料 |
688155 | 先惠技術(shù) | 23890.94 | 12.77 | 0.52 | 機械設(shè)備 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 77459.72 | 12.77 | -0.71 | 社會服務(wù) |
002538 | 司爾特 | 82294.25 | 12.43 | -0.99 | 基礎(chǔ)化工 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 135151.52 | 12.14 | -0.96 | 電子 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 38955.70 | 11.98 | -1.42 | 電氣設(shè)備 |
000926 | 福星股份 | 46417.92 | 11.71 | -1.62 | 房地產(chǎn) |
688244 | 永信至誠 | 6356.66 | 11.66 | -0.51 | 傳媒 |
300429 | 強力新材 | 32648.26 | 11.59 | -0.27 | 電子 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 56028.12 | 11.55 | 0.74 | 傳媒 |
300322 | 碩貝德 | 38706.78 | 11.50 | -0.52 | 電子 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 47746.73 | 11.49 | -0.63 | 建筑裝飾 |
300053 | 歐比特 | 51558.47 | 11.36 | 0.14 | 通信 |
300903 | 科翔股份 | 37999.06 | 11.30 | -1.45 | 電子 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 95548.15 | 11.22 | -0.59 | 輕工制造 |
603042 | 華脈科技 | 17085.76 | 10.98 | -0.81 | 通信 |
300663 | 科藍軟件 | 57068.30 | 10.89 | 0.22 | 計算機 |
600107 | 美爾雅 | 24395.58 | 10.84 | -1.11 | 紡織服飾 |
000554 | 泰山石油 | 22592.42 | 10.83 | 1.05 | 石油石化 |
002214 | 大立科技 | 75739.77 | 10.77 | 1.10 | 國防軍工 |
600592 | 龍溪股份 | 30498.08 | 10.77 | -0.56 | 機械設(shè)備 |
300020 | 銀江技術(shù) | 45098.81 | 10.71 | -0.89 | 計算機 |
000731 | 四川美豐 | 51018.38 | 10.67 | -0.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300142 | 沃森生物 | 656269.33 | 10.56 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
000016 | 深康佳A | 77886.91 | 10.56 | 0.43 | 家用電器 |
601199 | 江南水務(wù) | 65619.05 | 10.52 | 0.45 | 環(huán)保 |
600756 | 浪潮軟件 | 48298.77 | 10.49 | -0.49 | 計算機 |
002067 | 景興紙業(yè) | 38389.30 | 10.44 | -0.85 | 輕工制造 |
300940 | 南極光 | 15236.70 | 10.41 | 0.52 | 電子 |
002055 | 得潤電子 | 56643.14 | 10.39 | 0.76 | 電子 |
000790 | 華神科技 | 29191.00 | 10.39 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
300232 | 洲明科技 | 52229.54 | 10.37 | 0.17 | 電子 |
688075 | 安旭生物 | 19764.03 | 10.29 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 47176.03 | 10.28 | -0.67 | 醫(yī)藥生物 |
002326 | 永太科技 | 156648.73 | 10.24 | 1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300166 | 東方國信 | 78962.68 | 10.18 | -0.47 | 計算機 |
600596 | 新安股份 | 159178.28 | 10.07 | -2.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300177 | 中海達 | 37796.76 | 10.06 | -1.12 | 國防軍工 |
300128 | 錦富技術(shù) | 40473.59 | 10.00 | -1.07 | 電子 |
301038 | 深水規(guī)院 | 6468.56 | 10.00 | -0.98 | 建筑裝飾 |
600728 | 佳都科技 | 91893.61 | 10.00 | -0.94 | 計算機 |
002325 | 洪濤股份 | 27997.40 | 9.97 | -0.51 | 建筑裝飾 |
600288 | 大恒科技 | 54352.35 | 9.95 | 0.32 | 電子 |
300002 | 神州泰岳 | 80112.54 | 9.95 | 1.11 | 傳媒 |
688322 | 奧比中光 | 8116.88 | 9.91 | 0.24 | 通信 |
000159 | 國際實業(yè) | 36003.55 | 9.91 | 0.27 | 建筑裝飾 |
688718 | 唯賽勃 | 11810.73 | 9.90 | -0.65 | 化工 |
300058 | 藍色光標(biāo) | 118627.37 | 9.84 | 1.56 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 53008.98 | 9.80 | -0.20 | 通信 |
002726 | 龍大美食 | 94186.62 | 9.76 | -0.44 | 食品飲料 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 34472.00 | 9.70 | -0.45 | 環(huán)保 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 34489.08 | 9.70 | -3.94 | 電子 |
300088 | 長信科技 | 145862.78 | 9.68 | 0.16 | 電子 |
300379 | 東方通 | 90070.24 | 9.65 | 0.94 | 計算機 |
688659 | 元琛科技 | 14963.00 | 9.65 | -2.14 | 化工 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 101532.67 | 9.63 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
688215 | 瑞晟智能 | 4924.90 | 9.57 | 0.09 | 機械設(shè)備 |
301043 | 綠島風(fēng) | 4154.50 | 9.54 | -0.94 | 機械設(shè)備 |
600110 | 諾德股份 | 111776.57 | 9.53 | -0.36 | 電力設(shè)備 |
301077 | 星華新材 | 8244.74 | 9.53 | -0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
002617 | 露笑科技 | 122884.44 | 9.53 | 4.51 | 公用事業(yè) |
688205 | 德科立 | 10380.59 | 9.52 | -3.08 | 電子 |
600645 | 中源協(xié)和 | 77199.77 | 9.46 | -0.68 | 醫(yī)藥生物 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 89405.11 | 9.41 | -0.10 | 傳媒 |
300878 | 維康藥業(yè) | 9000.40 | 9.37 | -1.07 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 161160.27 | 9.37 | -0.98 | 機械設(shè)備 |
600503 | 華麗家族 | 40368.54 | 9.37 | -0.74 | 房地產(chǎn) |
301055 | 張小泉 | 8540.25 | 9.35 | 1.23 | 輕工制造 |
002023 | 海特高新 | 53162.79 | 9.35 | -0.95 | 國防軍工 |
300168 | 萬達信息 | 89942.24 | 9.30 | -2.04 | 計算機 |
688577 | 浙海德曼 | 8014.12 | 9.29 | 0.83 | 機械設(shè)備 |
600151 | 航天機電 | 113110.45 | 9.26 | -1.16 | 電力設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 222002.14 | 9.25 | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
600720 | 祁連山 | 70864.58 | 9.23 | -1.49 | 建筑材料 |
688689 | 銀河微電 | 7965.80 | 9.20 | 2.36 | 電子 |
300182 | 捷成股份 | 92656.96 | 9.20 | 0.22 | 傳媒 |
300271 | 華宇軟件 | 46486.34 | 9.20 | 0.14 | 計算機 |
300191 | 潛能恒信 | 34494.89 | 9.10 | -0.63 | 石油石化 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 103359.98 | 9.07 | 0.34 | 有色金屬 |
601233 | 桐昆股份 | 300944.02 | 9.04 | -0.27 | 石油石化 |
300136 | 信維通信 | 124381.72 | 9.03 | 0.06 | 電子 |
002556 | 輝隆股份 | 69592.24 | 8.94 | -0.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002148 | 北緯科技 | 22671.06 | 8.92 | -0.53 | 通信 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 21876.61 | 8.91 | -0.28 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 225269.36 | 8.91 | -0.16 | 有色金屬 |
300398 | 飛凱材料 | 82818.30 | 8.89 | 0.00 | 電子 |
688298 | 東方生物 | 58496.94 | 8.87 | -0.72 | 醫(yī)藥生物 |
688699 | 明微電子 | 23077.53 | 8.85 | 2.56 | 電子 |
688317 | 之江生物 | 35698.01 | 8.83 | -1.69 | 醫(yī)藥生物 |
688182 | 燦勤科技 | 10206.73 | 8.80 | 0.50 | 通信 |
000836 | 富通信息 | 32185.30 | 8.79 | -0.33 | 通信 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 56632.80 | 8.75 | -0.59 | 有色金屬 |
603959 | 百利科技 | 44879.89 | 8.74 | -1.32 | 建筑裝飾 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
相關(guān)閱讀
-
融資客控盤比例超一成個股(附名單) ...
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2 12%,46股最受關(guān)注,融... -
21股獲高管增持 吉宏股份獲增持金額最...
統(tǒng)計顯示,近10個交易日(12月27日~1月10日)共有21家上市公司股份獲... -
環(huán)球今日報丨國家發(fā)改委:推動企業(yè)外債...
國家發(fā)改委印發(fā)《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》,將于2023年2月... -
熱門:機構(gòu)策略:滬指3130點上方謹(jǐn)慎看...
東吳證券指出,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)近幾日強勢特征明顯,主要是因為重要成分... -
增資55億元!北汽新能源開啟新能源汽車...
過去一年,汽車市場經(jīng)歷了近些年罕見的艱難時刻:經(jīng)濟增速放緩、多... -
冰情雪韻 燈光璀璨點燃夜色 炫彩冰雕...
呼倫貝爾古城步行街上,各式冰雕林立兩側(cè),吸引游人往來不絕,繽紛... -
福建上杭:就業(yè)服務(wù)“小妙招”發(fā)揮“大...
“政府全程幫忙對接,我們順利返鄉(xiāng)就近就業(yè),感受到家鄉(xiāng)的溫暖。”... -
八大類證書獲學(xué)分銀行認(rèn)證
擁有教師資格證、護士執(zhí)業(yè)證書、新媒體編輯職業(yè)技能等級證書的你,... -
中國支付體系運行平穩(wěn)
中國人民銀行日前公布2022年第三季度支付體系運行總體情況。數(shù)據(jù)顯... -
世界新動態(tài):明星私募展望2023年投資:...
【明星私募展望2023年投資:一個值得期待的“雙擊之年”】新年伊始... -
明星私募展望2023年投資:一個值得期待...
【明星私募展望2023年投資:一個值得期待的“雙擊之年”】新年伊始... -
人民幣匯率走高 外資機構(gòu)看好中國市場...
【人民幣匯率走高外資機構(gòu)看好中國市場北上資金加倉這些股】新年伊... -
外資機構(gòu)觀點趨于一致:看多中國經(jīng)濟 ...
【外資機構(gòu)觀點趨于一致:看多中國經(jīng)濟做多中國資產(chǎn)】據(jù)了解,不少... -
多地兩會點題固定資產(chǎn)投資 錨定高目標(biāo)...
對此,中國國際經(jīng)濟交流中心經(jīng)濟研究部副部長劉向東在接受《證券日... -
全球速訊:人社部喊話應(yīng)屆畢業(yè)生:繼續(xù)...
人力資源和社會保障部部長王曉萍在接受媒體專訪時表示,為了給1158... -
電視專題片《永遠吹沖鋒號》第四集《永...
四集電視專題片《永遠吹沖鋒號》第四集《永遠在路上》,1月10日在中... -
全球滾動:微視頻|致敬,忠誠衛(wèi)士!
出品:李俊監(jiān)制:常愛玲、齊慧杰、周寧制片:焦旭鋒、張書旗策劃:... -
焦點速看:龍虎榜:2.1億搶籌黑芝麻 機...
【龍虎榜:2 1億搶籌黑芝麻機構(gòu)凈買8股外資凈買1股】1月10日,上榜... -
安徽亳州:多子女家庭購買新房首次申請...
對符合國家生育政策生育的多子女家庭,在亳州市購買新建商品住房且... -
8個月寶寶被確診急性白血病,急盼大家?guī)?..
李添愉正在醫(yī)院接受治療本網(wǎng)訊(草原全媒·正北方網(wǎng)記者張巧珍)8個月...