93家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研93家公司,京新藥業、東方電熱、海爾生物等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(1月3日至1月9日)兩市約93家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對80家公司進行調研,即86.02%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研73家,位列其后;陽光私募機構調研50家,排名第三。
機構調研榜單中,共有36家公司獲20家以上機構扎堆調研。京新藥業最受關注,參與調研的機構達到177家;東方電熱被140家機構調研,榜單中排名第二;海爾生物、華中數控等分別被124家、121家機構調研。
機構調研次數來看,滬電股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。幸福藍海、偉星新材等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有17只,帝爾激光近5日凈流入資金1.09億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有風華高科、博雅生物等,凈流入資金分別為0.48億元、0.45億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有29只,漲幅居前的有卡倍億、火星人、祥鑫科技等,漲幅為29.32%、22.55%、15.60%;下跌的有6只,跌幅居前的有萬潤科技、卓然股份、東望時代等,跌幅為9.72%、3.44%、2.56%。
機構扎堆股中,公布去年業績預告的共有5只,業績預告類型來看,預增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是祥鑫科技,預計凈利潤中值為2.46億元,同比增幅為283.88%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002020 | 京新藥業 | 1 | 177 | 12.88 | 5.75 | 醫藥生物 |
| 300217 | 東方電熱 | 1 | 140 | 6.01 | 6.00 | 家用電器 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 124 | 66.71 | 5.39 | 醫藥生物 |
| 300161 | 華中數控 | 1 | 121 | 25.42 | 11.20 | 機械設備 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 120 | 15.79 | 6.47 | 電子 |
| 300894 | 火星人 | 1 | 120 | 30.98 | 22.55 | 家用電器 |
| 300776 | 帝爾激光 | 1 | 119 | 131.28 | 4.19 | 電力設備 |
| 300442 | 潤澤科技 | 1 | 108 | 46.75 | 10.36 | 機械設備 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 88 | 36.43 | -0.36 | 醫藥生物 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 83 | 77.48 | 5.44 | 電力設備 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 83 | 7.94 | 2.06 | 銀行 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 72 | 67.29 | 15.60 | 汽車 |
| 002463 | 滬電股份 | 4 | 59 | 12.41 | 4.29 | 電子 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 1 | 55 | 23.13 | 4.95 | 機械設備 |
| 688121 | 卓然股份 | 1 | 53 | 23.60 | -3.44 | 機械設備 |
| 002372 | 偉星新材 | 2 | 53 | 22.98 | 7.69 | 建筑材料 |
| 300863 | 卡倍億 | 1 | 47 | 108.01 | 29.32 | 汽車 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 45 | 25.06 | 4.63 | 機械設備 |
| 000603 | 盛達資源 | 1 | 44 | 13.75 | 9.47 | 有色金屬 |
| 002654 | 萬潤科技 | 1 | 38 | 4.55 | -9.72 | 電子 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 38 | 25.80 | 5.22 | 交通運輸 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 37 | 48.20 | 12.09 | 電子 |
| 600052 | 東望時代 | 1 | 35 | 5.32 | -2.56 | 傳媒 |
| 300607 | 拓斯達 | 1 | 35 | 14.82 | 1.86 | 機械設備 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 35 | 9.60 | 6.08 | 通信 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | 34 | 19.57 | 1.19 | 農林牧漁 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 34 | 116.14 | 9.11 | 計算機 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 32 | 13.83 | -0.50 | 農林牧漁 |
| 300305 | 裕興股份 | 1 | 31 | 15.59 | 5.27 | 基礎化工 |
| 300557 | 理工光科 | 1 | 30 | 32.92 | 4.08 | 機械設備 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 29 | 16.44 | 7.80 | 計算機 |
| 605296 | 神農集團 | 1 | 28 | 25.18 | 0.60 | 農林牧漁 |
| 603757 | 大元泵業 | 1 | 25 | 21.65 | 12.23 | 機械設備 |
| 301161 | 唯萬密封 | 1 | 25 | 23.24 | -1.11 | 機械設備 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 1 | 24 | 30.49 | 10.03 | 計算機 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 20 | 9.40 | - | 農林牧漁 |
| 002968 | 新大正 | 1 | 17 | 23.75 | 8.99 | 房地產 |
| 002728 | 特一藥業 | 1 | 17 | 23.61 | 4.70 | 醫藥生物 |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 16 | 33.70 | 15.06 | 建筑裝飾 |
| 001267 | 匯綠生態 | 1 | 15 | 7.92 | 3.26 | 建筑裝飾 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 13 | 4.74 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 002312 | 川發龍蟒 | 1 | 12 | 10.87 | 3.33 | 基礎化工 |
| 300246 | 寶萊特 | 1 | 12 | 15.26 | -6.50 | 醫藥生物 |
| 002556 | 輝隆股份 | 1 | 10 | 8.95 | 2.29 | 農林牧漁 |
| 002321 | ST華英 | 1 | 10 | 2.32 | 0.43 | 農林牧漁 |
| 688687 | 凱因科技 | 1 | 9 | 23.80 | 4.62 | 醫藥生物 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 9 | 22.25 | -1.11 | 電力設備 |
| 001269 | 歐晶科技 | 1 | 9 | 111.29 | 12.14 | 電力設備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 8 | 11.50 | 3.42 | 基礎化工 |
| 300996 | 普聯軟件 | 1 | 8 | 44.61 | 8.67 | 計算機 |
| 000923 | 河鋼資源 | 1 | 8 | 13.17 | 0.15 | 鋼鐵 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 7 | 4.90 | 5.83 | 社會服務 |
| 300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 7 | 13.49 | 3.77 | 輕工制造 |
| 002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 8.99 | 13.08 | 機械設備 |
| 603969 | 銀龍股份 | 1 | 6 | 5.07 | 3.05 | 機械設備 |
| 301129 | 瑞納智能 | 1 | 5 | 74.70 | 4.08 | 機械設備 |
| 300537 | 廣信材料 | 1 | 5 | 14.64 | 10.49 | 電子 |
| 300093 | 金剛光伏 | 1 | 5 | 46.79 | 9.22 | 建筑材料 |
| 002995 | 天地在線 | 1 | 5 | 28.16 | 5.51 | 傳媒 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 5 | 6.44 | 2.22 | 建筑材料 |
| 300528 | 幸福藍海 | 3 | 5 | 8.05 | -4.28 | 傳媒 |
| 301198 | 喜悅智行 | 1 | 4 | 25.36 | 4.62 | 輕工制造 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 4 | 61.23 | 7.21 | 紡織服飾 |
| 000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 47.90 | 2.33 | 醫藥生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 4 | 26.84 | 16.04 | 基礎化工 |
| 002972 | 科安達 | 1 | 3 | 17.02 | 4.35 | 機械設備 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.40 | -4.33 | 基礎化工 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 62.71 | 23.13 | 計算機 |
| 002877 | 智能自控 | 2 | 3 | 7.14 | 4.69 | 機械設備 |
| 301108 | 潔雅股份 | 1 | 3 | 34.83 | 3.17 | 美容護理 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 2 | 8.83 | 15.42 | 電力設備 |
| 002634 | 棒杰股份 | 1 | 2 | 10.39 | 5.70 | 紡織服飾 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 39.80 | -0.97 | 醫藥生物 |
| 300402 | 寶色股份 | 1 | 2 | 20.85 | -8.15 | 機械設備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.79 | 2.15 | 紡織服飾 |
| 301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 79.86 | 0.71 | 計算機 |
| 002228 | 合興包裝 | 1 | 2 | 3.26 | 1.56 | 輕工制造 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 12.97 | 6.31 | 機械設備 |
| 300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 26.73 | 4.58 | 國防軍工 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 2 | 54.86 | 5.32 | 電力設備 |
| 002520 | 日發精機 | 1 | 1 | 7.56 | 7.23 | 機械設備 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.83 | 7.22 | 紡織服飾 |
| 301179 | 澤宇智能 | 1 | 1 | 46.21 | 21.06 | 電力設備 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 263.38 | 2.49 | 汽車 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 15.77 | 6.27 | 汽車 |
| 300525 | 博思軟件 | 1 | 1 | 21.11 | 6.62 | 計算機 |
| 002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.95 | 4.74 | 通信 |
| 300580 | 貝斯特 | 1 | 1 | 19.61 | 5.32 | 汽車 |
| 605060 | 聯德股份 | 1 | 1 | 27.70 | 7.32 | 機械設備 |
| 002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 2.57 | 2.80 | 汽車 |
| 002626 | 金達威 | 1 | 1 | 22.84 | 10.23 | 食品飲料 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 44.83 | 3.80 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
93家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研93家公司,京新藥業、東方電熱、海爾生物等被多家... -
36股獲20家以上機構調研 京新藥業最受關注
數據寶統計,近5個交易日(1月3日至1月9日)滬深兩市約93家上市公司被... -
【天天播資訊】北京市人社局印發通知:...
全市人力資源服務機構自1月8日起,全面恢復舉辦現場招聘會。 -
機構策略:股指總體預計將維持震蕩格局
粵開證券指出,展望后市,在流動性維持充裕和基本面穩中向好雙輪驅... -
1月11日準格爾旗冰雪嘉年華即將開幕!
當2023的進度條悄然開啟你是否還在為了2022那些未能成行的計劃遺憾... -
@呼市人,約起來!這些文旅場所恢復開放...
五塔寺博物館開館公告各位觀眾:根據本地疫情防控措施調整的實際情... -
呼和浩特:哈素海首屆冬捕節開幕:當前熱門
這是土默特左旗哈素海首屆冬捕節的活動現場(1月9日攝,無人機照片)... -
【環球播資訊】加大中醫藥供給
1月9日,內蒙古中醫醫院工作人員正在熬制中藥。據了解,該院嚴格落... -
呼和浩特:哈素海首屆冬捕節開幕 世界資訊
這是土默特左旗哈素海首屆冬捕節的活動現場(1月9日攝,無人機照片)... -
呼和浩特:年味滿滿中國紅
1月9日,小朋友在內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區塞上老街步行街的燈... -
滿洲里二連浩特公路口岸正式恢復客運通...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者高慧)據自治區口岸辦消息,滿洲里、... -
2022年度全國節水型灌區名錄公布 河套...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者張慧玲)記者從自治區水利廳獲悉,近... -
環球今頭條!資源節約集約利用如何推進...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉)內蒙古資源富集,遍地是寶,... -
【播資訊】關于公布自治區人大、政府、...
為做好自治區人大、政府、政協領導班子換屆工作,加強換屆監督,嚴... -
當前資訊!加杠桿做多這只股 海外巨頭出...
【加杠桿做多這只股海外巨頭出手了】來自海外ETF跟蹤網站ETF com的... -
世界快看:嘉實基金吳越:資本市場曙光...
【嘉實基金吳越:資本市場曙光乍現消費將入主升行情】吳越表示,202... -
積極的財政政策加力提效:每日熱文
近日召開的全國財政工作視頻會議明確,今年要更直接、更有效發揮積... -
五大首席前瞻:今年國內物價走勢延續溫...
CPI同比增速或小幅上行東方金誠首席宏觀分析師王青預計,2022年12月... -
?電視專題片《永遠吹沖鋒號》第三集《...
四集電視專題片《永遠吹沖鋒號》第三集《鐵規矩硬杠杠》,1月9日在... -
環球聚焦:無錫:去年人均GDP有望保持全...
澎湃新聞梳理發現,截至目前,24座萬億GDP城市中,已有13座城市公布...
