天天最資訊丨161家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研161家公司,普洛藥業、橫店東磁、易華錄等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(3月7日至3月13日)兩市約161家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對143家公司進行調研,即88.82%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研115家,位列其后;陽光私募機構調研58家,排名第三。
機構調研榜單中,共有27家公司獲20家以上機構扎堆調研。普洛藥業最受關注,參與調研的機構達到175家;橫店東磁被114家機構調研,榜單中排名第二;易華錄、鴻泉物聯等分別被109家、95家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研4次,分別是潔雅股份、中鋼國際等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有6只,易華錄近5日凈流入資金3.46億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有容大感光、力盛體育等,凈流入資金分別為1.09億元、0.30億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有容大感光、易華錄、湯姆貓等,漲幅為52.17%、21.64%、4.49%;下跌的有17只,跌幅居前的有蘇文電能、科林電氣、橫店東磁等,跌幅為8.13%、7.15%、6.00%。
機構扎堆股中,有4股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是九豐能源、橫店東磁,凈利潤分別增長75.87%、48.98%。有8股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有康達新材、藍海華騰,增幅為125.30%、35.59%。公布去年業績預告的共有6只,業績預告類型來看,預增有1只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是易華錄,預計凈利潤中值為0.13億元,同比增幅為107.89%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛藥業 | 1 | 175 | 22.92 | -2.84 | 醫藥生物 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 114 | 20.36 | -6.00 | 有色金屬 |
300212 | 易華錄 | 1 | 109 | 31.82 | 21.64 | 計算機 |
688288 | 鴻泉物聯 | 1 | 95 | 23.52 | 1.77 | 計算機 |
300832 | 新產業 | 1 | 90 | 58.99 | -0.87 | 醫藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 3 | 87 | 6.28 | 4.49 | 傳媒 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 80 | 26.30 | 1.11 | 電子 |
002669 | 康達新材 | 1 | 63 | 14.64 | -4.44 | 基礎化工 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 52 | 65.23 | -8.13 | 建筑裝飾 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.26 | -3.03 | 醫藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 4 | 46 | 8.31 | 1.34 | 建筑裝飾 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 44 | 24.41 | -4.09 | 公用事業 |
603050 | 科林電氣 | 1 | 38 | 20.27 | -7.15 | 電力設備 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 42.20 | -5.42 | 電力設備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.43 | -3.12 | 電子 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 29 | 6.20 | -4.17 | 電力設備 |
300276 | 三豐智能 | 1 | 28 | 3.70 | 0.54 | 機械設備 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 36.52 | 52.17 | 電子 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 22.78 | 0.89 | 商貿零售 |
300484 | 藍海華騰 | 1 | 26 | 15.62 | -2.25 | 機械設備 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 25 | 26.00 | -4.83 | 機械設備 |
001223 | 歐克科技 | 1 | 25 | 79.16 | -5.25 | 機械設備 |
002858 | 力盛體育 | 1 | 25 | 15.26 | -1.10 | 社會服務 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 24 | 2.48 | -3.88 | 電子 |
600528 | 中鐵工業 | 2 | 23 | 9.52 | 2.26 | 機械設備 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 22 | 5.40 | -4.93 | 公用事業 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 20 | 35.32 | 4.16 | 醫藥生物 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 19 | 21.80 | -7.00 | 電力設備 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 19 | 24.12 | -4.81 | 有色金屬 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 19 | 45.35 | 0.09 | 電力設備 |
600839 | 四川長虹 | 1 | 18 | 3.07 | -3.15 | 家用電器 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 18 | 6.16 | -4.64 | 汽車 |
300515 | 三德科技 | 3 | 18 | 16.44 | 8.44 | 機械設備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18 | 21.53 | 2.09 | 電子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.65 | -4.42 | 電力設備 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 18 | 61.52 | -4.93 | 電子 |
002276 | 萬馬股份 | 2 | 17 | 10.17 | -4.69 | 電力設備 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 17 | 10.74 | 7.72 | 計算機 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 16 | 22.83 | -11.85 | 汽車 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 16 | 23.54 | -2.53 | 汽車 |
301108 | 潔雅股份 | 4 | 16 | 38.16 | 1.46 | 美容護理 |
002903 | 宇環數控 | 1 | 16 | 23.63 | -7.04 | 機械設備 |
002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 17.25 | 8.56 | 計算機 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 28.30 | -2.01 | 基礎化工 |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 15 | 19.16 | -0.57 | 輕工制造 |
002334 | 英威騰 | 1 | 14 | 10.66 | -3.62 | 機械設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 57.58 | -4.03 | 機械設備 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 13 | 6.63 | -1.63 | 家用電器 |
001219 | 青島食品 | 1 | 13 | 22.90 | -7.32 | 食品飲料 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 13 | 18.29 | 0.22 | 社會服務 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 11 | 138.89 | 4.51 | 汽車 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 11 | 88.87 | -3.82 | 電子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10 | 12.40 | -6.42 | 建筑材料 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 10 | 23.42 | -0.80 | 計算機 |
300786 | 國林科技 | 1 | 10 | 18.47 | 12.08 | 環保 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 10 | 45.27 | -0.22 | 醫藥生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.09 | 2.46 | 環保 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 9 | 13.05 | 0.62 | 汽車 |
002728 | 特一藥業 | 1 | 9 | 26.27 | -0.08 | 醫藥生物 |
003035 | 南網能源 | 1 | 9 | 7.94 | 0.63 | 公用事業 |
003016 | 欣賀股份 | 3 | 9 | 12.71 | 5.92 | 紡織服飾 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 9 | 6.27 | -3.54 | 有色金屬 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 9 | 124.50 | 3.29 | 電子 |
301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 64.50 | 1.19 | 國防軍工 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 8 | 26.45 | -7.65 | 機械設備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 8 | 92.28 | -6.64 | 電力設備 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.27 | -4.36 | 汽車 |
300339 | 潤和軟件 | 1 | 7 | 23.04 | -3.19 | 計算機 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.83 | -4.28 | 石油石化 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 7 | 8.17 | -5.22 | 有色金屬 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 28.34 | 3.28 | 電力設備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 7 | 25.36 | -4.01 | 建筑材料 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 28.95 | 7.26 | 計算機 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 7 | 83.88 | -4.34 | 計算機 |
002606 | 大連電瓷 | 1 | 7 | 10.09 | -4.36 | 電力設備 |
300057 | 萬順新材 | 2 | 7 | 8.59 | -4.24 | 有色金屬 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 6 | 49.20 | -2.23 | 計算機 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 16.55 | 0.12 | 紡織服飾 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 6 | 4.11 | -1.91 | 鋼鐵 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.76 | -7.23 | 有色金屬 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.49 | 0.90 | 環保 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.64 | -1.23 | 交通運輸 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 6 | 30.93 | -7.01 | 電力設備 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 6 | 4.64 | -4.92 | 輕工制造 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 15.97 | -0.75 | 公用事業 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 5 | 19.10 | -1.29 | 醫藥生物 |
002452 | 長高電新 | 1 | 5 | 6.55 | -4.52 | 電力設備 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 5 | 7.03 | -2.63 | 基礎化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.26 | -5.71 | 機械設備 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.75 | -5.99 | 農林牧漁 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 5 | 52.30 | -5.80 | 機械設備 |
002117 | 東港股份 | 1 | 5 | 9.63 | -1.73 | 輕工制造 |
002378 | 章源鎢業 | 1 | 5 | 8.16 | -8.42 | 有色金屬 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.51 | -3.83 | 電力設備 |
002877 | 智能自控 | 2 | 4 | 10.54 | -2.14 | 機械設備 |
300241 | 瑞豐光電 | 1 | 4 | 5.46 | 0.55 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 4 | 24.02 | 7.38 | 機械設備 |
000878 | 云南銅業 | 1 | 4 | 12.49 | -4.29 | 有色金屬 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 28.79 | 4.69 | 機械設備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 4 | 24.92 | -1.97 | 機械設備 |
300779 | 惠城環保 | 1 | 4 | 41.00 | -2.15 | 環保 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 62.41 | -9.69 | 汽車 |
300291 | 百納千成 | 1 | 4 | 5.19 | 4.01 | 傳媒 |
601187 | 廈門銀行 | 2 | 3 | 5.60 | -3.78 | 銀行 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 3 | 8.83 | -6.06 | 農林牧漁 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 13.12 | -4.02 | 機械設備 |
002197 | 證通電子 | 1 | 3 | 11.42 | -2.14 | 計算機 |
002749 | 國光股份 | 1 | 3 | 9.11 | -3.29 | 基礎化工 |
301290 | 東星醫療 | 1 | 3 | 37.94 | -2.99 | 醫藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 3 | 8.35 | -6.39 | 電力設備 |
300932 | 三友聯眾 | 1 | 3 | 16.28 | -3.21 | 電力設備 |
002115 | 三維通信 | 1 | 3 | 6.54 | 4.64 | 通信 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 3 | 25.63 | -2.84 | 電子 |
688151 | 華強科技 | 1 | 3 | 21.19 | -0.84 | 醫藥生物 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 2 | 7.90 | -1.37 | 電力設備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 28.96 | -4.58 | 醫藥生物 |
000501 | 武商集團 | 1 | 2 | 11.73 | -1.68 | 商貿零售 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.29 | -8.79 | 汽車 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 26.17 | -1.76 | 紡織服飾 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 7.75 | 4.87 | 國防軍工 |
300342 | 天銀機電 | 1 | 2 | 10.62 | -0.93 | 家用電器 |
301233 | 盛幫股份 | 2 | 2 | 44.80 | 0.07 | 汽車 |
002091 | 江蘇國泰 | 1 | 2 | 8.44 | -2.54 | 商貿零售 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 2 | 15.86 | -1.80 | 計算機 |
002135 | 東南網架 | 1 | 2 | 6.72 | -4.82 | 建筑裝飾 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.47 | -2.99 | 電力設備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 8.93 | -2.51 | 電力設備 |
603898 | 好萊客 | 1 | 2 | 12.28 | -4.73 | 輕工制造 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 2 | 23.50 | -0.59 | 社會服務 |
300878 | 維康藥業 | 1 | 2 | 25.26 | -4.14 | 醫藥生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 37.05 | -2.11 | 機械設備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.20 | 4.65 | 電子 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 2 | 9.50 | -5.47 | 醫藥生物 |
002864 | 盤龍藥業 | 1 | 2 | 35.38 | -6.05 | 醫藥生物 |
603888 | 新華網 | 1 | 2 | 22.37 | 3.47 | 傳媒 |
300895 | 銅牛信息 | 1 | 2 | 43.75 | 11.81 | 計算機 |
600853 | 龍建股份 | 1 | 2 | 4.56 | 3.40 | 建筑裝飾 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.44 | -3.33 | 汽車 |
002518 | 科士達 | 1 | 2 | 45.88 | -5.73 | 電力設備 |
300278 | 華昌達 | 1 | 2 | 4.38 | -4.58 | 機械設備 |
301229 | 紐泰格 | 1 | 2 | 29.05 | -4.82 | 汽車 |
001211 | 雙槍科技 | 1 | 1 | 22.95 | -2.17 | 輕工制造 |
002060 | 粵水電 | 1 | 1 | 6.94 | -4.41 | 公用事業 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 43.94 | 0.99 | 機械設備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.58 | 1.46 | 醫藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.66 | -1.79 | 機械設備 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.35 | 2.07 | 計算機 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 11.33 | 6.59 | 醫藥生物 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 17.55 | -6.90 | 基礎化工 |
002387 | 維信諾 | 1 | 1 | 6.63 | -2.07 | 電子 |
300966 | 共同藥業 | 1 | 1 | 27.13 | -9.54 | 醫藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.25 | -6.30 | 食品飲料 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 1 | 1 | 8.89 | -2.31 | 醫藥生物 |
002787 | 華源控股 | 1 | 1 | 7.88 | -6.08 | 輕工制造 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 5.51 | -2.48 | 醫藥生物 |
300397 | 天和防務 | 1 | 1 | 11.37 | -0.44 | 國防軍工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 1 | 7.78 | -5.93 | 汽車 |
833943 | 優機股份 | 1 | 1 | 8.39 | -1.76 | 機械設備 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 1 | 8.10 | -1.10 | 機械設備 |
301107 | 瑜欣電子 | 1 | 1 | 29.43 | -2.19 | 機械設備 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 1 | 12.80 | 4.83 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
天天最資訊丨161家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研161家公司,普洛藥業、橫店東磁、易華錄等被多家... -
天天最資訊丨27股獲20家以上機構調研 ...
證券時報網訊,數據寶統計,近5個交易日(3月7日至3月13日)滬深兩市... -
機構策略:市場估值依然處于較低區域 ...
國盛證券指出,周一兩市出現分化走勢,滬指于中期趨勢線附近率先結... -
養老金去年末現身3只股前十大流通股東榜
財報披露季,機構最新持股動向逐漸明朗。去年年末養老金賬戶出現在... -
熱門:冰雪初融 候鳥翩躚
隨著氣溫轉暖回升,內蒙古自治區多地迎來大批遷徙候鳥。在鄂爾多斯... -
阿爾山的春天—半山雪景 半山春意
編輯:張雨婷 -
天天頭條:東勝區:文旅特色購物店,亮...
文旅特色購物店亮出文旅新名片發展文旅特色購物是全力拓展文旅消費... -
每日快看:“天賦河套 巴彥淖爾”文旅...
3月12日下午,巴彥淖爾市文化旅游廣電局以“天賦河套巴彥淖爾 "為... -
大青山紅色文化公園開園公告
大青山紅色文化公園開園公告各位游客:大青山紅色文化公園即日起恢... -
滾燙出爐!明星基金經理“隱形重倉股”...
【滾燙出爐!明星基金經理“隱形重倉股”揭曉!】2022年四季度,受... -
韻達進廠 _ 韻達服務商家隨產隨發,零庫存
在福建漳州市南靖縣金山鎮某食品生產車間內,隨著自動化生產流水線... -
不再強制要求戴口罩!這些場所最新明確...
師生員工離開學校后,按照當地社會面疫情防控相關要求科學佩戴口罩... -
天天速遞!提振信心成兩會熱點關注 專...
提振信心、經濟復蘇是今年的主旋律,應該從哪些方面入手?看看專家... -
今日熱聞!內蒙古首個旗縣網絡安全應急指...
鄂爾多斯市東勝區創新網絡安全管理模式,在全區103個旗縣區中,率先... -
西藏公路通車總里程達12.14萬公里
記者10日從西藏自治區交通運輸廳獲悉,西藏2022年完成公路交通固定... -
確保“米袋子”“菜籃子”量足價穩 中...
隨著南方露地蔬菜和北方設施蔬菜陸續進入茬口轉換期,寧夏、河北、... -
3月13日龍虎榜揭秘:1.47億搶籌中國衛通...
【3月13日龍虎榜揭秘】1 47億搶籌中國衛通,機構凈買20只股,外資... -
杭州:進一步放寬外擺條件,加大對商業...
特色服務:落實精細化管理,支持戶外文化商業活動“一場一方案”,... -
青年齊聚話創業!越秀區粵港澳創新創業...
活動現場2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是十四五承上... -
5樓居民窗外馬蜂筑巢 消防“一舉拿下...
本網訊(草原全媒·正北方網記者張巧珍通訊員楊小豐)3月9日16時16分...