大益普洱茶最新價格2023年08月29日
2023-08-30 07:43:45 來源:大益行情網編輯部
(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 產品詳情 |
2 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
3 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
5 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥157000.00 | 產品詳情 |
6 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產品詳情 |
7 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥11900.00 | 產品詳情 |
8 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥535000.00 | 產品詳情 |
9 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產品詳情 |
10 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥130000.00 | 產品詳情 |
11 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產品詳情 |
12 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
13 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
14 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3800.00 | 產品詳情 | |
15 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5300.00 | 產品詳情 |
16 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9600.00 | 產品詳情 |
17 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產品詳情 |
18 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3500.00 | 產品詳情 |
19 | 1601 美猴乾坤【經典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600.00 | 產品詳情 |
20 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
21 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產品詳情 |
22 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
23 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25600.00 | 產品詳情 |
24 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 產品詳情 |
25 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 產品詳情 |
26 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 產品詳情 | |
27 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥149000.00 | 產品詳情 |
28 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產品詳情 |
29 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 產品詳情 |
30 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
31 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
32 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10100.00 | 產品詳情 |
33 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
34 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
35 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 產品詳情 |
36 | 1901 古街青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7餅/提 | ¥3200.00 | 產品詳情 |
37 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25200.00 | 產品詳情 |
38 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產品詳情 |
39 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
40 | 2003年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產品詳情 | |
41 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥2600.00 | 產品詳情 |
42 | 2004年 勐海茶廠大事件見證餅(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥10700.00 | 產品詳情 | |
43 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥119000.00 | 產品詳情 | |
44 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2770000.00 | 產品詳情 | |
45 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥11300.00 | 產品詳情 |
46 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產品詳情 |
47 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產品詳情 |
48 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥5400.00 | 產品詳情 |
49 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 產品詳情 |
50 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥9600.00 | 產品詳情 |
51 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10400.00 | 產品詳情 |
52 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11700.00 | 產品詳情 |
53 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10600.00 | 產品詳情 | |
54 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥9400.00 | 產品詳情 |
55 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥104000.00 | 產品詳情 |
56 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 產品詳情 |
57 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 產品詳情 |
58 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥79000.00 | 產品詳情 |
59 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
60 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥37500.00 | 產品詳情 |
61 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
62 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥77000.00 | 產品詳情 |
63 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
64 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥49100.00 | 產品詳情 |
65 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產品詳情 |
66 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1480000.00 | 產品詳情 | |
67 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產品詳情 |
68 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產品詳情 | |
69 | 1401 大益傳世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19900.00 | 產品詳情 |
70 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產品詳情 |
71 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
72 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 產品詳情 |
73 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產品詳情 |
74 | 2003年 易武正山野生茶特級品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個 24個/件 | ¥305000.00 | 產品詳情 | |
75 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產品詳情 |
76 | 302 甲級紅大益青餅 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000.00 | 產品詳情 |
77 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/磚 4磚/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 產品詳情 | |
78 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 產品詳情 |
79 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 產品詳情 | |
80 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
81 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產品詳情 |
82 | 2003年 303 紅大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 產品詳情 |
83 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 產品詳情 | |
84 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 產品詳情 | |
85 | 401 紅大益青餅400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產品詳情 |
86 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 產品詳情 |
87 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 產品詳情 |
88 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 產品詳情 |
89 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產品詳情 |
90 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產品詳情 |
91 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥610000.00 | 產品詳情 |
92 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 產品詳情 |
93 | 401 孔雀之鄉喬木生態餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 產品詳情 |
94 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 產品詳情 |
95 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 產品詳情 |
96 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥810000.00 | 產品詳情 |
97 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 產品詳情 | |
98 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥485000.00 | 產品詳情 | |
99 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
100 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部
關鍵詞:
相關閱讀
-
大益普洱茶最新價格2023年08月29日
茶品年份批次工藝規格行情價備注1601金色韻象366克2006年601生茶366克 -
美國、俄羅斯的航天員:攜手上天
美國、俄羅斯的航天員:攜手上天 -
冀中能源:融資凈買入3113.91萬元,融資...
冀中能源融資融券信息顯示,2023年8月28日融資凈買入萬元;融資余額億 -
想減肥網購中藥膠囊 沒想到含有違禁成分
河南安陽女孩小麗(化名)被網上天花亂墜的廣告打動后想減肥,就花3200元 -
躍嶺股份(002725.SZ)發布上半年業績,凈...
智通財經訊,躍嶺股份(002725 SZ)發布2023年半年度報告,報告期內,公 -
杭州靈伴科技發布消費級OST個人空間計算...
8月26日,2023RokidJungle發布會在杭州未來科技城國際會議中心召開。會 -
帝科股份:上半年凈利潤2.03億元 同比增630.47%
帝科股份(300842)8月29日晚間披露半年度報告,公司2023年半年度實現營 -
深夜重磅!中美商務部長舉行會談 雙方...
雙方圍繞落實中美元首巴厘島會晤重要共識,就中美經貿關系和共同關心的 -
荷包蛋要放鹽嗎 荷包蛋要放鹽嗎為什么
1、荷包蛋要不要放鹽看個人需求。2、煎雞蛋很簡單,在熱鍋中倒入適量的 -
智慧水泥——工服穿戴識別報警系統
行業背景:在許多行業中,正確穿戴工作服對工人和工作環境的安全至關重 -
國信證券是什么東西(證券是什么東西)
國信證券是什么東西,證券是什么東西這個很多人還不知道,現在讓我們一 -
逼宮OR轉移矛盾?撤資只為推動股改,唯...
逼宮OR轉移矛盾?撤資只為推動股改,唯有“指令”能解決三鎮危機 -
國泰君安期貨黑色觀點8月28日
鐵礦石:成材弱勢壓制,向上空間有限螺紋鋼:預期反復,窄幅震蕩熱軋卷 -
菜根譚每日讀(關于菜根譚每日讀簡述)
,你們好,今天0471房產來聊聊一篇根譚每日讀,根譚每日讀簡述的文章, -
深圳市衛監部門加強職業健康和工傷預防...
視頻加載中 職業病是指企業、事業單位和個體經濟組織等用人單位勞動 -
被騙至緬甸的中國科學院博士獲救,中使...
近日,“中國科學院博士張某被騙至緬甸一年,每日被強迫工作18小時... -
【中國式現代化的京津冀實踐】北京城市...
北青網訊(記者祝文琪)8月23日記者獲悉,北京城市副中心目前已與天津 -
美軍一架“大黃蜂”戰斗機墜毀,飛行員...
據央視中文國際8月26日消息,美國海軍當地時間8月25日早發布聲明證實, -
機構強烈推薦1只個股-更新中
【07:33海晨股份(300873)2023年中報業績點評:23Q2歸母凈利1 15億元同 -
電子城:上半年凈利潤1.10億元 同比減少31.15%
【電子城:上半年凈利潤1 10億元同比減少31 15%】8月29日電,電子城公