環球頭條:229家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
近5日機構合計調研229家公司,納思達、盟科藥業、電科網安等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(5月23日至5月29日)兩市約229家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對210家公司進行調研,即91.70%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研151家,位列其后;陽光私募機構調研98家,排名第三。
機構調研榜單中,共有63家公司獲20家以上機構扎堆調研。納思達最受關注,參與調研的機構達到171家;盟科藥業被157家機構調研,榜單中排名第二;電科網安、廣和通等分別被118家、112家機構調研。
機構調研次數來看,有3家公司被機構調研3次,分別是貴州百靈、山推股份、中鋼國際等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有13只,金冠股份近5日凈流入資金0.36億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有開立醫療、恒帥股份等,凈流入資金分別為0.34億元、0.24億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有28只,漲幅居前的有光庫科技、金冠股份、川寧生物等,漲幅為64.80%、40.38%、8.77%;下跌的有34只,跌幅居前的有老白干酒、大華股份、好想你等,跌幅為11.20%、8.72%、8.45%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002180 | 納思達 | 1 | 171 | 40.19 | -2.48 | 計算機 |
688373 | 盟科藥業 | 1 | 157 | 9.56 | 5.29 | 醫藥生物 |
002268 | 電科網安 | 1 | 118 | 31.54 | -2.56 | 計算機 |
300638 | 廣和通 | 1 | 112 | 26.10 | 0.23 | 通信 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 102 | 64.74 | -2.59 | 機械設備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.83 | 1.19 | 基礎化工 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 32.00 | -7.43 | 食品飲料 |
601985 | 中國核電 | 1 | 85 | 7.09 | 1.14 | 公用事業 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 17.30 | -0.57 | 紡織服飾 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 78 | 26.09 | 4.78 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.01 | -3.59 | 機械設備 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 71 | 6.03 | -3.83 | 鋼鐵 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 27.34 | -11.20 | 食品飲料 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 70 | 3.81 | -1.55 | 鋼鐵 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 60 | 37.10 | -2.88 | 機械設備 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 58 | 9.66 | -2.52 | 交通運輸 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 54 | 23.44 | -0.30 | 電子 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 53 | 2.72 | 1.49 | 鋼鐵 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 51 | 9.59 | 8.77 | 醫藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 49 | 23.43 | 2.54 | 食品飲料 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 48 | 101.20 | 8.55 | 計算機 |
002873 | 新天藥業 | 2 | 47 | 14.90 | - | 醫藥生物 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 46 | 21.65 | 3.99 | 電子 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 45 | 12.46 | 5.86 | 機械設備 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 8.10 | 40.38 | 電力設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 43 | 24.25 | -1.30 | 商貿零售 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 42 | 8.51 | -2.85 | 房地產 |
601766 | 中國中車 | 1 | 42 | 6.46 | -1.67 | 機械設備 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 42 | 43.89 | -5.84 | 機械設備 |
600458 | 時代新材 | 1 | 42 | 11.11 | -5.04 | 電力設備 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.54 | -4.89 | 紡織服飾 |
000877 | 天山股份 | 1 | 40 | 8.40 | 2.07 | 建筑材料 |
300872 | 天陽科技 | 2 | 40 | 15.27 | -2.37 | 計算機 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 39 | 11.28 | 1.44 | 公用事業 |
688539 | 高華科技 | 1 | 37 | 41.94 | -3.67 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 1 | 37 | 59.00 | 64.80 | 通信 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 36 | 19.97 | -3.39 | 家用電器 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.37 | -8.45 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 35 | 20.33 | -2.68 | 建筑材料 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 35 | 67.91 | 5.98 | 汽車 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 35 | 7.06 | -3.16 | 銀行 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.40 | 5.06 | 基礎化工 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 32 | 60.90 | 4.30 | 醫藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 31 | 19.68 | -8.72 | 計算機 |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 30 | 8.55 | -6.86 | 建筑裝飾 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 36.73 | 7.27 | 醫藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 29 | 15.38 | 3.92 | 醫藥生物 |
002215 | 諾普信 | 1 | 26 | 7.73 | -2.52 | 基礎化工 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 25 | 34.54 | 2.01 | 汽車 |
600422 | 昆藥集團 | 1 | 24 | 24.17 | 4.27 | 醫藥生物 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 24 | 29.50 | 0.61 | 機械設備 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.21 | -3.31 | 汽車 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 23 | 18.58 | -0.11 | 輕工制造 |
601611 | 中國核建 | 1 | 23 | 8.48 | -2.97 | 建筑裝飾 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 22 | 14.43 | 4.87 | 通信 |
300376 | 易事特 | 2 | 21 | 6.94 | -4.14 | 電力設備 |
301153 | 中科江南 | 1 | 21 | 80.79 | 3.02 | 計算機 |
301029 | 怡合達 | 1 | 21 | 43.82 | -1.04 | 機械設備 |
688288 | 鴻泉物聯 | 1 | 21 | 22.77 | 0.62 | 計算機 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.72 | 0.60 | 電子 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 20 | 12.13 | -2.49 | 基礎化工 |
002424 | 貴州百靈 | 3 | 20 | 8.21 | -1.32 | 醫藥生物 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 20 | 7.05 | 1.29 | 輕工制造 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 19 | 9.94 | -3.31 | 電力設備 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 19 | 26.16 | -2.53 | 商貿零售 |
300497 | 富祥藥業 | 1 | 19 | 12.70 | -1.47 | 醫藥生物 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.13 | -2.08 | 商貿零售 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 33.02 | -2.74 | 電力設備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 17 | 92.21 | 4.26 | 計算機 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 64.61 | -1.97 | 醫藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.82 | -4.42 | 汽車 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 17.55 | -2.55 | 計算機 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 47.30 | -5.59 | 汽車 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 17 | 12.19 | 5.36 | 計算機 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.77 | -3.96 | 食品飲料 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 16 | 14.13 | 3.74 | 計算機 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.95 | -2.64 | 食品飲料 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 15 | 29.00 | 3.20 | 計算機 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 15 | 26.90 | -1.95 | 汽車 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.83 | -5.14 | 輕工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 39.58 | -8.82 | 紡織服飾 |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.63 | 0.12 | 機械設備 |
000600 | 建投能源 | 1 | 14 | 7.63 | 3.39 | 公用事業 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 37.43 | 2.86 | 醫藥生物 |
300665 | 飛鹿股份 | 1 | 13 | 8.28 | -1.90 | 基礎化工 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 13 | 29.05 | -0.51 | 建筑裝飾 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 13 | 34.72 | -0.80 | 鋼鐵 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 13 | 18.05 | -4.70 | 國防軍工 |
688418 | 震有科技 | 1 | 12 | 19.82 | 0.41 | 通信 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.85 | -8.52 | 輕工制造 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 12 | 14.47 | -4.17 | 國防軍工 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 12 | 12.15 | -6.18 | 電力設備 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.91 | 5.48 | 汽車 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 11 | 8.86 | -3.49 | 基礎化工 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 11 | 7.80 | 7.29 | 公用事業 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 12.74 | 0.95 | 機械設備 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 11 | 7.41 | -14.24 | 石油石化 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 11 | 11.73 | 0.71 | 醫藥生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.68 | -0.39 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 10 | 86.86 | 7.58 | 電子 |
300053 | 歐比特 | 1 | 9 | 12.49 | -1.42 | 通信 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.53 | 1.28 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 2 | 9 | 7.11 | 3.80 | 傳媒 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 8 | 4.94 | -0.60 | 家用電器 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 8 | 16.07 | 1.32 | 醫藥生物 |
301308 | 江波龍 | 1 | 8 | 112.65 | 9.77 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 8 | 70.25 | -8.18 | 機械設備 |
002829 | 星網宇達 | 1 | 8 | 37.41 | 1.27 | 國防軍工 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 8 | 11.62 | -1.11 | 紡織服飾 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 7 | 4.72 | - | 醫藥生物 |
300857 | 協創數據 | 1 | 7 | 28.15 | -1.64 | 電子 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 7 | 43.80 | 0.74 | 電力設備 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 8.00 | -0.87 | 計算機 |
002971 | 和遠氣體 | 2 | 7 | 26.73 | 4.05 | 基礎化工 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 7 | 7.13 | -4.55 | 醫藥生物 |
300296 | 利亞德 | 1 | 7 | 6.71 | 0.45 | 電子 |
002267 | 陜天然氣 | 1 | 7 | 7.89 | 1.15 | 公用事業 |
000883 | 湖北能源 | 2 | 7 | 4.82 | 3.21 | 公用事業 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 7 | 26.18 | 0.42 | 基礎化工 |
000790 | 華神科技 | 1 | 6 | 5.21 | 0.39 | 醫藥生物 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 12.47 | 1.55 | 機械設備 |
002038 | 雙鷺藥業 | 1 | 6 | 9.53 | -0.83 | 醫藥生物 |
000869 | 張裕A | 1 | 6 | 30.13 | -3.83 | 食品飲料 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.50 | 0.90 | 計算機 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 6 | 31.10 | 12.22 | 醫藥生物 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 6 | 25.02 | -1.03 | 交通運輸 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 6 | 6.35 | -3.32 | 建筑材料 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 5 | 23.56 | -2.12 | 機械設備 |
301087 | 可孚醫療 | 1 | 5 | 49.95 | 0.17 | 醫藥生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.98 | -3.54 | 食品飲料 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 5 | 7.33 | 0.27 | 家用電器 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 5 | 18.43 | -5.73 | 環保 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.55 | 2.42 | 環保 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 64.88 | -10.25 | 有色金屬 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 9.06 | -3.21 | 基礎化工 |
000880 | 濰柴重機 | 1 | 5 | 10.49 | -1.96 | 汽車 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 5 | 1.40 | -4.76 | 鋼鐵 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 5 | 64.82 | 6.52 | 計算機 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 5 | 32.67 | 3.71 | 國防軍工 |
002109 | 興化股份 | 2 | 5 | 4.31 | -2.71 | 基礎化工 |
000061 | 農產品 | 1 | 5 | 6.06 | -2.73 | 商貿零售 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4 | 4.05 | -0.74 | 鋼鐵 |
830879 | 基康儀器 | 1 | 4 | 6.71 | 1.21 | 機械設備 |
002398 | 壘知集團 | 2 | 4 | 5.92 | -3.11 | 建筑材料 |
837092 | 漢鑫科技 | 2 | 4 | 15.79 | -0.75 | 計算機 |
002096 | 南嶺民爆 | 1 | 4 | 12.00 | -3.61 | 基礎化工 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 4 | 9.87 | - | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 4 | 47.31 | 0.53 | 有色金屬 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 52.60 | 3.91 | 汽車 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4 | 4.48 | -4.27 | 機械設備 |
600581 | 八一鋼鐵 | 1 | 4 | 4.05 | -7.11 | 鋼鐵 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.87 | 2.14 | 鋼鐵 |
300008 | 天海防務 | 1 | 4 | 4.45 | -6.90 | 國防軍工 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 4 | 13.55 | -3.15 | 電力設備 |
002787 | 華源控股 | 1 | 4 | 7.05 | 0.28 | 輕工制造 |
002057 | 中鋼天源 | 1 | 4 | 10.24 | 5.57 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 4 | 8.95 | -3.24 | 紡織服飾 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.91 | 0.20 | 機械設備 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 4 | 21.31 | 4.41 | 電子 |
300847 | 中船漢光 | 1 | 3 | 23.20 | -0.07 | 基礎化工 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 8.99 | -3.55 | 紡織服飾 |
000537 | 廣宇發展 | 2 | 3 | 11.81 | 1.11 | 公用事業 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 49.97 | 15.22 | 通信 |
002626 | 金達威 | 2 | 3 | 19.34 | -2.75 | 食品飲料 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 3 | 17.89 | -1.32 | 機械設備 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 3 | 6.67 | -3.19 | 有色金屬 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 3 | 4.99 | -4.95 | 機械設備 |
300172 | 中電環保 | 1 | 3 | 4.66 | 0.22 | 環保 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 3 | 14.38 | 1.13 | 建筑裝飾 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.52 | -0.52 | 環保 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3 | 55.84 | -5.13 | 計算機 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 3 | 28.09 | -0.74 | 電子 |
000825 | 太鋼不銹 | 1 | 3 | 4.03 | - | 鋼鐵 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 3 | 18.10 | -3.26 | 建筑裝飾 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.51 | -7.26 | 農林牧漁 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.40 | 0.43 | 基礎化工 |
003035 | 南網能源 | 2 | 3 | 6.27 | -3.54 | 公用事業 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 2.80 | -3.45 | 鋼鐵 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 3 | 3.58 | 3.17 | 醫藥生物 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 21.03 | -4.58 | 有色金屬 |
301186 | 超達裝備 | 1 | 2 | 31.56 | 1.19 | 汽車 |
300272 | 開能健康 | 1 | 2 | 5.27 | - | 家用電器 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 29.04 | 7.28 | 醫藥生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.15 | -2.24 | 機械設備 |
600839 | 四川長虹 | 1 | 2 | 4.27 | 4.40 | 家用電器 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 7.90 | - | 汽車 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 34.38 | -10.84 | 電子 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 6.62 | 1.07 | 國防軍工 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 2 | 13.90 | 1.31 | 石油石化 |
839680 | 廣道數字 | 1 | 2 | 15.11 | -4.97 | 計算機 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 6.83 | -2.71 | 建筑裝飾 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 2 | 14.49 | 0.35 | 機械設備 |
002824 | 和勝股份 | 1 | 2 | 26.41 | -4.21 | 有色金屬 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2 | 106.09 | -3.64 | 計算機 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 2 | 32.14 | 20.65 | 汽車 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 2 | 4.70 | -3.09 | 有色金屬 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.55 | -4.18 | 食品飲料 |
002491 | 通鼎互聯 | 1 | 2 | 6.55 | 6.85 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.35 | 0.90 | 基礎化工 |
002519 | 銀河電子 | 1 | 2 | 6.16 | 6.57 | 家用電器 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 10.90 | 2.83 | 基礎化工 |
000762 | 西藏礦業 | 1 | 2 | 32.05 | -4.19 | 有色金屬 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 2 | 5.49 | -3.35 | 機械設備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 2 | 23.24 | 1.31 | 農林牧漁 |
002030 | 達安基因 | 1 | 2 | 12.51 | -1.57 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 2 | 44.73 | 1.57 | 機械設備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 20.08 | 7.38 | 醫藥生物 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 1 | 5.71 | 1.24 | 電力設備 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 1 | 13.23 | 0.23 | 醫藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.43 | -3.72 | 食品飲料 |
002498 | 漢纜股份 | 1 | 1 | 4.07 | -3.55 | 電力設備 |
301290 | 東星醫療 | 1 | 1 | 32.72 | -0.10 | 醫藥生物 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 17.80 | -2.47 | 基礎化工 |
002820 | 桂發祥 | 1 | 1 | 10.78 | -5.85 | 食品飲料 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 1 | 6.51 | 9.41 | 汽車 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.18 | -3.14 | 交通運輸 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.17 | -0.78 | 建筑材料 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 1 | 18.89 | -7.72 | 基礎化工 |
000408 | 藏格礦業 | 1 | 1 | 22.66 | -3.29 | 基礎化工 |
002546 | 新聯電子 | 1 | 1 | 6.47 | 17.64 | 電力設備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 7.78 | -3.11 | 電力設備 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 1 | 9.37 | 0.43 | 計算機 |
000970 | 中科三環 | 1 | 1 | 11.80 | -3.20 | 有色金屬 |
000952 | 廣濟藥業 | 1 | 1 | 7.18 | 0.42 | 醫藥生物 |
301389 | 隆揚電子 | 1 | 1 | 18.61 | 1.86 | 電子 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 1 | 5.61 | 0.18 | 環保 |
000006 | 深振業A | 1 | 1 | 4.61 | -1.91 | 房地產 |
000591 | 太陽能 | 1 | 1 | 7.02 | -0.99 | 公用事業 |
301234 | 五洲醫療 | 1 | 1 | 30.08 | 0.03 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
環球頭條:229家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研229家公司,納思達、盟科藥業、電科網安等被多家... -
機構策略:A股下半年將迎來底部溫和復蘇...
國盛證券認為,在整體數據不樂觀背景下,國有企業表現出持續走好的... -
無人駕駛公交來啦!
5月29日,自動駕駛接駁巴士正在指定的公路上進行無人駕駛測試。近日... -
科技賦能春播忙 田野煥發新氣象——呼...
隨著天氣漸暖,呼倫貝爾農墾集團積極搶抓農時,機械化作業、新技術... -
神舟十六號載人飛船發射圓滿成功
5月30日,神舟十六號載人飛船與火箭成功分離,進入預定軌道,航天員... -
神舟十六號載人飛船發射取得圓滿成功|天...
據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2023年5月30日9時31分,搭... -
中國星辰 | 270秒回顧“神十六”飛天...
點擊看視頻央視網消息:據中國載人航天工程辦公室消息5月30日9時31... -
國內新一輪油價調價窗口30日開啟 或小...
5月30日24時,國內新一輪成品油調價窗口將開啟。繼此前成品油價格“... -
焦點觀察:十八部門發文加強新時代中小...
新華社北京5月29日電(記者楊湛菲、徐壯)記者29日從教育部獲悉,教育... -
埃及和土耳其同意立即提升外交關系并互...
新華社開羅5月29日電(記者姚兵)埃及總統府29日發表聲明說,埃及總統... -
【新視野】俄總統簽署法令廢止《歐洲常...
新華社莫斯科5月29日電(記者陳汀)俄羅斯總統普京29日簽署法令,廢止... -
天天微頭條丨我國將開展全面提升醫療質...
新華社北京5月29日電(記者顧天成、董瑞豐)醫療質量安全直接關系到人... -
天天最新:重大水利工程加快推進 萬億...
其中,在長江流域重點推進上游渠江、沱江,中游清江水系,下游水陽... -
自治區再投5000萬元支持巴彥淖爾農高區...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者薛來白蓮)記者從巴彥淖爾市科技局獲... -
慶“六一”主題活動開展
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者趙曦)5月27日,自治區婦聯、關工委,... -
當前快訊:【短評】敢闖的銳氣不能少——...
內蒙古有句諺語:“千里疾風萬里霞,追不上百岔的鐵蹄馬”,說的就... -
自治區第四屆職工運動會舉行
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馬芳)5月27日,由自治區總工會、體育... -
世界球精選!【弘揚蒙古馬精神】統籌治...
今天,再到庫布其沙漠時,很難把它與“死亡之海”“生命禁區”聯系... -
焦點快報!美智庫:世界各國都在減少美元...
美國智庫“昆西國家事務研究所”24日刊文警告美國政府,全球去美元... -
環球速讀:5月29日龍虎榜:1.7億搶籌通...
【5月29日龍虎榜:1 7億搶籌通富微電機構凈買入17只股】日內上榜龍...