五日龍虎榜追蹤 機構(gòu)搶籌這43股 環(huán)球即時
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月25日滬指收盤報3201.26點,跌3.49點,跌幅為0.11%,近五日漲跌幅為-2.91%。近五日A股成交量3083.50億股,成交金額37363.44億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有72只,凈買入凈額為30.20億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1005.17億元,已連續(xù)13天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,94只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中43只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,51只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是劍橋科技、太極集團、天孚通信,機構(gòu)資金流入凈額分別是4.49億元、2.26億元、1.67億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有鈞達股份、中鹽化工、柯力傳感等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是2.97億元、2.43億元、1.88億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 17.63 | 44919.57 | 0.00 | 44919.57 | 1.77 | 11236.49 |
600129 | 太極集團 | 4.94 | 36901.48 | 14274.31 | 22627.17 | 5.98 | 5215.40 |
300394 | 天孚通信 | 11.52 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 2.58 | 29100.44 |
603658 | 安圖生物 | -3.73 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 11.64 | -1561.41 |
300458 | 全志科技 | 12.75 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 1.48 | -11554.57 |
301368 | 豐立智能 | 143.00 | 22567.06 | 12919.81 | 9647.25 | 2.72 | -3858.91 |
002351 | 漫步者 | -15.66 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.11 | -42656.22 |
000021 | 深科技 | -1.44 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.39 | -24859.84 |
000756 | 新華制藥 | 3.38 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.74 | -362.88 |
001380 | 華緯科技 | 8.79 | 5369.30 | 1447.21 | 3922.09 | 3.58 | 2273.59 |
301311 | 昆船智能 | 11.70 | 12285.43 | 8385.60 | 3899.84 | 0.87 | -1619.07 |
603236 | 移遠通信 | 2.93 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.61 | 2751.36 |
603322 | 超訊通信 | -17.52 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.60 | -4852.20 |
002919 | 名臣健康 | 0.00 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.85 | -5307.57 |
001338 | 永順泰 | 9.02 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 1.57 | 10269.28 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.06 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.56 | 20367.78 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 10.47 | 3404.30 | 288.31 | 3115.99 | 1.74 | -1708.65 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10.40 | 11916.81 | 8817.58 | 3099.23 | 0.77 | 15096.26 |
002217 | 合力泰 | -1.24 | 2987.41 | 24.05 | 2963.36 | 1.07 | -7191.23 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 7.35 | 9921.15 | 7392.56 | 2528.59 | 1.06 | 2915.99 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有鴻博股份、愛旭股份、全志科技。具體來看,鴻博股份是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.59億元,高居榜首。此外,愛旭股份營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 12.45 | 96715.69 | 70852.57 | 25863.11 | 1.77 | 56281.80 |
600732 | 愛旭股份 | 23.12 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 2.09 | 54867.32 |
300458 | 全志科技 | 12.75 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.40 | -11554.57 |
001309 | 德明利 | 9.41 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 6.11 | -3375.56 |
603662 | 柯力傳感 | 33.40 | 20805.93 | 10126.04 | 10679.89 | 2.00 | -7276.91 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.06 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 1.79 | 20367.78 |
300576 | 容大感光 | 20.60 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.57 | 14026.73 |
002217 | 合力泰 | -1.24 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 3.46 | -7191.23 |
600737 | 中糧糖業(yè) | -4.04 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 2.50 | 599.72 |
300514 | 友訊達 | 6.66 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.39 | -8885.12 |
600345 | 長江通信 | 1.79 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 5.85 | -678.78 |
301382 | 蜂助手 | -1.14 | 12051.18 | 5690.97 | 6360.21 | 1.35 | -6897.19 |
601858 | 中國科傳 | -9.56 | 9712.18 | 4065.30 | 5646.87 | 1.19 | -16903.26 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.99 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 0.91 | 13255.21 |
300842 | 帝科股份 | 20.53 | 12118.48 | 6790.30 | 5328.18 | 2.07 | 9790.53 |
002351 | 漫步者 | -15.66 | 26101.24 | 20939.61 | 5161.63 | 1.13 | -42656.22 |
002689 | 遠大智能 | 10.02 | 8868.02 | 4054.42 | 4813.60 | 1.43 | 386.85 |
300278 | 華昌達 | 13.11 | 8431.88 | 3655.69 | 4776.19 | 2.01 | -3792.38 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 8.67 | 7050.89 | 2446.78 | 4604.10 | 2.58 | 8945.49 |
301368 | 豐立智能 | 143.00 | 29478.59 | 25215.02 | 4263.57 | 1.20 | -3858.91 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的72只個股中,主力資金同期凈流入的個股有50只,凈流入金額最大的個股為鴻博股份、愛旭股份、天孚通信,主力資金分別為5.63億元、5.49億元、2.91億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C同星、睿能科技、耀皮玻璃,力度分別高達28.42%、23.39%、21.72%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 12.45 | 11754.17 | 0.80 | 56281.80 | 3.85 |
600732 | 愛旭股份 | 23.12 | 17310.78 | 2.01 | 54867.32 | 6.38 |
300394 | 天孚通信 | 11.52 | 4210.21 | 0.65 | 29100.44 | 4.49 |
301399 | C英特科 | 63.67 | 746.03 | 0.40 | 25029.23 | 13.47 |
301252 | C同星 | 97.24 | 2446.53 | 3.10 | 22418.01 | 28.42 |
301305 | C朗坤 | 4.59 | 2838.61 | 1.60 | 21543.28 | 12.17 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.06 | 13332.16 | 2.35 | 20367.78 | 3.59 |
301428 | 世紀恒通 | 73.81 | 3454.46 | 1.07 | 16542.98 | 5.12 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10.40 | 6304.25 | 1.57 | 15096.26 | 3.76 |
300576 | 容大感光 | 20.60 | 12303.04 | 1.93 | 14026.73 | 2.20 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.99 | 5628.20 | 0.91 | 13255.21 | 2.15 |
603933 | 睿能科技 | 61.00 | 2386.20 | 5.42 | 10292.80 | 23.39 |
001338 | 永順泰 | 9.02 | 4801.87 | 2.12 | 10269.28 | 4.54 |
600982 | 寧波能源 | 14.00 | 2512.48 | 3.92 | 9921.33 | 15.50 |
300842 | 帝科股份 | 20.53 | 5756.21 | 2.23 | 9790.53 | 3.80 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 8.67 | 6338.87 | 3.55 | 8945.49 | 5.01 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 5.80 | 2730.39 | 2.87 | 8663.60 | 9.11 |
001282 | C三聯(lián)鍛 | 22.38 | 2185.34 | 2.08 | 8627.17 | 8.21 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.47 | 135.05 | 0.38 | 7637.59 | 21.72 |
002983 | 芯瑞達 | 17.06 | 2421.41 | 1.06 | 7371.50 | 3.24 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
五日龍虎榜追蹤 機構(gòu)搶籌這43股 環(huán)球即時
證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月25日滬指收盤報3201 26點,跌3 49... -
197家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研197家公司,廈門鎢業(yè)、樂鑫科技、廣和通等被多家... -
機構(gòu)策略:市場下探回升 關(guān)注新能源、...
東吳證券認為,目前市場日內(nèi)出現(xiàn)V型反彈,但整體下跌趨勢并未出現(xiàn)明... -
每日看點!阿爾山市入選最受歡迎全國自...
日前,在第十五屆阿爾山杜鵑文化旅游節(jié)開幕儀式上,中國汽車工業(yè)協(xié)... -
自治區(qū)第十二屆大運會開賽
5月25日,內(nèi)蒙古師范大學(xué)女子排球隊與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)女子排球隊(藍... -
廣納英才·智匯草原——鏈接長三角 ...
為加強滬蒙兩地人才交流合作,搭建人才和項目對接平臺,推動高層次... -
前四個月我區(qū)工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速居全...
5月24日,自治區(qū)政府新聞辦舉行“以兩件大事為主抓手推進內(nèi)蒙古現(xiàn)代... -
【弘揚蒙古馬精神】以“林長制”促“林...
最美人間四月天,植樹添綠正當時。5月16日,烏蘭察布市傳來喜訊:涉... -
國資委將出臺一攬子政策 全力以赴發(fā)展...
會上,國資委黨委書記、主任,中央企業(yè)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項... -
我國將重點在四方面推進與中亞國家經(jīng)貿(mào)...
商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷25日說,首屆中國-中亞峰會達成了一系列重... -
外資穩(wěn)增彰顯中國經(jīng)濟吸引力
今年1月份至4月份,我國實際使用外資4994 6億元人民幣,吸引外資延... -
時政紀錄片丨長安復(fù)攜手 絲路啟新程—...
點擊看視頻悠悠根脈千年古都延綿出一條跨國商道萬里絲路秦音唐曲穿... -
世界快報:主力復(fù)盤:13億凈流入光伏 8...
今日(5月25日)大盤全天探底回升,創(chuàng)業(yè)板指相對偏強,滬指險守3200點... -
天天微頭條丨商務(wù)部:中美商務(wù)部長將會面
5月25日,商務(wù)部舉行例行發(fā)布會,發(fā)布會上,商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷... -
【風(fēng)口研報】殺跌情緒釋放后 逢低上車...
今日(5月25日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初震蕩整理之后,創(chuàng)業(yè)板指一... -
比夢更美——歌曲《牧人浪漫曲》賞析
有些歌是因為被傳唱了很多遍才成為了經(jīng)典,而有一首歌,你只需要聽... -
推動五大任務(wù)見行見效·我在現(xiàn)場|追太...
“臺州瓜農(nóng)滿天下,追著太陽種西瓜”,這不,浙江臺州瓜商羅姚起追... -
惠譽將美國“AAA”評級列入負面觀察名單...
惠譽在一份聲明中說,美國國會兩黨在債務(wù)上限問題上采取邊緣政策,... -
美國佛羅里達州長參加競選下屆總統(tǒng)
新華社華盛頓5月24日電(記者顏亮)美國佛羅里達州長德桑蒂斯24日向聯(lián)... -
頭條:旅行社惡意“甩團”致數(shù)百游客滯...
5月22日,新疆通報了兩家旅行社惡意“甩團”,導(dǎo)致數(shù)百游客滯留的情...