今日熱門!182家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研182家公司,麗珠集團、周大生、埃斯頓等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(6月6日至6月12日)兩市約182家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對169家公司進行調(diào)研,即92.86%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研126家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研71家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有30家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。麗珠集團最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到82家;周大生被80家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;埃斯頓、興通股份等分別被75家、69家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有3家公司被機構(gòu)調(diào)研3次,分別是國光股份、泰和新材、新勁剛等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有11只,華陽集團近5日凈流入資金0.86億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有堅朗五金、麗珠集團等,凈流入資金分別為0.54億元、0.39億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有金橋信息、帝科股份、周大生等,漲幅為25.14%、6.88%、6.51%;下跌的有17只,跌幅居前的有康辰藥業(yè)、長春高新、海爾生物等,跌幅為15.29%、14.02%、8.49%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000513 | 麗珠集團 | 1 | 82 | 38.32 | -1.16 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 80 | 17.34 | 6.51 | 紡織服飾 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 75 | 23.25 | -5.95 | 機械設(shè)備 |
603209 | 興通股份 | 1 | 69 | 20.00 | -6.70 | 交通運輸 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 68 | 35.24 | 25.14 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 1 | 66 | 136.65 | -14.02 | 醫(yī)藥生物 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 58 | 13.70 | 1.63 | 有色金屬 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 55 | 30.88 | 5.11 | 汽車 |
300005 | 探路者 | 1 | 52 | 8.17 | -4.56 | 紡織服飾 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 51 | 138.00 | -1.30 | 食品飲料 |
300629 | 新勁剛 | 3 | 49 | 19.60 | 4.01 | 國防軍工 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 1 | 48 | 31.90 | -15.29 | 醫(yī)藥生物 |
430139 | 華嶺股份 | 1 | 46 | 10.68 | -0.56 | 電子 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 40 | 12.92 | 3.61 | 汽車 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 39 | 18.34 | -1.13 | 汽車 |
300053 | 歐比特 | 1 | 38 | 14.22 | -1.93 | 通信 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 7.41 | 6.34 | 紡織服飾 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 33 | 67.30 | 1.82 | 建筑材料 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1 | 30 | 21.13 | -3.60 | 醫(yī)藥生物 |
300118 | 東方日升 | 1 | 30 | 23.57 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
002824 | 和勝股份 | 1 | 30 | 29.92 | 2.26 | 有色金屬 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 28 | 52.01 | -8.49 | 醫(yī)藥生物 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 26 | 27.93 | -3.02 | 電子 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 26 | 19.30 | -1.33 | 機械設(shè)備 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 26 | 30.07 | 5.14 | 汽車 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 24 | 26.79 | -0.37 | 電力設(shè)備 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 23 | 22.64 | 1.43 | 食品飲料 |
300800 | 力合科技 | 1 | 21 | 13.55 | -2.94 | 環(huán)保 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 21 | 79.82 | 6.88 | 電力設(shè)備 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 20 | 27.61 | -1.36 | 機械設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 19 | 22.33 | -0.09 | 機械設(shè)備 |
603569 | 長久物流 | 1 | 19 | 10.37 | 7.02 | 交通運輸 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | 19 | 93.54 | 1.45 | 機械設(shè)備 |
000761 | 本鋼板材 | 2 | 18 | 3.97 | -0.75 | 鋼鐵 |
600642 | 申能股份 | 1 | 18 | 6.67 | -1.48 | 公用事業(yè) |
300081 | 恒信東方 | 2 | 17 | 11.40 | -0.18 | 通信 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 17 | 6.38 | 0.47 | 紡織服飾 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 16 | 9.61 | -2.63 | 機械設(shè)備 |
301153 | 中科江南 | 1 | 16 | 83.25 | -8.56 | 計算機 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 15 | 27.80 | -2.80 | 醫(yī)藥生物 |
002698 | 博實股份 | 1 | 15 | 15.16 | -3.68 | 機械設(shè)備 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 15 | 25.34 | 1.44 | 機械設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 1 | 15 | 40.31 | -15.76 | 國防軍工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 14 | 67.16 | -0.34 | 醫(yī)藥生物 |
834062 | 科潤智控 | 1 | 14 | 5.28 | -3.83 | 電力設(shè)備 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 14 | 10.16 | 32.64 | 輕工制造 |
601918 | 新集能源 | 1 | 14 | 4.10 | -0.24 | 煤炭 |
002219 | 新里程 | 1 | 13 | 4.87 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
300568 | 星源材質(zhì) | 1 | 13 | 16.59 | -1.25 | 電力設(shè)備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 12 | 35.61 | 4.40 | 食品飲料 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 30.38 | 9.68 | 建筑裝飾 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 12 | 9.48 | 7.48 | 建筑裝飾 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 12 | 15.87 | -3.23 | 電力設(shè)備 |
000680 | 山推股份 | 2 | 12 | 5.58 | 1.27 | 機械設(shè)備 |
000552 | 甘肅能化 | 1 | 12 | 3.33 | -0.30 | 煤炭 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 12 | 12.90 | -5.98 | 醫(yī)藥生物 |
002064 | 華峰化學 | 1 | 12 | 6.88 | -1.57 | 基礎(chǔ)化工 |
001337 | 四川黃金 | 1 | 11 | 33.20 | -5.90 | 有色金屬 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 11 | 10.10 | -1.56 | 電力設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 11 | 49.42 | 3.19 | 機械設(shè)備 |
603125 | 常青科技 | 1 | 11 | 29.55 | -8.63 | 基礎(chǔ)化工 |
301122 | 采納股份 | 1 | 11 | 32.58 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 10 | 5.72 | 0.18 | 電力設(shè)備 |
688469 | 中芯集成 | 1 | 10 | 5.83 | -2.83 | 電子 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 10 | 19.42 | -2.36 | 社會服務(wù) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 10 | 6.27 | -0.79 | 公用事業(yè) |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 9 | 14.91 | 5.30 | 汽車 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 9 | 39.51 | 10.18 | 輕工制造 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 9 | 5.60 | 2.00 | 有色金屬 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 9 | 3.88 | -5.83 | 鋼鐵 |
300823 | 建科機械 | 1 | 9 | 18.91 | -1.46 | 機械設(shè)備 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 9 | 33.38 | -0.06 | 醫(yī)藥生物 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 8 | 65.39 | -1.77 | 電力設(shè)備 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 8 | 11.19 | -2.85 | 建筑材料 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 8 | 3.23 | -2.71 | 建筑裝飾 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 8 | 69.75 | -1.93 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 8 | 19.38 | -1.87 | 基礎(chǔ)化工 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 8 | 23.87 | 0.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 8 | 6.69 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 8 | 6.24 | 5.23 | 電力設(shè)備 |
605296 | 神農(nóng)集團 | 1 | 8 | 23.10 | -0.77 | 農(nóng)林牧漁 |
603719 | 良品鋪子 | 2 | 8 | 28.10 | 0.29 | 食品飲料 |
002051 | 中工國際 | 1 | 8 | 11.22 | -2.94 | 建筑裝飾 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1 | 7 | 28.03 | 3.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 7 | 15.56 | -2.87 | 機械設(shè)備 |
601186 | 中國鐵建 | 1 | 7 | 10.32 | 2.58 | 建筑裝飾 |
002815 | 崇達技術(shù) | 1 | 7 | 12.27 | 0.33 | 電子 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 1 | 7 | 47.28 | 1.13 | 建筑裝飾 |
002749 | 國光股份 | 3 | 7 | 11.21 | 0.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 6 | 21.70 | -3.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300267 | 爾康制藥 | 1 | 6 | 3.24 | -3.82 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 6 | 24.45 | 3.16 | 農(nóng)林牧漁 |
002457 | 青龍管業(yè) | 2 | 6 | 8.56 | -2.51 | 建筑材料 |
300296 | 利亞德 | 1 | 6 | 6.90 | 2.22 | 電子 |
300978 | 東箭科技 | 2 | 6 | 13.06 | 1.95 | 汽車 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 6 | 23.57 | 2.26 | 輕工制造 |
002236 | 大華股份 | 1 | 6 | 18.84 | -9.03 | 計算機 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 6 | 62.52 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 6 | 24.89 | -8.59 | 電子 |
300765 | 新諾威 | 1 | 6 | 13.08 | -5.08 | 醫(yī)藥生物 |
300192 | 科德教育 | 1 | 6 | 15.39 | 1.92 | 社會服務(wù) |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 6 | 14.30 | -1.72 | 醫(yī)藥生物 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 6 | 60.96 | -4.45 | 計算機 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 5 | 23.36 | -0.26 | 食品飲料 |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 5 | 23.54 | -9.88 | 電力設(shè)備 |
603037 | 凱眾股份 | 1 | 5 | 17.49 | 2.64 | 汽車 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 5 | 10.95 | 3.69 | 國防軍工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 5 | 34.38 | 2.54 | 機械設(shè)備 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 5 | 76.21 | -11.49 | 電力設(shè)備 |
300957 | 貝泰妮 | 1 | 5 | 91.00 | -1.39 | 美容護理 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 5 | 11.92 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 |
300541 | 先進數(shù)通 | 1 | 5 | 14.80 | -0.67 | 計算機 |
600848 | 上海臨港 | 1 | 5 | 12.84 | -1.98 | 房地產(chǎn) |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 1 | 5 | 38.17 | 1.25 | 國防軍工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 25.11 | 5.86 | 汽車 |
000404 | 長虹華意 | 1 | 4 | 6.88 | -1.29 | 家用電器 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 4 | 14.10 | -4.60 | 機械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 4 | 5.48 | -3.35 | 機械設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 43.98 | -1.95 | 機械設(shè)備 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 4 | 73.04 | 2.47 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 66.40 | 6.38 | 汽車 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 4 | 2.84 | 4.03 | 房地產(chǎn) |
832225 | 利通科技 | 1 | 4 | 9.51 | -2.36 | 基礎(chǔ)化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 29.88 | 18.57 | 機械設(shè)備 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 4 | 15.29 | 0.72 | 食品飲料 |
000521 | 長虹美菱 | 2 | 4 | 7.64 | 2.00 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 4 | 12.73 | 17.54 | 汽車 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 4 | 6.42 | 3.72 | 商貿(mào)零售 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 4 | 23.77 | -0.92 | 電子 |
002297 | 博云新材 | 1 | 3 | 7.62 | -0.78 | 國防軍工 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 3 | 12.52 | -2.26 | 基礎(chǔ)化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.74 | 5.48 | 農(nóng)林牧漁 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 3 | 10.84 | -2.87 | 有色金屬 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 24.35 | 1.67 | 食品飲料 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 3 | 11.05 | -1.16 | 輕工制造 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3 | 68.50 | 2.42 | 計算機 |
000880 | 濰柴重機 | 1 | 3 | 10.43 | -1.88 | 汽車 |
300949 | 奧雅股份 | 1 | 3 | 40.23 | -0.35 | 建筑裝飾 |
600880 | 博瑞傳播 | 1 | 3 | 6.34 | -0.47 | 社會服務(wù) |
603920 | 世運電路 | 1 | 3 | 18.95 | 1.34 | 電子 |
300375 | 鵬翎股份 | 1 | 3 | 3.80 | 1.88 | 汽車 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 3 | 15.71 | 1.95 | 電子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 18.28 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.42 | 0.72 | 機械設(shè)備 |
301378 | 通達海 | 1 | 3 | 76.10 | 6.99 | 計算機 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 3 | 11.94 | 0.76 | 汽車 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 2 | 38.66 | -2.20 | 機械設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 2 | 10.99 | -4.02 | 機械設(shè)備 |
301007 | 德邁仕 | 2 | 2 | 13.78 | 11.04 | 汽車 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 2 | 18.85 | 4.09 | 機械設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 1 | 2 | 24.28 | 1.93 | 電子 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 2 | 7.03 | 4.93 | 家用電器 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 20.54 | -8.75 | 機械設(shè)備 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 6.99 | 0.72 | 建筑裝飾 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 19.49 | -1.66 | 電子 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 14.78 | -1.66 | 輕工制造 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 33.48 | -4.40 | 電子 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 2 | 9.55 | -0.83 | 醫(yī)藥生物 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 1 | 2 | 9.86 | -2.67 | 環(huán)保 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 1 | 2 | 25.15 | -0.20 | 輕工制造 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 2 | 7.04 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 2 | 3.98 | -1.00 | 計算機 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.57 | -1.91 | 電力設(shè)備 |
002674 | 興業(yè)科技 | 1 | 1 | 10.93 | -2.64 | 紡織服飾 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 1 | 1 | 4.23 | - | 交通運輸 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 1 | 9.98 | -0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 9.62 | -3.70 | 醫(yī)藥生物 |
300304 | 云意電氣 | 1 | 1 | 5.23 | 1.75 | 汽車 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 10.84 | 0.85 | 基礎(chǔ)化工 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 1 | 9.02 | -2.49 | 基礎(chǔ)化工 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 15.14 | -1.88 | 計算機 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 1 | 33.96 | 0.83 | 計算機 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 1 | 10.69 | 0.56 | 社會服務(wù) |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.06 | -0.70 | 電力設(shè)備 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.68 | -0.31 | 輕工制造 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 2 | 1 | 57.00 | 3.28 | 環(huán)保 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1 | 1 | 6.69 | -2.19 | 汽車 |
300105 | 龍源技術(shù) | 1 | 1 | 6.40 | -3.47 | 電力設(shè)備 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 1 | 2.91 | 1.75 | 房地產(chǎn) |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 1 | 4.06 | -0.73 | 銀行 |
002022 | 科華生物 | 1 | 1 | 10.13 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 21.32 | 15.05 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
今日熱門!182家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研182家公司,麗珠集團、周大生、埃斯頓等被多家機構(gòu)扎 -
八部門:到2025年國家產(chǎn)教融合試點城市...
引導(dǎo)保險機構(gòu)開發(fā)產(chǎn)教融合相關(guān)保險產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)教融合型企業(yè) -
播種面積超一億畝 內(nèi)蒙古糧食生產(chǎn)勢頭好
據(jù)農(nóng)情調(diào)度,截至6月5日,內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食作物播種面積已超過1億畝, -
【新視野】外貿(mào)企業(yè)發(fā)力數(shù)字化綠色化 ...
今年以來,面對外需走弱帶來的挑戰(zhàn),我國外貿(mào)韌性持續(xù)顯現(xiàn)。在受訪專家 -
超40省市正式發(fā)文推行二手房“帶押過戶...
多位專家分析稱,“帶押過戶”模式的實施提升了二手房交易效率,促... -
焦點速讀:海口自貿(mào)港核心區(qū)總體城市設(shè)...
編制重點區(qū)域城市設(shè)計圖則,引導(dǎo)局部地段控規(guī)修編;將總體城市設(shè)計內(nèi)容 -
RCEP政策紅利持續(xù)釋放 贛州國際陸港集...
2023年1月至5月,贛州國際陸港累計發(fā)送1164列貨物列車、發(fā)送貨物96953 -
“China,創(chuàng)時代” | 第十九屆文博會...
6月9日,以China,創(chuàng)時代為主題的第十九屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)... -
全球快資訊丨范毅接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查
新華社成都6月8日電四川省紀委監(jiān)委8日通報,四川省統(tǒng)計局黨組書記、局 -
全球今熱點:湖北省地方金融監(jiān)督管理局...
新華社武漢6月10日電記者10日從湖北省紀委監(jiān)委獲悉,湖北省地方金融監(jiān) -
我區(qū)氣象部門啟動抗旱IV級應(yīng)急響應(yīng) 快播報
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者石向軍)記者從自治區(qū)氣象局了解到,從6 -
【風口研報】新一輪向上行情的起點!“...
今日(6月12日)滬深兩市全線低開,滬弱深強格局明顯,整個早盤滬指維持 -
從2023年中國KOL營銷趨勢洞察報告,看小...
618大戰(zhàn)一觸即發(fā),對于品牌主來說,KOL營銷已成為品牌打好戰(zhàn)役的特... -
夏日青城景色如畫-全球熱點評
6月11日拍攝的內(nèi)蒙古呼和浩特市青城公園。夏日時節(jié),內(nèi)蒙古呼和浩特天 -
收獲牧草_焦點速看
6月10日,牧草打捆機在鄂托克前旗昂素鎮(zhèn)紫花苜蓿地里作業(yè)。進入6月,內(nèi) -
5月消費同比漲幅或仍能保持兩位數(shù) 投資...
機構(gòu)認為5月出行需求旺盛,而消費溫和改善,5月社會消費品零售總額同比 -
主力復(fù)盤:16億搶籌釀酒 超9億封板劍橋科技
今日(6月12日)大盤全天震蕩反彈,三大指數(shù)漲跌不一,深成指領(lǐng)漲,兩市 -
助力出海企業(yè)突破流量瓶頸, 飛書深諾...
2023年5月16日,中國上海——專注海外數(shù)字營銷解決方案的綜合服務(wù)集... -
首府的天更藍了-觀焦點
6月11日,呼和浩特天氣晴朗,白云點綴在湛藍如洗的天空上,與城市景觀 -
【天天播資訊】國家發(fā)改委已下達2023年...
今年以來,國家發(fā)展改革委已聯(lián)合財政部分批下達2023年以工代賑中央專項