機構近期搶籌這27股
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,1月12日滬指收盤報3163.45點,漲1.61點,漲幅為0.05%,近五日漲跌幅為0.26%。近五日A股成交量2949.19億股,成交金額35849.05億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有62只,凈買入凈額為26.85億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-496.14億元,已連續5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,62只個股出現了機構的身影,其中27只股票呈現機構凈買入,35只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是福萊特、錢江摩托、黑貓股份,機構資金流入凈額分別是1.00億元、0.88億元、0.55億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有建發股份、福斯特、兔寶寶等, 機構資金流出凈額分別是4.23億元、4.05億元、2.54億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601865 | 福萊特 | 7.53 | 9990.53 | 0.00 | 9990.53 | 3.46 | 3694.97 |
000913 | 錢江摩托 | 24.30 | 10085.13 | 1260.64 | 8824.49 | 5.00 | 6591.75 |
002068 | 黑貓股份 | 13.04 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.93 | 17540.81 |
001330 | 博納影業 | -1.25 | 6335.90 | 1301.89 | 5034.00 | 1.97 | 282.38 |
001223 | 歐克科技 | 10.73 | 11085.88 | 6112.28 | 4973.60 | 2.97 | 12307.66 |
603255 | 鼎際得 | 14.54 | 4504.46 | 0.00 | 4504.46 | 1.79 | 3184.58 |
605133 | 嶸泰股份 | 15.15 | 4434.30 | 0.00 | 4434.30 | 3.96 | -2381.28 |
000301 | 東方盛虹 | 8.62 | 3935.70 | 16.28 | 3919.41 | 0.82 | 4609.54 |
600732 | 愛旭股份 | 2.41 | 7639.51 | 4150.93 | 3488.59 | 0.63 | 12933.21 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 7124.94 | 4578.06 | 2546.89 | 0.20 | 13717.98 |
002897 | 意華股份 | -1.20 | 8671.97 | 6261.31 | 2410.66 | 1.11 | 5975.92 |
002184 | 海得控制 | 6.82 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.46 | 7891.82 |
300507 | 蘇奧傳感 | 13.67 | 2289.00 | 83.22 | 2205.77 | 1.40 | -4349.14 |
600973 | 寶勝股份 | 7.80 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 2.66 | 9739.97 |
002576 | 通達動力 | 61.16 | 5249.06 | 3616.52 | 1632.54 | 0.73 | 4716.87 |
300594 | 朗進科技 | 9.31 | 3844.62 | 2244.76 | 1599.86 | 2.24 | 504.78 |
002995 | 天地在線 | -0.44 | 4132.14 | 2798.06 | 1334.08 | 0.45 | 1146.25 |
002646 | 天佑德酒 | -0.71 | 1241.40 | 0.00 | 1241.40 | 0.60 | 3184.34 |
603595 | 東尼電子 | 34.58 | 1904.39 | 863.71 | 1040.68 | 0.33 | -18098.22 |
002235 | 安妮股份 | -0.21 | 6601.98 | 5593.82 | 1008.15 | 0.08 | -48601.79 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有廣東宏大、東方日升、大智慧。具體來看,廣東宏大是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達1.96億元,高居榜首。此外,東方日升營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002683 | 廣東宏大 | 12.57 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 9.04 | 1153.44 |
300118 | 東方日升 | 30.95 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 1.38 | -10681.28 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 25800.70 | 10677.56 | 15123.14 | 4.56 | 32775.77 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 74976.15 | 62306.33 | 12669.82 | 1.09 | 31799.63 |
600996 | 貴廣網絡 | -6.18 | 29229.59 | 17256.15 | 11973.44 | 2.04 | -13936.67 |
002195 | 二三四五 | 32.86 | 34438.56 | 23734.60 | 10703.96 | 1.39 | -11936.87 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 24560.91 | 13857.69 | 10703.23 | 0.85 | 13717.98 |
002279 | 久其軟件 | 10.65 | 93271.83 | 82841.72 | 10430.11 | 0.75 | 13151.48 |
002235 | 安妮股份 | -0.21 | 97665.12 | 88886.23 | 8778.88 | 0.72 | -48601.79 |
002762 | 金發拉比 | 11.30 | 14092.33 | 5925.37 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 |
601136 | 首創證券 | 6.94 | 90872.99 | 83346.95 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 |
603595 | 東尼電子 | 34.58 | 11064.08 | 3680.39 | 7383.69 | 2.31 | -18098.22 |
002043 | 兔寶寶 | 30.50 | 34385.18 | 28386.26 | 5998.92 | 0.77 | -17020.44 |
301023 | 江南奕帆 | 16.92 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 6.47 | 2419.37 |
600658 | 電子城 | 45.36 | 8323.25 | 3666.63 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 |
600733 | 北汽藍谷 | 15.55 | 11710.51 | 7106.89 | 4603.62 | 1.26 | -827.85 |
600520 | 文一科技 | -0.95 | 24754.26 | 20162.32 | 4591.94 | 1.42 | -6952.69 |
603929 | 亞翔集成 | 9.47 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 8.25 | 3658.15 |
000721 | 西安飲食 | 6.34 | 18454.65 | 14064.04 | 4390.61 | 0.38 | -26856.80 |
002875 | 安奈兒 | 8.17 | 12385.82 | 8206.26 | 4179.56 | 1.04 | 353.46 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的62只個股中,主力資金同期凈流入的個股有42只,凈流入金額最大的個股為楚天龍、大智慧、黑芝麻,主力資金分別為3.39億元、3.28億元、3.18億元。主力資金凈流入力度較大的個股有電子城、楚天龍、寧波精達,力度分別高達57.35%、16.60%、13.79%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龍 | 21.54 | 314.72 | 0.15 | 33949.78 | 16.60 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 13743.26 | 4.14 | 32775.77 | 9.88 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 12373.46 | 1.07 | 31799.63 | 2.75 |
002068 | 黑貓股份 | 13.04 | 2938.55 | 1.57 | 17540.81 | 9.40 |
002762 | 金發拉比 | 11.30 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 | 10.10 |
002528 | 英飛拓 | 8.06 | 13250.11 | 1.06 | 13717.98 | 1.10 |
002279 | 久其軟件 | 10.65 | 1045.54 | 0.08 | 13151.48 | 0.95 |
600732 | 愛旭股份 | 2.41 | 6281.08 | 1.14 | 12933.21 | 2.35 |
001223 | 歐克科技 | 10.73 | 6492.16 | 3.88 | 12307.66 | 7.35 |
300319 | 麥捷科技 | 14.79 | 1736.87 | 1.75 | 10644.22 | 10.75 |
600973 | 寶勝股份 | 7.80 | 4349.82 | 5.61 | 9739.97 | 12.57 |
603227 | 雪峰科技 | 12.74 | 1656.32 | 1.26 | 8803.42 | 6.67 |
601015 | 陜西黑貓 | 17.07 | 3317.83 | 2.97 | 8772.90 | 7.86 |
002184 | 海得控制 | 6.82 | 5595.52 | 1.08 | 7891.82 | 1.52 |
600658 | 電子城 | 45.36 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 | 57.35 |
002238 | 天威視訊 | 27.87 | 2503.96 | 2.88 | 7054.38 | 8.12 |
603088 | 寧波精達 | 13.40 | 1336.61 | 2.71 | 6803.61 | 13.79 |
601136 | 首創證券 | 6.94 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 | 0.66 |
605289 | 羅曼股份 | 24.46 | 2218.47 | 2.24 | 6582.47 | 6.64 |
002897 | 意華股份 | -1.20 | 3420.73 | 1.57 | 5975.92 | 2.74 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構近期搶籌這27股
證券時報& 183;數據寶統計,1月12日滬指收盤報3163 45點,漲1 61... -
普源精電、周大生等38股獲20家以上機構...
證券時報網訊,數據寶統計,近5個交易日(1月6日至1月12日)滬深兩市... -
黑貓股份等27股近五日獲機構凈買入
證券時報網訊,近五個交易日的龍虎榜當中,62只個股出現了機構的身... -
機構策略:市場窄幅震蕩整理 把握逢低...
國盛證券指出,當前市場窄幅震蕩整理,受節前效應影響,市場情緒不... -
山東榮成:花餑餑“蒸”出致富路
1月11日,在榮成市崖頭街道榮安社區一處花餑餑制作坊,工作人員在擺... -
確保產業鏈供應鏈循環暢通:資訊
中央經濟工作會議強調,圍繞制造業重點產業鏈,找準關鍵核心技術和... -
環球最新:我國累計建成開通5G基站超230萬個
記者從11日在京召開的全國工業和信息化工作會議上獲悉,我國累計建... -
河北:鋼鐵產能減至1.9億多噸
記者從正在召開的河北省“兩會”上了解到,近五年來,河北供給側結... -
當前快看:通遼:市場化選聘激發企業活力
日前,通遼市國企改革領導小組辦公室通過視頻連線方式,順利完成了... -
新增專項債加力穩投資 兩天發行規模近...
從規模上看,財政部數據顯示,2022年1月份發行新增專項債券4844億元... -
泰達宏利王鵬:把握2023年成長機會 新...
【泰達宏利王鵬:把握2023年成長機會新能源景氣度反轉】去年市場跌... -
焦點簡訊:南水北調:2023年著力推進后續...
蔣旭光表示,2023年南水北調集團將著力加快推進國家水網構建。主動... -
國家發改委:2023年我國物價保持平穩運...
此外,2022年我國居民電價、氣價均保持穩定,歐美國家則明顯攀升,... -
【環球報資訊】春運返程火車票開搶 請...
為方便旅客出行,鐵路部門推出接續換乘服務,旅客可以購買聯程票前... -
“2023塞上老街年貨節”邀您尋找記憶中...
本網訊(草原全媒·正北方網記者馬麗俠)記者1月12日從呼和浩特市玉泉... -
第二場委員通道開啟:“科技”話題備受關注
1月12日14時,自治區政協十三屆一次會議第二場“委員通道”如約開啟... -
首批權益基金四季報出爐!重倉股大換血...
【首批權益基金四季報出爐!重倉股大換血新能源被看好出行鏈內部分... -
世界快訊:外資機構眼中 2023年中國的投...
他認為,2022年底中國政府出臺了一系列旨在為房地產開發商提供信貸... -
送崗位送補貼送年味 上海發布穩崗留工...
為鼓勵外來務工人員返崗,上海各區人社部門將按照區政府部署,牽頭... -
環球微速訊:每日八張圖:北向資金太給...
【每日八張圖:北向資金太給力!市場“不差錢”了?外資眼中2023年A...