天天觀焦點:機構看中這些股 近五日大手筆凈買入
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,3月24日滬指收盤報3265.65點,跌21.00點,跌幅為0.64%,近五日漲跌幅為0.46%。近五日A股成交量3708.36億股,成交金額45860.46億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為66.63億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-575.89億元,已連續5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,106只個股出現了機構的身影,其中54只股票呈現機構凈買入,52只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中際旭創、昆侖萬維、工業富聯,機構資金流入凈額分別是5.77億元、4.62億元、3.02億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有滬電股份、中天科技、撫順特鋼等, 機構資金流出凈額分別是3.45億元、2.42億元、2.22億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創 | 50.91 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 3.98 | -10821.53 |
300418 | 昆侖萬維 | 48.59 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 2.25 | 64934.45 |
601138 | 工業富聯 | 29.95 | 51246.86 | 21067.89 | 30178.97 | 1.23 | 32822.80 |
301236 | 軟通動力 | 6.66 | 29084.42 | 0.00 | 29084.42 | 4.62 | -50119.84 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.59 | 125867.17 |
300113 | 順網科技 | 24.74 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 2.76 | 21414.73 |
002261 | 拓維信息 | 34.23 | 15692.32 | 465.96 | 15226.36 | 0.94 | 109926.91 |
301308 | 江波龍 | 19.06 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 4.49 | 4520.07 |
600853 | 龍建股份 | -11.61 | 13861.59 | 0.00 | 13861.59 | 2.60 | -52861.26 |
300291 | 百納千成 | 32.04 | 21254.55 | 8685.09 | 12569.47 | 2.47 | -9464.57 |
002315 | 焦點科技 | 31.19 | 26541.82 | 16249.77 | 10292.05 | 2.16 | 8532.15 |
300033 | 同花順 | 33.11 | 28080.61 | 18051.21 | 10029.40 | 0.77 | 43103.45 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.31 | 77404.79 |
300364 | 中文在線 | 35.88 | 8321.73 | 0.00 | 8321.73 | 0.98 | 46194.47 |
600588 | 用友網絡 | -7.90 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.67 | -66796.90 |
002558 | 巨人網絡 | 26.25 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.62 | 23452.86 |
601595 | 上海電影 | 34.14 | 10294.22 | 2998.51 | 7295.71 | 3.61 | 6413.47 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 11485.72 | 4646.70 | 6839.02 | 1.15 | 19253.72 |
002254 | 泰和新材 | -6.57 | 8779.12 | 2572.66 | 6206.45 | 2.90 | -8873.59 |
300592 | 華凱易佰 | 27.28 | 7952.91 | 1902.22 | 6050.68 | 2.69 | -25081.14 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有科大訊飛、中天科技、滬電股份。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達7.69億元,高居榜首。此外,中天科技營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 14.80 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 3.35 | 46906.09 |
002463 | 滬電股份 | 39.44 | 125665.65 | 73955.89 | 51709.76 | 4.36 | 100485.11 |
603986 | 兆易創新 | 12.10 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 3.15 | 90961.24 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.70 | 125867.17 |
600895 | 張江高科 | 11.35 | 26939.14 | 7431.30 | 19507.84 | 1.81 | -11411.42 |
300383 | 光環新網 | 16.95 | 33568.91 | 16290.93 | 17277.98 | 2.50 | 11589.88 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 55471.10 | 40502.15 | 14968.95 | 2.52 | 19253.72 |
002195 | 二三四五 | 11.71 | 29272.95 | 14736.01 | 14536.94 | 1.78 | 2450.01 |
600535 | 天士力 | -9.60 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 8.82 | -11017.97 |
300251 | 光線傳媒 | 24.40 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 1.77 | 6804.74 |
002292 | 奧飛娛樂 | 18.49 | 38179.99 | 27060.90 | 11119.09 | 2.54 | 520.48 |
300113 | 順網科技 | 24.74 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 1.66 | 21414.73 |
300688 | 創業黑馬 | 30.48 | 37206.70 | 26130.27 | 11076.43 | 1.89 | 8820.42 |
002080 | 中材科技 | 16.15 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 3.30 | 2308.37 |
600399 | 撫順特鋼 | -18.98 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 2.83 | -30165.46 |
601121 | 寶地礦業 | -9.66 | 29963.56 | 20004.98 | 9958.57 | 2.92 | 20328.08 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 13632.81 | 4179.17 | 9453.64 | 2.04 | 32740.43 |
002938 | 鵬鼎控股 | 19.53 | 22474.66 | 13453.06 | 9021.60 | 1.34 | 24449.11 |
002229 | 鴻博股份 | 33.49 | 10636.38 | 1949.47 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有61只,凈流入金額最大的個股為浪潮信息、科大訊飛、拓維信息,主力資金分別為12.59億元、12.05億元、10.99億元。主力資金凈流入力度較大的個股有鴻博股份、智度股份、矩陣股份,力度分別高達13.89%、13.15%、11.88%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 49720.56 | 1.28 | 125867.17 | 3.24 |
002230 | 科大訊飛 | 14.80 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 | 4.49 |
002261 | 拓維信息 | 34.23 | 17044.89 | 1.05 | 109926.91 | 6.75 |
002463 | 滬電股份 | 39.44 | 17228.40 | 1.45 | 100485.11 | 8.48 |
603986 | 兆易創新 | 12.10 | 43263.75 | 3.33 | 90961.24 | 7.00 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9394.81 | 0.31 | 77404.79 | 2.53 |
300418 | 昆侖萬維 | 48.59 | 5835.55 | 0.28 | 64934.45 | 3.16 |
000158 | 常山北明 | 23.19 | 2973.98 | 0.55 | 47139.75 | 8.71 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 52505.72 | 2.29 | 46906.09 | 2.05 |
002602 | 世紀華通 | 22.40 | 4130.59 | 0.70 | 45989.38 | 7.81 |
002229 | 鴻博股份 | 33.49 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 | 13.89 |
601138 | 工業富聯 | 29.95 | 24636.57 | 1.00 | 32822.80 | 1.33 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 9448.11 | 2.04 | 32740.43 | 7.06 |
002253 | 川大智勝 | 23.80 | 1957.64 | 0.43 | 29808.31 | 6.50 |
000676 | 智度股份 | 12.58 | 445.78 | 0.20 | 28892.61 | 13.15 |
600839 | 四川長虹 | 18.18 | 4220.70 | 1.56 | 27407.52 | 10.14 |
603282 | 亞光股份 | 2.55 | 8250.66 | 3.53 | 24453.97 | 10.46 |
300113 | 順網科技 | 24.74 | 29579.98 | 4.42 | 21414.73 | 3.20 |
601121 | 寶地礦業 | -9.66 | 9898.54 | 2.90 | 20328.08 | 5.96 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 21807.96 | 3.67 | 19253.72 | 3.24 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
132家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多... -
天天觀焦點:機構看中這些股 近五日大...
證券時報& 183;數據寶統計,3月24日滬指收盤報3265 65點,跌21 0... -
每日速看!包頭市推進老工業基地改造和產...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者蔡冬梅)如果說由于推進老工業基地改... -
【環球新要聞】搶抓春招關鍵期 全力攻...
“我學的是地理科學專業,能否勝任貴單位這個崗位?”“我們單位工... -
通遼市2023年重點項目集中開工 孟憲東出席
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者薛一群)3月26日,通遼市2023年高質量... -
內蒙古加快制造業高端化智能化綠色化轉型
陽春三月,乍暖還寒,然而在奇瑞汽車鄂爾多斯分公司焊裝車間里卻是... -
【新時代 新征程 新偉業·甩開膀子加...
工程機械來回穿梭、新建板房里掛圖作戰、新的動能加快形成……行走... -
“2023非遺品牌大會”聚焦培育推廣非遺...
由文化和旅游部、廣東省人民政府主辦的“2023非遺品牌大會”23日在... -
全國12315平臺為消費者挽回經濟損失超百億元
原標題:全國12315平臺為消費者挽回經濟損失超百億元調解成功率提高... -
呼和浩特市325個重點項目開復工
記者近日從呼和浩特市發改委獲悉,目前,全市已有325個重點項目開復... -
商務部啟動2023年“中華美食薈”活動_焦...
為進一步釋放餐飲消費潛力,促進餐飲業加快恢復發展,弘揚中華優秀... -
每日時訊!全面降準正式落地!6000億資金...
(董湘依)今日(27日),央行降準正式落地,預計釋放中長期資金6000億... -
中國制定集裝箱國際標準獲準發布
新華社上海3月26日電題:給集裝箱裝上“電子鎖”——中國制定集裝箱... -
世界觀天下!《互聯網廣告管理辦法》今...
新華社北京3月24日電(記者趙文君)市場監管總局近日修訂發布了《互聯... -
推動黃河流域水資源節約集約利用 自治...
本網3月25日訊(內蒙古日報社融媒體記者白蓮)為落實“五大任務”及黃... -
【環球報資訊】相約中國美術館 邂逅“...
遼闊天地,精彩無限。內蒙古印象攝影展將于4月1日-4月11日在中國美... -
北京大學海聞:可設置彈性退休制度 提...
他表示,當前我國平均預期壽命與很多發達國家相差并不大,但60-70歲... -
焦點資訊:今年力爭專精特新中小企業超8...
2022年新上市企業中,專精特新中小企業占59%,其中,在科創板新上市... -
美國空襲敘利亞境內目標 稱為報復關聯...
新華社北京3月25日電美國國防部長勞埃德·奧斯汀23日稱,美軍當天空... -
市場監管總局發布四部反壟斷法配套規章
市場監管總局近日發布《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》...