132家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
近5日機構合計調研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(3月20日至3月24日)兩市約132家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對123家公司進行調研,即93.18%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研106家,位列其后;陽光私募機構調研67家,排名第三。
機構調研榜單中,共有58家公司獲20家以上機構扎堆調研。力量鉆石最受關注,參與調研的機構達到287家;溫氏股份被249家機構調研,榜單中排名第二;華懋科技、勁仔食品等分別被245家、235家機構調研。
機構調研次數來看,桂林三金機構調研最為密集,共獲機構4次調研。達實智能、蘇州銀行等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有20只,潤和軟件近5日凈流入資金4.88億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有晶澳科技、嶺南股份等,凈流入資金分別為1.19億元、0.96億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有41只,漲幅居前的有焦點科技、盛天網絡、卓創資訊等,漲幅為31.19%、25.07%、16.68%;下跌的有17只,跌幅居前的有力量鉆石、鐵科軌道、綠通科技等,跌幅為21.39%、12.96%、9.47%。
機構扎堆股中,有29股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是永興材料、鈞達股份,凈利潤分別增長612.42%、501.35%。有9股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有溫氏股份、蘇州銀行,增幅為138.94%、26.10%。公布去年業績預告的共有13只,業績預告類型來看,預增有8只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是浩洋股份,預計凈利潤中值為3.55億元,同比增幅為161.11%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301071 | 力量鉆石 | 1 | 287 | 90.01 | -21.39 | 基礎化工 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 249 | 19.42 | 2.37 | 農林牧漁 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 245 | 37.91 | -3.90 | 汽車 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 235 | 13.89 | -2.73 | 食品飲料 |
300494 | 盛天網絡 | 1 | 222 | 27.84 | 25.07 | 傳媒 |
002080 | 中材科技 | 1 | 129 | 24.89 | 16.15 | 建筑材料 |
002035 | 華帝股份 | 2 | 126 | 7.38 | 1.10 | 家用電器 |
002283 | 天潤工業 | 2 | 122 | 5.71 | 4.20 | 汽車 |
002756 | 永興材料 | 1 | 119 | 86.00 | 0.46 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 118 | 9.89 | -6.26 | 紡織服飾 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 33.75 | 4.55 | 基礎化工 |
301299 | 卓創資訊 | 1 | 107 | 58.89 | 16.68 | 傳媒 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 88 | 21.22 | 4.89 | 電力設備 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 84 | 116.25 | -9.47 | 汽車 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 79 | 24.01 | 8.94 | 計算機 |
002532 | 天山鋁業 | 2 | 78 | 7.95 | 1.92 | 有色金屬 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 76 | 25.66 | 31.19 | 商貿零售 |
688416 | 恒爍股份 | 1 | 75 | 53.85 | 9.65 | 電子 |
000553 | 安道麥A | 1 | 74 | 10.40 | 2.46 | 基礎化工 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 62 | 39.27 | 0.23 | 機械設備 |
603267 | 鴻遠電子 | 1 | 59 | 79.25 | -5.18 | 國防軍工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 59 | 7.31 | -0.68 | 農林牧漁 |
002215 | 諾普信 | 1 | 58 | 8.06 | 9.96 | 基礎化工 |
688030 | 山石網科 | 1 | 52 | 26.00 | 2.77 | 計算機 |
603888 | 新華網 | 1 | 50 | 23.76 | -9.10 | 傳媒 |
300750 | 寧德時代 | 2 | 50 | 393.58 | 4.68 | 電力設備 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 49 | 7.18 | -2.45 | 紡織服飾 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44 | 45.54 | 2.57 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 1 | 44 | 392.00 | 9.65 | 計算機 |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 84.86 | 7.66 | 汽車 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.56 | 4.20 | 食品飲料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 49.70 | 1.22 | 計算機 |
603776 | 永安行 | 1 | 37 | 16.45 | -5.19 | 汽車 |
838971 | 天馬新材 | 1 | 36 | 16.55 | 2.41 | 基礎化工 |
002865 | 鈞達股份 | 1 | 33 | 146.66 | -1.57 | 電力設備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 33 | 75.45 | 1.28 | 醫藥生物 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 33 | 7.60 | -3.31 | 建筑材料 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 32 | 7.39 | 2.21 | 機械設備 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 31 | 15.43 | 2.80 | 電力設備 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 29 | 19.32 | 5.00 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 29 | 40.05 | 1.83 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 1 | 29 | 19.99 | -6.89 | 社會服務 |
300339 | 潤和軟件 | 1 | 27 | 26.50 | 15.17 | 計算機 |
002421 | 達實智能 | 3 | 27 | 4.15 | 1.97 | 計算機 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 26 | 6.73 | 0.75 | 煤炭 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 25 | 9.05 | 1.46 | 輕工制造 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 24 | 19.77 | 1.33 | 紡織服飾 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 23 | 5.66 | -1.39 | 公用事業 |
688336 | 三生國健 | 1 | 23 | 15.26 | -0.72 | 醫藥生物 |
688569 | 鐵科軌道 | 1 | 23 | 23.78 | -12.96 | 機械設備 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 22 | 105.85 | 0.38 | 機械設備 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 55.96 | 6.51 | 電力設備 |
000429 | 粵高速A | 1 | 21 | 7.66 | -3.89 | 交通運輸 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 21 | 3.84 | 13.27 | 建筑裝飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 21 | 7.08 | 2.76 | 銀行 |
300453 | 三鑫醫療 | 1 | 20 | 9.80 | 3.05 | 醫藥生物 |
688310 | 邁得醫療 | 2 | 20 | 39.10 | 10.08 | 機械設備 |
834033 | 康普化學 | 1 | 20 | 29.29 | 4.42 | 基礎化工 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 18 | 23.18 | 2.20 | 機械設備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 16 | 96.36 | 17.37 | 電子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 33.30 | 7.77 | 輕工制造 |
300181 | 佐力藥業 | 1 | 14 | 13.20 | -6.71 | 醫藥生物 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 13 | 16.55 | 8.24 | 機械設備 |
605018 | 長華集團 | 1 | 12 | 11.00 | 1.48 | 汽車 |
600131 | 國網信通 | 1 | 11 | 20.03 | -0.89 | 計算機 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 11 | 2.54 | 10.92 | 傳媒 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 66.30 | 0.53 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 10 | 7.61 | 10.45 | 傳媒 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 9 | 18.80 | 2.17 | 電子 |
002264 | 新華都 | 1 | 8 | 6.13 | 6.79 | 商貿零售 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 8 | 5.75 | 7.88 | 電力設備 |
002275 | 桂林三金 | 4 | 8 | 15.11 | -5.92 | 醫藥生物 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 8 | 34.03 | -2.30 | 醫藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7 | 10.70 | 6.79 | 汽車 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 22.48 | 17.51 | 計算機 |
300087 | 荃銀高科 | 2 | 7 | 16.92 | -0.47 | 農林牧漁 |
000950 | 重藥控股 | 2 | 7 | 5.61 | -1.92 | 醫藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 53.72 | -2.18 | 機械設備 |
301228 | 實樸檢測 | 1 | 6 | 16.81 | 1.27 | 社會服務 |
301302 | 華如科技 | 1 | 6 | 69.24 | 7.63 | 國防軍工 |
002879 | 長纜科技 | 2 | 6 | 16.24 | 7.19 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 2 | 5 | 41.75 | -2.43 | 機械設備 |
002741 | 光華科技 | 1 | 5 | 19.67 | -0.76 | 電子 |
002452 | 長高電新 | 1 | 5 | 6.51 | 2.20 | 電力設備 |
603569 | 長久物流 | 1 | 5 | 8.99 | -8.27 | 交通運輸 |
002787 | 華源控股 | 1 | 5 | 8.46 | -0.12 | 輕工制造 |
000048 | 京基智農 | 1 | 5 | 19.79 | -2.32 | 房地產 |
300636 | 同和藥業 | 2 | 4 | 13.08 | -6.03 | 醫藥生物 |
301369 | 聯動科技 | 1 | 4 | 110.78 | 0.35 | 電子 |
300353 | 東土科技 | 1 | 4 | 12.41 | 5.44 | 通信 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.56 | 8.93 | 輕工制造 |
002698 | 博實股份 | 1 | 4 | 15.71 | 6.36 | 機械設備 |
002912 | 中新賽克 | 2 | 4 | 42.85 | -7.05 | 計算機 |
000852 | 石化機械 | 1 | 4 | 6.89 | -2.27 | 機械設備 |
833943 | 優機股份 | 1 | 4 | 8.32 | - | 機械設備 |
300786 | 國林科技 | 1 | 4 | 17.32 | -7.13 | 環保 |
301234 | 五洲醫療 | 1 | 4 | 31.12 | 3.70 | 醫藥生物 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 16.51 | -3.45 | 電子 |
002857 | 三暉電氣 | 1 | 4 | 17.12 | 3.19 | 電力設備 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 4 | 38.05 | -1.17 | 美容護理 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 3 | 69.27 | 1.79 | 電子 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 3 | 14.40 | 9.26 | 機械設備 |
605178 | 時空科技 | 1 | 3 | 21.98 | 1.85 | 建筑裝飾 |
002995 | 天地在線 | 1 | 3 | 30.88 | 18.54 | 傳媒 |
300931 | 通用電梯 | 1 | 3 | 7.95 | -5.58 | 機械設備 |
000788 | 北大醫藥 | 1 | 2 | 7.24 | -0.96 | 醫藥生物 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 2 | 13.35 | 3.65 | 電力設備 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 2 | 50.15 | 2.70 | 機械設備 |
002301 | 齊心集團 | 1 | 2 | 8.26 | 3.25 | 輕工制造 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 2 | 60.02 | 14.80 | 計算機 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 10.83 | 7.98 | 機械設備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.71 | 5.52 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 18.29 | 11.32 | 計算機 |
300962 | 中金輻照 | 1 | 2 | 16.63 | -1.19 | 社會服務 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 2 | 7.71 | 5.62 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 2 | 47.39 | 5.57 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 2 | 24.10 | 1.22 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 2 | 2 | 27.66 | -2.02 | 機械設備 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.96 | 6.47 | 機械設備 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 1 | 12.47 | -3.18 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 1 | 10.90 | 2.44 | 基礎化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 36.40 | -7.00 | 基礎化工 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 12.30 | 5.40 | 機械設備 |
603278 | 大業股份 | 1 | 1 | 8.44 | 6.30 | 機械設備 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 14.74 | 2.57 | 計算機 |
300177 | 中海達 | 1 | 1 | 7.60 | 1.47 | 國防軍工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 5.86 | -4.72 | 商貿零售 |
002668 | 奧馬電器 | 1 | 1 | 6.40 | 4.07 | 家用電器 |
000750 | 國海證券 | 1 | 1 | 3.45 | 0.58 | 非銀金融 |
600665 | 天地源 | 1 | 1 | 4.07 | -1.69 | 房地產 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 1 | 7.46 | -8.35 | 建筑裝飾 |
301378 | 通達海 | 1 | 1 | 114.60 | 2.75 | 計算機 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
132家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研132家公司,力量鉆石、溫氏股份、華懋科技等被多... -
天天觀焦點:機構看中這些股 近五日大...
證券時報& 183;數據寶統計,3月24日滬指收盤報3265 65點,跌21 0... -
每日速看!包頭市推進老工業基地改造和產...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者蔡冬梅)如果說由于推進老工業基地改... -
【環球新要聞】搶抓春招關鍵期 全力攻...
“我學的是地理科學專業,能否勝任貴單位這個崗位?”“我們單位工... -
通遼市2023年重點項目集中開工 孟憲東出席
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者薛一群)3月26日,通遼市2023年高質量... -
內蒙古加快制造業高端化智能化綠色化轉型
陽春三月,乍暖還寒,然而在奇瑞汽車鄂爾多斯分公司焊裝車間里卻是... -
【新時代 新征程 新偉業·甩開膀子加...
工程機械來回穿梭、新建板房里掛圖作戰、新的動能加快形成……行走... -
“2023非遺品牌大會”聚焦培育推廣非遺...
由文化和旅游部、廣東省人民政府主辦的“2023非遺品牌大會”23日在... -
全國12315平臺為消費者挽回經濟損失超百億元
原標題:全國12315平臺為消費者挽回經濟損失超百億元調解成功率提高... -
呼和浩特市325個重點項目開復工
記者近日從呼和浩特市發改委獲悉,目前,全市已有325個重點項目開復... -
商務部啟動2023年“中華美食薈”活動_焦...
為進一步釋放餐飲消費潛力,促進餐飲業加快恢復發展,弘揚中華優秀... -
每日時訊!全面降準正式落地!6000億資金...
(董湘依)今日(27日),央行降準正式落地,預計釋放中長期資金6000億... -
中國制定集裝箱國際標準獲準發布
新華社上海3月26日電題:給集裝箱裝上“電子鎖”——中國制定集裝箱... -
世界觀天下!《互聯網廣告管理辦法》今...
新華社北京3月24日電(記者趙文君)市場監管總局近日修訂發布了《互聯... -
推動黃河流域水資源節約集約利用 自治...
本網3月25日訊(內蒙古日報社融媒體記者白蓮)為落實“五大任務”及黃... -
【環球報資訊】相約中國美術館 邂逅“...
遼闊天地,精彩無限。內蒙古印象攝影展將于4月1日-4月11日在中國美... -
北京大學海聞:可設置彈性退休制度 提...
他表示,當前我國平均預期壽命與很多發達國家相差并不大,但60-70歲... -
焦點資訊:今年力爭專精特新中小企業超8...
2022年新上市企業中,專精特新中小企業占59%,其中,在科創板新上市... -
美國空襲敘利亞境內目標 稱為報復關聯...
新華社北京3月25日電美國國防部長勞埃德·奧斯汀23日稱,美軍當天空... -
市場監管總局發布四部反壟斷法配套規章
市場監管總局近日發布《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》...