197家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研197家公司,廈門鎢業(yè)、樂鑫科技、廣和通等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(5月19日至5月25日)兩市約197家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對176家公司進(jìn)行調(diào)研,即89.34%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研136家,位列其后;保險公司調(diào)研74家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有52家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。廈門鎢業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到155家;樂鑫科技被131家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;安科瑞、廣和通等分別被112家、112家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有20家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是浙海德曼、長源電力、中船應(yīng)急等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有15只,隆基綠能近5日凈流入資金3.88億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有天順風(fēng)能、京新藥業(yè)等,凈流入資金分別為0.54億元、0.52億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有23只,漲幅居前的有豐立智能、奧迪威、海目星等,漲幅為143.00%、19.19%、9.73%;下跌的有28只,跌幅居前的有遙望科技、中文在線、石基信息等,跌幅為16.04%、12.40%、10.15%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 155 | 18.82 | -4.13 | 有色金屬 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 131 | 129.45 | 3.16 | 電子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 112 | 38.95 | 7.03 | 電力設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 112 | 24.69 | 0.90 | 通信 |
688337 | 普源精電 | 1 | 104 | 58.19 | 0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.93 | 3.22 | 基礎(chǔ)化工 |
002291 | 遙望科技 | 2 | 82 | 16.23 | -16.04 | 傳媒 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 58 | 9.54 | -4.98 | 交通運(yùn)輸 |
002261 | 拓維信息 | 1 | 56 | 12.17 | -5.88 | 計算機(jī) |
002415 | 海康威視 | 1 | 56 | 34.95 | 0.34 | 計算機(jī) |
688244 | 永信至誠 | 1 | 48 | 94.70 | 2.85 | 計算機(jī) |
300456 | 賽微電子 | 1 | 46 | 20.97 | -0.14 | 電子 |
301391 | 卡萊特 | 1 | 46 | 105.54 | 4.83 | 計算機(jī) |
300540 | 蜀道裝備 | 1 | 44 | 24.26 | -3.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 43 | 66.97 | 143.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 20.69 | -2.27 | 商貿(mào)零售 |
002153 | 石基信息 | 1 | 43 | 17.88 | -10.15 | 計算機(jī) |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | 42 | 8.44 | -6.84 | 房地產(chǎn) |
002850 | 科達(dá)利 | 1 | 42 | 134.01 | 0.07 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 42 | 32.44 | -1.93 | 電力設(shè)備 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 42 | 45.08 | -4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
600458 | 時代新材 | 1 | 41 | 11.40 | - | 電力設(shè)備 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 39 | 16.25 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
688539 | 高華科技 | 1 | 37 | 40.93 | 5.27 | 電子 |
688559 | 海目星 | 1 | 36 | 46.91 | 9.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 34 | 14.84 | 5.04 | 醫(yī)藥生物 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 33 | 26.58 | 2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | 1 | 30 | 10.00 | 19.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300973 | 立高食品 | 1 | 29 | 78.52 | -2.60 | 食品飲料 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 26 | 74.42 | 2.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.04 | -3.74 | 環(huán)保 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 1 | 26 | 16.10 | 1.64 | 電力設(shè)備 |
002215 | 諾普信 | 1 | 26 | 7.50 | -4.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 26 | 14.44 | 0.77 | 醫(yī)藥生物 |
301117 | 佳緣科技 | 2 | 26 | 59.14 | -3.76 | 計算機(jī) |
000800 | 一汽解放 | 2 | 25 | 8.17 | -4.22 | 汽車 |
300364 | 中文在線 | 1 | 25 | 17.45 | -12.40 | 傳媒 |
300656 | 民德電子 | 1 | 25 | 34.90 | -4.07 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 25 | 61.23 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 24 | 35.04 | 7.16 | 汽車 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 8.82 | -6.07 | 電子 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 24 | 2.59 | -9.44 | 房地產(chǎn) |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 24 | 5.05 | -6.65 | 銀行 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.33 | 1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 23 | 18.36 | 0.88 | 輕工制造 |
601611 | 中國核建 | 1 | 23 | 8.34 | -7.44 | 建筑裝飾 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 22 | 16.80 | -8.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002032 | 蘇泊爾 | 1 | 22 | 52.82 | 5.39 | 家用電器 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 21 | 22.23 | -0.89 | 計算機(jī) |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 20 | 12.06 | -2.27 | 基礎(chǔ)化工 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 20 | 4.75 | -3.85 | 鋼鐵 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.38 | -8.57 | 計算機(jī) |
301360 | 榮旗科技 | 1 | 19 | 104.18 | 10.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 19 | 12.42 | 10.79 | 醫(yī)藥生物 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 18 | 15.06 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.70 | -10.19 | 輕工制造 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 18 | 60.70 | -1.01 | 電力設(shè)備 |
300020 | 銀江技術(shù) | 1 | 18 | 9.92 | -3.41 | 計算機(jī) |
301162 | 國能日新 | 1 | 17 | 94.72 | 6.15 | 計算機(jī) |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 18.82 | -3.19 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 40.96 | -0.53 | 紡織服飾 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 35.71 | 3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 14 | 7.68 | 0.26 | 食品飲料 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.67 | -2.61 | 紡織服飾 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 14 | 63.68 | 3.68 | 汽車 |
002424 | 貴州百靈 | 2 | 14 | 8.07 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 13 | 16.13 | 1.70 | 計算機(jī) |
000411 | 英特集團(tuán) | 1 | 13 | 12.93 | -4.29 | 醫(yī)藥生物 |
300665 | 飛鹿股份 | 1 | 13 | 8.45 | 4.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 8.97 | 1.24 | 電子 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 1 | 13 | 11.40 | 8.67 | 食品飲料 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2 | 12 | 27.02 | -7.78 | 電子 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 12 | 11.21 | 1.54 | 輕工制造 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 12 | 51.36 | 5.42 | 環(huán)保 |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 12 | 40.80 | -2.05 | 電力設(shè)備 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 13.21 | 3.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
000790 | 華神科技 | 2 | 11 | 4.97 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 11 | 18.63 | -2.26 | 有色金屬 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.09 | -1.63 | 有色金屬 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 11 | 24.94 | -0.20 | 交通運(yùn)輸 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 10 | 29.45 | 8.79 | 汽車 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 1 | 9 | 10.96 | 7.77 | 建筑材料 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 9 | 5.63 | -1.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300053 | 歐比特 | 1 | 9 | 13.11 | -1.43 | 通信 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 8 | 37.04 | 0.30 | 國防軍工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 8 | 19.04 | -3.45 | 電子 |
835640 | 富士達(dá) | 1 | 8 | 17.56 | 1.47 | 通信 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 8 | 24.97 | -1.65 | 國防軍工 |
300231 | 銀信科技 | 1 | 8 | 8.34 | -2.80 | 計算機(jī) |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 8 | 24.05 | 0.75 | 電子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 14.49 | -0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.54 | -1.58 | 有色金屬 |
301303 | 真蘭儀表 | 1 | 8 | 24.21 | 2.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2 | 7 | 15.20 | 1.60 | 計算機(jī) |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.84 | 0.59 | 食品飲料 |
000876 | 新希望 | 1 | 7 | 11.65 | -4.59 | 農(nóng)林牧漁 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.91 | -2.84 | 有色金屬 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 7 | 22.76 | 3.68 | 農(nóng)林牧漁 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 7 | 4.58 | -0.87 | 公用事業(yè) |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 7 | 14.16 | -7.39 | 傳媒 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 7 | 25.97 | -0.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 7 | 12.62 | -14.27 | 傳媒 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 7 | 14.95 | -1.45 | 輕工制造 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 7.94 | -4.68 | 計算機(jī) |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 6 | 27.05 | -3.10 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 12.85 | 5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 6 | 4.69 | 3.53 | 家用電器 |
002978 | 安寧股份 | 1 | 6 | 33.02 | -0.33 | 有色金屬 |
002927 | 泰永長征 | 2 | 6 | 13.99 | 1.75 | 電力設(shè)備 |
000656 | 金科股份 | 1 | 6 | 0.86 | -33.33 | 房地產(chǎn) |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 5 | 6.07 | -7.89 | 傳媒 |
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 5 | 11.08 | 3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002870 | 香山股份 | 1 | 5 | 30.89 | -4.51 | 汽車 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 82.94 | -3.84 | 國防軍工 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.62 | -2.33 | 農(nóng)林牧漁 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 5 | 20.48 | -2.15 | 交通運(yùn)輸 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 63.28 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
000078 | 海王生物 | 1 | 4 | 3.32 | -0.90 | 醫(yī)藥生物 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 21.29 | 2.50 | 電子 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4 | 3.94 | -3.43 | 鋼鐵 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 78.90 | 5.19 | 計算機(jī) |
002787 | 華源控股 | 1 | 4 | 6.92 | -1.42 | 輕工制造 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 4 | 7.84 | 1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300299 | 富春股份 | 1 | 4 | 6.74 | -5.47 | 傳媒 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 25.00 | 3.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
002096 | 南嶺民爆 | 1 | 4 | 12.24 | -2.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300376 | 易事特 | 2 | 4 | 7.11 | -1.25 | 電力設(shè)備 |
600350 | 山東高速 | 1 | 4 | 6.97 | -3.99 | 交通運(yùn)輸 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.83 | -3.95 | 汽車 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.27 | 0.99 | 美容護(hù)理 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 50.59 | 0.74 | 汽車 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1 | 3 | 3.49 | -1.69 | 建筑裝飾 |
300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 3 | 4.64 | -0.64 | 環(huán)保 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 3 | 10.65 | 0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300847 | 中船漢光 | 1 | 3 | 22.42 | -15.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 47.01 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3 | 55.61 | -9.12 | 計算機(jī) |
300402 | 寶色股份 | 1 | 3 | 20.13 | 3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 3 | 12.43 | 3.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 1 | 3 | 6.04 | -1.95 | 建筑材料 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 3 | 6.68 | -1.18 | 有色金屬 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 3 | 18.45 | 4.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 29.45 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 46.05 | -1.14 | 通信 |
002626 | 金達(dá)威 | 2 | 3 | 19.77 | 1.33 | 食品飲料 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 3 | 6.86 | -4.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002519 | 銀河電子 | 1 | 2 | 6.26 | 4.86 | 家用電器 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.20 | 8.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 2 | 13.99 | 7.78 | 計算機(jī) |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 2 | 6.46 | 2.05 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 2 | 2 | 44.55 | 3.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000525 | ST紅太陽 | 1 | 2 | 8.27 | 17.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 21.64 | -3.18 | 有色金屬 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.63 | 2.08 | 食品飲料 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 2 | 21.55 | -2.80 | 食品飲料 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 1 | 2 | 5.89 | -1.34 | 輕工制造 |
300272 | 開能健康 | 1 | 2 | 5.23 | 0.38 | 家用電器 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 2 | 25.25 | -0.67 | 汽車 |
600839 | 四川長虹 | 1 | 2 | 4.08 | -5.12 | 家用電器 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 35.71 | -8.34 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 26.83 | 2.60 | 醫(yī)藥生物 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 7.84 | 0.13 | 汽車 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 1 | 2 | 34.95 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 25.73 | 1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 1 | 2 | 6.67 | 4.06 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 1 | 2 | 8.26 | -1.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 2 | 17.34 | 0.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000875 | 吉電股份 | 2 | 2 | 5.62 | 0.18 | 公用事業(yè) |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 6.82 | -4.62 | 建筑裝飾 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 14.37 | -2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 1 | 11.91 | -2.54 | 有色金屬 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 1 | 8.96 | -1.32 | 社會服務(wù) |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 4.48 | -4.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 7.84 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.12 | -1.75 | 建筑材料 |
000166 | 申萬宏源 | 1 | 1 | 4.68 | -0.85 | 非銀金融 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 1 | 5.68 | 0.53 | 電力設(shè)備 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 1 | 12.75 | -3.92 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 9.11 | -3.09 | 紡織服飾 |
002972 | 科安達(dá) | 1 | 1 | 12.74 | 1.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002593 | 日上集團(tuán) | 1 | 1 | 3.59 | - | 建筑裝飾 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 18.86 | 4.37 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.18 | 1.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002375 | 亞廈股份 | 1 | 1 | 4.52 | -7.76 | 建筑裝飾 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 55.75 | 5.11 | 電子 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 1 | 1 | 10.06 | 1.93 | 環(huán)保 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 1 | 5.13 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 1 | 6.25 | -4.14 | 公用事業(yè) |
002650 | 加加食品 | 1 | 1 | 3.77 | -1.82 | 食品飲料 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 1 | 1 | 13.69 | 2.16 | 食品飲料 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 1 | 12.94 | -3.14 | 通信 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 17.87 | -0.06 | 基礎(chǔ)化工 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 44.80 | 3.56 | 電力設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 1 | 1 | 34.36 | -24.62 | 傳媒 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.58 | -1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002337 | 賽象科技 | 1 | 1 | 5.50 | 2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.59 | 2.38 | 食品飲料 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
197家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研197家公司,廈門鎢業(yè)、樂鑫科技、廣和通等被多家... -
機(jī)構(gòu)策略:市場下探回升 關(guān)注新能源、...
東吳證券認(rèn)為,目前市場日內(nèi)出現(xiàn)V型反彈,但整體下跌趨勢并未出現(xiàn)明... -
每日看點(diǎn)!阿爾山市入選最受歡迎全國自...
日前,在第十五屆阿爾山杜鵑文化旅游節(jié)開幕儀式上,中國汽車工業(yè)協(xié)... -
自治區(qū)第十二屆大運(yùn)會開賽
5月25日,內(nèi)蒙古師范大學(xué)女子排球隊與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)女子排球隊(藍(lán)... -
廣納英才·智匯草原——鏈接長三角 ...
為加強(qiáng)滬蒙兩地人才交流合作,搭建人才和項目對接平臺,推動高層次... -
前四個月我區(qū)工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速居全...
5月24日,自治區(qū)政府新聞辦舉行“以兩件大事為主抓手推進(jìn)內(nèi)蒙古現(xiàn)代... -
【弘揚(yáng)蒙古馬精神】以“林長制”促“林...
最美人間四月天,植樹添綠正當(dāng)時。5月16日,烏蘭察布市傳來喜訊:涉... -
國資委將出臺一攬子政策 全力以赴發(fā)展...
會上,國資委黨委書記、主任,中央企業(yè)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項... -
我國將重點(diǎn)在四方面推進(jìn)與中亞國家經(jīng)貿(mào)...
商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷25日說,首屆中國-中亞峰會達(dá)成了一系列重... -
外資穩(wěn)增彰顯中國經(jīng)濟(jì)吸引力
今年1月份至4月份,我國實際使用外資4994 6億元人民幣,吸引外資延... -
時政紀(jì)錄片丨長安復(fù)攜手 絲路啟新程—...
點(diǎn)擊看視頻悠悠根脈千年古都延綿出一條跨國商道萬里絲路秦音唐曲穿... -
世界快報:主力復(fù)盤:13億凈流入光伏 8...
今日(5月25日)大盤全天探底回升,創(chuàng)業(yè)板指相對偏強(qiáng),滬指險守3200點(diǎn)... -
天天微頭條丨商務(wù)部:中美商務(wù)部長將會面
5月25日,商務(wù)部舉行例行發(fā)布會,發(fā)布會上,商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷... -
【風(fēng)口研報】殺跌情緒釋放后 逢低上車...
今日(5月25日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初震蕩整理之后,創(chuàng)業(yè)板指一... -
比夢更美——歌曲《牧人浪漫曲》賞析
有些歌是因為被傳唱了很多遍才成為了經(jīng)典,而有一首歌,你只需要聽... -
推動五大任務(wù)見行見效·我在現(xiàn)場|追太...
“臺州瓜農(nóng)滿天下,追著太陽種西瓜”,這不,浙江臺州瓜商羅姚起追... -
惠譽(yù)將美國“AAA”評級列入負(fù)面觀察名單...
惠譽(yù)在一份聲明中說,美國國會兩黨在債務(wù)上限問題上采取邊緣政策,... -
美國佛羅里達(dá)州長參加競選下屆總統(tǒng)
新華社華盛頓5月24日電(記者顏亮)美國佛羅里達(dá)州長德桑蒂斯24日向聯(lián)... -
頭條:旅行社惡意“甩團(tuán)”致數(shù)百游客滯...
5月22日,新疆通報了兩家旅行社惡意“甩團(tuán)”,導(dǎo)致數(shù)百游客滯留的情... -
全球熱門:中央企業(yè)7名管理人員接受紀(jì)律...
日前,中央企業(yè)7名管理人員正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查,現(xiàn)通報如下:...