當前快訊:龍虎榜揭秘 近五日機構(gòu)最青睞44股
【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月24日滬指收盤報3204.75點,跌41.49點,跌幅為1.28%,近五日漲跌幅為-2.42%。近五日A股成交量3101.74億股,成交金額37543.73億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有78只,凈買入凈額為37.51億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-853.90億元,已連續(xù)12天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,95只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中44只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,51只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是太極集團、安圖生物、全志科技,機構(gòu)資金流入凈額分別是2.26億元、1.67億元、1.44億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有柯力傳感、新易盛、鳴志電器等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是1.88億元、1.21億元、1.15億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600129 | 太極集團 | 6.86 | 36901.48 | 14274.31 | 22627.17 | 5.82 | 8262.21 |
603658 | 安圖生物 | -3.23 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 11.89 | -1493.77 |
300458 | 全志科技 | 19.27 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 1.59 | 7208.34 |
301368 | 豐立智能 | 142.97 | 21788.02 | 9365.27 | 12422.75 | 4.50 | -1470.43 |
603083 | 劍橋科技 | 17.63 | 25160.54 | 13068.01 | 12092.52 | 0.56 | 97528.64 |
300229 | 拓爾思 | 18.43 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.51 | 26156.15 |
001328 | 登康口腔 | 7.27 | 13131.99 | 5946.39 | 7185.61 | 2.25 | 254.26 |
301361 | 眾智科技 | 29.22 | 9891.45 | 3591.75 | 6299.70 | 3.26 | 5776.49 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.40 | -6896.37 |
002351 | 漫步者 | -11.50 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.14 | -29673.24 |
000021 | 深科技 | -6.92 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.38 | -42744.24 |
001380 | 華緯科技 | 0.50 | 5334.25 | 639.32 | 4694.93 | 4.53 | -1038.60 |
000988 | 華工科技 | 2.96 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.36 | -10638.44 |
000756 | 新華制藥 | 4.44 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.79 | 6291.90 |
603236 | 移遠通信 | 5.25 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.65 | 5498.11 |
603322 | 超訊通信 | -5.69 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.75 | -1412.93 |
002919 | 名臣健康 | 13.73 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.74 | -6648.20 |
301311 | 昆船智能 | 8.14 | 10766.94 | 7152.86 | 3614.07 | 0.80 | -10872.05 |
001338 | 永順泰 | 12.89 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 1.79 | 11649.51 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.75 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.66 | 34038.20 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有拓爾思、愛旭股份、全志科技。具體來看,拓爾思是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.82億元,高居榜首。此外,愛旭股份營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓爾思 | 18.43 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.12 | 26156.15 |
600732 | 愛旭股份 | 17.14 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 2.86 | 53845.24 |
300458 | 全志科技 | 19.27 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.51 | 7208.34 |
001309 | 德明利 | 15.68 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 6.70 | 1993.05 |
603662 | 柯力傳感 | 48.91 | 20805.93 | 10126.04 | 10679.89 | 2.65 | 6391.93 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.75 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 2.10 | 34038.20 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 10.96 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.38 | -32453.08 |
300576 | 容大感光 | 26.94 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.96 | 23289.34 |
603728 | 鳴志電器 | 13.37 | 25250.18 | 15616.18 | 9634.00 | 2.11 | -9071.96 |
002217 | 合力泰 | 11.60 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 3.43 | -1018.47 |
000988 | 華工科技 | 2.96 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 0.73 | -10638.44 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 2.75 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 2.85 | 3350.46 |
300514 | 友訊達 | 13.42 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.56 | -9364.46 |
300502 | 新易盛 | 4.26 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.39 | 39653.52 |
600345 | 長江通信 | 14.34 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 5.41 | 5346.21 |
001287 | 中電港 | 0.60 | 19620.27 | 13967.57 | 5652.70 | 1.03 | -13227.56 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 13.24 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 1.00 | 12607.46 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 28.32 | 27390.68 | 21986.06 | 5404.62 | 1.04 | -20030.76 |
301368 | 豐立智能 | 142.97 | 25800.40 | 20414.95 | 5385.45 | 1.95 | -1470.43 |
002351 | 漫步者 | -11.50 | 26101.24 | 20939.61 | 5161.63 | 1.16 | -29673.24 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的78只個股中,主力資金同期凈流入的個股有52只,凈流入金額最大的個股為劍橋科技、愛旭股份、天娛數(shù)科,主力資金分別為9.75億元、5.38億元、3.40億元。主力資金凈流入力度較大的個股有睿能科技、C英特科、紅星發(fā)展,力度分別高達24.24%、16.07%、15.99%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 17.63 | 3505.28 | 0.16 | 97528.64 | 4.53 |
600732 | 愛旭股份 | 17.14 | 17310.78 | 2.75 | 53845.24 | 8.55 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 4.75 | 13332.16 | 2.76 | 34038.20 | 7.06 |
300229 | 拓爾思 | 18.43 | 47323.54 | 2.62 | 26156.15 | 1.45 |
300576 | 容大感光 | 26.94 | 12303.04 | 2.42 | 23289.34 | 4.58 |
301428 | C世紀恒 | 85.58 | 3454.46 | 1.35 | 22011.17 | 8.62 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 14.61 | 4718.29 | 2.55 | 21816.77 | 11.78 |
301332 | 德爾瑪 | 6.14 | 1698.80 | 0.67 | 19509.79 | 7.68 |
002728 | 特一藥業(yè) | 13.28 | 6304.25 | 1.75 | 15482.53 | 4.31 |
301399 | C英特科 | 12.87 | 746.03 | 0.83 | 14498.85 | 16.07 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 13.24 | 5628.20 | 1.00 | 12607.46 | 2.25 |
301305 | C朗坤 | -6.69 | 2838.61 | 2.90 | 11880.06 | 12.12 |
002896 | 中大力德 | 29.03 | 146.33 | 0.04 | 11752.34 | 3.55 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 15.90 | 6338.87 | 4.22 | 11710.56 | 7.79 |
301297 | 富樂德 | 14.91 | 2341.86 | 1.55 | 11671.15 | 7.72 |
001338 | 永順泰 | 12.89 | 4801.87 | 2.42 | 11649.51 | 5.86 |
301083 | 百勝智能 | 61.16 | 2734.72 | 2.25 | 9251.88 | 7.61 |
002334 | 英威騰 | 11.45 | 4029.91 | 1.99 | 9235.17 | 4.56 |
603933 | 睿能科技 | 49.33 | 2386.20 | 6.45 | 8970.58 | 24.24 |
003010 | 若羽臣 | 15.28 | 2109.81 | 1.90 | 8300.15 | 7.46 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
當前快訊:龍虎榜揭秘 近五日機構(gòu)最青睞44股
證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月24日滬指收盤報3204 75點,跌41 4... -
機構(gòu)策略:股指預計維持震蕩格局 關(guān)注...
東吳證券認為,目前市場出現(xiàn)破位下行的趨勢,內(nèi)外部不確定性條件較... -
內(nèi)蒙古提前部署汛期公路安全防線
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者高慧)5月24日,記者從內(nèi)蒙古交通運輸... -
環(huán)球速看:中央7.5億資金支持 我區(qū)農(nóng)業(yè)...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者楊帆)自治區(qū)財政廳最新消息:截至目... -
【學先進 勇?lián)敗繌埰G青:走到哪里,...
這段時間,興安盟突泉縣老頭山自然保護區(qū)管護中心主任、林業(yè)高級工... -
【推動五大任務(wù)見行見效·我在現(xiàn)場】城...
7年,可以讓一個人從嬰兒到學生,可以讓一個公司從創(chuàng)業(yè)到上市,可以... -
“袁夢計劃”4.0在興安盟啟動
本網(wǎng)電(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者高敏娜)5月24日,“袁夢計劃”4 0在... -
天天資訊:中信建投馬王杰:一季報捷報...
嘉賓介紹:馬王杰,中信建投證券家電行業(yè)首席分析師,上海交通大學... -
正圓投資廖茂林:史詩級行情元年 市場...
嘉賓介紹:廖茂林,西南大學計算機、金融雙學士,目前擔任正圓投資... -
惠譽將美國評級列入負面觀察名單:黨爭...
惠譽表示,仍期望美國能在“X日”之前解決債務(wù)上限問題。然而,債務(wù)... -
貴州:“金融活水”賦能鄉(xiāng)村綠色產(chǎn)業(yè) ...
一大早,位于貴州六盤水市水城區(qū)海坪街道甘塘村的一處生態(tài)養(yǎng)殖場內(nèi)... -
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署全面加強海洋漁業(yè)安全生...
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部22日召開全國遠洋漁業(yè)安全生產(chǎn)視頻會議,對全面加強和切... -
世界觀天下!烏海市郵政業(yè)綠色低碳發(fā)展...
記者從烏海市郵政管理局獲悉,根據(jù)烏海市碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組... -
4月份我國債券市場發(fā)債超6.2萬億元-即時
中國人民銀行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,4月份,我國債券市場共發(fā)行各類債... -
內(nèi)蒙古發(fā)行45億元專項債券支持“五大任...
內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳消息,內(nèi)蒙古成功發(fā)行了2023年提前批次專項債券4... -
【天天時快訊】鼓勵發(fā)放購車消費券 多...
“我們將會同有關(guān)方面切實抓好文件落實,抓緊補齊充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)... -
個人養(yǎng)老金制度實施半年 業(yè)界建議向上...
整體來看,個人養(yǎng)老金制度開局良好。與此同時,業(yè)內(nèi)人士也表示,當... -
每日熱門:國家發(fā)改委聲明:內(nèi)部沒有“...
據(jù)國家發(fā)展改革委公眾號消息,5月24日,國家發(fā)展改革委發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)... -
5月24日龍虎榜:1.73億搶籌愛旭股份 機...
【5月24日龍虎榜:1 73億搶籌愛旭股份機構(gòu)凈買入14只股】日內(nèi)上榜... -
簽約項目18個 協(xié)議投資金額50億 錫...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者巴依斯古楞)5月23日,錫林郭勒能源裝...