天天即時看!融資客控盤比例超一成個股(附名單)
(資料圖片僅供參考)
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.07%,26股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數據寶統計顯示,2月7日滬深融資余額為14694.67億元,占A股流通市值的比例為2.07%。兩融標的股中,共有26只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有595只,占比在1%~5%的有2037只,占比不超過1%的有455只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.30億元,占流通市值比例達32.37%,其次是萊茵生物、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為13.36%、13.02%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為69.91億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為50.09億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為41.10億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有8只,30倍~50倍之間的有4只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是司爾特,動態市盈率僅有10.65倍,尖峰集團、江南水務等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有10只、科創板有3只、主板有13只。行業分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、房地產、傳媒行業,分別有4只、2只、2只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 133041.25 | 32.37 | 0.41 | 非銀金融 |
002166 | 萊茵生物 | 64724.59 | 13.36 | 0.10 | 基礎化工 |
600218 | 全柴動力 | 50304.66 | 13.02 | 0.32 | 汽車 |
300065 | 海蘭信 | 123936.92 | 12.98 | 1.18 | 國防軍工 |
300079 | 數碼視訊 | 98021.95 | 12.72 | 5.19 | 計算機 |
600692 | 亞通股份 | 20557.66 | 12.62 | 2.08 | 房地產 |
600668 | 尖峰集團 | 54052.92 | 12.17 | 0.16 | 建筑材料 |
688244 | 永信至誠 | 7392.79 | 11.89 | -2.30 | 傳媒 |
600158 | 中體產業 | 74784.97 | 11.70 | 1.37 | 社會服務 |
002538 | 司爾特 | 79369.89 | 11.45 | 0.60 | 基礎化工 |
688155 | 先惠技術 | 23596.15 | 11.40 | 3.27 | 機械設備 |
000488 | 晨鳴紙業 | 95409.57 | 10.99 | 0.19 | 輕工制造 |
688660 | 電氣風電 | 37245.46 | 10.95 | 0.93 | 電氣設備 |
000926 | 福星股份 | 45252.73 | 10.80 | 1.36 | 房地產 |
600363 | 聯創光電 | 129377.19 | 10.56 | -0.77 | 電子 |
300142 | 沃森生物 | 648164.58 | 10.52 | 0.05 | 醫藥生物 |
300113 | 順網科技 | 55634.39 | 10.51 | 0.76 | 傳媒 |
002214 | 大立科技 | 78219.88 | 10.49 | 0.97 | 國防軍工 |
300355 | 蒙草生態 | 46557.66 | 10.48 | 0.90 | 建筑裝飾 |
300322 | 碩貝德 | 38076.85 | 10.40 | 0.48 | 電子 |
002067 | 景興紙業 | 39533.46 | 10.40 | 0.56 | 輕工制造 |
300903 | 科翔股份 | 36898.06 | 10.28 | 1.25 | 電子 |
301038 | 深水規院 | 7054.50 | 10.25 | 0.38 | 建筑裝飾 |
300878 | 維康藥業 | 9796.51 | 10.21 | -0.58 | 醫藥生物 |
300429 | 強力新材 | 30949.27 | 10.11 | 0.62 | 電子 |
601199 | 江南水務 | 65743.11 | 10.09 | 2.50 | 環保 |
000731 | 四川美豐 | 49942.52 | 9.97 | 0.47 | 基礎化工 |
600351 | 亞寶藥業 | 46690.73 | 9.94 | 0.49 | 醫藥生物 |
600107 | 美爾雅 | 23545.81 | 9.92 | 1.38 | 紡織服飾 |
300940 | 南極光 | 15324.65 | 9.78 | 0.19 | 電子 |
000016 | 深康佳A | 74600.91 | 9.75 | 1.05 | 家用電器 |
002326 | 永太科技 | 156837.86 | 9.72 | 0.42 | 基礎化工 |
000554 | 泰山石油 | 20637.38 | 9.65 | -0.67 | 石油石化 |
002055 | 得潤電子 | 55718.10 | 9.64 | 1.45 | 電子 |
300663 | 科藍軟件 | 57937.02 | 9.59 | -1.82 | 計算機 |
000790 | 華神科技 | 28164.19 | 9.54 | 0.21 | 醫藥生物 |
300053 | 歐比特 | 49162.90 | 9.51 | 1.61 | 通信 |
002325 | 洪濤股份 | 27769.93 | 9.50 | 0.49 | 建筑裝飾 |
688718 | 唯賽勃 | 11714.48 | 9.48 | -0.40 | 化工 |
688659 | 元琛科技 | 15080.26 | 9.45 | 0.60 | 化工 |
300020 | 銀江技術 | 44635.03 | 9.45 | 1.07 | 計算機 |
600756 | 浪潮軟件 | 49521.28 | 9.43 | 0.31 | 計算機 |
300166 | 東方國信 | 80150.22 | 9.30 | -0.53 | 計算機 |
301055 | 張小泉 | 8361.16 | 9.29 | -0.65 | 輕工制造 |
300814 | 中富電路 | 9948.75 | 9.20 | 0.90 | 電子 |
603042 | 華脈科技 | 15902.45 | 9.14 | 1.50 | 通信 |
600596 | 新安股份 | 152252.61 | 9.13 | 0.62 | 基礎化工 |
301043 | 綠島風 | 4184.86 | 9.09 | 0.75 | 機械設備 |
002726 | 龍大美食 | 88276.88 | 9.08 | -0.11 | 食品飲料 |
600728 | 佳都科技 | 96751.86 | 9.03 | -0.64 | 計算機 |
002019 | 億帆醫藥 | 103021.52 | 8.97 | 0.30 | 醫藥生物 |
000159 | 國際實業 | 35386.40 | 8.87 | 0.12 | 建筑裝飾 |
600592 | 龍溪股份 | 28728.96 | 8.84 | -1.09 | 機械設備 |
300232 | 洲明科技 | 47255.16 | 8.83 | 1.16 | 電子 |
000996 | 中國中期 | 20859.54 | 8.80 | -0.15 | 汽車 |
600503 | 華麗家族 | 40235.27 | 8.75 | -0.69 | 房地產 |
688215 | 瑞晟智能 | 5023.31 | 8.74 | 3.86 | 機械設備 |
300998 | 寧波方正 | 8796.58 | 8.71 | 2.38 | 汽車 |
300058 | 藍色光標 | 121466.46 | 8.66 | 4.31 | 傳媒 |
600130 | 波導股份 | 34305.31 | 8.66 | 0.78 | 電子 |
002148 | 北緯科技 | 24300.98 | 8.65 | 2.64 | 通信 |
300128 | 錦富技術 | 38189.78 | 8.64 | 2.54 | 電子 |
300177 | 中海達 | 35977.32 | 8.64 | 1.03 | 國防軍工 |
600645 | 中源協和 | 74826.28 | 8.63 | 0.05 | 醫藥生物 |
300088 | 長信科技 | 143512.19 | 8.63 | 1.04 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 212474.90 | 8.61 | -0.30 | 基礎化工 |
301005 | 超捷股份 | 10432.32 | 8.59 | -3.69 | 汽車 |
002099 | 海翔藥業 | 99908.31 | 8.56 | -0.82 | 醫藥生物 |
002556 | 輝隆股份 | 67240.66 | 8.51 | 0.00 | 農林牧漁 |
688075 | 安旭生物 | 16985.69 | 8.49 | 1.10 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽 | 9084.79 | 8.43 | 1.00 | 輕工制造 |
600110 | 諾德股份 | 102138.49 | 8.41 | 0.58 | 電力設備 |
600151 | 航天機電 | 115229.40 | 8.38 | 1.70 | 電力設備 |
600986 | 浙文互聯 | 63002.85 | 8.37 | 0.53 | 傳媒 |
000818 | 航錦科技 | 186497.06 | 8.33 | -0.27 | 基礎化工 |
300010 | 豆神教育 | 24775.38 | 8.32 | 4.58 | 社會服務 |
000823 | 超聲電子 | 46426.11 | 8.31 | 1.17 | 電子 |
300379 | 東方通 | 87769.40 | 8.30 | -1.77 | 計算機 |
600288 | 大恒科技 | 47387.95 | 8.29 | 0.69 | 電子 |
002497 | 雅化集團 | 218017.60 | 8.29 | 0.55 | 有色金屬 |
002428 | 云南鍺業 | 57848.61 | 8.26 | 0.83 | 有色金屬 |
601233 | 桐昆股份 | 295265.94 | 8.25 | 0.32 | 石油石化 |
000988 | 華工科技 | 163082.54 | 8.25 | 2.61 | 機械設備 |
300618 | 寒銳鈷業 | 99255.64 | 8.24 | 1.07 | 有色金屬 |
000551 | 創元科技 | 32868.70 | 8.23 | 0.10 | 環保 |
300271 | 華宇軟件 | 49475.89 | 8.23 | 1.52 | 計算機 |
301161 | 唯萬密封 | 5449.72 | 8.22 | -2.85 | 機械設備 |
300343 | 聯創股份 | 83879.84 | 8.21 | 1.20 | 傳媒 |
301131 | 聚賽龍 | 4688.81 | 8.19 | 1.31 | 基礎化工 |
002474 | 榕基軟件 | 40843.90 | 8.17 | -1.76 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 34077.88 | 8.17 | -2.20 | 計算機 |
300072 | 海新能科 | 83606.86 | 8.16 | 2.33 | 環保 |
002023 | 海特高新 | 50329.92 | 8.14 | 0.56 | 國防軍工 |
688689 | 銀河微電 | 8240.56 | 8.14 | 1.04 | 電子 |
688359 | 三孚新科 | 25984.47 | 8.14 | 1.42 | 化工 |
688061 | 燦瑞科技 | 13744.39 | 8.12 | -1.12 | 電子 |
600770 | 綜藝股份 | 75364.19 | 8.10 | 0.70 | 綜合 |
300182 | 捷成股份 | 96316.63 | 8.08 | 3.63 | 傳媒 |
300136 | 信維通信 | 121866.80 | 8.07 | 1.44 | 電子 |
000836 | 富通信息 | 31651.29 | 8.06 | 2.52 | 通信 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
天天即時看!融資客控盤比例超一成個股...
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2 07%,26股最受關注,融... -
刷爆烏蘭察布人朋友圈的焰火表演→
元宵夜(2月5日)烏蘭察布高鐵站前南廣場花燈璀璨游人如織花燈會冰雪... -
世界時訊:關于常態化公益性文物鑒定咨...
內蒙古自治區文物局關于內蒙古自治區常態化公益性文物鑒定咨詢服務... -
微動態丨非遺就業工坊榮登全國“非遺工...
2月3日,文化和旅游部、人力資源社會保障部、國家鄉村振興局公布“... -
呼倫貝爾:借勢“十四冬”釋放冰雪的熾...
2023年2月6日《光明日報》9版刊發了題為《內蒙古呼倫貝爾:借勢“十... -
世界訊息:美麗濕地索爾奇
索爾奇國家濕地公園位于阿榮旗復興鎮境內,由復興水庫庫區、索爾奇... -
快報:上海國資委:力爭今年主要經營指...
據了解,2022年,上海市地方國有企業實現營業收入3 79萬億元,利潤... -
天天最資訊丨內蒙古:百姓在“家門口”...
記者從內蒙古自治區人民醫院獲悉,近日,首都醫科大學附屬北京友誼... -
我國多地藍天救援隊隊員趕赴土耳其地震...
當地時間2月6日,土耳其、敘利亞相繼發生多次強震。北京時間2月7日... -
當前快看:土耳其南部強烈地震已致逾540...
新華社安卡拉2月7日電(記者熊思浩)土耳其災難和應急管理署7日晚發布... -
我國15座副省級城市2022年GDP全部出爐
寧波市統計局網站日前公布《2022年副省級城市數據》,匯總了我國15... -
中國—東盟自貿區3.0版談判啟動首輪磋商...
新華社北京2月7日電記者7日從商務部獲悉,2月7日,中國—東盟自貿區... -
天天頭條:國家醫保局:獲批上市的國產...
國家醫保局醫藥管理司負責人就目前醫保對這2個藥品的支付政策回答了... -
中泰證券謝鴻鶴:預期改善需求增長 有...
海外的宏觀面當前處于什么樣的位置,有何展望?市場預期有色行業供... -
1月末我國外匯儲備規模為31845億美元
數據顯示,截至2023年1月末,我國外匯儲備規模為31845億美元,較202... -
對世界是好消息!中國經濟正反彈 國際...
眼下,中國上下正努力拼經濟,努力實現經濟運行整體好轉,國際貨幣... -
皓月千里隨人歸——側記平山郁夫與范曾...
一衣帶水的中日關系,以文化為橋梁,可上溯至公元前5世紀至公元前3... -
環球熱議:同為頂流私募 她倉位減半!他...
【同為頂流私募她倉位減半!他滿倉加杠桿!怎么回事?】根據近期發... -
世界熱消息:晨練健身忙
2月6日,呼和浩特天氣晴好,市民也紛紛走出家門在戶外晨練。據了解... -
2022年上海多項商務數據創歷史新高
據悉,2023年,上海將加快培育新型消費、集聚全球消費資源、創新消...