機構近期搶籌這31股
(資料圖)
證券時報·數據寶統計,1月16日滬指收盤報3227.59點,漲32.29點,漲幅為1.01%,近五日漲跌幅為1.62%。近五日A股成交量2916.86億股,成交金額35568.71億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有64只,凈買入凈額為21.42億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-350.69億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,58只個股出現了機構的身影,其中31只股票呈現機構凈買入,27只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是桂發祥、英飛拓、凱萊英,機構資金流入凈額分別是1.26億元、1.19億元、0.95億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有兔寶寶、華海藥業、滬光股份等, 機構資金流出凈額分別是3.31億元、1.72億元、1.36億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002820 | 桂發祥 | -8.68 | 23697.19 | 11124.04 | 12573.15 | 3.23 | -9162.88 |
002528 | 英飛拓 | 1.32 | 12849.71 | 909.36 | 11940.35 | 1.02 | -9053.11 |
002821 | 凱萊英 | 12.29 | 9534.31 | 0.00 | 9534.31 | 2.03 | 22087.04 |
000913 | 錢江摩托 | 9.29 | 10085.13 | 1260.64 | 8824.49 | 5.06 | 2060.16 |
002068 | 黑貓股份 | 10.51 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.04 | 17830.99 |
601136 | 首創證券 | 9.06 | 3608.34 | 0.00 | 3608.34 | 0.32 | 15335.46 |
002235 | 安妮股份 | 12.99 | 9302.43 | 6240.28 | 3062.15 | 0.25 | -12490.71 |
002363 | 隆基機械 | 18.87 | 3181.65 | 443.75 | 2737.91 | 2.30 | 7380.72 |
001298 | 好上好 | 12.43 | 8669.18 | 6044.38 | 2624.80 | 0.90 | -2738.97 |
002184 | 海得控制 | 8.40 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.45 | 6248.64 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10.54 | 2289.00 | 83.22 | 2205.77 | 1.06 | -5240.78 |
605289 | 羅曼股份 | 21.08 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.45 | 6324.43 |
600973 | 寶勝股份 | 4.52 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 1.51 | 3793.41 |
603818 | 曲美家居 | 12.18 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 2.33 | 3841.52 |
300594 | 朗進科技 | 4.04 | 3844.62 | 2244.76 | 1599.86 | 2.26 | 584.90 |
002995 | 天地在線 | -8.66 | 4132.14 | 2798.06 | 1334.08 | 0.46 | -734.65 |
603255 | 鼎際得 | -0.28 | 2545.84 | 1481.28 | 1064.56 | 0.59 | -2069.13 |
002137 | 實益達 | 8.83 | 3769.81 | 2724.87 | 1044.93 | 0.19 | 280.13 |
301380 | 挖金客 | 8.99 | 1456.09 | 554.83 | 901.26 | 1.94 | 640.25 |
603848 | 好太太 | -3.18 | 862.14 | 0.00 | 862.14 | 5.27 | 1489.42 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有久其軟件、東尼電子、二六三。具體來看,久其軟件是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.34億元,高居榜首。此外,東尼電子營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其軟件 | 4.37 | 76744.32 | 53337.19 | 23407.14 | 2.13 | 54970.75 |
603595 | 東尼電子 | 11.78 | 23214.63 | 10376.44 | 12838.20 | 2.86 | -24090.60 |
002467 | 二六三 | 10.73 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.37 | -9518.18 |
000670 | 盈方微 | 27.63 | 30218.77 | 19503.92 | 10714.85 | 2.92 | 56681.25 |
002195 | 二三四五 | 13.97 | 34438.56 | 23734.60 | 10703.96 | 0.91 | -52530.74 |
002400 | 省廣集團 | 8.20 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 3.47 | 2538.03 |
002043 | 兔寶寶 | 29.89 | 55604.07 | 49060.61 | 6543.46 | 0.61 | -54297.28 |
002762 | 金發拉比 | 44.73 | 30721.88 | 24533.62 | 6188.27 | 2.13 | 14021.44 |
600936 | 廣西廣電 | 5.43 | 9248.16 | 4230.06 | 5018.11 | 4.65 | 2625.31 |
600733 | 北汽藍谷 | 9.92 | 11710.51 | 7106.89 | 4603.62 | 1.04 | -6653.05 |
603929 | 亞翔集成 | 6.99 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 5.90 | 3279.37 |
000721 | 西安飲食 | -3.93 | 18454.65 | 14064.04 | 4390.61 | 0.41 | -4543.60 |
600501 | 航天晨光 | 12.42 | 4673.38 | 623.44 | 4049.94 | 9.60 | 5107.86 |
600603 | 廣匯物流 | 3.81 | 5965.43 | 1934.37 | 4031.06 | 4.53 | -703.33 |
300492 | 華圖山鼎 | 43.25 | 8646.01 | 4658.15 | 3987.86 | 11.96 | 2150.28 |
301297 | 富樂德 | 5.85 | 18182.99 | 14742.11 | 3440.87 | 1.18 | 133.44 |
601015 | 陜西黑貓 | 10.87 | 5862.85 | 2545.02 | 3317.83 | 2.01 | 6389.25 |
002184 | 海得控制 | 8.40 | 10165.07 | 6929.94 | 3235.13 | 0.62 | 6248.64 |
605289 | 羅曼股份 | 21.08 | 15624.65 | 12463.62 | 3161.03 | 2.19 | 6324.43 |
002238 | 天威視訊 | 36.23 | 17180.54 | 14046.63 | 3133.92 | 1.59 | -6920.17 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的64只個股中,主力資金同期凈流入的個股有41只,凈流入金額最大的個股為盈方微、久其軟件、楚天龍,主力資金分別為5.67億元、5.50億元、2.89億元。主力資金凈流入力度較大的個股有美凱龍、泰永長征、唐源電氣,力度分別高達77.95%、28.57%、24.78%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 27.63 | 10387.09 | 2.83 | 56681.25 | 15.45 |
002279 | 久其軟件 | 4.37 | 15319.02 | 1.39 | 54970.75 | 5.00 |
003040 | 楚天龍 | 22.76 | 314.72 | 0.06 | 28866.55 | 5.46 |
601519 | 大智慧 | 18.43 | 2879.47 | 0.56 | 24491.00 | 4.73 |
002821 | 凱萊英 | 12.29 | 8224.71 | 1.75 | 22087.04 | 4.70 |
001236 | 弘業期貨 | 18.42 | 2427.77 | 1.42 | 21449.86 | 12.52 |
002368 | 太極股份 | 13.30 | 638.33 | 0.20 | 19216.07 | 5.99 |
002068 | 黑貓股份 | 10.51 | 2938.55 | 1.10 | 17830.99 | 6.66 |
002762 | 金發拉比 | 44.73 | 6112.56 | 2.10 | 14021.44 | 4.82 |
002363 | 隆基機械 | 18.87 | 4304.67 | 3.61 | 7380.72 | 6.20 |
601015 | 陜西黑貓 | 10.87 | 3317.83 | 2.01 | 6389.25 | 3.87 |
605289 | 羅曼股份 | 21.08 | 5246.78 | 3.64 | 6324.43 | 4.39 |
002184 | 海得控制 | 8.40 | 5595.52 | 1.07 | 6248.64 | 1.19 |
002927 | 泰永長征 | 31.84 | 2394.31 | 11.82 | 5788.47 | 28.57 |
002144 | 宏達高科 | 22.32 | 3033.36 | 7.71 | 5445.93 | 13.85 |
603088 | 寧波精達 | 14.86 | 1336.61 | 1.19 | 5200.26 | 4.61 |
600501 | 航天晨光 | 12.42 | 3873.89 | 9.19 | 5107.86 | 12.11 |
603237 | 五芳齋 | 5.36 | 360.82 | 0.46 | 4708.74 | 5.95 |
603227 | 雪峰科技 | 3.89 | 1656.32 | 1.18 | 4466.98 | 3.18 |
603818 | 曲美家居 | 12.18 | 593.99 | 0.74 | 3841.52 | 4.77 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構策略:“春節躁動”值得期待 持股...
中原證券認為,周一A股市場高開高走、震蕩上揚,人民幣兌美元持續升... -
機構近期搶籌這31股
證券時報& 183;數據寶統計,1月16日滬指收盤報3227 59點,漲32 2... -
科研轉化生產力重在科技產業金融良性循...
“原來我們主要是三大千億產業集群,分別為醫藥健康、先進能源和先... -
山東將打造世界級港口群
記者從正在召開的山東省兩會上獲悉,2023年,山東將打造山東半島世... -
今年重慶計劃實施1123個市級重大建設項目
記者14日從重慶市發改委獲悉,今年重慶計劃實施市級重大建設項目112... -
豬肉價格遭遇春節“擋” 旺季不“旺”...
眼下,各類商品進入春節消費旺季,全國各地豬肉價格卻遭遇春節“擋... -
天天觀察:促開采、增儲備……各地多措...
進入冬季,由于供暖和發電雙項疊加,東北地區煤炭用量大幅增加,港... -
31省份CPI出爐:20地穩在“1時代”,有...
(王永樂)日前,國家統計局公布了31省份2022年12月居民消費價格指數(... -
百億基金經理最新持倉來了 調倉換股哪...
【百億基金經理最新持倉來了調倉換股哪些方向受追捧?】根據已披露... -
每日資訊:兩部門:延續實施有關個稅優...
公告表示,《財政部稅務總局關于延續實施全年一次性獎金等個人所得... -
自治區出席第十四屆全國人民代表大會代...
內蒙古自治區第十四屆人民代表大會第一次會議于2023年1月16日選舉出... -
國家鐵路局:積極做好醫療、煤炭、糧食...
據國家鐵路局網站16日消息,國家鐵路局發布《關于做好鐵路貨物運輸... -
【天天報資訊】這段視頻,太催淚了!
?收錄于合集 2023回鄉見聞你有多久沒有回家了?又有多久沒有見到... -
當前快播:帶你讀報告·推進科技創新有...
今年的政府工作報告指出科技創新是決定高質量發展的關鍵必須堅持科... -
呼和浩特提升首府旅游的“精氣神”-當前...
新年伊始,呼和浩特市委、市政府對全市文化和旅游業發展提出了新部... -
觀點:包頭開展文明旅游志愿服務活動
日前,包頭市文化旅游廣電局在賽汗塔拉冰雪大世界世紀樂園開展文明... -
再見了,苦咸水
清晨,戈壁灘上寒風刺骨。內蒙古邊防最西端的清河口哨所,官兵們有... -
經濟學家預計美國經濟年內或陷入衰退-天...
四分之三的受訪者認為,雖然美聯儲期望通過讓經濟增長放緩而非全面... -
《過零丁洋》電影座談會在深圳召開
2023年1月13日下午,《過零丁洋》電影劇本座談會在深圳福田香格里拉... -
31省份2023年GDP目標公布 多地表態力爭...
海南2023年GDP目標最高在31個省區市中,海南設定了9 5%左右的目標...