天天新消息丨機構最近都在買哪些股?
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,2月13日滬指收盤報3284.16點,漲23.49點,漲幅為0.72%,近五日漲跌幅為1.40%。近五日A股成交量3461.23億股,成交金額41127.04億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有70只,凈買入凈額為46.28億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-610.87億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,84只個股出現了機構的身影,其中36只股票呈現機構凈買入,48只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是C格力博、同慶樓、新華醫療,機構資金流入凈額分別是2.10億元、1.84億元、1.40億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有三花智控、浪潮信息、中航電測等, 機構資金流出凈額分別是2.29億元、1.30億元、0.94億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | C格力博 | 30.21 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 2.99 | 130638.15 |
605108 | 同慶樓 | 22.78 | 22937.34 | 4525.35 | 18411.99 | 15.92 | 1833.01 |
600587 | 新華醫療 | 13.90 | 16003.39 | 2044.28 | 13959.11 | 7.46 | -2545.86 |
300474 | 景嘉微 | 28.10 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 1.25 | -2156.07 |
003035 | 南網能源 | 25.52 | 10132.15 | 0.00 | 10132.15 | 3.59 | 43189.53 |
601890 | 亞星錨鏈 | 19.65 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 2.69 | 18363.82 |
002882 | 金龍羽 | 49.20 | 8110.25 | 1121.63 | 6988.62 | 1.96 | 4881.81 |
002946 | 新乳業 | 29.07 | 5393.52 | 0.00 | 5393.52 | 4.78 | -523.64 |
002167 | 東方鋯業 | -5.25 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.69 | -29683.50 |
603848 | 好太太 | 13.05 | 4798.65 | 0.00 | 4798.65 | 22.92 | 525.37 |
603859 | 能科科技 | 6.06 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 4.08 | 3441.02 |
301161 | 唯萬密封 | 13.45 | 4618.36 | 697.36 | 3921.00 | 8.23 | 1691.06 |
002362 | 漢王科技 | 14.60 | 14153.87 | 10441.23 | 3712.64 | 0.32 | -47139.94 |
605133 | 嶸泰股份 | 2.84 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.86 | 1565.29 |
002576 | 通達動力 | -14.11 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 1.13 | -15129.55 |
301316 | 慧博云通 | 2.59 | 9232.77 | 6722.97 | 2509.80 | 0.89 | -142.84 |
002528 | 英飛拓 | -0.27 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.37 | -7053.42 |
603081 | 大豐實業 | 6.49 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.61 | -1723.51 |
603556 | 海興電力 | 20.05 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 1.98 | 14106.33 |
603281 | 江瀚新材 | 7.36 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.34 | 26280.70 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中航電測、浪潮信息、三花智控。具體來看,中航電測是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達6.08億元,高居榜首。此外,浪潮信息營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測 | 148.88 | 90190.58 | 29419.82 | 60770.76 | 19.72 | 58299.10 |
000977 | 浪潮信息 | 29.35 | 111993.29 | 62888.93 | 49104.35 | 2.20 | 168352.21 |
002050 | 三花智控 | 9.20 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 4.86 | 26796.34 |
601059 | 信達證券 | 19.47 | 91775.46 | 67491.98 | 24283.47 | 2.43 | 139180.60 |
000681 | 視覺中國 | 0.65 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 2.26 | -28859.34 |
002229 | 鴻博股份 | 61.06 | 45644.98 | 25722.86 | 19922.13 | 8.13 | 10186.97 |
002195 | 二三四五 | 8.53 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.87 | -10768.72 |
002528 | 英飛拓 | -0.27 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.38 | -7053.42 |
002717 | 嶺南股份 | 4.16 | 25806.06 | 11906.54 | 13899.52 | 2.24 | -14302.29 |
301358 | C裕能 | 121.71 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 1.54 | 96339.44 |
603281 | 江瀚新材 | 7.36 | 49363.18 | 40217.36 | 9145.83 | 1.55 | 26280.70 |
000716 | 黑芝麻 | 20.05 | 16628.08 | 8371.65 | 8256.43 | 1.63 | 35012.22 |
300479 | 神思電子 | 10.23 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -13106.40 |
300603 | 立昂技術 | 26.41 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 1.90 | -7476.25 |
600817 | 宇通重工 | 30.73 | 24538.24 | 18731.52 | 5806.72 | 3.16 | -705.06 |
002649 | 博彥科技 | 16.90 | 17146.02 | 11711.36 | 5434.66 | 1.14 | 38357.66 |
000829 | 天音控股 | 11.66 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 1.68 | 8395.37 |
002167 | 東方鋯業 | -5.25 | 46821.12 | 41656.99 | 5164.13 | 0.71 | -29683.50 |
300229 | 拓爾思 | 19.90 | 24455.58 | 19326.41 | 5129.18 | 0.40 | 4749.36 |
601858 | 中國科傳 | 19.14 | 7886.03 | 3219.78 | 4666.25 | 1.88 | -211.64 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的70只個股中,主力資金同期凈流入的個股有42只,凈流入金額最大的個股為浪潮信息、信達證券、C格力博,主力資金分別為16.84億元、13.92億元、13.06億元。主力資金凈流入力度較大的個股有長齡液壓、中航電測、C格力博,力度分別高達72.45%、18.92%、18.59%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 29.35 | 36061.85 | 1.62 | 168352.21 | 7.56 |
601059 | 信達證券 | 19.47 | 24066.15 | 2.41 | 139180.60 | 13.93 |
301260 | C格力博 | 30.21 | 25191.27 | 3.59 | 130638.15 | 18.59 |
301358 | C裕能 | 121.71 | 9254.48 | 1.06 | 96339.44 | 11.03 |
300114 | 中航電測 | 148.88 | 51345.39 | 16.66 | 58299.10 | 18.92 |
003035 | 南網能源 | 25.52 | 3242.15 | 1.15 | 43189.53 | 15.30 |
002649 | 博彥科技 | 16.90 | 5013.06 | 1.05 | 38357.66 | 8.03 |
000716 | 黑芝麻 | 20.05 | 7866.23 | 1.55 | 35012.22 | 6.92 |
002050 | 三花智控 | 9.20 | 10753.22 | 1.55 | 26796.34 | 3.86 |
603281 | 江瀚新材 | 7.36 | 11173.99 | 1.89 | 26280.70 | 4.46 |
301373 | C凌瑋 | 22.32 | 1180.69 | 0.60 | 18864.89 | 9.65 |
601890 | 亞星錨鏈 | 19.65 | 8518.91 | 2.30 | 18363.82 | 4.97 |
301419 | C阿萊德 | 86.61 | 3462.20 | 1.83 | 14384.12 | 7.58 |
001255 | 博菲電氣 | 27.17 | 1109.61 | 0.74 | 14181.12 | 9.49 |
603556 | 海興電力 | 20.05 | 1933.89 | 1.75 | 14106.33 | 12.73 |
300340 | 科恒股份 | 46.24 | 2465.52 | 1.36 | 12546.52 | 6.93 |
301205 | 聯特科技 | 65.63 | 3341.49 | 1.07 | 10305.31 | 3.30 |
002229 | 鴻博股份 | 61.06 | 19922.13 | 8.13 | 10186.97 | 4.16 |
603721 | 中廣天擇 | 8.89 | 3855.63 | 3.61 | 9510.65 | 8.91 |
002660 | 茂碩電源 | 28.41 | 2770.07 | 3.93 | 8579.69 | 12.18 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
天天新消息丨機構最近都在買哪些股?
證券時報& 183;數據寶統計,2月13日滬指收盤報3284 16點,漲23 4... -
機構策略:市場估值依然處于較低區域 ...
東吳證券指出,指數在20日均線上方保持了較好的趨勢,從形態看目前... -
全球聚焦:玉樹瓊花!阿拉善再現霧凇美景
寒江雪柳日新晴玉樹瓊花滿目春這兩日大面積出現的霧凇讓阿拉善大地... -
檢察機關依法對張本才涉嫌受賄案提起公訴
新華社北京2月13日電上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才涉嫌... -
我國發明專利有效量達421.2萬件
記者近日從國家知識產權局獲悉:2022年,我國共授權發明專利79 8萬... -
四部門部署保障春季學校食品安全:全球速遞
新華社北京2月13日電(記者趙文君)記者13日從市場監管總局了解到,市... -
降溫核心區域鎖定南方 北方開啟升溫模式
昨天(2月13日),我國中東部大范圍雨雪收尾,南方多地今起將迎來久違... -
美樂家光采美肌CC霜 防曬上妝一步到位
美樂家底妝產品「光采美肌CC霜 SPF30 PA++」全新上市,集修正膚色... -
呼和浩特多舉措促進退役軍人就業創業_世...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者于欣莉)2月13日,2023年呼和浩特市退... -
【重實干 務實功 求實效】巴林右旗:...
駿馬追風,美景如畫。魅力四射的赤峰市巴林右旗涌動著豪邁與激情,... -
【擔當作為開新局】包頭跨境電商綜試區...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者宋阿男通訊員王佳妮)“我們包頭人,... -
【“五個大起底”在行動】全區開發區127...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者康麗娜)近日,記者從自治區工信廳獲... -
【推動五大任務見行見效】檢農機備農資...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者韓雪茹)春為歲首,農為行先。各地陸... -
雞苗企業1月份量價齊升 “雞肉股”密集...
【雞苗企業1月份量價齊升“雞肉股”密集接受調研】數據顯示,今年1... -
什么信號?這些公司被機構“踏破門檻”...
【什么信號?這些公司被機構“踏破門檻”!分析師:今年將是中等級... -
重大投資項目如何“四兩撥千斤”
更多投資在路上“資本有潛力、發展有空間、企業有動力,這就是中國... -
天天微頭條丨獨樹一幟的基本面趨勢投資...
嘉賓介紹:崔瑩,南京大學計算機學士,管理科學與工程碩士(金融工程... -
天天看點:政策靠前發力、持續擴大內需...
新春伊始,多地召開會議部署經濟工作,搶時間、劃重點、強信心,千... -
全球簡訊:河北曹妃甸港區一月份貨物吞吐...
據曹妃甸港口物流園區管理委員會副主任劉東弘介紹,曹妃甸區充分發... -
龍虎榜:4.3億搶籌中航電測 機構凈買15...
【龍虎榜:4 3億搶籌中航電測機構凈買15股外資凈買2股】2月13日,...