146家公司獲機構調研(附名單)
(相關資料圖)
近5日機構合計調研146家公司,盛天網絡、工業富聯、湯臣倍健等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(3月15日至3月21日)兩市約146家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對132家公司進行調研,即90.41%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研106家,位列其后;陽光私募機構調研69家,排名第三。
機構調研榜單中,共有38家公司獲20家以上機構扎堆調研。盛天網絡最受關注,參與調研的機構達到237家;工業富聯被196家機構調研,榜單中排名第二;湯臣倍健、洽洽食品等分別被136家、132家機構調研。
機構調研次數來看,有3家公司被機構調研3次,分別是桂林三金、美瑞新材、宏川智慧等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有5只,工業富聯近5日凈流入資金1.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有寧德時代、愛博醫療等,凈流入資金分別為1.70億元、0.25億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有22只,漲幅居前的有盛天網絡、工業富聯、湯姆貓等,漲幅為32.10%、24.15%、19.07%;下跌的有16只,跌幅居前的有天山鋁業、鈞達股份、隆基綠能等,跌幅為10.53%、7.68%、5.80%。
機構扎堆股中,有8股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是鈞達股份、寶馨科技,凈利潤分別增長501.35%、146.15%。有8股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有佐力藥業、愛博醫療,增幅為54.68%、35.27%。公布去年業績預告的共有10只,業績預告類型來看,預增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣信材料,預計凈利潤中值為-0.30億元,同比增幅為92.69%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天網絡 | 2 | 237 | 25.43 | 32.10 | 傳媒 |
601138 | 工業富聯 | 1 | 196 | 14.60 | 24.15 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 136 | 20.73 | -3.72 | 食品飲料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 132 | 43.45 | 0.30 | 食品飲料 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 114 | 16.79 | 3.45 | 計算機 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 108 | 27.39 | -1.47 | 電力設備 |
300181 | 佐力藥業 | 1 | 104 | 14.10 | 14.54 | 醫藥生物 |
300766 | 每日互動 | 1 | 85 | 16.40 | 6.42 | 計算機 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 84 | 38.22 | -3.24 | 基礎化工 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 80 | 10.79 | 2.08 | 基礎化工 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 78 | 7.48 | -10.53 | 有色金屬 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 73 | 25.28 | 0.24 | 機械設備 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 67 | 26.29 | 1.70 | 機械設備 |
688700 | 東威科技 | 1 | 62 | 99.90 | -4.19 | 機械設備 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 58 | 6.68 | 19.07 | 傳媒 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 56 | 75.00 | -2.75 | 計算機 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 49 | 11.26 | 0.90 | 機械設備 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 40 | 16.68 | 3.80 | 有色金屬 |
603569 | 長久物流 | 1 | 38 | 9.27 | -3.54 | 交通運輸 |
688050 | 愛博醫療 | 1 | 35 | 201.21 | -4.64 | 醫藥生物 |
002865 | 鈞達股份 | 1 | 33 | 153.90 | -7.68 | 電力設備 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 33 | 7.78 | 1.04 | 建筑材料 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 31 | 17.12 | -3.98 | 電力設備 |
603209 | 興通股份 | 1 | 31 | 34.12 | -3.89 | 交通運輸 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 73.83 | -2.66 | 電力設備 |
688181 | 八億時空 | 1 | 29 | 43.17 | -0.39 | 電子 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 29 | 19.04 | 6.91 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 29 | 39.45 | -5.80 | 電力設備 |
300750 | 寧德時代 | 1 | 26 | 393.78 | 1.69 | 電力設備 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 26 | 12.90 | 0.31 | 紡織服飾 |
001311 | 多利科技 | 1 | 26 | 89.14 | 10.35 | 汽車 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 26 | 8.31 | 0.36 | 建筑裝飾 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 25 | 16.68 | 2.58 | 電子 |
300992 | 泰福泵業 | 1 | 25 | 19.70 | 1.03 | 機械設備 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 23 | 21.90 | 1.58 | 機械設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 23 | 22.00 | -2.91 | 商貿零售 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 22 | 31.67 | -1.77 | 電力設備 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 21 | 5.58 | 2.20 | 家用電器 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 5.37 | 3.47 | 計算機 |
002387 | 維信諾 | 1 | 19 | 6.91 | 5.66 | 電子 |
688073 | 畢得醫藥 | 1 | 19 | 134.98 | 3.67 | 醫藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 18 | 66.45 | -0.89 | 電力設備 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 17 | 32.32 | -3.41 | 醫藥生物 |
002840 | 華統股份 | 1 | 16 | 16.14 | -7.98 | 食品飲料 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 16 | 17.08 | 9.00 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 16 | 51.69 | 1.45 | 機械設備 |
301302 | 華如科技 | 1 | 15 | 66.11 | 1.83 | 國防軍工 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 14 | 24.50 | -3.88 | 通信 |
002741 | 光華科技 | 1 | 14 | 20.18 | -2.13 | 電子 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 14 | 26.50 | 1.45 | 有色金屬 |
000032 | 深桑達A | 1 | 13 | 34.40 | -1.49 | 建筑裝飾 |
000333 | 美的集團 | 1 | 13 | 52.10 | 1.86 | 家用電器 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 13 | 6.92 | 0.73 | 銀行 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 12 | 6.69 | -1.47 | 煤炭 |
603060 | 國檢集團 | 1 | 12 | 13.40 | 0.98 | 社會服務 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 12 | 1.93 | -0.52 | 鋼鐵 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 21.54 | 0.80 | 交通運輸 |
600976 | 健民集團 | 1 | 11 | 72.71 | 0.99 | 醫藥生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 10 | 14.12 | -7.29 | 基礎化工 |
834770 | 艾能聚 | 1 | 10 | 6.47 | -0.77 | 電力設備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 10 | 25.53 | 1.79 | 機械設備 |
605296 | 神農集團 | 1 | 10 | 25.45 | -1.81 | 農林牧漁 |
688158 | 優刻得 | 1 | 10 | 22.27 | 22.63 | 計算機 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 9 | 13.39 | 0.07 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 9 | 24.21 | -1.71 | 建筑材料 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 8 | 15.67 | 9.35 | 醫藥生物 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 8 | 7.45 | 16.22 | 家用電器 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 8 | 18.16 | 2.37 | 電子 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 8 | 12.49 | 3.57 | 建筑材料 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 7 | 50.82 | 5.55 | 計算機 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 7 | 20.00 | -1.43 | 有色金屬 |
000665 | 湖北廣電 | 1 | 7 | 6.74 | 0.15 | 傳媒 |
002167 | 東方鋯業 | 1 | 7 | 7.93 | 0.51 | 有色金屬 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 7 | 67.60 | 3.03 | 計算機 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 7 | 5.62 | 3.88 | 醫藥生物 |
830839 | 萬通液壓 | 1 | 7 | 7.03 | -1.13 | 機械設備 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7 | 10.96 | 7.87 | 汽車 |
600862 | 中航高科 | 1 | 6 | 23.12 | 4.76 | 國防軍工 |
002322 | 理工能科 | 1 | 6 | 11.47 | 3.71 | 計算機 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 6 | 5.76 | 0.35 | 公用事業 |
605155 | 西大門 | 1 | 6 | 14.90 | 4.41 | 輕工制造 |
300684 | 中石科技 | 1 | 6 | 16.63 | 0.97 | 電子 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 6 | 4.16 | 0.73 | 銀行 |
300045 | 華力創通 | 1 | 6 | 9.64 | 5.24 | 國防軍工 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 55.29 | -2.49 | 機械設備 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 6 | 2.91 | 1.39 | 公用事業 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 6 | 39.28 | 14.22 | 計算機 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 5 | 7.81 | 17.80 | 機械設備 |
002051 | 中工國際 | 1 | 5 | 11.53 | 27.97 | 建筑裝飾 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 5 | 24.43 | 8.00 | 計算機 |
300864 | 南大環境 | 1 | 5 | 20.37 | 0.84 | 環保 |
000156 | 華數傳媒 | 1 | 5 | 8.60 | 3.99 | 傳媒 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 5 | 25.22 | -1.14 | 計算機 |
301098 | 金埔園林 | 1 | 5 | 17.69 | 2.73 | 建筑裝飾 |
301162 | 國能日新 | 1 | 5 | 90.80 | -0.23 | 計算機 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 5 | 49.15 | 1.80 | 計算機 |
301373 | 凌瑋科技 | 1 | 5 | 35.17 | -0.34 | 基礎化工 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 4 | 7.55 | 3.57 | 電子 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 4 | 13.15 | 0.92 | 電力設備 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 4 | 12.19 | -0.89 | 汽車 |
301234 | 五洲醫療 | 1 | 4 | 30.84 | 2.97 | 醫藥生物 |
002115 | 三維通信 | 1 | 4 | 6.90 | 3.29 | 通信 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 7.31 | -4.57 | 農林牧漁 |
833943 | 優機股份 | 1 | 4 | 8.20 | -1.44 | 機械設備 |
000852 | 石化機械 | 1 | 3 | 7.10 | 10.94 | 機械設備 |
301309 | 萬得凱 | 1 | 3 | 30.08 | 13.00 | 機械設備 |
002846 | 英聯股份 | 1 | 3 | 8.84 | 2.91 | 輕工制造 |
002378 | 章源鎢業 | 1 | 3 | 8.51 | -1.39 | 有色金屬 |
002995 | 天地在線 | 1 | 3 | 28.15 | 2.85 | 傳媒 |
002757 | 南興股份 | 2 | 3 | 14.22 | -2.67 | 機械設備 |
002301 | 齊心集團 | 2 | 3 | 8.12 | 14.37 | 輕工制造 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 3 | 7.02 | 3.08 | 紡織服飾 |
605178 | 時空科技 | 1 | 3 | 21.80 | -2.07 | 建筑裝飾 |
301278 | 快可電子 | 1 | 3 | 88.40 | -2.00 | 電力設備 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 3 | 6.10 | -1.29 | 有色金屬 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 27.53 | 2.72 | 計算機 |
300962 | 中金輻照 | 2 | 3 | 17.18 | -0.29 | 社會服務 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 3 | 35.00 | -17.18 | 電力設備 |
301279 | 金道科技 | 2 | 3 | 27.46 | -3.00 | 機械設備 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 3 | 13.99 | 4.64 | 機械設備 |
300913 | 兆龍互連 | 2 | 3 | 20.87 | 4.61 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 48.91 | 8.04 | 機械設備 |
301108 | 潔雅股份 | 2 | 3 | 40.85 | 10.29 | 美容護理 |
300582 | 英飛特 | 1 | 2 | 16.82 | 17.29 | 電子 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 2 | 33.86 | -2.25 | 電力設備 |
300588 | 熙菱信息 | 1 | 2 | 13.21 | 7.31 | 計算機 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 2 | 15.44 | 0.52 | 食品飲料 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 5.88 | 1.73 | 機械設備 |
300086 | 康芝藥業 | 1 | 2 | 6.35 | 0.16 | 醫藥生物 |
002750 | 龍津藥業 | 1 | 2 | 11.21 | 2.00 | 醫藥生物 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 2 | 5.28 | -0.38 | 電力設備 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 4.09 | 2.25 | 環保 |
300931 | 通用電梯 | 1 | 2 | 8.05 | -2.78 | 機械設備 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.35 | 1.04 | 汽車 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 2 | 17.60 | 6.41 | 輕工制造 |
002017 | 東信和平 | 1 | 2 | 15.46 | 2.11 | 通信 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 26.86 | 0.19 | 機械設備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 1 | 25.71 | -1.91 | 紡織服飾 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 1 | 21.99 | 19.64 | 商貿零售 |
601028 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
146家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研146家公司,盛天網絡、工業富聯、湯臣倍健等被多... -
天天播報:38股獲20家以上機構調研 盛天...
數據寶統計,近5個交易日(3月15日至3月21日)滬深兩市約146家上市公... -
機構策略:指數雙底共振反彈 新能源或...
國盛證券指出,近期兩市指數表現背離,但隨著周二兩市指數在重要底... -
《全國睡眠健康促進行動》正式落地舒福...
春風朝夕起,吹綠日日深,當值春分萬物生機勃勃,又恰逢世界睡眠日。... -
《騎兵》歸來 感動依舊
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉王磊實習記者許敬)3月21日晚,... -
包鋼集團與北京科技大學簽訂戰略合作協議
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者格日勒圖)3月20日,包鋼集團與北京科... -
【擔當作為開新局】興安盟—— “鏈”...
□內蒙古日報社融媒體記者高敏娜實習生韓雨格草木萌發,春潮涌動。... -
呼和浩特市高標準農田建設項目啟動實施...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者王雅靜)近日,呼和浩特市2023年土地... -
自治區發改委助企紓困打出“組合拳”-今...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)自治區發展和改革委員會以開... -
注重實效和保持長效兩促進 把文明旅游...
《“十四五”旅游業發展規劃》提出,“推進文明旅游”“整治旅游中... -
券商持股動向揭秘 4家頭部券商扎堆持有...
【券商持股動向揭秘4家頭部券商扎堆持有這只醫藥股多股漲幅亮眼】據... -
電動自行車頭盔領域首個強制性國標將于7...
據工業和信息化部官網消息,近日,為規范和提升電動自行車乘員頭盔... -
內蒙古深化校企合作推動產教高效融合
3月20日,全區職業教育工作會議在鄂爾多斯市舉行。記者在會上了解到... -
天天觀速訊丨重慶“酉陽800”區域公用品...
一鄉一品,酉陽“酉”禮。3月21日,“酉陽800”區域公用品牌形象發... -
白領脫下“長衫”:全球頭條
簡歷是職場人身上的“長衫”。曾經的宋雨昕能夠有勇氣辭職去豬場工... -
【天天速看料】上門廚師、整理師、陪診...
”賴陽指出,新興職業的興起得益于平臺化的普及。通過平臺使消費者... -
全球今熱點:3月21日龍虎榜:1.24億搶籌...
【3月21日龍虎榜:1 24億搶籌二三四五機構凈買19只股】日內上榜龍... -
微速訊:主力復盤:18億凈流入電池 7億...
今日(3月21日)大盤全天震蕩反彈,創業板指漲近2%,兩市超4000只個股... -
興安盟以活動促消費發力春季旅游市場:每...
本網興安3月20日電(內蒙古日報社融媒體記者高敏娜)早春三月,氣溫逐... -
阿拉善盟法律援助工作新成效 新亮點
法律援助工作新成效新亮點應援盡援群眾獲得感幸福感滿滿2022年,阿...