機構看中這些股 近五日大手筆凈買入
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,2月14日滬指收盤報3293.28點,漲9.12點,漲幅為0.28%,近五日漲跌幅為1.39%。近五日A股成交量3488.67億股,成交金額41811.30億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有68只,凈買入凈額為39.81億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-740.27億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,81只個股出現了機構的身影,其中27只股票呈現機構凈買入,54只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是格力博、同慶樓、新華醫療,機構資金流入凈額分別是2.10億元、1.84億元、1.40億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有東方電子、國聯股份、浪潮信息等, 機構資金流出凈額分別是2.12億元、1.36億元、1.30億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 30.15 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 2.68 | 131380.72 |
605108 | 同慶樓 | 21.58 | 22937.34 | 4525.35 | 18411.99 | 14.60 | 2122.92 |
600587 | 新華醫療 | 17.06 | 16003.39 | 2044.28 | 13959.11 | 6.46 | -2727.99 |
300474 | 景嘉微 | 19.80 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 1.19 | -12408.21 |
003035 | 南網能源 | 27.10 | 10132.15 | 0.00 | 10132.15 | 2.15 | 28222.14 |
601890 | 亞星錨鏈 | 22.01 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 2.34 | 19257.61 |
002946 | 新乳業 | 25.68 | 5393.52 | 0.00 | 5393.52 | 3.30 | -2738.68 |
603848 | 好太太 | 13.86 | 4798.65 | 0.00 | 4798.65 | 14.25 | -885.51 |
603859 | 能科科技 | 6.73 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 3.95 | 2258.42 |
605133 | 嶸泰股份 | -5.12 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.99 | -968.07 |
301280 | 珠城科技 | 22.38 | 5007.91 | 1495.36 | 3512.55 | 5.70 | 8647.28 |
600817 | 宇通重工 | 29.92 | 4627.25 | 1246.85 | 3380.40 | 1.40 | 831.87 |
002528 | 英飛拓 | 5.71 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.39 | -1279.44 |
603081 | 大豐實業 | 5.50 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.68 | -1576.83 |
300340 | 科恒股份 | 44.28 | 4394.33 | 2656.79 | 1737.53 | 0.70 | 14827.44 |
301161 | 唯萬密封 | 31.47 | 9790.04 | 8131.27 | 1658.76 | 2.08 | 3446.95 |
603711 | 香飄飄 | 12.86 | 1588.50 | 0.00 | 1588.50 | 2.59 | 336.73 |
002771 | 真視通 | -2.40 | 2009.27 | 1073.84 | 935.43 | 0.47 | -5749.92 |
002209 | 達意隆 | -7.25 | 3343.84 | 2492.98 | 850.86 | 0.50 | -7389.46 |
301248 | 杰創智能 | 8.31 | 2977.49 | 2181.83 | 795.66 | 0.44 | 4892.87 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中航電測、浪潮信息、鴻博股份。具體來看,中航電測是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達5.67億元,高居榜首。此外,浪潮信息營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測 | 135.99 | 85379.80 | 28688.67 | 56691.13 | 5.06 | -74558.07 |
000977 | 浪潮信息 | 26.61 | 111993.29 | 62888.93 | 49104.35 | 1.93 | 110873.63 |
002229 | 鴻博股份 | 39.78 | 81034.93 | 48544.72 | 32490.21 | 5.98 | -24427.88 |
002528 | 英飛拓 | 5.71 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.49 | -1279.44 |
601059 | 信達證券 | 7.30 | 90466.82 | 76463.76 | 14003.06 | 1.25 | 121426.96 |
002717 | 嶺南股份 | 1.59 | 25806.06 | 11906.54 | 13899.52 | 2.52 | -18027.49 |
301358 | C裕能 | 115.69 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 1.38 | 85950.62 |
000682 | 東方電子 | 11.24 | 18898.55 | 6037.25 | 12861.29 | 11.04 | 19295.00 |
603613 | 國聯股份 | -12.28 | 22511.47 | 13365.34 | 9146.14 | 3.89 | -27453.56 |
002354 | 天娛數科 | 12.09 | 115503.22 | 107238.71 | 8264.51 | 0.51 | -78903.05 |
000716 | 黑芝麻 | 19.07 | 16628.08 | 8371.65 | 8256.43 | 1.21 | -1462.08 |
002626 | 金達威 | 21.02 | 21983.44 | 13748.05 | 8235.39 | 5.11 | 23148.76 |
603281 | 江瀚新材 | 4.15 | 39828.89 | 32338.24 | 7490.64 | 1.43 | 17389.30 |
001314 | 億道信息 | 44.00 | 7192.54 | 230.63 | 6961.91 | 91.39 | 7505.66 |
002342 | 巨力索具 | 19.04 | 9258.18 | 2749.14 | 6509.04 | 3.02 | 22321.14 |
600282 | 南鋼股份 | 8.52 | 23973.40 | 17866.53 | 6106.88 | 2.91 | -31384.49 |
300603 | 立昂技術 | 19.74 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 1.67 | -13098.79 |
002117 | 東港股份 | -2.11 | 20829.97 | 15048.62 | 5781.36 | 1.13 | 5457.74 |
002649 | 博彥科技 | 10.66 | 17146.02 | 11711.36 | 5434.66 | 0.96 | 10241.86 |
002882 | 金龍羽 | 49.17 | 39155.62 | 33773.70 | 5381.92 | 1.19 | -5104.87 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的68只個股中,主力資金同期凈流入的個股有42只,凈流入金額最大的個股為格力博、信達證券、浪潮信息,主力資金分別為13.14億元、12.14億元、11.09億元。主力資金凈流入力度較大的個股有億道信息、長齡液壓、格力博,力度分別高達98.53%、51.01%、16.78%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 30.15 | 25191.27 | 3.22 | 131380.72 | 16.78 |
601059 | 信達證券 | 7.30 | 13895.39 | 1.24 | 121426.96 | 10.84 |
000977 | 浪潮信息 | 26.61 | 36061.85 | 1.42 | 110873.63 | 4.35 |
301358 | C裕能 | 115.69 | 9254.48 | 0.94 | 85950.62 | 8.77 |
003035 | 南網能源 | 27.10 | 3242.15 | 0.69 | 28222.14 | 5.98 |
002626 | 金達威 | 21.02 | 8235.39 | 5.11 | 23148.76 | 14.37 |
002342 | 巨力索具 | 19.04 | 5877.35 | 2.73 | 22321.14 | 10.36 |
601890 | 亞星錨鏈 | 22.01 | 8518.91 | 2.00 | 19257.61 | 4.53 |
603281 | 江瀚新材 | 4.15 | 7490.64 | 1.43 | 17389.30 | 3.31 |
301373 | 凌瑋科技 | 17.76 | 1180.69 | 0.53 | 15615.78 | 7.00 |
300340 | 科恒股份 | 44.28 | 2465.52 | 1.00 | 14827.44 | 5.99 |
001255 | 博菲電氣 | 29.30 | 1109.61 | 0.63 | 14449.82 | 8.18 |
301419 | C阿萊德 | 76.33 | 3462.20 | 1.50 | 14366.84 | 6.23 |
002328 | 新朋股份 | 23.34 | 2847.03 | 0.74 | 11841.43 | 3.08 |
600449 | 寧夏建材 | 19.37 | 820.76 | 1.13 | 11471.86 | 15.74 |
603998 | 方盛制藥 | 20.70 | 1651.34 | 1.42 | 10533.57 | 9.07 |
002649 | 博彥科技 | 10.66 | 5013.06 | 0.89 | 10241.86 | 1.82 |
301280 | 珠城科技 | 22.38 | 4863.84 | 7.89 | 8647.28 | 14.03 |
002860 | 星帥爾 | 9.83 | 2394.53 | 1.01 | 7615.66 | 3.20 |
001314 | 億道信息 | 44.00 | 6961.91 | 91.39 | 7505.66 | 98.53 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
機構看中這些股 近五日大手筆凈買入
證券時報& 183;數據寶統計,2月14日滬指收盤報3293 28點,漲9 12... -
內蒙古調整全區2023年初中體育與健康測...
本網2月14日訊(內蒙古日報社融媒體記者劉志賢)鑒于新冠病毒感染對學... -
強農富民 風景正好——我區推進農牧業...
重要之年,書寫不尋常的一頁。2022年,糧食產量達到780 1億斤,總... -
當前觀點:在新能源領域再造一個“工業...
本網2月14日訊(內蒙古日報社融媒體記者康麗娜)“加快推動內蒙古由化... -
?去年我區3個綜合保稅區進出口值同比增...
本網2月14日訊(內蒙古日報社融媒體記者高慧)據自治區口岸辦消息,20... -
世界關注:我區安排2.4億元促進文化和旅...
本網2月14日訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉)今年是文旅市場加快復... -
嘉實基金滕抒含:ChatGPT爆火 有啥投資...
嘉賓介紹:滕抒含,康奈爾大學應用統計學碩士,嘉實基金指數投資部... -
2023年中央一號文件發布 “任務清單”...
中央農辦副主任、國家鄉村振興局局長劉煥鑫:把增加脫貧群眾收入作... -
中國鋼鐵行業加快打造原創技術“策源地...
中國鋼鐵工業協會執行會長何文波13日說,中國鋼鐵行業持續聚焦關鍵... -
超半數65歲至69歲老年人使用智能手機
老年人正在積極擁抱數字時代。日前,在第三屆中國人口與發展論壇上... -
天天觀點:2022年我國充電樁數量同比增...
2022年我國充電基礎設施數量達到520萬臺,同比增長近100%。其中,公... -
巴彥淖爾:3500多個崗位“職”等你來
近日,由巴彥淖爾市人民政府主辦的“鴻雁歸就職等你來”2023年春季... -
今年內蒙古力爭推動首店落戶不少于一百家
近日,自治區人民政府發布《內蒙古自治區2023年堅持穩中快進穩中優... -
跑贏頂流 600億白酒基金強力反彈!后續...
【跑贏頂流600億白酒基金強力反彈!后續空間在哪?國內最大白酒基金... -
沖刺5G時代!多地加速布局5G基站 31只...
【沖刺5G時代!多地加速布局5G基站31只低估值5G概念股獲北上資金加... -
2023年多地為何擴招公務員?幅度最大的...
據統計,擴招幅度最大的省份擴招接近80%。同時,招錄政策也體現了面... -
GDP30強城市洗牌:重慶武漢福州泉州西安...
去年,武漢GDP三年來首次超過杭州。從三次產業看,2022年武漢第二產... -
獎金豐厚!焦作市文創產品設計大賽今日...
好禮聚焦 、創意之作!焦作市文創產品設計大賽征集作品今日開始啦... -
每日觀點:多省份公布1月財政收入:區域...
江西省財政廳數據顯示,1月份,全省一般公共預算收入完成462 9億元... -
【天天播資訊】龍虎榜:1.26億搶籌鴻博...
【龍虎榜:1 26億搶籌鴻博股份機構凈買7股外資凈買2股】日內上榜龍...