世界快資訊:五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這46股
(資料圖)
證券時報·數據寶統計,3月21日滬指收盤報3255.65點,漲20.74點,漲幅為0.64%,近五日漲跌幅為0.32%。近五日A股成交量3518.30億股,成交金額42131.83億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有72只,凈買入凈額為53.47億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-715.70億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,101只個股出現了機構的身影,其中46只股票呈現機構凈買入,55只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是藍色光標、工業富聯、大華股份,機構資金流入凈額分別是4.32億元、2.58億元、2.10億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有德業股份、長春高新、晶澳科技等, 機構資金流出凈額分別是4.05億元、3.72億元、2.48億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍色光標 | 30.60 | 69261.27 | 26107.18 | 43154.09 | 2.53 | 15857.71 |
601138 | 工業富聯 | 24.15 | 35596.25 | 9837.60 | 25758.65 | 1.80 | 19390.66 |
002236 | 大華股份 | 7.74 | 21015.31 | 0.00 | 21015.31 | 1.83 | 30317.61 |
300113 | 順網科技 | 23.91 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 4.91 | 2446.75 |
300291 | 百納千成 | 54.06 | 21254.55 | 8685.09 | 12569.47 | 5.07 | 3822.60 |
600853 | 龍建股份 | 35.31 | 16829.09 | 5841.01 | 10988.09 | 2.07 | -13649.08 |
002315 | 焦點科技 | 23.85 | 26541.82 | 16249.77 | 10292.05 | 4.39 | 15211.03 |
300634 | 彩訊股份 | 17.17 | 10234.54 | 1789.78 | 8444.76 | 2.01 | -5791.72 |
600339 | 中油工程 | 19.10 | 8381.95 | 0.00 | 8381.95 | 1.30 | -8939.14 |
600588 | 用友網絡 | -9.74 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.80 | -32229.62 |
301110 | 青木股份 | 65.06 | 12399.96 | 5612.15 | 6787.81 | 3.66 | 8830.53 |
002254 | 泰和新材 | -14.39 | 8779.12 | 2572.66 | 6206.45 | 4.42 | -12259.86 |
300592 | 華凱易佰 | 31.25 | 7952.91 | 1902.22 | 6050.68 | 4.60 | -14153.34 |
301318 | 維海德 | 8.24 | 9392.35 | 4256.72 | 5135.62 | 3.27 | 5200.78 |
002803 | 吉宏股份 | 29.09 | 6341.32 | 1214.86 | 5126.46 | 1.85 | 25917.34 |
603997 | 繼峰股份 | 11.63 | 6731.25 | 1924.13 | 4807.12 | 7.58 | 6601.39 |
301330 | 熵基科技 | 1.80 | 9259.48 | 5114.02 | 4145.46 | 1.66 | 885.28 |
301380 | 挖金客 | 0.02 | 5694.89 | 1800.66 | 3894.23 | 4.60 | -2734.49 |
300257 | 開山股份 | 16.60 | 4494.52 | 1175.19 | 3319.32 | 4.15 | -2831.23 |
002532 | 天山鋁業 | -10.53 | 12486.88 | 9225.14 | 3261.74 | 1.11 | -8758.68 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中天科技、北方國際、張江高科。具體來看,中天科技是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達7.67億元,高居榜首。此外,北方國際營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 13.86 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 5.42 | 83655.45 |
000065 | 北方國際 | 28.01 | 108742.39 | 66423.38 | 42319.01 | 4.34 | -44846.16 |
600895 | 張江高科 | 40.70 | 69614.81 | 28441.33 | 41173.48 | 5.45 | 60682.97 |
000661 | 長春高新 | -10.59 | 52011.40 | 29018.14 | 22993.26 | 2.27 | -65477.96 |
000034 | 神州數碼 | 8.11 | 24054.77 | 2820.54 | 21234.22 | 3.86 | 16771.76 |
601121 | 寶地礦業 | 42.73 | 24389.90 | 7155.52 | 17234.38 | 10.54 | 41362.49 |
600449 | 寧夏建材 | 12.53 | 32028.64 | 17457.09 | 14571.55 | 3.05 | -1424.77 |
002195 | 二三四五 | 10.44 | 29272.95 | 14736.01 | 14536.94 | 4.10 | 51952.03 |
002459 | 晶澳科技 | -7.28 | 39414.38 | 26064.90 | 13349.48 | 1.86 | -64857.35 |
605117 | 德業股份 | -15.03 | 21440.03 | 9412.81 | 12027.22 | 2.59 | -20913.88 |
300251 | 光線傳媒 | 24.23 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 2.90 | 17591.94 |
000423 | 東阿阿膠 | -2.97 | 15244.86 | 3768.99 | 11475.87 | 5.07 | -8014.85 |
002292 | 奧飛娛樂 | 19.27 | 38179.99 | 27060.90 | 11119.09 | 3.90 | 12656.93 |
300113 | 順網科技 | 23.91 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 2.95 | 2446.75 |
300688 | 創業黑馬 | 31.59 | 37206.70 | 26130.27 | 11076.43 | 2.91 | 5551.94 |
603282 | 亞光股份 | 84.44 | 15801.60 | 4725.62 | 11075.98 | 12.35 | 30753.68 |
002080 | 中材科技 | 14.77 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 4.51 | 5055.93 |
002115 | 三維通信 | 3.29 | 17328.89 | 6730.18 | 10598.71 | 1.75 | -7991.75 |
600399 | 撫順特鋼 | -16.98 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 3.72 | -22501.82 |
002280 | 聯絡互動 | 34.23 | 18181.97 | 10436.02 | 7745.94 | 4.69 | 21826.72 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的72只個股中,主力資金同期凈流入的個股有54只,凈流入金額最大的個股為中天科技、張江高科、天娛數科,主力資金分別為8.37億元、6.07億元、5.28億元。主力資金凈流入力度較大的個股有四川黃金、宿遷聯盛、亞光股份,力度分別高達100.00%、98.87%、34.28%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 13.86 | 52505.72 | 3.71 | 83655.45 | 5.91 |
600895 | 張江高科 | 40.70 | 32574.07 | 4.31 | 60682.97 | 8.03 |
002354 | 天娛數科 | 13.48 | 7282.11 | 1.16 | 52840.43 | 8.44 |
002195 | 二三四五 | 10.44 | 12381.32 | 3.49 | 51952.03 | 14.64 |
601121 | 寶地礦業 | 42.73 | 17061.12 | 10.43 | 41362.49 | 25.30 |
603282 | 亞光股份 | 84.44 | 10998.82 | 12.26 | 30753.68 | 34.28 |
002236 | 大華股份 | 7.74 | 20712.86 | 1.81 | 30317.61 | 2.65 |
002803 | 吉宏股份 | 29.09 | 12743.36 | 4.61 | 25917.34 | 9.38 |
002253 | 川大智勝 | 23.99 | 1243.69 | 0.69 | 25321.56 | 14.08 |
002280 | 聯絡互動 | 34.23 | 7745.94 | 4.69 | 21826.72 | 13.23 |
601138 | 工業富聯 | 24.15 | 31722.22 | 2.22 | 19390.66 | 1.36 |
603153 | 上海建科 | 17.61 | 2394.01 | 0.93 | 18024.88 | 6.97 |
000034 | 神州數碼 | 8.11 | 10796.09 | 1.96 | 16771.76 | 3.05 |
301439 | C泓淋 | -1.35 | 2959.14 | 1.15 | 16326.76 | 6.36 |
300058 | 藍色光標 | 30.60 | 31576.42 | 1.85 | 15857.71 | 0.93 |
002315 | 焦點科技 | 23.85 | 8280.61 | 3.53 | 15211.03 | 6.49 |
003010 | 若羽臣 | 19.64 | 2232.66 | 1.92 | 12810.47 | 11.03 |
002292 | 奧飛娛樂 | 19.27 | 11119.09 | 3.90 | 12656.93 | 4.44 |
002291 | 遙望科技 | 10.06 | 2268.34 | 0.88 | 11730.24 | 4.57 |
301345 | C濤濤 | -20.14 | 1089.54 | 2.10 | 11013.81 | 21.26 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關閱讀
-
世界快資訊:五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這46股
證券時報& 183;數據寶統計,3月21日滬指收盤報3255 65點,漲20 7... -
146家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研146家公司,盛天網絡、工業富聯、湯臣倍健等被多... -
天天播報:38股獲20家以上機構調研 盛天...
數據寶統計,近5個交易日(3月15日至3月21日)滬深兩市約146家上市公... -
機構策略:指數雙底共振反彈 新能源或...
國盛證券指出,近期兩市指數表現背離,但隨著周二兩市指數在重要底... -
《全國睡眠健康促進行動》正式落地舒福...
春風朝夕起,吹綠日日深,當值春分萬物生機勃勃,又恰逢世界睡眠日。... -
《騎兵》歸來 感動依舊
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者馮雪玉王磊實習記者許敬)3月21日晚,... -
包鋼集團與北京科技大學簽訂戰略合作協議
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者格日勒圖)3月20日,包鋼集團與北京科... -
【擔當作為開新局】興安盟—— “鏈”...
□內蒙古日報社融媒體記者高敏娜實習生韓雨格草木萌發,春潮涌動。... -
呼和浩特市高標準農田建設項目啟動實施...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者王雅靜)近日,呼和浩特市2023年土地... -
自治區發改委助企紓困打出“組合拳”-今...
本網訊(內蒙古日報社融媒體記者李永桃)自治區發展和改革委員會以開... -
注重實效和保持長效兩促進 把文明旅游...
《“十四五”旅游業發展規劃》提出,“推進文明旅游”“整治旅游中... -
券商持股動向揭秘 4家頭部券商扎堆持有...
【券商持股動向揭秘4家頭部券商扎堆持有這只醫藥股多股漲幅亮眼】據... -
電動自行車頭盔領域首個強制性國標將于7...
據工業和信息化部官網消息,近日,為規范和提升電動自行車乘員頭盔... -
內蒙古深化校企合作推動產教高效融合
3月20日,全區職業教育工作會議在鄂爾多斯市舉行。記者在會上了解到... -
天天觀速訊丨重慶“酉陽800”區域公用品...
一鄉一品,酉陽“酉”禮。3月21日,“酉陽800”區域公用品牌形象發... -
白領脫下“長衫”:全球頭條
簡歷是職場人身上的“長衫”。曾經的宋雨昕能夠有勇氣辭職去豬場工... -
【天天速看料】上門廚師、整理師、陪診...
”賴陽指出,新興職業的興起得益于平臺化的普及。通過平臺使消費者... -
全球今熱點:3月21日龍虎榜:1.24億搶籌...
【3月21日龍虎榜:1 24億搶籌二三四五機構凈買19只股】日內上榜龍... -
微速訊:主力復盤:18億凈流入電池 7億...
今日(3月21日)大盤全天震蕩反彈,創業板指漲近2%,兩市超4000只個股... -
興安盟以活動促消費發力春季旅游市場:每...
本網興安3月20日電(內蒙古日報社融媒體記者高敏娜)早春三月,氣溫逐...