焦點熱文:155家公司獲機構調研(附名單)
(相關資料圖)
近5日機構合計調研155家公司,智飛生物、怡合達、周大生等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(1月10日至1月16日)兩市約155家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對140家公司進行調研,即90.32%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研118家,位列其后;陽光私募機構調研70家,排名第三。
機構調研榜單中,共有42家公司獲20家以上機構扎堆調研。智飛生物最受關注,參與調研的機構達到229家;怡合達被216家機構調研,榜單中排名第二;周大生、東威科技等分別被215家、188家機構調研。
機構調研次數來看,上海艾錄機構調研最為密集,共獲機構3次調研。中新賽克、國能日新等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有16只,尚太科技近5日凈流入資金0.81億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有喜悅智行、順絡電子等,凈流入資金分別為0.49億元、0.47億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有廣信材料、上海艾錄、尚太科技等,漲幅為19.81%、17.71%、15.93%;下跌的有15只,跌幅居前的有安恒信息、精研科技、新雷能等,跌幅為18.91%、16.14%、9.72%。
機構扎堆股中,有2股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有東威科技、思源電氣,增幅為34.30%、1.70%。公布去年業績預告的共有7只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是東睦股份,預計凈利潤中值為1.55億元,同比增幅為500.50%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飛生物 | 1 | 229 | 106.52 | 8.36 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 1 | 216 | 61.89 | -9.46 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 2 | 215 | 15.58 | -1.64 | 紡織服飾 |
688700 | 東威科技 | 1 | 188 | 127.17 | -7.83 | 機械設備 |
300630 | 普利制藥 | 1 | 110 | 27.99 | 13.37 | 醫藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 93 | 36.97 | 12.61 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 92 | 27.67 | 8.59 | 電子 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 89 | 32.74 | 4.53 | 機械設備 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 85 | 31.23 | 1.73 | 輕工制造 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 84 | 13.20 | -0.75 | 紡織服飾 |
600900 | 長江電力 | 1 | 79 | 20.97 | 0.91 | 公用事業 |
300260 | 新萊應材 | 2 | 72 | 62.76 | -0.06 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 2 | 68 | 104.90 | -6.17 | 計算機 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 66 | 7.81 | -1.64 | 銀行 |
300709 | 精研科技 | 1 | 66 | 23.79 | -16.14 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 65 | 36.21 | -9.72 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 64 | 27.59 | 0.18 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 63 | 17.54 | 19.81 | 電子 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 62 | 25.00 | -1.61 | 醫藥生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 53 | 93.72 | 15.93 | 電力設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 52 | 74.35 | -0.47 | 機械設備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 50 | 71.47 | 7.14 | 醫藥生物 |
301062 | 上海艾錄 | 3 | 48 | 10.50 | 17.71 | 輕工制造 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 46 | 168.50 | -18.91 | 計算機 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 43 | 19.44 | 11.15 | 家用電器 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 41 | 19.18 | 11.45 | 電子 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 40 | 26.42 | 4.18 | 輕工制造 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 38 | 44.94 | 7.69 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 37 | 43.45 | 6.18 | 電力設備 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 34 | 4.90 | 0.82 | 建筑裝飾 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 34 | 77.57 | 4.54 | 食品飲料 |
002508 | 老板電器 | 1 | 30 | 32.30 | 5.83 | 家用電器 |
301227 | 森鷹窗業 | 1 | 29 | 33.05 | -6.11 | 輕工制造 |
688183 | 生益電子 | 1 | 28 | 10.10 | 2.96 | 電子 |
601828 | 美凱龍 | 1 | 27 | 5.15 | 10.04 | 商貿零售 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 9.25 | -3.14 | 國防軍工 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 27 | 4.25 | 0.71 | 銀行 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 25 | 7.55 | 0.13 | 機械設備 |
688516 | 奧特維 | 1 | 24 | 214.86 | -4.93 | 電力設備 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 20 | 9.43 | 3.74 | 機械設備 |
002915 | 中欣氟材 | 1 | 20 | 20.97 | 4.33 | 基礎化工 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 20 | 122.36 | 0.30 | 計算機 |
688259 | 創耀科技 | 1 | 19 | 78.90 | 4.21 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 18 | 52.27 | 2.73 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18 | 18.22 | 2.13 | 電子 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 17 | 29.95 | -1.77 | 計算機 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 16 | 19.38 | 6.13 | 輕工制造 |
002653 | 海思科 | 1 | 16 | 23.76 | 1.37 | 醫藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 16 | 70.25 | -1.47 | 國防軍工 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 16 | 77.99 | 8.44 | 醫藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 50.00 | 2.69 | 農林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 15 | 25.42 | 1.44 | 機械設備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 14 | 14.64 | 0.27 | 紡織服飾 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 13 | 14.15 | -0.84 | 機械設備 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 12 | 55.15 | 10.79 | 電子 |
300525 | 博思軟件 | 2 | 12 | 20.74 | -1.75 | 計算機 |
603998 | 方盛制藥 | 2 | 12 | 8.67 | 3.83 | 醫藥生物 |
688030 | 山石網科 | 1 | 12 | 21.42 | 4.64 | 計算機 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 10 | 57.34 | 4.69 | 電子 |
002099 | 海翔藥業 | 1 | 10 | 7.61 | 2.84 | 醫藥生物 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 10 | 8.96 | 9.54 | 電子 |
301159 | 三維天地 | 1 | 10 | 28.69 | 0.88 | 計算機 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 10 | 12.28 | 6.32 | 醫藥生物 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 10 | 7.84 | 13.13 | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 10 | 8.49 | -0.70 | 電力設備 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 10 | 6.38 | -1.69 | 公用事業 |
301367 | 怡和嘉業 | 1 | 9 | 226.89 | 3.04 | 醫藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 9 | 23.60 | 6.98 | 基礎化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 68.97 | 9.53 | 電力設備 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 8 | 150.29 | 4.95 | 食品飲料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 8 | 11.95 | 3.91 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8 | 7.84 | 1.42 | 汽車 |
002669 | 康達新材 | 1 | 8 | 15.80 | 6.97 | 基礎化工 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 8 | 6.31 | -2.32 | 醫藥生物 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 8 | 25.78 | 3.74 | 計算機 |
603569 | 長久物流 | 1 | 7 | 9.00 | 1.35 | 交通運輸 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 7 | 5.94 | -1.16 | 家用電器 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 7 | 17.25 | 29.89 | 建筑材料 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.92 | 10.00 | 農林牧漁 |
300128 | 錦富技術 | 1 | 7 | 3.61 | -3.48 | 電子 |
003035 | 南網能源 | 1 | 7 | 6.46 | 0.62 | 公用事業 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 38.30 | -1.52 | 電力設備 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 7 | 35.84 | 22.53 | 醫藥生物 |
300547 | 川環科技 | 1 | 6 | 16.17 | 4.93 | 汽車 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 6 | 59.21 | 7.93 | 電力設備 |
002527 | 新時達 | 1 | 6 | 6.36 | -2.30 | 機械設備 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 6 | 101.39 | -6.13 | 汽車 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 6 | 27.48 | -0.79 | 機械設備 |
300109 | 新開源 | 1 | 5 | 25.51 | 0.63 | 基礎化工 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 5 | 12.40 | -0.08 | 電子 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 5 | 2.68 | - | 公用事業 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 5 | 23.38 | 1.74 | 建筑材料 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 5 | 15.72 | 1.42 | 社會服務 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 5 | 44.86 | 0.07 | 機械設備 |
688073 | 畢得醫藥 | 1 | 5 | 124.69 | 27.09 | 醫藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 4 | 5.73 | 8.11 | 交通運輸 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 40.86 | 2.15 | 機械設備 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 4 | 14.18 | -1.25 | 有色金屬 |
002912 | 中新賽克 | 2 | 4 | 34.22 | -2.89 | 計算機 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 4 | 69.88 | -12.50 | 計算機 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 4 | 17.86 | 1.65 | 紡織服飾 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 19.72 | 1.91 | 交通運輸 |
600221 | 海航控股 | 1 | 4 | 1.81 | -1.63 | 交通運輸 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 4 | 22.98 | 22.76 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 1 | 4 | 15.57 | 2.50 | 電子 |
002777 | 久遠銀海 | 1 | 3 | 15.85 | -0.44 | 計算機 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 3 | 19.63 | 6.57 | 機械設備 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 3 | 12.56 | 0.88 | 基礎化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 10.84 | -4.32 | 電子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 3 | 112.60 | -3.05 | 計算機 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 65.41 | -2.79 | 汽車 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 3 | 13.49 | -2.03 | 電子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 13.00 | 0.23 | 機械設備 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 3 | 6.06 | 8.80 | 電力設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 3 | 31.80 | -5.07 | 汽車 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 3 | 70.23 | -0.99 | 汽車 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 20.09 | -0.50 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 2 | 7.32 | 1.24 | 石油石化 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 16.65 | 8.40 | 機械設備 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 2 | 13.86 | 2.51 | 計算機 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 2 | 20.07 | -4.61 | 醫藥生物 |
301356 | 天振股份 | 1 | 2 | 47.32 | 0.83 | 輕工制造 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 2 | 12.85 | 0.63 | 醫藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.35 | 0.56 | 汽車 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 6.10 | -2.40 | 商貿零售 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 2 | 4.96 | -0.60 | 通信 |
601236 | 紅塔證券 | 1 | 2 | 7.85 | 4.11 | 非銀金融 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 2 | 6.01 | -0.17 | 鋼鐵 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 6.30 | 0.48 | 國防軍工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 24.38 | 3.79 | 機械設備 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 2 | 5.28 | 2.33 | 醫藥生物 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 2 | 28.45 | 1.25 | 國防軍工 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 2 | 36.30 | 0.83 | 輕工制造 |
300276 | 三豐智能 | 1 | 2 | 3.44 | -0.29 | 機械設備 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 1 | 4.08 | 1.24 | 銀行 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 1 | 14.15 | 7.44 | 鋼鐵 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 1 | 7.94 | 1.28 | 汽車 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 1 | 16.66 | -0.60 | 農林牧漁 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 1 | 20.81 | -1.14 | 有色金屬 |
601568 | 北元集團 | 1 | 1 | 5.76 | 0.88 | 基礎化工 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 1 | 5.20 | 0.58 | 醫藥生物 |
001267 | 匯綠生態 | 1 | 1 | 7.66 | -3.28 | 建筑裝飾 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 1 | 6.03 | 0.17 | 建筑裝飾 |
002349 | 精華制藥 | 1 | 1 | 12.00 | -2.12 | 醫藥生物 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 4.24 | 0.71 | 有色金屬 |
301369 | 聯動科技 | 1 | 1 | 97.84 | 2.57 | 電子 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.25 | 1.22 | 機械設備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.99 | 2.34 | 紡織服飾 |
600774 | 漢商集團 | 1 | 1 | 12.70 | 12.29 | 醫藥生物 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 10.97 | 0.92 | 汽車 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 40.82 | 2.56 | 醫藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 1 | 11.14 | -0.54 | 機械設備 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.65 | -3.18 | 房地產 |
002452 | 長高電新 | 1 | 1 | 6.45 | -1.38 | 電力設備 |
(文章來源:證券時報網)
相關閱讀
-
焦點熱文:155家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研155家公司,智飛生物、怡合達、周大生等被多家機... -
富國基金蔡卡爾:港股行情火熱 反彈持...
【富國基金蔡卡爾:港股行情火熱反彈持續性或可期】港股通能否引領2... -
機構策略:“春節躁動”值得期待 持股...
中原證券認為,周一A股市場高開高走、震蕩上揚,人民幣兌美元持續升... -
機構近期搶籌這31股
證券時報& 183;數據寶統計,1月16日滬指收盤報3227 59點,漲32 2... -
科研轉化生產力重在科技產業金融良性循...
“原來我們主要是三大千億產業集群,分別為醫藥健康、先進能源和先... -
山東將打造世界級港口群
記者從正在召開的山東省兩會上獲悉,2023年,山東將打造山東半島世... -
今年重慶計劃實施1123個市級重大建設項目
記者14日從重慶市發改委獲悉,今年重慶計劃實施市級重大建設項目112... -
豬肉價格遭遇春節“擋” 旺季不“旺”...
眼下,各類商品進入春節消費旺季,全國各地豬肉價格卻遭遇春節“擋... -
天天觀察:促開采、增儲備……各地多措...
進入冬季,由于供暖和發電雙項疊加,東北地區煤炭用量大幅增加,港... -
31省份CPI出爐:20地穩在“1時代”,有...
(王永樂)日前,國家統計局公布了31省份2022年12月居民消費價格指數(... -
百億基金經理最新持倉來了 調倉換股哪...
【百億基金經理最新持倉來了調倉換股哪些方向受追捧?】根據已披露... -
每日資訊:兩部門:延續實施有關個稅優...
公告表示,《財政部稅務總局關于延續實施全年一次性獎金等個人所得... -
自治區出席第十四屆全國人民代表大會代...
內蒙古自治區第十四屆人民代表大會第一次會議于2023年1月16日選舉出... -
國家鐵路局:積極做好醫療、煤炭、糧食...
據國家鐵路局網站16日消息,國家鐵路局發布《關于做好鐵路貨物運輸... -
【天天報資訊】這段視頻,太催淚了!
?收錄于合集 2023回鄉見聞你有多久沒有回家了?又有多久沒有見到... -
當前快播:帶你讀報告·推進科技創新有...
今年的政府工作報告指出科技創新是決定高質量發展的關鍵必須堅持科... -
呼和浩特提升首府旅游的“精氣神”-當前...
新年伊始,呼和浩特市委、市政府對全市文化和旅游業發展提出了新部... -
觀點:包頭開展文明旅游志愿服務活動
日前,包頭市文化旅游廣電局在賽汗塔拉冰雪大世界世紀樂園開展文明... -
再見了,苦咸水
清晨,戈壁灘上寒風刺骨。內蒙古邊防最西端的清河口哨所,官兵們有... -
經濟學家預計美國經濟年內或陷入衰退-天...
四分之三的受訪者認為,雖然美聯儲期望通過讓經濟增長放緩而非全面...